Criminalité et délinquance constatées en France - Année 2010
418 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Criminalité et délinquance constatées en France - Année 2010

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
418 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Les statistiques des crimes et délits enregistrés par les services de police et les unités de gendarmerie reposent sur des critères et des méthodes d'enregistrement communs et identiques autorisant la comparaison des données entre l'année de référence et la précédente. Elles sont établies à partir des plaintes reçues ou d'après les constatations diligentées par les services. Les faits criminels sont décrits et classés à l'aide d'une nomenclature qui désigne le type d'infraction qu'ils sont présumés constituer : il s'agit donc de faits constatés et non de faits jugés. Le présent volume permet ainsi de disposer de données précises sur l'état de la criminalité et de la délinquance constatées, par service (Police nationale d'une part, Gendarmerie nationale d'autre part). S'agissant des circonscriptions de sécurité publique et des compagnies de gendarmerie, les données sont présentées selon les agrégats et indicateurs actuellement en vigueur.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 septembre 2011
Nombre de lectures 13
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait




LA DÉLINQUANCE

CONSTATÉE EN FRANCE

***
DONNÉES LOCALES

***

ANNÉE 2010





d’après les statistiques centralisées par la
Direction Centrale de la Police Judiciaire























































En application de la loi du 11 mars 1957 (art.41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente
publication est strictement interdite sans autorisation de l’éditeur.
Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif etollectif de la photocopie met en danger l’équilibre des circuits du livre.



PRÉSENTATION AU LECTEUR


Cet ouvrage rassemble, au niveau local, l’ensemble des crimes et
délits portés à la connaissance des services de police et des unités de
gendarmerie et consignés dans une procédure transmise à l’autorité judiciaire.

Comme les statistiques des autres administrations de l’État, les
données chiffrées ont été recueillies sur la base d’une nomenclature et selon une
méthodologie reposant sur des critères et des techniques d’enregistrement
identiques dans chacun des services et unités collecteurs.


Cet ouvrage sur les statistiques de la criminalité et de la délinquance a
pour objectif de présenter un état des phénomènes criminels constatés.

Ces statistiques sont établies à partir des faits dénoncés par les
victimes et des constatations réalisées d’initiative par les services de police et
unités de gendarmerie.


Les tableaux statistiques détaillent les faits constatés en France
métropolitaine et pour les départements et collectivités d’outre-mer par la police
nationale dans ses circonscriptions de sécurité publique et par la gendarmerie
nationale dans ses compagnies.


(*) Les données sur les infractions routières présentées dans cet ou-
vrage ne représentent pas l’exhaustivité de ce type de délit.
3



LA DÉLINQUANCE

***

ANNÉE 2010

***

RAPPEL DES DONNÉES

FRANCE MÉTROPOLITAINE

ET

OUTRE-MER


Faits constatés en France métropolitaine
année 2010 Gendarmerie nationale Police nationale Total
part dans part dans
(services de police et unités de gendarmerie) nombre variation nombre variation nombre variation
le total le total
Atteintes volontaires à l'Intégrité physique 95 547 -0,27% 20,44 371 801 3,25% 79,56 467 348 2,51%
Violences physiques non crapuleuses 61 990 -0,79% 25,70 179 211 1,02% 74,30 241 201 0,55%
dont homicides et tentatives d'homicides pour autre motifs 443 -7,52% 28,31 1 122 16,03% 71,69 1 565 8,23%
coups et blessures volontaires 54 301 -0,59% 28,13 138 726 -0,14% 71,87 193 027 -0,27%
prises d'otages dans un autre but, séquestrations 422 -6,43% 20,36 1 651 2,55% 79,64 2 073 0,58%
homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 29 -17,14% 63,04 17 -41,38% 36,96 46 -28,13%
violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. 3 270 0,99% 19,21 13 754 7,42% 80,79 17 024 6,12%
violences à dépositaires autorité 3 525 -3,58% 12,83 23 941 3,80% 87,17 27 466 2,79%
Violences physiques crapuleuses 8 859 1,51% 7,31 112 333 7,82% 92,69 121 192 7,34%
dont règlements de compte entre malfaiteurs 7 -61,11% 16,28 36 16,13% 83,72 43 -12,24%
homicides et tentatives d'homicides pour voler ou à l'occasion de vols 20 -23,08% 21,74 72 60,00% 78,26 92 29,58%
prises d'otages à l'occasion de vols 9 -10,00% 47,37 10 -28,57% 52,63 19 -20,83%
vols à main armée (armes à feu) 1 536 -2,72% 24,78 4 662 -15,16% 75,22 6 198 -12,38%
vols avec arme blanche 1 271 1,84% 13,36 8 242 5,10% 86,64 9 513 4,65%
vols avec violence sans arme 6 016 2,91% 5,71 99 311 9,43% 94,29 105 327 9,03%
Violences sexuelles 7 322 -1,48% 31,89 15 641 -1,14% 68,11 22 963 -1,25%
dont viols sur majeur(e)s 1 336 0,07% 28,31 3 384 4,25% 71,69 4 720 3,03%
viols sur mineur(e)s 2 309 1,23% 42,85 3 079 3,32% 57,15 5 388 2,41%
harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s 1 054 -8,27% 22,26 3 681 -7,91% 77,74 4 735 -7,99%
harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s 2 623 -1,65% 32,30 5 497 -1,80% 67,70 8 120 -1,75%
Menaces de violences 17 376 1,22% 21,19 64 616 3,04% 78,81 81 992 2,65%
Atteintes aux biens 627 696 -2,53% 28,73 1 556 764 -1,70% 71,27 2 184 460 -1,94%
Vols à main armée (armes à feu) 1 536 -2,72% 24,78 4 662 -15,16% 75,22 6 198 -12,38%
Vols avec violences sans arme à feu 7 287 2,72% 6,35 107 553 9,08% 93,65 114 840 8,66%
Vols avec entrée par ruse 2 732 -17,66% 34,71 5 138 -11,41% 65,29 7 870 -13,69%
Cambriolages 127 217 1,03% 40,25 188 867 1,88% 59,75 316 084 1,54%
dont vols par effraction de résidences principales et secondaires 73 431 2,62% 39,37 113 093 4,86% 60,63 186 524 3,97%
vols par effraction de locaux industriels, commerciaux ou financiers 33 426 0,38% 46,82 37 963 1,00% 53,18 71 389 0,71%
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur 185 703 -7,52% 31,26 408 434 -4,79% 68,74 594 137 -5,66%
Vols simples au préjudice des particuliers 190 610 -0,15% 32,16 402 151 1,55% 67,84 592 761 1,00%
Autres vols simples (a l'étalage, chantiers, etc...) 59 680 7,07% 34,68 112 423 1,40% 65,32 172 103 3,29%
Destructions et dégradations de biens 52 931 -9,68% 13,91 327 536 -7,09% 86,09 380 467 -7,46%
Escroqueries et infractions économiques et financières 114 978 -7,83% 32,42 239 678 -2,56% 67,58 354 656 -4,34%
Escroqueries, faux et contrefaçons 101 089 -8,73% 31,25 222 408 -2,88% 68,75 323 497 -4,78%
Délinquance économique et financière 9 538 -5,43% 43,13 12 575 -0,22% 56,87 22 113 -2,54%
Infractions à la législation sur les chèques (sf chèques volés) 4 351 11,39% 48,10 4 695 7,22% 51,90 9 046 9,19%
Criminalité organisée et délinquance spécialisée 6 600 -7,83% 23,03 22 064 -6,59% 76,97 28 664 -6,88%
Phénomènes de type urbain 3 553 -3,29% 12,75 24 310 3,92% 87,25 27 863 2,94%
Violences à dépositaires de l'autorité 3 525 -3,58% 12,83 23 941 3,80% 87,17 27 466 2,79%
Violences entre bande 28 55,56% 7,05 369 12,50% 92,95 397 14,74%
Interventions pour différends familiaux 16 093 -13,69% 7,72 192 368 -0,03% 92,28 208 461 -1,23%
Infractions révélées par l'action des services 78 946 -2,77% 21,97 280 346 -3,69% 78,03 359 292 -3,48%
Recels 10 915 3,27% 29,69 25 846 -3,47% 70,31 36 761 -1,56%
Proxénétisme 63 0,00% 14,62 368 -8,23% 85,38 431 -7,11%
Infractions à la législation sur les stupéfiants 43 530 -0,58% 25,25 128 871 -1,69% 74,75 172 401 -1,41%
dont trafic et revente de stupéfiants 9 770 1,80% 40,73 14 218 -1,92% 59,27 23 988 -0,44%
Débits de boissons, Alcool, Tabac 371 1,92% 37,59 616 12,41% 62,41 987 8,22%
Délits à la police des étrangers 7 807 -21,36% 9,10 78 030 -8,42% 90,90 85 837 -9,77%
Port ou détention d'armes prohibées 4 667 8,16% 14,44 27 643 -0,89% 85,56 32 310 0,33%
Délits des courses et jeux 27 35,00% 9,03 272 65,85% 90,97 299 62,50%
Délits d'interdiction de séjour et de paraître 109 32,93% 36,70 188 54,10% 63,30 297 45,59%
Atteintes à l'environnement 2 468 7,49% 87,52 352 26,16% 12,48 2 820 9,51%
Chasse et pêche 1 091 -6,67% 94,21 67 -8,22% 5,79 1 158 -6,76%
Faux documents d'identité 759 -8,22% 11,97 5 583 -10,90% 88,03 6 342 -10,59%
Faux documents concernant circulation véhicules 854 -12,95% 25,67 2 473 7,90% 74,33 3 327 1,65%
Autres faux documents administratifs 1 033 -4,62% 29,75 2 439 0,00% 70,25 3 472 -1,42%
Travail clandestin 4 472 -6,05% 46,39 5 169 2,03% 53,61 9 641 -1,88%
Emploi d'étranger sans titre de travail 652 -21,35% 22,48 2 248 -0,71% 77,52 2 900 -6,24%
Marchandage - prêt de main d'œuvre 128 3,23% 41,42 181 -11,27% 58,58 309 -5,79%
Infractions routières 150 678 2,18% 51,79 140 241 -7,14% 48,21 290 919 -2,53%
Conduites sans permis de conduire 30 119 -2,12% 33,55 59 667 -7,97% 66,45 89 786 -6,09%
Conduites sous l'emprise d'un état alcoolique 89 524 0,46% 56,72 68 313 -7,60% 43,28 157 837 -3,19%
Conduites sous l'emprise de produits stupéfiants 16 446 31,52% 65,87 8 522 -1,03% 34,13 24 968 18,24%
Conduites sous l'emprise d'un état alcoolique et sous l'emprise de produits stupéfiants 1 737 19,38% 48

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents