Pourquoi recalcule-t-on de nouvelles séries d estimation d emploi ? (Octant n° 89)
6 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Pourquoi recalcule-t-on de nouvelles séries d'estimation d'emploi ? (Octant n° 89)

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
6 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Pourquoi les estimations d'emploi changent-elles au cours du temps pour une même année de référence ? A quoi correspondent les qualificatifs provisoires, définitives, recalées, rétropolées ?

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 35
Langue Français

Extrait

Emploi
Pourquoi recalcule-t-on de nouvelles séries
d’estimation d’emploi ?
ourquoi les estimations d’emploi année, l‘écart entre le niveau annuel Les premiers indices disponibles sontPchangent-elles au cours du obtenu par les estimations d’emploi et ceux issus de l’exploitation des borde-
temps pour une même année de réfé- le niveau donné par le recensement, reaux de recouvrement des cotisations
rence ? A quoi correspondent les qualifi- faisant l’hypothèse que l’écart est répar- URSSAF. Cette source couvre l’en-
catifs provisoires, définitives, recalées, ti uniformément sur toute la période et semble du secteur privé marchand non
rétropolées ? que les tendances annuelles observées agricole. Ces résultats régionaux et dé-
restent valables. Ce travail est appelé partementaux permettent de connaître
“rétropolation” de la série d’estima- les principales tendances de l’évolution
tions d’emploi. Les séries publiées ici de l’emploi salarié privé de l’année n-1.Les recensements constituent
correspondent aux nouvelles séries re- Ils font l’objet d’une première analysedes points de repères
calées puis rétropolées sur la base du publiée chaque année dans le Flash
recensement de 1999. d’Octant du mois de mai.
En matière d’emploi - comme de démo-
graphie - les recensements successifs A l’automne, lorsque l’essentiel des au-
de la population constituent les points tres sources est disponible, l’INSEE Bre-Estimations annuelles
de repères. Les questions du bulletin in- tagne procède au calcul des estima-entre deux recensements
dividuel permettent de connaître, à la tions d’emploi pour la région, les
1
date du recensement et pour chaque départements et les zones d’emploi .
actif occupé, son lieu de travail, son Entre deux recensements, l’INSEE uti- Les données manquantes sont esti-
statut (salarié, non salarié), et le secteur lise des sources administratives pour mées. A ce stade, les estimations d’em-
d’activité dans lequel il travaille. appréhender les évolutions de l’emploi ploi, qui portent cette fois-ci sur l’en-
et en estimer le niveau au 31 décembre semble des secteurs public et privé
L’ensemble de ces renseignements per- de chaque année. Citons les principales confondus sont dites “provisoires” et
met d’établir, à la date du recensement, statistiques : font l’objet d’un nouveau Flash
le niveau de l’emploi au lieu de travail - les bordereaux de recouvrement d’Octant au mois de novembre. Dans
par secteur d’activité économique. des cotisations URSSAF la pratique, ces estimations sont peu
- les statistiques de la Mutualité So- modifiées et peuvent être considérées
ciale agricole comme quasi-définitives.
- les enquêtes auprès des collectivitésLe recalage
territoriales et des établissements pu- Les estimations “définitives” sont vali-
blics dées un an plus tard, en même temps
Des divergences plus ou moins impor- - les statistiques issues du fichier paye que sont produites les estimations pro-
tantes selon les secteurs apparaissent des agents de l’État. visoires de l’année n-1. Les données
entre les niveaux observés à chaque re- définitives départementales et régiona-
censement et les données annuelles es- Ces sources permettent de calculer les les font l’objet d’une publication natio-
timées par l’INSEE. indices annuels d’évolution de l’em- nale.
ploi par secteur d’activité. Les ni-
Le recensement constituant la réfé- veaux d’emploi au 31 décembre sont
rence, la série estimée entre deux re- obtenus en appliquant à chaque sec-
censements doit donc être “recalée” sur teur l’indice d’évolution annuel au ni- Pour en savoir plus
les niveaux du recensement. veau du 31 décembre de l’année
précédente. - Octant n° 63 - Estimations d’em-
ploi : l’année dernière n’est plus ce
Les estimations d’emploi sont mises à laLa rétropolation qu’elle était.
disposition des utilisateurs le plus tôt
possible. Elles évoluent au fur et à me-
Une fois le “calage” sur les recense- sure que de nouvelles informations
ments réalisé, le travail consiste à recal- viennent les enrichir. Néanmoins, la
1 : une nouvelle série d’estimations d’emploiculer les niveaux annuels intermédiai- tendance générale est dégagée dès la
par pays sera disponible au mois d’octobre
res. Il s’agit alors de répartir sur chaque première estimation.
prochain.
Octant n° 89 - Avril 2002 37Emploi
Bretagne
L'emploi salarié : nouvelle série recalée sur le recensement de 1999 (au 31 décembre de chaque année)
1
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
19 592 19 974 22 563 22 966 23 188 23 990 26 209 27 372 28 779 30 055 31 164 30 070Agriculture, sylviculture et pêche
Industries agricoles et alimentaires 55 775 56 536 57 374 56 315 57 193 59 149 60 162 62 048 63 830 66 147 67 399 69 744
Industrie des biens de consommation 27 156 26 985 26 546 25 956 24 953 24 958 24 889 24 893 25 301 25 699 25 883 26 618
dont : habillement, cuir 7 722 7 558 7 384 7 134 6 786 6 501 6 246 5 992 5 888 5 569 5 162 4 887
édition, imprimerie, reproduction 7 215 7 063 6 974 6 961 6 905 7 144 7 319 7 414 7 599 7 728 7 780 8 058
pharmacie, parfumerie et entretien 3 812 4 328 4 095 4 112 3 705 3 709 3 654 3 875 4 266 4 540 4 757 5 213
industries des équipements du foyer 8 407 8 036 8 093 7 749 7 557 7 604 7 670 7 612 7 548 7 862 8 184 8 460
Industrie automobile 14 430 14 863 14 576 13 397 13 770 13 630 13 581 13 260 12 913 12 894 13 381 14 691
Industrie des biens d'équipement 40 252 41 185 40 735 39 967 38 555 38 635 39 289 38 523 38 121 38 667 38 952 40 580
Constr. navale, aéronautiq., ferroviaire 13 897 13 826 13 664 13 566 12 927 12 597 12 569 11 540 10 719 10 396 10 060 9 714
Ind. des équipements mécaniques 11 254 11 771 12 246 11 861 11 675 11 909 12 422 12 647 12 994 13 619 14 201 14 876
Ind. des équip. électriq., électroniques 15 101 15 588 14 825 14 540 13 953 14 129 14 298 14 336 14 408 14 652 14 691 15 990
Industrie des biens intermédiaires 39 369 39 574 39 444 38 510 37 152 38 462 39 516 39 528 39 511 40 593 41 539 44 808
Industries des produits minéraux 7 752 7 599 7 454 7 278 6 954 6 888 6 822 6 706 6 513 6 607 6 662 6 628
Industrie textile 1 515 1 444 1 461 1 439 1 356 1 429 1 446 1 472 1 473 1 496 1 430 1 419
Industrie du bois et du papier 7 646 7 494 7 267 6 838 6 361 6 270 6 324 6 263 6 269 6 330 6 463 6 673
Chimie, caoutchouc, plastiques 9 446 9 622 9 912 9 742 9 279 9 436 9 595 9 709 10 077 10 616 11 132 12 299
Métallurgie, transformation métaux 10 422 10 531 10 218 9 828 9 580 10 034 10 508 10 451 10 132 10 326 10 543 10 920
Ind. des comp. électriq. et électroniq. 2 588 2 884 3 132 3 385 3 622 4 405 4 821 4 927 5 047 5 218 5 309 6 869
Énergie 6 177 6 110 6 124 6 024 5 995 5 970 6 046 6 171 6 120 6 081 6 123 6 264
Production combustibles, carburants 68 68 67 61 63 63 85 89 91 96 96 113
Eau, gaz, électricité 6 109 6 042 6 057 5 963 5 932 5 907 5 961 6 082 6 029 5 985 6 027 6 151
Industrie 183 159 185 253 184 799 180 169 177 618 180 804 183 483 184 423 185 796 190 081 193 277 202 705
Construction 55 217 55 009 54 868 53 432 52 150 54 050 55 181 55 166 56 142 58 390 61 371 64 363
Commerce 110 674 110 046 110 329 110 153 110 178 112 466 116 358 119 621 123 316 128 156 132 859 136 866
Commerce et réparation automobile 17 201 17 117 16 586 16 760 16 992 17 497 18 045 18 417 18 623 19 103 19 754 20 525
Commerce de gros 40 810 39 764 39 278 39 044 38 257 38 736 40 087 40 539 41 506 43 056 44 046 44 621
Commerce de détail et réparation 52 663 53 165 54 465 54 349 54 929 56 233 58 226 60 665 63 187 65 997 69 059 71 720
Transports 33 528 33 648 32 948 32 926 32 122 32 644 33 293 34 055 34 209 35 697 36 893 38 351
Activités financières 24 161 23 713 23 440 23 046 22 192 22 292 22 142 22 813 23 235 23 846 24 404 25 058
Activités immobilières 4 437 4 843 5 228 5 328 5 470 5 867 6 129 5 960 6 143 6 230 6 369 6 464
Services rendus aux entreprises 63 890 66 080 68 263 70 171 73 091 78 101 81 898 85 381 93 554 98 547 108 591 117 476
Postes et télécommunications 21 923 21 889 22 402 22 653 23 080 23 334 23 384 22 400 22 107 22 055 22 117 22 920
Conseil et assistance 20 934 21 911 22 543 22 849 23 707 25 101 26 701 28 062 29 522 31 210 32 929 35 837
Services opérationnels 17 886 19 114 20 025 21 318 22 958 26 143 28 318 31 548 38 534 41 733 50 058 55 227
Recherche et développement 3 147 3 166 3 293 3 351 3 346 3 523 3 495 3 371 3 391 3 549 3 487 3 492
Servi

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents