L indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en avril 2008 : + 0,1%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en avril 2008 : + 0,1%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En Guadeloupe, l'indice des prix à la consommation des ménages augmente de 0,1 % en avril 2008. Le glissement annuel (avril 2008 comparé à avril 2007) s'établit à +2,3 % et le niveau de l'indice est de 117,6 en base 100 en 1998. Les prix de l'alimentation progressent de 0,1 % malgré une baisse des prix des produits frais (-5,4 %), principalement ceux des légumes frais (-12,9 %). En revanche, les prix de l'alimentation hors produits frais augmentent de 1,2 %. Cette évolution est due à la poursuite de l'augmentation des prix du poste huiles et graisses (+7,6 %), du poisson frais (+1,0 %) et de la viande (+0,7 %). Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 %. Le secteur de l'habillement et chaussures, marqué par la fin des soldes, est en hausse de 1,1 % . Les autres produits manufacturés enregistrent une légère baisse de 0,1 %. Les prix des services sont en légère diminution (0,1 %) notamment dans les transports et communications qui baissent de 1,4%.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 7
Langue Français

Extrait

N°04
Mai 2008
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guadeloupe
LES PRIX EN AVRIL 2008 : + 0,1%
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Avril Janv Fév Mars Avril2008 dernier derniers derniers
2007 2008 2008 2008 2008 mois mois mois
Ensemble 10 000 114,9 117,8 118,0 117,5 117,6 0,1 -0,2 2,3
Alimentation 2 073 115,3 117,9 118,8 119,2 119,3 0,1 1,2 3,5
Produits frais 354 110,9 112,0 112,1 113,1 107,0 -5,4 -4,5 -3,5
Alimentation hors produits frais 1 719 114,6 117,5 118,6 118,8 120,2 1,2 2,3 4,9
Tabac 100 242,3 254,4 254,4 254,4 254,4 0,0 0,0 5,0
Produits manufacturés 2 862 101,6 104,0 103,4 101,4 101,7 0,3 -2,2 0,1
Habillement et chaussures 720 85,5 89,6 87,7 82,0 82,9 1,1 -7,5 -3,0
Produits de santé 243 95,5 93,0 92,0 91,6 92,6 1,1 -0,4 -3,0
Autres produits manufacturés 1 900 109,0 111,4 111,4 110,9 110,8 -0,1 -0,5 1,7
Énergie 1 054 135,4 142,0 142,4 142,8 142,8 0,0 0,6 5,5
dont Produits pétroliers 837 149,9 158,6 159,3 159,8 159,8 0,0 0,8 6,6
Services 3 911 118,3 120,7 121,3 121,4 121,3 -0,1 0,5 2,5
Loyers et services rattachés 917 114,4 119,7 119,7 119,9 120,2 0,3 0,4 5,1
Service de santé 410 129,0 130,4 130,4 130,4 130,3 -0,1 -0,1 1,0
Transports et communications 608 109,7 111,1 112,4 113,0 111,4 -1,4 0,3 1,5
Autres services 1 977 120,5 121,9 122,7 122,5 122,9 0,3 0,8 2,0
Alimentation yc tabac 2 172 118,3 121,1 122,0 122,4 122,5 0,1 1,2 3,6
Produits manufacturés yc énergie 3 916 108,8 112,1 111,7 110,2 110,4 0,2 -1,5 1,5
Manufacturés hors habillement et chaussures 2 142 107,4 109,0 108,9 108,5 108,5 0,0 -0,5 1,0
Ensemble hors produits frais 9 646 114,4 117,3 117,6 117,0 117,4 0,3 0,1 2,6
Ensemble hors énergie 8 946 113,0 115,5 115,7 115,1 115,2 0,1 -0,3 1,9
Ensemble hors tabac 9 900 114,1 117,0 117,2 116,7 116,8 0,1 -0,2 2,4
En Guadeloupe, l’indice des prix à la consommation des ménages augmente de 0,1 % en avril 2008. Le glissement annuel
(avril 2008 comparé à avril 2007) s’établit à +2,3 % et le niveau de l’indice est de 117,6 en base 100 en 1998.
Les prix de l’alimentation progressent de 0,1 % malgré une baisse des prix des produits frais (-5,4 %), principalement ceux
des légumes frais (-12,9 %). En revanche, les prix de l’alimentation hors produits frais augmentent de 1,2 %. Cette évolution
est due à la poursuite de l’augmentation des prix du poste huiles et graisses (+7,6 %), du poisson frais (+1,0 %) et de la
viande (+0,7 %).
Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 %. Le secteur de l’habillement et chaussures, marqué par la fi n des
soldes, est en hausse de 1,1 % . Les autres produits manufacturés enregistrent une légère baisse de 0,1 %.
Les prix des services sont en légère diminution (0,1 %) notamment dans les transports et communications qui baissent de
1,4%.
<Retrouvez tous les mois l’indice des prix ligne sur www.insee.fr/guadeloupe>
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2008
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Avril 2008 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Avril. Janv. Mars. Avril.
Fév. 2008 dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 923 115,4 118,1 118,9 119,3 119,3 0,0 1,0 3,4
011 Produits alimentaires 1 716 116,4 119,3 120,2 120,7 120,6 -0,1 1,1 3,6
0111 Pain et céréales 385 117,0 122,0 123,2 122,6 124,2 1,3 1,8 6,2
0112 Viande 450 116,7 121,0 120,6 121,6 122,4 0,7 1,2 4,9
0113 Poisson 189 121,6 122,0 125,2 123,4 124,6 1,0 2,1 2,5
0114 Lait, fromage et oeufs 193 114,3 117,9 120,7 121,7 122,1 0,3 3,6 6,8
0115 Huiles et graisses 57 122,4 119,0 124,3 120,3 129,5 7,6 8,8 5,8
0116 Fruits 77 119,2 117,0 113,8 115,5 113,4 -1,8 -3,1 -4,9
0117 Légumes 204 100,7 104,8 103,9 107,0 98,3 -8,1 -6,2 -2,4
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 95 117,5 116,9 119,0 120,7 121,4 0,6 3,8 3,3
0119 Produits alimentaires n.d.a. 66 115,2 114,7 115,1 115,8 117,0 1,0 2,0 1,6
012 Boissons non alcoolisées 207 105,3 106,5 107,3 106,3 107,3 0,9 0,8 1,9
0121 Café, thé et cacao 31 104,8 102,7 103,0 103,3 103,7 0,4 1,0 -1,0
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 176 105,4 107,2 108,1 106,8 107,9 1,0 0,7 2,4
02 Boissons alcoolisées et tabac 250 147,4 151,3 153,0 153,4 153,9 0,3 1,7 4,4
021 Boissons alcoolisées 150 112,6 113,9 116,0 116,5 117,2 0,6 2,9 4,1
022 Tabac 100 242,3 254,4 254,4 254,4 254,4 0,0 0,0 5,0
03 Articles d'habillement et articles chaussants 738 86,0 90,0 88,1 82,6 83,4 1,0 -7,3 -3,0
031 Articles d'habillement 570 85,4 89,1 87,1 81,6 82,9 1,6 -7,0 -2,9
0311 Tissus d' habillement 32 93,5 103,7 93,8 91,7 102,0 11,2 -1,6 9,1
0312 Vêtements 493 83,4 87,1 85,4 79,1 80,0 1,1 -8,2 -4,1
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 21 99,0 98,3 97,2 99,5 103,2 3,7 5,0 4,2
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 23 120,1 120,4 121,9 121,9 121,9 0,0 1,2 1,5
032 Articles chaussants 169 87,9 93,0 91,6 86,1 85,2 -1,0 -8,4 -3,1
0321 Chaussures et autres articles chaussants 154 86,3 91,8 90,2 84,3 83,3 -1,2 -9,3 -3,5
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 15 113,8 114,4 114,4 114,3 115,0 0,6 0,5 1,1
04 Logement,eau,gaz,électricite,autres combustibles 1 385 113,2 117,7 117,7 117,9 118,2 0,3 0,4 4,4
041 Loyers d'habitation réels 606 109,8 111,0 111,0 111,2 111,7 0,4 0,6 1,7
043 Réparation et entretien du logement 141 118,1 120,9 121,1 122,3 122,4 0,1 1,2 3,6
044 Adduction d'eau, autres services liés au logement 310 127,3 143,3 143,3 143,3 143,3 0,0 0,0 12,6
045 Électricite, gaz et autres combustibles 328 108,8 111,6 111,6 111,6 111,5 -0,1 -0,1 2,5
0451 Électricite 211 97,5 98,6 98,6 98,6 98,6 0,0 0,0 1,1
0452 Gaz 111 142,4 150,3 150,3 150,3 150,3 0,0 0,0 5,5
0454 Combustibles solides 6 110,5 114,5 110,8 110,8 108,9 -1,7 -4,9 -1,4
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 654 111,5 113,9 113,8 112,9 112,6 -0,3 -1,1 1,0
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 94 92,6 99,0 98,9 97,1 96,1 -1,0 -2,9 3,8
052 Articles de ménage en textiles 37 102,2 100,8 102,3 102,2 103,0 0,8 2,2 0,8
053 Appareils ménagers 170 98,7 101,8 100,7 98,9 96,3 -2,6 -5,4 -2,4
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 40 115,4 117,6 119,0 117,8 118,8 0,8 1,0 2,9
055 Outillage pour la maison et le jardin 80 118,4 117,4 119,7 119,3 119,5 0,2 1,8 0,9
056 Biens et services pour l'entretien de l'habitation 234 127,2 128,8 128,0 128,4 130,0 1,2 0,9 2,2
06 Santé 652 113,8 113,4 113,0 112,8 113,2 0,4 -0,2 -0,5
061 Produit et appareil therapeutiq : matériel médical 243 95,5 93,0 92,0 91,6 92,6 1,1 -0,4 -3,0
062 Services de consultation externe 348 125,4 126,8 126,8 126,8 126,8 0,0 0,0 1,1
0621 Services médicaux et paramédicaux 299 120,8 122,4 122,4 122,4 122,4 0,0 0,0 1,3
0622 Services dentaires 50 160,7 160,7 160,7 160,7 160,2 -0,3 -0,3 -0,3
063 Services hospitaliers 61 152,2 153,3 153,3 153,3 153,3 0,0 0,0 0,7
07 Transports 1 991 128,9 132,9 133,6 133,7 133,6 -0,1 0,5 3,6
071 Achats de véhicules 516 115,3 117,5 117,7 117,8 117,8 0,0 0,3 2,2
072 Utilisation des véhicules personnels 1 174 138,7 144,6 145,1 144,7 145,6 0,6 0,7 5,0
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 128 112,3 112,9 112,6 108,4 109,5 1,0 -3,0 -2,5
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 734 150,8 159,7 160,5 161,1 161,1 0,0 0,9 6,8
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 277 132,4 135,7 135,8 135,0 137,7 2,0 1,5 4,0
0724 Autres services liés aux v 35 109,6 109,5 109,5 113,1 113,1 0,0 3,3 3,2
073 Services de transport 302 122,3 122,7 125,7 127,2 123,5 -2,9 0,7 1,0
08 Communications 313 92,5 94,6 94,6 94,5 94,5 0,0 -0,1 2,2
081 Services postaux 25 127,7 127,7 127,7 130,9 130,9 0,0 2,5 2,5
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 288 90,7 92,9 92,9 92,6 92,6 0,0 -0,3 2,1
Insee Service Régional de la Guadeloupe
INSEE 2008
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Base 100 : année 1998Avril 2008
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Avril. Janv. Mars. Avril.
Fév. 2008 dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 mois mois mois
09 Loisirs et culture 618 102,8 104,3 104,7 104,3 103,5 -0,8 -0,8 0,7
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 81 79,2 77,1 76,9 75,9 74,5 -1,8 -3,4 -5,9
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 28 75,1 77,0 76,5 75,0 73,5 -2,0 -4,5 -2,1
0912 Équipement photo et cinéma, instruments d'optique 7 79,5 68,8 66,6 66,1 63,9 -3,3 -7,1 -19,6
0913 Équipement informatique 18 76,2 70,4 71,7 70,8 70,9 0,1 0,7 -7,0
0914 Supports d'enregistrement 24 86,6 85,3 85,3 8

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents