L indice mensuel des prix à la consommation de Guyane en septembre 2008 : + 0,2 %
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guyane en septembre 2008 : + 0,2 %

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En septembre 2008 l'indice d'ensemble des prix à la consommation des ménages guyanais augmente de 0,2% par rapport au mois précédent. La moitié des 12 grands postes de l'indice contribue pour un peu moins des 2/3 à la hausse, les autres contribuant donc pour un peu moins de 1/3 à la baisse. Le mouvement à la hausse des grands postes est pour les 3/4 le fait du logement (loyer et réparation, eau, électricité et autres combustibles), avec une augmentation de 1,9%. Elle porte principalement sur l'adduction d'eau et les autres services liés au logement (+11,2%). L'alimentation participe à la hausse (+0,4%), le poisson n'en étant pas moins fortement à la baisse (-2,8%). Mais presque tous les autres produits sont en augmentation, notamment les légumes frais (+2,5%). Le mouvement à la baisse des grands postes est à prés de 90% le fait des transports (-2,3%) et plus précisément du transport aérien (-50,4%), après deux mois consécutifs de forte hausse. Les cinq autres grands postes en baisse pèsent peu sur l'indice, qu'il s'agisse de l'habillement et des articles chaussants (-0,3%), ou de l'ameublement, l'équipement et l'entretien de la maison (-0,2%). Le glissement des prix sur le dernier trimestre est de +1,2% et de +3,7% sur les 12 derniers mois.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 3
Langue Français

Extrait

N°09
Octobre
2008
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guyane
LES PRIX EN SEPTEMBRE 2008 : + 0,2 %
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondération du des 3 des 12 Regroupements Sept. Juin Juill. Août Sept. 2008 dernier derniers derniers
2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
Ensemble 10 000 116,9 119,8 120,2 120,9 121,2 0,2 1,2 3,7
Alimentation 2 099 115,4 119,0 119,4 119,4 119,9 0,4 0,8 3,9
Produits frais 454 127,2 127,3 126,8 125,8 125,4 -0,3 -1,5 -1,4
Alimentation hors produits frais 1 645 112,5 117,0 117,6 117,8 118,6 0,7 1,4 5,4
Tabac 180 337,7 349,6 349,6 374,6 374,6 0,0 7,2 10,9
Produits manufacturés 2 210 95,3 96,8 96,1 96,3 96,2 -0,1 -0,6 0,9
Habillement et chaussures 508 77,4 78,3 76,5 76,5 76,2 -0,4 -2,7 -1,6
Produits de santé 180 96,2 95,8 95,3 95,3 94,9 -0,4 -0,9 -1,4
Autres produits manufacturés 1 521 102,2 104,2 103,9 104,2 104,2 0,0 0,0 2,0
Énergie 806 139,9 150,0 152,7 155,9 156,6 0,4 4,4 11,9
dont Produits pétroliers 589 155,1 170,5 174,7 179,6 179,6 0,0 5,3 15,8
Services 4 705 122,7 124,9 125,8 126,4 126,7 0,2 1,4 3,3
Loyers et services rattachés 1 829 122,1 124,6 124,9 125,3 128,0 2,2 2,7 4,8
Service de santé 246 128,0 130,5 130,5 130,5 130,5 0,0 0,0 2,0
Transports et communications 370 116,4 113,2 119,4 123,6 113,4 -8,3 0,2 -2,6
Autres services 2 261 122,7 125,7 126,0 126,1 126,5 0,3 0,6 3,1
Alimentation yc tabac 2 279 122,1 126,0 126,4 127,1 127,6 0,4 1,3 4,5
Produits manufacturés yc énergie 3 015 104,5 107,7 107,7 108,5 108,5 0,0 0,7 3,8
Manufacturés hors habillement et chaussures 1 702 101,6 103,4 103,1 103,4 103,3 -0,1 -0,1 1,7
Ensemble hors produits frais 9 546 116,3 119,4 119,9 120,6 120,9 0,2 1,3 4,0
Ensemble hors énergie 9 194 115,2 117,6 117,9 118,4 118,6 0,2 0,9 3,0
Ensemble hors tabac 9 820 115,2 118,0 118,5 119,0 119,3 0,3 1,1 3,6
En septembre 2008 l’indice d’ensemble des prix à la consommation des ménages guyanais augmente de 0,2% par rap-
port au mois précédent.
La moitié des 12 grands postes de l’indice contribue pour un peu moins des 2/3 à la hausse, les autres contribuant donc
pour un peu moins de 1/3 à la baisse.
Le mouvement à la hausse des grands postes est pour les 3/4 le fait du logement (loyer et réparation, eau, électricité
et autres combustibles), avec une augmentation de 1,9%. Elle porte principalement sur l’adduction d’eau et les autres
services liés au logement (+11,2%).
L’alimentation participe à la hausse (+0,4%), le poisson n’en étant pas moins fortement à la baisse (-2,8%). Mais presque
tous les autres produits sont en augmentation, notamment les légumes frais (+2,5%).
Le mouvement à la baisse des grands postes est à prés de 90% le fait des transports (-2,3%) et plus précisément du trans-
port aérien (-50,4%), après deux mois consécutifs de forte hausse.
Les cinq autres grands postes en baisse pèsent peu sur l’indice, qu’il s’agisse de l’habillement et des articles chaussants
(-0,3%), ou de l’ameublement, l’équipement et l’entretien de la maison (-0,2%).
Le glissement des prix sur le dernier trimestre est de +1,2% et de +3,7% sur les 12 derniers mois.
Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guyane

Insee Service Régional de la Guyane INSEE 2008
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Base 100 : année 1998Août 2008
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Sept. Juin Juill. Août Sept.
dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 875 115,6 119,5 119,8 119,8 120,3 0,4 0,7 4,1
011 Produits alimentaires 1 691 116,6 120,8 121,2 121,1 121,7 0,5 0,7 4,4
0111 Pain et céréales 288 122,3 130,5 131,3 131,5 132,3 0,6 1,4 8,2
0112 Viande 406 105,4 107,9 108,2 108,5 109,2 0,6 1,2 3,6
0113 Poisson 221 125,9 121,1 121,2 124,9 121,4 -2,8 0,2 -3,6
0114 Lait, fromage et œufs 191 119,1 127,1 127,0 126,6 128,1 1,2 0,8 7,6
0115 Huiles et graisses 54 119,8 136,4 138,9 140,5 143,3 2,0 5,1 19,6
0116 Fruits 86 100,2 103,2 101,3 104,7 104,8 0,1 1,6 4,6
0117 Légumes 297 128,5 134,9 134,8 129,2 131,8 2,0 -2,3 2,6
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 89 118,7 123,4 126,3 127,8 128,0 0,2 3,7 7,8
0119 Produits alimentaires n.d.a. 58 106,1 107,0 107,4 107,4 107,4 0,0 0,4 1,2
012 Boissons non alcoolisées 184 106,5 107,8 108,2 108,2 108,5 0,3 0,6 1,9
0121 Café, thé et cacao 32 109,1 110,2 108,4 109,2 109,8 0,5 -0,4 0,6
0122 Eaux, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes 152 105,9 107,3 108,2 107,9 108,2 0,3 0,8 2,2
02 Boissons alcoolisées et tabac 404 165,7 169,4 169,8 175,3 175,6 0,2 3,7 6,0
021 Boissons alcoolisées 224 114,0 115,4 115,9 116,1 116,4 0,3 0,9 2,1
022 Tabac 180 337,7 349,6 349,6 374,6 374,6 0,0 7,2 10,9
03 Articles d’habillement et articles chaussants 517 77,6 78,5 76,7 76,7 76,5 -0,3 -2,5 -1,4
031 Articles d’habillement 408 78,6 80,1 77,8 77,7 77,3 -0,5 -3,5 -1,7
0311 Tissus d’ habillement 12 79,7 77,8 77,8 77,8 77,8 0,0 0,0 -2,4
0312 Vêtements 349 75,9 78,0 75,4 75,3 74,9 -0,5 -4,0 -1,3
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 38 100,0 96,7 96,5 96,9 96,2 -0,7 -0,5 -3,8
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 9 120,3 121,2 121,6 121,6 121,6 0,0 0,3 1,1
032 Articles chaussants 109 74,0 73,0 73,1 73,1 73,5 0,5 0,7 -0,7
0321 Chaussures et autres articles chaussants 101 73,0 71,9 71,9 72,0 72,5 0,7 0,8 -0,7
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 8 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 0,0 0,0 0,0
04 Logement,eau,gaz,électricité,autres combustibles 2 216 123,3 125,4 125,7 126,2 128,6 1,9 2,6 4,3
041 Loyers d’habitation réels 1 491 115,5 116,8 117,3 117,7 117,7 0,0 0,8 1,9
043 Réparation et entretien du logement 128 163,9 164,2 164,3 164,3 164,4 0,1 0,1 0,3
044 Adduction d’eau, autres services liés au logement 338 163,4 173,0 173,0 173,0 192,4 11,2 11,2 17,7
045 Électricité, gaz et autres combustibles 259 116,4 116,4 116,5 117,6 119,4 1,5 2,6 2,6
0451 Électricité 214 110,5 110,5 110,5 110,5 112,6 1,9 1,9 1,9
0452 Gaz 42 158,8 158,8 158,8 168,1 168,1 0,0 5,9 5,9
0454 Combustibles solides 2 86,9 91,0 91,3 91,3 91,3 0,0 0,3 5,1
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 698 108,4 111,0 111,0 111,7 111,5 -0,2 0,5 2,9
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 95 84,7 84,0 83,7 83,8 83,6 -0,2 -0,5 -1,3
052 Articles de ménage en textiles 79 105,2 111,7 110,6 113,8 111,7 -1,8 0,0 6,2
053 Appareils ménagers 101 95,1 97,2 96,7 96,6 96,3 -0,3 -0,9 1,3
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 25 104,8 103,3 103,3 103,3 103,0 -0,3 -0,3 -1,7
055 Outillage pour la maison et le jardin 27 102,4 102,8 103,6 104,2 104,3 0,1 1,5 1,9
056 Biens et services pour l’entretien de l’habitation 372 125,0 128,7 129,2 129,9 130,2 0,2 1,2 4,2
06 Santé 426 112,4 113,5 113,2 113,2 113,0 -0,2 -0,4 0,5
061 Produit et appareil thérapeutiques : matériel médical 180 96,2 95,8 95,3 95,3 94,9 -0,4 -0,9 -1,4
062 Services de consultation externe 223 130,8 133,6 133,6 133,6 133,6 0,0 0,0 2,1
0621 Services médicaux et paramédicaux 167 119,2 123,9 123,9 123,9 123,9 0,0 0,0 3,9
0622 Services dentaires 56 183,9 178,2 178,2 178,2 178,2 0,0 0,0 -3,1
063 Services hospitaliers 23 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 0,0 0,0 0,0
07 Transports 1 319 134,0 140,2 143,9 147,1 143,7 -2,3 2,5 7,2
071 Achats de véhicules 377 109,5 110,7 110,3 110,3 110,3 0,0 -0,4 0,7
072 Utilisation des véhicules personnels 860 144,6 156,9 159,8 162,7 162,7 0,0 3,7 12,5
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 58 97,6 104,7 104,3 104,3 104,5 0,2 -0,2 7,1
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 560 153,3 169,5 173,8 178,2 178,2 0,0 5,1 16,2
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 222 143,9 150,2 151,6 152,2 152,1 -0,1 1,3 5,7
0724 Autres services liés aux v 20 112,6 114,7 114,7 114,7 116,2 1,3 1,3 3,2
073 Services de transport 82 163,2 140,2 174,0 196,9 142,4 -27,7 1,6 -12,7
08 Communications 289 107,1 108,3 108,3 108,3 108,0 -0,3 -0,3 0,8
081 Services postaux 7 122,1 125,2 125,2 125,2 125,2 0,0 0,0 2,5
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 281 106,2 107,4 107,4 107,4 107,0 -0,4 -0,4 0,8
Insee Service Régional de la Guyane INSEE 2008
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Base 100 : année 1998Août 2008
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Sept. Juin Juill. Août Sept. dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
09 Loisirs et culture 578 1

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents