La population légale au recensement de 1999
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La population légale au recensement de 1999

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Le décret n°99-1154 du 29 décembre 1999, authentifiant les résultats du recensement général de la population effectué par l'Insee en mars 1999, a été publié au J.O. du 30 décembre 1999. Ce décret fixe la population des régions, des départements, des arrondissements, des cantons et des communes pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Insee première présente ces données pour les régions, les départements et les communes de plus de 20 000 habitants.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 104
Langue Français

Extrait

N° 691 - JANVIER 2000
PRIX : 15 F (2,29€)
La population légale
au recensement de 1999
Département de la démographie, Insee
e décret n°99-1154 du 29 décembre la métropole (soit 0,37 % par an) et de
208 376 pour les DOM (soit 1,49 % par an).1999, authentifiant les résultats du
Trente-neuf départements métropolitainsLrecensement général de la popula- ont une croissance supérieure à la moyenne
tion effectué par l’Insee en mars 1999, a nationale. C’est en Haute-Garonne que
l’augmentation est la plus forte (1,37 % parété publié au J. O. du 30 décembre 1999.
an) devant l’Hérault, la Haute-Savoie, la
Ce décret fixe la population des régions, Seine-et-Marne, le Var et l’Ain, tous dépas-
des départements, des arrondissements, sant 1 % par an. A contrario, vingt-trois dé-
partements ont perdu des habitants depuisdes cantons et des communes pour la
1990 : la Creuse est le département où la
France métropolitaine et les départe- baisse est la plus forte (-0,60 % par an) de-
ments d’outre-mer. vant le Cantal, la Haute-Marne, l’Allier et la
Nièvre.Insee première présente ces données
Le DOM le plus peuplé est la Réunion devant
pour les régions, les départements et les la Guadeloupe et la Martinique. La Guyane
communes de plus de 20 000 habitants. est le département dont la croissance est la
plus forte depuis 1990 avec 3,56 % par an.
En 1999, trente-sept communes ont plus de
100 000 habitants (population totale). Parmi
Au 8 mars 1999, la population de la France ces communes, six seulement sont en dimi-
s’établit à 60 186 184 habitants : 58 518 748 nution dont Paris et Marseille et le record de
pour la métropole et 1 667 436 pour les dé- croissance est détenu par Nantes (1,08 %
partements d’outre-mer (DOM). Depuis par an) devant Toulouse, Montpellier,
1990, l’augmentation est de 1 903 593 pour Aix-en-Provence et Orléans.
Population des régions en 1999
Population Population
Région Région
en 1999 (*) en 1999 (*)
Alsace 1 734 145 Nord-Pas-de-Calais 3 996 588
Aquitaine 2 908 359 Basse-Normandie 1 422 193
Auvergne 1 308 878 Haute-Normandie 1 780 192
Bourgogne 1 610 067 Pays de la Loire 3 222 061
Bretagne 2 906 197 Picardie 1 857 834
Centre 2 440 329 Poitou-Charentes 1 640 068
Champagne-Ardenne 1 342 363 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 506 151
Corse 260 196 Rhône-Alpes 5 645 407
Franche-Comté 1 117 059 Guadeloupe 422 496
Île-de-France 10 952 011 Guyane 157 213
Languedoc-Roussillon 2 295 648 Martinique 381 427
Limousin 710 939 Réunion 706 300
Lorraine 2 310 376 TOTAL 60 186 184
Midi-Pyrénées 2 551 687 dont métropole 58 518 748
(*) Population sans doubles comptes
Source : recensement de la population de 1999, Insee
INSEE
PREMIEREPopulation totale des communes de 20 000 habitants ou plus en 1999 - Métropole et DOM
Commune Pop. totale Commune Pop. totale Commune Pop. totale
Rang Rang Rang
(N° département) en 1999 (N° département) en 1999 (N° département) en 1999
1 Paris (75) 2 147 857 74 Les Abymes (971) 63 290 147 Saint-André (974) 43 577
2 Marseille (13) 807 071 75 Drancy (93) 62 624 148 Arras (62) 43 566
3 Lyon (69) 453 187 76 Troyes (10) 62 612 149 Compiègne (60) 43 380
4 Toulouse (31) 398 423 77 Lorient (56) 61 844 150 Aubagne (13) 43 083
5 Nice (06) 345 892 78 Le Tampon (974) 61 258 151 Nevers (58) 43 082
6 Nantes (44) 277 728 79 Saint-Quentin (02) 61 092 152 Bourg-en-Bresse (01) 43 008
7 Strasbourg (67) 267 051 80 La Seyne-sur-Mer (83) 60 968 153 Wattrelos (59) 42 984
8 Montpellier (34) 229 055 81 Antony (92) 60 420 154 Gennevilliers (92) 42 733
9 Bordeaux (33) 218 948 82 Neuilly-sur-Seine (92) 60 364 155 Le Cannet (06) 42 492
10 Rennes (35) 212 494 83 Niort (79) 59 346 156 Valenciennes (59) 42 343
11 Le Havre (76) 193 259 84 Noisy-le-Grand (93) 58 460 157 Thionville (57) 42 205
12 Reims (51) 191 325 85 Sarcelles (95) 58 241 158 Chartres (28) 42 059
13 Lille (59) 191 164 86 Charleville-Mézières (08) 58 092 159 Bayonne (64) 41 778
14 Saint-Étienne (42) 183 522 87 Chambéry (73) 57 592 160 Caluire-et-Cuire (69) 41 667
15 Toulon (83) 166 442 88 Beauvais (60) 57 355 161 Saint-Priest (69) 41 213
16 Angers (49) 156 327 89 Pessac (33) 56 851 162 Alès (30) 41 054
17 Brest (29) 156 217 90 Vénissieux (69) 56 487 163 Puteaux (92) 40 950
18 Grenoble (38) 156 203 91 Cholet (49) 56 320 164 Suresnes (92) 40 594
19 Dijon (21) 153 813 92 Cergy (95) 55 162 165 Auxerre (89) 40 292
20 Le Mans (72) 150 605 93 Levallois-Perret (92) 54 994 166 Istres (13) 40 290
21 Clermont-Ferrand (63) 141 004 94 Vannes (56) 54 773 167 Sète (34) 40 220
22 Amiens (80) 139 210 95 Ajaccio (2A) 54 697 168 Garges-lès-Gonesse (95) 40 213
23 Nîmes (30) 137 740 96 Montauban (82) 54 421 169 Saint-Germain-en-Laye (78) 40 162
24 Limoges (87) 137 502 97 Laval (53) 54 379 170 Roanne (42) 40 121
25 Aix-en-Provence (13) 137 067 98 Évreux (27) 54 076 171 Saint-Ouen (93) 40 015
26 Tours (37) 137 046 99 Hyères (83) 53 258 172 Corbeil-Essonnes (91) 39 951
27 Saint-Denis (974) 132 573 100 Issy-les-Moulineaux (92) 53 152 173 Rosny-sous-Bois (93) 39 499
28 Metz (57) 127 498 101 La Roche-sur-Yon (85) 52 947 174 Vaulx-en-Velin (69) 39 466
29 Villeurbanne (69) 127 299 102 Saint-Malo (35) 52 737 175 Bastia (2B) 39 016
30 Besançon (25) 122 308 103 Belfort (90) 52 521 176 Le Port (974) 38 675
31 Caen (14) 117 157 104 Châteauroux (36) 52 345 177 Gap (05) 38 612
32 Orléans (45) 116 559 105 Chalon-sur-Saône (71) 52 260 178 Talence (33) 38 421
33 Mulhouse (68) 112 002 106 Annecy (74) 52 100 179 Massy (91) 38 209
34 Rouen (76) 108 758 107 Blois (41) 51 832 180 Épinal (88) 38 207
35 Perpignan (66) 107 241 108 Maisons-Alfort (94) 51 749 181 Salon-de-Provence (13) 38 137
36 Boulogne-Billancourt (92) 107 042 109 Arles (13) 51 614 182 Bron (69) 38 058
37 Nancy (54) 105 830 110 Brive-la-Gaillarde (19) 51 586 183 Montrouge (92) 38 005
38 Roubaix (59) 98 039 111 Ivry-sur-Seine (94) 51 425 184 Saint-Chamond (42) 37 919
39 Argenteuil (95) 95 416 112 Fontenay-sous-Bois (94) 51 264 185 Marcq-en-Barœul (59) 37 679
40 Fort-de-France (972) 94 778 113 Meaux (77) 50 913 186 Noisy-le-Sec (93) 37 460
41 Tourcoing (59) 94 204 114 Cayenne (973) 50 675 187 Bagneux (92) 37 433
42 Montreuil (93) 91 146 115 Sartrouville (78) 50 560 188 Livry-Gargan (93) 37 415
43 Saint-Paul (974) 88 980 116 Clichy (92) 50 420 189 Joué-lès-Tours (37) 37 126
44 Versailles (78) 88 476 117 Châlons-en-Champagne (51) 50 338 190 Vitrolles (13) 37 087
45 Avignon (84) 88 312 118 Pantin (93) 50 070 191 Melun (77) 36 998
46 Poitiers (86) 87 012 119 Évry (91) 50 013 192 Gagny (93) 36 876
47 Saint-Denis (93) 86 871 120 Tarbes (65) 49 343 193 Lens (62) 36 823
48 Nanterre (92) 86 219 121 Clamart (92) 49 131 194 Anglet (64) 36 742
49 Créteil (94) 82 630 122 Albi (81) 49 106 195 Savigny-sur-Orge (91) 36 612
50 Pau (64) 80 610 123 Saint-Brieuc (22) 48 895 196 Rezé (44) 36 455
51 Aulnay-sous-Bois (93) 80 315 124 Narbonne (11) 48 020 197 Alfortville (94) 36 392
52 La Rochelle (17) 80 055 125 Fréjus (83) 47 897 198 Poissy (78) 36 101
53 Vitry-sur-Seine (94) 79 322 126 Villejuif (94) 47 613 199 Mâcon (71) 36 068
54 Calais (62) 78 170 127 Sevran (93) 47 215 200 Le Lamentin (972) 35 951
55 Colombes (92) 77 184 128 Bondy (93) 47 084 201 Saint-Martin-d’Hères (38) 35 927
56 Asnières-sur-Seine (92) 76 314 129 Le Blanc-Mesnil (93) 47 079 202 Châtellerault (86) 35 795
57 Bourges (18) 76 075 130 Épinay-sur-Seine (93) 46 593 203 Dieppe (76) 35 694
58 Rueil-Malmaison (92) 74 671 131 Angoulême (16) 46 324 204 La Courneuve (93) 35 608
59 Champigny-sur-Marne (94) 74 658 132 Carcassonne (11) 46 216 205 Montigny-le-Bretonneux (78) 35 568
60 Saint-Maur-des-Fossés (94) 73 613 133 Chelles (77) 45 711 206 Cambrai (59) 34 993
61 Antibes (06) 73 383 134 Boulogne-sur-Mer (62) 45 508 207 Draguignan (83) 34 814
62 Dunkerque (59) 72 333 135 Castres (81) 45 413 208 Choisy-le-Roi (94) 34 574
63 Béziers (34) 71 428 136 Saint-Herblain (44) 44 822 209 Marignane (13) 34 238
64 Courbevoie (92) 70 105 137 Grasse (06) 44 790 210 Maubeuge (59) 34 051
65 Saint-Pierre (974) 69 849 138 Douai (59) 44 742 211 Tremblay-en-France (93) 34 018
66 Saint-Nazaire (44) 68 616 139 Meudon (92) 44 372 212 Conflans-Sainte-Honorine (78) 33 948
67 Cannes (06) 68 214 140 Bobigny (93) 44 318 213 Haguenau (67) 33 943
68 Colmar (68) 67 163 141 Martigues (13) 44 256 213 Liévin (62) 33 943
69 Quimper (29) 67 127 142 Cagnes-sur-Mer (06) 44 207 215 Villepinte (93) 33 902
70 Valence (26) 66 568 143 Saint-Louis (974) 44 112 216 Franconville (95) 33 665
71 Villeneuve-d’Ascq (59) 65 706 144 Montluçon (03) 44 074 216 Romans-sur-Isère (26) 33 665
72 Aubervilliers (93) 63 524 145 Mantes-la-Jolie (78) 44 031 218 Six-Fours-les-Plages (83) 33 232
73 Mérignac (33) 63 300 146 Vincennes (94) 43 937 219 Échirolles (38) 33 169Source : recensement de la population de 1999, Insee
Commune Pop. totale Commune Pop. totale Commune Pop. totale

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents