Statistique par nature 2009
3 pages
Français

Statistique par nature 2009

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
3 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

STATISTIQUE PAR NATUREComptes 2009 Budget 2009 Comptes 2008Charges Revenus Charges Revenus Charges RevenusDésignation3 C H A R G E S 75'230'019.81 70'714'429.00 71'224'122.8830 CHARGES DU PERSONNEL 31'129'595.63 31'958'531.00 30'570'109.20300 Autorités et commission 483'393.50 490'400.00 480'295.85301 Personnel administratif et exploitation 15'266'936.65 15'820'381.00 14'986'116.4010'276'828.85 10'235'800.00 10'199'679.60302 Personnel enseignant303 Assurances sociales 2'126'520.75 2'191'280.00 2'053'989.20304 Caisse de pensions 2'015'822.75 2'205'200.00 1'940'291.20305 Accidents 256'403.75 268'990.00 254'323.95306 Prestations en nature 4'196.15 14'800.00 14'611.10307 Prestations aux retraités 471'629.00 447'200.00 428'507.00309 Autres charges de personnel 227'864.23 284'480.00 212'294.9031 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES 14'406'037.13 15'204'355.00 13'413'890.66310 Fourn. bureau, mat. enseignement, imprimés, mat. scolaire 492'806.64 543'370.00 483'429.20311 Mobilier, machines, véhicules 267'609.61 324'760.00 224'231.16312 Eau, énergie, combustibles 1'862'232.20 2'079'900.00 1'709'063.40313 Autres marchandises 1'948'738.14 2'311'350.00 1'987'183.60314 Entretien des immeubles 1'387'653.78 1'332'950.00 1'421'213.43315 EnEntr treetientien objetobjets s mmobilierobiliers 139'135135. .85 170'780780. .00 181181'121121. .09316 Loyers et fermages 943'276.19 948'180.00 753'455.45317 Déplacements 135'137.15 187'430.00 132'843.34318 Honoraires et assurances ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Français

Extrait

STATISTIQUE PAR NATURE
Comptes 2009 Budget 2009 Comptes 2008
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
Désignation
3 C H A R G E S 75'230'019.81 70'714'429.00 71'224'122.88
30 CHARGES DU PERSONNEL 31'129'595.63 31'958'531.00 30'570'109.20
300 Autorités et commission 483'393.50 490'400.00 480'295.85
301 Personnel administratif et exploitation 15'266'936.65 15'820'381.00 14'986'116.40
10'276'828.85 10'235'800.00 10'199'679.60
302 Personnel enseignant
303 Assurances sociales 2'126'520.75 2'191'280.00 2'053'989.20
304 Caisse de pensions 2'015'822.75 2'205'200.00 1'940'291.20
305 Accidents 256'403.75 268'990.00 254'323.95
306 Prestations en nature 4'196.15 14'800.00 14'611.10
307 Prestations aux retraités 471'629.00 447'200.00 428'507.00
309 Autres charges de personnel 227'864.23 284'480.00 212'294.90
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES 14'406'037.13 15'204'355.00 13'413'890.66
310 Fourn. bureau, mat. enseignement, imprimés, mat. scolaire 492'806.64 543'370.00 483'429.20
311 Mobilier, machines, véhicules 267'609.61 324'760.00 224'231.16
312 Eau, énergie, combustibles 1'862'232.20 2'079'900.00 1'709'063.40
313 Autres marchandises 1'948'738.14 2'311'350.00 1'987'183.60
314 Entretien des immeubles 1'387'653.78 1'332'950.00 1'421'213.43
315 EnEntr treetientien objetobjets s mmobilierobiliers 139'135135. .85 170'780780. .00 181181'121121. .09
316 Loyers et fermages 943'276.19 948'180.00 753'455.45
317 Déplacements 135'137.15 187'430.00 132'843.34
318 Honoraires et assurances 6'999'948.79 7'144'350.00 6'366'967.99
319 Frais divers 229'498.78 161'285.00 154'382.00
32 INTERETS PASSIFS 4'150'623.42 4'256'080.00 4'433'734.65
320 Intérêts Téléski SA 138.55
321 Intérêts sur dettes à court terme 3'693.05 65'000.00 4'126.25
322 Intérêts sur dettes à moyen et long terme 4'066'356.87 4'168'880.00 4'410'365.50
329 Intérêts rémunératoires SIPP 80'434.95 22'200.00 19'242.90
33 AMORTISSEMENTS 5'565'472.51 4'723'325.00 8'580'048.55
330 Patrimoine financier 1'011'960.71 1'086'080.00 1'604'156.87
331 Patrimoine administratif - amortissements ordinaires 3'133'695.06 3'637'245.00 3'404'901.58
332 Amortissements complémentaires 1'419'816.74 3'570'990.10
128STATISTIQUE PAR NATURE
Comptes 2009 Budget 2009 Comptes 2008
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
Désignation
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 1'525'102.60 1'159'300.00 1'055'037.35
2'380.60 1'500.00 1'863.40
350 Confédération
351 Cantons 850'213.40 416'400.00 416'000.70
352 Communes 672'508.60 741'400.00 637'173.25
36 SUBVENTIONS ACCORDEES 7'668'985.77 7'166'000.00 7'377'539.98
361 Cantons 4'031'282.70 3'662'300.00 3'439'219.81
362 Communes 377'560.95 379'000.00 375'000.00
364 Sociétés d'économie mixte 25'192.79 12'000.00 14'463.10
365 Institutions privées 2'040'283.78 2'035'200.00 1'782'028.12
1'194'665.55 1'077'500.00 1'766'828.95
366 Aides individuelles
38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 5'890'275.03 1'469'466.00 1'412'862.20
380 Attributions aux financements spéciaux 5'890'275.03 1'469'466.00 1'412'862.20
39 IMPUTATIONS INTERNES 4'893'927.72 4'777'372.00 4'380'900.29
390 Imputations internes 4'893'927.72 4'777'372.00 4'380'900.29
4 REVENUS 76'809'600.87 71'762'504.00 76'944'116.36
40 IMPOTS 42'005'161.73 35'008'000.00 41'747'498.99
400 Impôts sur revenu et fortune 25'957'517.28 23'038'000.00 24'679'072.44
15'666'540.05 11'634'000.00 16'711'011.25
401 Impôts sur capital et bénéfice
402 Impôts fonciers 281'057.00 250'000.00 262'784.45
406 Impôts sur la propriété 100'047.40 86'000.00 94'630.85
41 PATENTES ET CONCESSIONS 47'796.75 56'300.00 48'042.45
410 Patentes et concessions 47'796.75 56'300.00 48'042.45
42 REVENUS DE BIENS 4'131'013.45 4'577'420.00 4'495'567.17
420 Comptes bancaires 38'437.17 50'000.00 202'306.50
421 Créances 317'832.03 285'000.00 377'700.52
422 Capitaux du patrimoine financier 248'516.00 327'500.00 356'881.00
423 Immeubles du patrimoine fi 2'562'538.35 2'464'700.00 2'281'624.40
129STATISTIQUE PAR NATURE
Comptes 2009 Budget 2009 Comptes 2008
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
Désignation
425 Prêts du patrimoine administratif 658'215.00 1'096'400.00 977'021.75
427 Immeubles du patrimoine administratif 305'474.90 353'820.00 300'033.00
43 CONTRIBUTIONS 16'191'555.77 16'242'187.00 16'279'540.59
430 Contributions de remplacement 9'719.70 10'000.00 44'200.00
431 Emoluments administratifs 485'550.90 470'100.00 542'873.70
433 Contributions aux écolages -930.00 6'530.00
11'088'121.68 11'469'617.00 11'503'958.22
434 Taxes de raccordement et autres redevances d'utilisation
435 Ventes 3'513'569.47 3'626'270.00 2'949'635.81
436 Dédommagements de tiers 1'005'120.12 564'200.00 1'146'986.61
74'765.30 85'000.00 71'796.25
438 Prestations de services pour investissements
439 Autres recettes 15'638.60 17'000.00 13'560.00
44 PART A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION 164'995.20 97'000.00 105'820.65
441 Part à des recettes cantonales 164'995.20 97'000.00 105'820.65
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES 2'108'069.35 2'035'110.00 1'962'074.35
451 Cantons 90'392.40 185'100.00 186'692.05
452 Communes 2'017'676.95 1'850'010.00 1'775'382.30
46 SUBVENTIONS ACQUISES 7'077'093.35 7'099'900.00 7'823'085.95
460 Confédération 117'950.05 155'900.00 87'040.05
461 Cantons 5'236'593.30 5'179'950.00 5'187'392.90
1'716'950.00 1'762'000.00 2'546'853.00
462 Communes
469 Autres subventions 5'600.00 2'050.00 1'800.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX 189'987.55 1'869'215.00 101'585.92
480 Prélèvements sur les financements spéciaux 189'987.55 1'869'215.00 101'585.92
49 IMPUTATIONS INTERNES 4'893'927.72 4'777'372.00 4'380'900.29
490 Imputations internes 4'893'927.72 4'777'372.00 4'380'900.29
130

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents