L indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en mars 2008 : -0,4%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en mars 2008 : -0,4%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En Guadeloupe, l'indice des prix à la consommation des ménages baisse de 0,4 % en mars 2008. Le glissement annuel (mars 2008 comparé à mars 2007) s'établit à +1,9 % et le niveau de l'indice est de 117,5 en base 100 en 1998. Les prix de l'alimentation continuent leur progression (+0,3 %) portant la hausse annuelle à 4,2 %. Cette évolution est imputable principalement à la hausse des prix des produits frais (+0,9 %) . Les prix des légumes frais subissent de fortes augmentations (+4,2 %) en particulier celui des tomates (+45,9 %). Les autres produits alimentaires sont en légère progression (+0,2 %) malgré une augmentation de 0,8 % des prix de la viande et du poste lait fromage oeufs. Les prix des produits manufacturés diminuent de 1,9 % en raison de la poursuite des soldes dans les secteurs de l'habillement et articles chaussants (-6,2 %) ainsi que dans le secteur de l'ameublement (-0,8 %). A noter, la faible augmentation des prix des services (0,1 %) .Les loyers et services rattachés progressent de 0,2 % en conséquence du relèvement de certains loyers de résidences principales. Les transports et communications sont en hausse de 0,5 % dû à la variation saisonnière des prix du transport aérien (+6,3%)

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 4
Langue Français

Extrait

N°03
Avril 2008
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guadeloupe
LES PRIX EN MARS 2008 : - 0,4 %
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Mars. Déc Janv Fév Mars 2008 dernier derniers derniers
2007 2007 2008 2008 2008
mois mois mois
Ensemble 10 000 115,3 117,5 117,8 118,0 117,5 -0,4 0,0 1,9
Alimentation 2 073 114,4 117,2 117,9 118,8 119,2 0,3 1,7 4,2
Produits frais 354 108,1 115,0 112,0 112,1 113,1 0,9 -1,7 4,6
Alimentation hors produits frais 1 719 114,2 116,1 117,5 118,6 118,8 0,2 2,3 4,0
Tabac 100 240,9 250,1 254,4 254,4 254,4 0,0 1,7 5,6
Produits manufacturés 2 862 101,9 103,4 104,0 103,4 101,4 -1,9 -1,9 -0,5
Habillement et chaussures 720 86,6 88,5 89,6 87,7 82,0 -6,5 -7,3 -5,3
Produits de santé 243 94,6 93,6 93,0 92,0 91,6 -0,4 -2,1 -3,2
Autres produits manufacturés 1 900 109,2 110,8 111,4 111,4 110,9 -0,4 0,1 1,6
Énergie 1 054 136,8 141,5 142,0 142,4 142,8 0,3 0,9 4,4
dont Produits pétroliers 837 151,8 157,9 158,6 159,3 159,8 0,3 1,2 5,3
Services 3 911 119,3 120,9 120,7 121,3 121,4 0,1 0,4 1,8
Loyers et services rattachés 917 114,4 119,5 119,7 119,7 119,9 0,2 0,3 4,8
Service de santé 410 129,8 130,4 130,4 130,4 130,4 0,0 0,0 0,5
Transports et communications 608 114,3 113,1 111,1 112,4 113,0 0,5 -0,1 -1,1
Autres services 1 977 120,6 121,8 121,9 122,7 122,5 -0,2 0,6 1,6
Alimentation yc tabac 2 172 117,4 120,3 121,1 122,0 122,4 0,3 1,7 4,3
Produits manufacturés yc énergie 3 916 109,4 111,5 112,1 111,7 110,2 -1,3 -1,2 0,7
Manufacturés hors habillement et chaussures 2 142 107,3 108,6 109,0 108,9 108,5 -0,4 -0,1 1,1
Ensemble hors produits frais 9 646 114,9 116,9 117,3 117,6 117,0 -0,5 0,1 1,8
Ensemble hors énergie 8 946 113,3 115,2 115,5 115,7 115,1 -0,5 -0,1 1,6
Ensemble hors tabac 9 900 114,5 116,6 117,0 117,2 116,7 -0,4 0,1 1,9
En Guadeloupe, l’indice des prix à la consommation des ménages baisse de 0,4 % en mars 2008. Le glissement annuel (mars
2008 comparé à mars 2007) s’établit à +1,9 % et le niveau de l’indice est de 117,5 en base 100 en 1998.
Les prix de l’alimentation continuent leur progression (+0,3 %) portant la hausse annuelle à 4,2 %. Cette évolution est im-
putable principalement à la hausse des prix des produits frais (+0,9 %) . Les prix des légumes frais subissent de fortes aug-
mentations (+4,2 %) en particulier celui des tomates (+45,9 %). Les autres produits alimentaires sont en légère progression
(+0,2 %) malgré une augmentation de 0,8 % des prix de la viande et du poste lait fromage œufs.
Les prix des produits manufacturés diminuent de 1,9 % en raison de la poursuite des soldes dans les secteurs de l’habillement
et articles chaussants (-6,2 %) ainsi que dans le secteur de l’ameublement (-0,8 %).
A noter, la faible augmentation des prix des services (0,1 %) .Les loyers et services rattachés progressent de 0,2 % en consé-
quence du relèvement de certains loyers de résidences principales. Les transports et communications sont en hausse de
0,5 % dû à la variation saisonnière des prix du transport aérien (+6,3 %)
<Retrouvez tous les mois l’indice des prix ligne sur www.insee.fr/guadeloupe>
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2008
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Mars 2008 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Mars Déc Janv Fév Mars
dernier derniers derniers 2008 2007 2007 2008 2008 2008 mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 923 114,3 117,5 118,1 118,9 119,3 0,3 1,5 4,4
011 Produits alimentaires 1 716 115,4 119,0 119,3 120,2 120,7 0,4 1,4 4,6
0111 Pain et céréales 385 116,8 119,7 122,0 123,2 122,6 -0,5 2,4 5,0
0112 Viande 450 116,7 118,4 121,0 120,6 121,6 0,8 2,7 4,2
0113 Poisson 189 117,5 123,0 122,0 125,2 123,4 -1,4 0,3 5,0
0114 Lait, fromage et oeufs 193 112,8 117,5 117,9 120,7 121,7 0,8 3,6 7,9
0115 Huiles et graisses 57 121,0 121,1 119,0 124,3 120,3 -3,2 -0,7 -0,6
0116 Fruits 77 109,2 113,5 117,0 113,8 115,5 1,5 1,8 5,8
0117 Légumes 204 102,4 110,5 104,8 103,9 107,0 3,0 -3,2 4,5
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 95 118,1 119,7 116,9 119,0 120,7 1,4 0,8 2,2
0119 Produits alimentaires n.d.a. 66 114,4 115,5 114,7 115,1 115,8 0,6 0,3 1,2
012 Boissons non alcoolisées 207 103,7 103,8 106,5 107,3 106,3 -0,9 2,4 2,5
0121 Café, thé et cacao 31 103,4 104,6 102,7 103,0 103,3 0,3 -1,2 -0,1
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 176 103,7 103,6 107,2 108,1 106,8 -1,2 3,1 3,0
02 Boissons alcoolisées et tabac 250 148,3 148,9 151,3 153,0 153,4 0,3 3,0 3,4
021 Boissons alcoolisées 150 114,1 112,2 113,9 116,0 116,5 0,4 3,8 2,1
022 Tabac 100 240,9 250,1 254,4 254,4 254,4 0,0 1,7 5,6
03 Articles d'habillement et articles chaussants 738 87,0 88,9 90,0 88,1 82,6 -6,2 -7,1 -5,1
031 Articles d'habillement 570 86,3 88,6 89,1 87,1 81,6 -6,3 -7,9 -5,4
0311 Tissus d' habillement 32 95,3 105,9 103,7 93,8 91,7 -2,2 -13,4 -3,8
0312 Vêtements 493 84,2 86,2 87,1 85,4 79,1 -7,4 -8,2 -6,1
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 21 101,4 102,7 98,3 97,2 99,5 2,4 -3,1 -1,9
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 23 120,1 120,4 120,4 121,9 121,9 0,0 1,2 1,5
032 Articles chaussants 169 89,7 90,0 93,0 91,6 86,1 -6,0 -4,3 -4,0
0321 Chaussures et autres articles chaussants 154 88,2 88,6 91,8 90,2 84,3 -6,5 -4,9 -4,4
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 15 113,8 113,8 114,4 114,4 114,3 -0,1 0,4 0,4
04 Logement,eau,gaz,électricite,autres combustibles 1 385 113,4 117,3 117,7 117,7 117,9 0,2 0,5 4,0
041 Loyers d'habitation réels 606 109,9 110,6 111,0 111,0 111,2 0,2 0,5 1,2
043 Réparation et entretien du logement 141 118,0 118,9 120,9 121,1 122,3 1,0 2,9 3,6
044 Adduction d'eau, autres services liés au logement 310 127,3 143,3 143,3 143,3 143,3 0,0 0,0 12,6
045 Électricite, gaz et autres combustibles 328 109,3 111,6 111,6 111,6 111,6 0,0 0,0 2,1
0451 Électricite 211 97,5 98,6 98,6 98,6 98,6 0,0 0,0 1,1
0452 Gaz 111 143,9 150,3 150,3 150,3 150,3 0,0 0,0 4,4
0454 Combustibles solides 6 118,4 114,5 114,5 110,8 110,8 0,0 -3,2 -6,4
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 654 112,1 113,8 113,9 113,8 112,9 -0,8 -0,8 0,7
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 94 95,5 97,8 99,0 98,9 97,1 -1,8 -0,7 1,7
052 Articles de ménage en textiles 37 101,5 103,1 100,8 102,3 102,2 -0,1 -0,9 0,7
053 Appareils ménagers 170 99,6 101,3 101,8 100,7 98,9 -1,8 -2,4 -0,7
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 40 115,0 117,4 117,6 119,0 117,8 -1,0 0,3 2,4
055 Outillage pour la maison et le jardin 80 119,3 116,6 117,4 119,7 119,3 -0,3 2,3 0,0
056 Biens et services pour l'entretien de l'habitation 234 126,6 129,4 128,8 128,0 128,4 0,3 -0,8 1,4
06 Santé 652 113,8 113,7 113,4 113,0 112,8 -0,2 -0,8 -0,9
061 Produit et appareil therapeutiq : matériel médical 243 94,6 93,6 93,0 92,0 91,6 -0,4 -2,1 -3,2
062 Services de consultation externe 348 126,3 126,8 126,8 126,8 126,8 0,0 0,0 0,4
0621 Services médicaux et paramédicaux 299 121,8 122,4 122,4 122,4 122,4 0,0 0,0 0,5
0622 Services dentaires 50 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 0,0 0,0 0,0
063 Services hospitaliers 61 152,2 153,3 153,3 153,3 153,3 0,0 0,0 0,7
07 Transports 1 991 131,2 133,0 132,9 133,6 133,7 0,1 0,5 1,9
071 Achats de véhicules 516 115,0 117,5 117,5 117,7 117,8 0,1 0,3 2,4
072 Utilisation des véhicules personnels 1 174 140,0 143,5 144,6 145,1 144,7 -0,3 0,8 3,4
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 128 113,7 111,5 112,9 112,6 108,4 -3,7 -2,8 -4,7
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 734 152,7 158,9 159,7 160,5 161,1 0,4 1,4 5,5
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 277 132,4 135,0 135,7 135,8 135,0 -0,6 0,0 2,0
0724 Autres services liés aux v 35 109,6 102,1 109,5 109,5 113,1 3,3 10,8 3,2
073 Services de transport 302 132,6 127,3 122,7 125,7 127,2 1,2 -0,1 -4,1
08 Communications 313 92,4 94,6 94,6 94,6 94,5 -0,1 -0,1 2,3
081 Services postaux 25 126,5 127,7 127,7 127,7 130,9 2,5 2,5 3,5
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 288 90,7 92,9 92,9 92,9 92,6 -0,3 -0,3 2,1
Insee Service Régional de la Guadeloupe
INSEE 2008
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Base 100 : année 1998Mars 2008
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Mars. Déc. Janv. Fév. Mars.
dernier derniers derniers 2008 2007 2007 2008 2008 2008 mois mois mois
09 Loisirs et culture 618 102,8 103,2 104,3 104,7 104,3 -0,4 1,1 1,5
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 81 79,6 77,3 77,1 76,9 75,9 -1,3 -1,8 -4,6
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 2

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents