L indice mensuel des prix à la consommation de Guyane en avril  2008 : + 0,3 %
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guyane en avril 2008 : + 0,3 %

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En avril 2008, l'indice d'ensemble des prix à la consommation des ménages guyanais augmente de 0,3 % par rapport au mois précédent. Cette hausse résulte principalement de l'augmentation des prix des services liés à l'habitat (+ 4 à 8 %) et des carburants (+2,4 %), avec par contre pour la première fois depuis plusieurs mois, une légère baisse de l'alimentation (-0,8 %). Les prix de l'énergie gagnent 1,7 % avec la poursuite des augmentations du carburant de 2,4 %. Les tarifs des services s'élèvent de 0,6 % emportés par les hausses des prix des services d'adduction d'eau et autres services liés aux logements (+ 4,3 %), des assurances (+ 1,3 %), ainsi que des services domestiques (+ 2,3 %). Les produits manufacturés augmentent de 0,2 % principalement sous l'effet de la hausse des articles chaussants (+ 1,3 %). L'alimentation recule de 0,8 % du fait de la forte baisse des légumes frais (- 6,1 %) et du poisson frais (- 4,4 %). Toutefois, les prix du riz et du lait sont en hausse respectives de 2,1 % et 2,7 %. Sur les douze derniers mois, la hausse d'ensemble des prix à la consommation en Guyane est de 3,4 %.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 6
Langue Français

Extrait

N°04
Mai 2008
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guyane
LES PRIX EN Avril 2008 : + 0,3 %
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondération du des 3 des 12 Regroupements Avril Janv Fév Mars Avril2008 dernier derniers derniers
2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
Ensemble 10 000 115,1 118,1 118,3 118,6 119,0 0,3 0,8 3,4
Alimentation 2 099 112,9 116,9 117,2 118,2 117,3 -0,8 0,3 3,9
Produits frais 454 117,8 128,9 128,6 130,0 123,7 -4,8 -4,0 5,0
Alimentation hors produits frais 1 645 111,7 114,0 114,4 115,3 115,8 0,4 1,6 3,7
Tabac 180 256,8 349,6 349,6 349,6 349,6 0,0 0,0 36,1
Produits manufacturés 2 210 96,0 96,2 96,3 96,1 96,3 0,2 0,1 0,3
Habillement et chaussures 508 81,1 78,0 77,9 77,2 77,5 0,4 -0,6 -4,4
Produits de santé 180 96,3 96,9 96,2 96,1 96,1 0,0 -0,8 -0,2
Autres produits manufacturés 1 521 101,6 103,1 103,5 103,4 103,7 0,3 0,6 2,1
Énergie 806 135,0 145,1 146,1 147,3 149,8 1,7 3,2 11,0
dont Produits pétroliers 589 148,3 163,1 164,6 166,4 170,2 2,3 4,4 14,8
Services 4 705 121,3 123,3 123,5 123,5 124,2 0,6 0,7 2,4
Loyers et services rattachés 1 829 121,7 122,9 122,9 123,2 124,3 0,9 1,1 2,1
Service de santé 246 125,6 128,4 128,4 128,4 127,9 -0,4 -0,4 1,8
Transports et communications 370 110,9 111,1 111,1 110,0 110,2 0,2 -0,8 -0,6
Autres services 2 261 121,4 124,2 124,6 124,5 125,2 0,6 0,8 3,1
Alimentation yc tabac 2 279 117,5 124,0 124,2 125,2 124,4 -0,6 0,3 5,9
Produits manufacturés yc énergie 3 015 104,1 106,2 106,5 106,6 107,3 0,7 1,0 3,1
Manufacturés hors habillement et chaussures 1 702 101,1 102,5 102,8 102,7 103,0 0,3 0,5 1,9
Ensemble hors produits frais 9 546 114,9 117,5 117,8 118,0 118,7 0,6 1,0 3,3
Ensemble hors énergie 9 194 113,6 116,1 116,3 116,5 116,7 0,2 0,5 2,7
Ensemble hors tabac 9 820 113,9 116,3 116,6 116,8 117,2 0,3 0,8 2,9
En avril 2008, l’indice d’ensemble des prix à la consommation des ménages guyanais augmente de 0,3 % par rapport au
mois précédent. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des prix des services liés à l’habitat (+ 4 à 8 %) et
des carburants (+2,4 %), avec par contre pour la première fois depuis plusieurs mois, une légère baisse de l’alimentation
(-0,8 %).
Les prix de l’énergie gagnent 1,7 % avec la poursuite des augmentations du carburant de 2,4 %.
Les tarifs des services s’élèvent de 0,6 % emportés par les hausses des prix des services d’adduction d’eau et autres services
liés aux logements (+ 4,3 %), des assurances (+ 1,3 %), ainsi que des services domestiques (+ 2,3 %).
Les produits manufacturés augmentent de 0,2 % principalement sous l’effet de la hausse des articles chaussants (+ 1,3 %).
L’alimentation recule de 0,8 % du fait de la forte baisse des légumes frais (- 6,1 %) et du poisson frais (- 4,4 %). Toutefois, les
prix du riz et du lait sont en hausse respectives de 2,1 % et 2,7 %.
Sur les douze derniers mois, la hausse d’ensemble des prix à la consommation en Guyane est de 3,4 %.
<Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guyane>
Insee Service Régional de la Guyane INSEE 2008
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Base 100 : année 1998Mars 2008
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Avril Janv Fév Mars Avril dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 875 112,9 117,2 117,6 118,6 117,6 -0,8 0,3 4,2
011 Produits alimentaires 1 691 113,8 118,4 118,7 119,9 118,8 -0,9 0,3 4,4
0111 Pain et céréales 288 120,0 125,8 126,8 127,7 128,7 0,8 2,3 7,3
0112 Viande 406 105,9 106,0 106,7 106,9 106,9 0,0 0,8 0,9
0113 Poisson 221 118,9 120,7 122,5 122,6 119,7 -2,4 -0,8 0,7
0114 Lait, fromage et oeufs 191 118,0 121,0 121,6 124,5 125,7 1,0 3,9 6,5
0115 Huiles et graisses 54 119,2 122,3 124,6 129,3 133,0 2,9 8,7 11,6
0116 Fruits 86 97,9 108,2 109,8 108,9 107,9 -0,9 -0,3 10,2
0117 Légumes 297 119,9 133,3 130,7 133,4 127,7 -4,3 -4,2 6,5
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 89 116,3 123,3 122,8 124,6 122,3 -1,8 -0,8 5,2
0119 Produits alimentaires n.d.a. 58 106,4 105,2 105,0 104,9 104,9 0,0 -0,3 -1,4
012 Boissons non alcoolisées 184 105,0 107,3 107,0 107,3 107,0 -0,3 -0,3 1,9
0121 Café, thé et cacao 32 107,5 106,6 109,1 110,1 108,3 -1,6 1,6 0,7
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 152 104,5 107,4 106,5 106,7 106,7 0,0 -0,7 2,1
02 Boissons alcoolisées et tabac 404 147,9 168,7 168,6 168,9 169,1 0,1 0,2 14,3
021 Boissons alcoolisées 224 113,2 114,5 114,4 114,8 115,0 0,2 0,4 1,6
022 Tabac 180 256,8 349,6 349,6 349,6 349,6 0,0 0,0 36,1
03 Articles d'habillement et articles chaussants 517 81,3 78,2 78,1 77,4 77,7 0,4 -0,6 -4,4
031 Articles d'habillement 408 82,8 80,0 79,9 79,0 79,1 0,1 -1,1 -4,5
0311 Tissus d' habillement 12 89,1 77,8 77,8 77,8 77,8 0,0 0,0 -12,7
0312 Vêtements 349 80,1 77,9 77,8 76,8 76,8 0,0 -1,4 -4,1
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 38 103,2 96,4 96,6 96,9 96,5 -0,4 0,1 -6,5
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 9 116,6 120,3 120,3 121,2 121,2 0,0 0,7 3,9
032 Articles chaussants 109 76,2 72,3 72,0 72,0 72,9 1,3 0,8 -4,3
0321 Chaussures et autres articles chaussants 101 75,3 71,1 70,8 70,8 71,8 1,4 1,0 -4,6
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 8 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 0,0 0,0 0,0
04 Logement,eau,gaz,électricité,autres combustibles 2 216 122,6 123,9 124,0 124,2 125,2 0,8 1,0 2,1
041 Loyers d'habitation réels 1 491 113,8 116,0 116,1 116,3 116,6 0,3 0,5 2,5
043 Réparation et entretien du logement 128 163,7 164,1 164,1 164,1 164,2 0,1 0,1 0,3
044 Adduction d'eau, autres services liés au logement 338 171,2 165,8 165,8 165,8 173,0 4,3 4,3 1,1
045 Électricité, gaz et autres combustibles 259 113,2 115,8 115,8 115,9 115,9 0,0 0,1 2,4
0451 Électricité 214 109,3 110,5 110,5 110,5 110,5 0,0 0,0 1,1
0452 Gaz 42 141,4 153,6 154,0 154,0 154,0 0,0 0,3 8,9
0454 Combustibles solides 2 86,9 86,9 86,9 91,0 91,0 0,0 4,7 4,7
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 698 107,7 109,0 109,7 109,5 110,4 0,8 1,3 2,5
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 95 84,2 84,3 84,7 84,0 83,6 -0,5 -0,8 -0,7
052 Articles de ménage en textiles 79 108,6 108,4 111,1 110,3 110,5 0,2 1,9 1,7
053 Appareils ménagers 101 95,1 95,7 95,7 95,8 96,0 0,2 0,3 0,9
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 25 104,0 104,5 104,8 102,5 102,7 0,2 -1,7 -1,2
055 Outillage pour la maison et le jardin 27 102,4 101,7 102,0 101,4 101,9 0,5 0,2 -0,5
056 Biens et services pour l'entretien de l'habitation 372 123,0 125,7 126,3 126,4 128,4 1,6 2,1 4,4
06 Santé 426 111,2 112,9 112,6 112,5 112,3 -0,2 -0,5 1,0
061 Produit et appareil thérapeutiq : matériel médical 180 96,3 96,9 96,2 96,1 96,1 0,0 -0,8 -0,2
062 Services de consultation externe 223 128,3 131,2 131,3 131,2 130,7 -0,4 -0,4 1,9
0621 Services médicaux et paramédicaux 167 116,1 119,7 119,8 119,8 119,2 -0,5 -0,4 2,7
0622 Services dentaires 56 183,9 183,9 183,9 183,4 183,4 0,0 -0,3 -0,3
063 Services hospitaliers 23 104,7 105,8 105,8 105,8 105,8 0,0 0,0 1,1
07 Transports 1 319 130,6 136,6 137,4 138,2 139,7 1,1 2,3 7,0
071 Achats de véhicules 377 109,6 110,9 111,0 111,0 111,0 0,0 0,1 1,3
072 Utilisation des véhicules personnels 860 140,7 151,4 152,5 153,9 156,3 1,6 3,2 11,1
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 58 95,7 102,0 102,3 104,5 104,3 -0,2 2,3 9,0
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 560 147,5 162,1 163,5 165,5 169,5 2,4 4,6 14,9
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 222 143,5 147,8 148,6 148,3 148,3 0,0 0,3 3,3
0724 Autres services liés aux v 20 113,2 113,6 113,6 113,7 114,7 0,9 1,0 1,3
073 Services de transport 82 145,3 133,8 133,8 133,8 134,6 0,6 0,6 -7,4
08 Communications 289 104,4 107,2 107,2 105,8 105,8 0,0 -1,3 1,3
081 Services postaux 7 122,1 122,1 122,1 125,2 125,2 0,0 2,5 2,5
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 281 103,4 106,3 106,3 104,8 104,8 0,0 -1,4 1,4
Insee Service Régional de la Guyane
INSEE 2008
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Mars 2008 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Avril Janv Fév Mars Avril dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
09 Loisirs et culture 578 105,3 107,1 107,1 107,1 107,3 0,2 0,2 1,9
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 81 84,0 82,3 82,2 82,3 82,4 0,1 0,1 -1,9
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 25 69,9 69,3 69,3 69,7 69,3 -0,6 0,0 -0,9
0912 Équipem

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents