Ligne 471 hiver 2006_07
2 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Ligne 471 hiver 2006_07

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
2 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ligne 471 hiver 2006_07

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 88
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

20:40 20:47 20:48 20:55 21:00 21:01
Fausses Reposes
Eglise de Ville-d’Avray
Porte des Hauts-de-Seine
Interdiction de trafic local entre Gauthier de Clagny et Versailles RD (idem en sens inverse).
Versailles - Gare SNCF RD
Lycée Alexandre Dumas
09:40 09:49 09:50 09:57 10:02 10:03 10:08 10:19
Versailles - Gare SNCF Rive Droite 471 Saint-Cloud - Les Coteaux
Train en provenance de Paris Versailles - Gare SNCF RD Porte des Hauts-de-Seine Fausses Reposes Eglise de Ville-d’Avray Montretout Lycée Alexandre Dumas Saint-Cloud - Les Coteaux (T2)
Versailles - Gare SNCF RD
08:43 08:52 08:54
12:38 12:45 12:47 12:53 12:58 12:59 13:03 13:04
12:20 12:27 12:29 12:35 12:40 12:41 12:45 12:49
11:32 11:39 11:41 11:47 11:52 11:53 11:57 12:04
11:33 11:38 11:39 11:43 11:49
16:37 16:46 16:48 16:58 17:03 17:04 17:10 17:21
16:10 16:19 16:21 16:31 16:36 16:37 16:43 16:51
18:22 18:31 18:33 18:43 18:48 18:49 18:55 19:06
17:23 17:32 17:34 17:44 17:49 17:50 17:56 18:05
19:35 19:42 19:43 19:50 19:55 19:56 20:00 20:06
13:25 13:32 13:34 13:40 13:45 13:46 13:50 14:19
14:10 14:17 14:19 14:25 14:30 14:31 14:35 14:49
18:49 19:00 19:06 19:07 19:12 19:20 19:21 19:30
19:59 20:05 20:10 20:11 20:16 20:22 20:23 20:30
10:45 11:00 11:05 11:06 11:11 11:18 11:19 11:27
11:45 11:48 11:53 11:54 11:59 12:06 12:07 12:15
13:26 13:31 13:32
15:28 15:36 15:38 15:46 15:51 15:52 15:57 16:04
21:13 21:18 21:19
11:22 11:23 11:28
08:44 08:57 09:03 09:04 09:11 09:21 09:23 09:32
08:55 08:57 09:06
15:15 15:33 15:39 15:40 15:45 15:53 15:54 16:03
16:00 16:02 16:08 16:09 16:14 16:22 16:23 16:32
17:44 17:47 17:53 17:54 17:59 18:07 18:08 18:17
16:44 16:48 16:54 16:55 17:00 17:08 17:09 17:18
05:38 05:39 05:44 05:50 05:51 05:57
Train en direction de Paris
12:00 12:06 12:11 12:12 12:17 12:24 12:25 12:33
12:45 12:53 12:58 12:59 13:04 13:11 13:12 13:20
13:00 13:09 13:14 13:15 13:20
13:38 13:39 13:44 13:51 13:52 14:00
14:45 14:53 14:59 15:00 15:05 15:13 15:14 15:23
07:10 07:18 07:20 07:27 07:32 07:33 07:38 07:46
09:16 09:25 09:27 09:34 09:39 09:40 09:45 09:46
08:10 08:19 08:21 08:28 08:33 08:34 08:40 08:46
H Versailles - Gare SNCF RDSaint-Cloud - Les Coteaux
H Saint-Cloud - Les Coteaux
du lundi au vendredi(hors vacances scolaires)
07:43 07:50 07:56 07:57 08:04 08:14 08:16 08:25
07:27 07:31 07:37 07:38 07:44 07:53 07:55 08:03
06:26 06:30 06:35 06:36 06:41 06:47 06:48 06:54
Saint-Cloud - Les Coteaux (T2)
Gare de Saint-Cloud
06:00 06:07 06:09 06:15 06:20 06:21 06:25 06:35
du lundi au vendredi(hors vacances scolaires)
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents