Criminalité et délinquance constatées en France - Année 2012
420 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Criminalité et délinquance constatées en France - Année 2012

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
420 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Les statistiques des crimes et délits enregistrés par les services de police et les unités de gendarmerie reposent sur des critères et des méthodes d'enregistrement communs et identiques autorisant la comparaison des données entre l'année de référence et la précédente. Elles sont établies à partir des plaintes reçues ou d'après les constatations diligentées par les services. Les faits criminels sont décrits et classés à l'aide d'une nomenclature qui désigne le type d'infraction qu'ils sont présumés constituer : il s'agit donc de faits constatés et non de faits jugés. Le présent volume permet ainsi de disposer de données précises sur l'état de la criminalité et de la délinquance constatées, par service (Police nationale d'une part, Gendarmerie nationale d'autre part). S'agissant des circonscriptions de sécurité publique et des compagnies de gendarmerie, les données sont présentées selon les agrégats et indicateurs actuellement en vigueur.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 août 2013
Nombre de lectures 24
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Extrait




LA DÉLINQUANCE

CONSTATÉE EN FRANCE

***
DONNÉES LOCALES

***

ANNÉE 2012





d’après les statistiques centralisées par la
Direction Centrale de la Police Judiciaire























































En application de la loi du 11 mars 1957 (art.41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente
publication est strictement interdite sans autorisation de l’éditeur.
Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif etollectif de la photocopie met en danger l’équilibre des circuits du livre.



PRÉSENTATION AU LECTEUR


Cet ouvrage rassemble, au niveau local, l’ensemble des crimes et
délits portés à la connaissance des services de police et des unités de
gendarmerie et consignés dans une procédure transmise à l’autorité judiciaire.

Comme les statistiques des autres administrations de l’État, les
données chiffrées ont été recueillies sur la base d’une nomenclature et selon une
méthodologie reposant sur des critères et des techniques d’enregistrement
identiques dans chacun des services et unités collecteurs.


Cet ouvrage sur les statistiques de la criminalité et de la délinquance a
pour objectif de présenter un état des phénomènes criminels constatés.

Ces statistiques sont établies à partir des faits dénoncés par les
victimes et des constatations réalisées d’initiative par les services de police et
unités de gendarmerie.


Les tableaux de synthèse régionaux et départementaux détaillent les
faits constatés enregistrés par l’ensemble des unités de la direction générale de
la gendarmerie nationale et les services de la direction générale de la police na-
tionale (sécurité publique, police judiciaire et police aux frontières).

La délinquance constatée dans les circonscriptions de sécurité publi-
que ne prend en compte que les données enregistrées par les services de la di-
rection centrale de la sécurité publique.




(*) Les données sur les infractions routières présentées dans cet ou-
vrage ne représentent pas l’exhaustivité de ce type de délit.






LA DÉLINQUANCE

***

ANNÉE 2012

***

RAPPEL DES DONNÉES

FRANCE MÉTROPOLITAINE



Faits constatés en France métropolitaine
année 2012 Gendarmerie nationale Police nationale Total
part dans part dans
(services de police et unités de gendarmerie) nombre variation nombre variation nombre variation
le total le total
Atteintes volontaires à l'Intégrité physique 113 590 17,32% 23,44 370 974 -0,06% 76,56 484 564 3,54%
Violences physiques non crapuleuses 70 584 13,62% 28,52 176 893 -1,48% 71,48 247 477 2,40%
dont homicides et tentatives d'homicides pour autre motifs 548 9,60% 29,41 1 315 4,95% 70,59 1 863 6,27%
coups et blessures volontaires 57 540 6,64% 29,78 135 660 -1,99% 70,22 193 200 0,43%
prises d'otages dans un autre but, séquestrations 468 -9,13% 22,36 1 625 -4,52% 77,64 2 093 -5,59%
homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 24 -22,58% 51,06 23 -11,54% 48,94 47 -17,54%
violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. 7 289 105,32% 34,23 14 005 -2,33% 65,77 21 294 19,03%
violences à dépositaires autorité 4 715 32,18% 16,27 24 265 1,89% 83,73 28 980 5,84%
Violences physiques crapuleuses 10 544 16,14% 8,50 113 452 1,26% 91,50 123 996 2,38%
dont règlements de compte entre malfaiteurs 13 -38,10% 20,63 50 38,89% 79,37 63 10,53%
homicides et tentatives d'homicides pour voler ou à l'occasion de vols 27 -12,90% 28,42 68 41,67% 71,58 95 20,25%
prises d'otages à l'occasion de vols 17 325,00% 70,83 7 -46,15% 29,17 24 41,18%
vols à main armée (armes à feu) 1 277 -9,11% 24,00 4 044 -6,41% 76,00 5 321 -7,07%
vols avec arme blanche 1 116 -6,92% 13,34 7 248 -6,36% 86,66 8 364 -6,43%
vols avec violence sans arme 8 094 26,09% 7,35 102 035 2,16% 92,65 110 129 3,60%
Violences sexuelles 11 026 38,87% 41,17 15 757 -1,09% 58,83 26 783 12,20%
dont viols sur majeur(e)s 1 564 -0,06% 31,51 3 399 -0,56% 68,49 4 963 -0,40%
viols sur mineur(e)s 2 949 19,54% 49,80 2 973 0,58% 50,20 5 922 9,20%
harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s 1 802 47,83% 30,41 4 124 -1,79% 69,59 5 926 9,38%
harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s 4 711 75,20% 47,24 5 261 -1,81% 52,76 9 972 23,92%
Menaces de violences 21 436 21,24% 24,84 64 872 1,89% 75,16 86 308 6,10%
Atteintes aux biens 654 807 3,99% 30,23 1 510 943 -0,39% 69,77 2 165 750 0,90%
Vols à main armée (armes à feu) 1 277 -9,11% 24,00 4 044 -6,41% 76,00 5 321 -7,07%
Vols avec violences sans arme à feu 9 210 20,90% 7,77 109 283 1,54% 92,23 118 493 2,82%
Vols avec entrée par ruse 2 043 -24,81% 25,66 5 918 1,34% 74,34 7 961 -6,97%
Cambriolages 150 700 11,01% 42,74 201 926 2,20% 57,26 352 626 5,79%
dont vols par effraction de résidences principales et secondaires 98 688 13,38% 42,16 135 402 4,78% 57,84 234 090 8,24%
vols par effraction de locaux industriels, commerciaux ou financiers 29 793 -0,36% 49,54 30 346 -9,58% 50,46 60 139 -5,24%
Vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur 179 404 2,96% 32,86 366 551 -3,00% 67,14 545 955 -1,12%
Vols simples au préjudice des particuliers 192 525 -2,53% 30,86 431 310 3,03% 69,14 623 835 1,25%
Autres vols simples (a l'étalage, chantiers, etc...) 65 392 3,43% 37,72 107 990 -2,03% 62,28 173 382 -0,04%
Destructions et dégradations de biens 54 256 14,99% 16,04 283 921 -3,66% 83,96 338 177 -1,08%
Escroqueries et infractions économiques et financières 104 699 -11,66% 33,93 203 877 -11,94% 66,07 308 576 -11,85%
Escroqueries, faux et contrefaçons 91 358 -11,87% 33,32 182 799 -13,69% 66,68 274 157 -13,09%
Délinquance économique et financière 10 176 -1,23% 37,98 16 615 8,04% 62,02 26 791 4,32%
Infractions à la législation sur les chèques (sf chèques volés) 3 165 -30,38% 41,49 4 463 2,20% 58,51 7 628 -14,42%
Criminalité organisée et délinquance spécialisée 6 409 -2,70% 22,41 22 187 0,02% 77,59 28 596 -0,60%
Phénomènes de type urbain 4 743 31,82% 16,21 24 515 1,71% 83,79 29 258 5,62%
Violences à dépositaires de l'autorité 4 715 32,18% 16,27 24 265 1,89% 83,73 28 980 5,84%
Violences entre bande 28 -9,68% 10,07 250 -12,89% 89,93 278 -12,58%
Interventions pour différends familiaux 17 327 -6,33% 7,85 203 418 1,90% 92,15 220 745 1,20%
Infractions révélées par l'action des services 90 574 4,31% 24,55 278 389 -5,80% 75,45 368 963 -3,50%
Recels 12 243 10,85% 33,34 24 477 -3,89% 66,66 36 720 0,57%
Proxénétisme 75 -1,32% 14,48 443 7,00% 85,52 518 5,71%
Infractions à la législation sur les stupéfiants 51 774 7,68% 27,57 135 987 -0,24% 72,43 187 761 1,82%
dont trafic et revente de stupéfiants 7 490 -17,63% 35,44 13 647 -2,02% 64,56 21 137 -8,19%
Débits de boissons, Alcool, Tabac 378 5,00% 41,36 536 -15,06% 58,64 914 -7,77%
Délits à la police des étrangers 8 689 -7,09% 11,11 69 551 -16,93% 88,89 78 240 -15,94%
Port ou détention d'armes prohibées 5 068 -1,11% 15,76 27 087 -7,00% 84,24 32 155 -6,12%
Délits des courses et jeux 19 -34,48% 5,21 346 25,82% 94,79 365 20,07%
Délits d'interdiction de séjour et de paraître 103 13,19% 36,27 181 9,04% 63,73 284 10,51%
Atteintes à l'environnement 2 204 -17,88% 85,79 365 5,19% 14,21 2 569 -15,24%
Chasse et pêche 1 188 -7,62% 93,76 79 -2,47% 6,24 1 267 -7,32%
Faux documents d'identité 600 -12,92% 8,99 6 073 1,74% 91,01 6 673 0,23%
Faux documents concernant circulation véhicules 981 -2,29% 25,15 2 919 3,07% 74,85 3 900 1,67%
Autres faux documents administratifs 1 532 36,06% 36,47 2 669 3,73% 63,53 4 201 13,57%
Travail clandestin 4 933 -0,62% 47,58 5 434 4,54% 52,42 10 367 2,02%
Emploi d'étranger sans titre de travail 621 -8,14% 22,84 2 098 -7,04% 77,16 2 719 -7,30%
Marchandage - prêt de main d'œuvre 166 -32,24% 53,55 144 -4,00% 46,45 310 -21,52%
Infractions routières (*) 146 991 -7,10% 51,67 137 514 -5,60% 48,33 284 505 -6,38%
Conduites sans permis de conduire 32 711 7,60% 34,37 62 462 -2,60%

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents