Classement FIFA - 18 septembre 2014
6 pages
Français

Classement FIFA - 18 septembre 2014

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
6 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Nouveau classement FIFA :
L'Allemagne toujours première, la Colombie 3ème devant les Pays-Bas.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 18 septembre 2014
Nombre de lectures 13
Langue Français

Extrait

9/18/2014 Classement mondial FIFA/Coca-Cola: - FIFA.com
print
Dernière mise à jour 18 septembre 2014
Prochaine publication 23 octobre 2014
sept. 2014
Clsst Equipe Pts +/- Pos
1 Allemagne 1765 0
2 Argentine 1631 0
3 Colombie 1488 1
4 Pays-Bas 1456 -1
5 Belgique 1444 0
6 Brésil 1291 1
7 Uruguay 1243 -1
8 Espagne 1228 -1
9 France 1202 1
10 Suisse 1175 -1
11 Portugal 1150 0
12 Chili 1100 0
13 Italie 1068 1
14 Grèce 1052 -1
15 Costa Rica 988 0
16 Mexique 963 1
17 USA 936 1
18 Angleterre 935 2
19 Croatie 928 -3
20 Algérie 926 4
21 Equateur 889 0
22 Côte d'Ivoire 879 3
23 Russie 875 0
24 Ukraine 855 -2
25 Bosnie-et-Herzégovine 851 -6
26 Roumanie 837 1
27 Danemark 833 -1
28 République tchèque 812 7
29 Ecosse 714 -1
29 Pays de Galles 714 12
31 Tunisie 701 11
32 Suède 662 -3
33 Ghana 661 3
34 Serbie 646 -3
http://fr.fifa.com/worldranking/rankingtable/gender=m/library/_print.html 1/69/18/2014 Classement mondial FIFA/Coca-Cola: - FIFA.com
34 Islande 646 12
36 Sénégal 645 23
37 Nigeria 642 -4
38 Turquie 637 -6
39 Autriche 622 1
40 Slovaquie 616 5
41 Cap-Vert 604 33
42 Cameroun 601 12
43 Monténégro 591 6
44 Iran 572 4
45 Albanie 571 25
46 Bulgarie 570 26
47 Pérou 563 5
48 Guinée 557 16
48 Japon 557 -4
48 Burkina Faso 557 10
48 Congo 557 30
52 Arménie 556 -16
53 Slovénie 555 -14
54 Hongrie 548 -20
55 Panama 540 8
56 Honduras 535 -13
57 Guatemala 534 77
58 Ouzbékistan 530 -7
59 Mali 526 1
60 Paraguay 514 -13
61 Egypte 513 -23
62 République d’Irlande 506 4
63 République de Corée 501 -6
64 Israël 498 4
65 Finlande 491 -10
66 Venezuela 476 -37
67 Afrique du Sud 458 2
68 Libye 455 -6
69 Jordanie 450 -13
70 Pologne 436 -9
71 Irlande du Nord 435 24
72 Salvador 431 55
73 RD Congo 430 20
http://fr.fifa.com/worldranking/rankingtable/gender=m/library/_print.html 2/69/18/2014 Classement mondial FIFA/Coca-Cola: - FIFA.com
73 Emirats Arabes Unis 430 -8
75 Sierra Leone 424 -25
76 Oman 421 -9
76 Norvège 421 -23
78 Bénin 420 -1
79 Ouganda 418 2
80 Antigua-et-Barbuda 411 69
81 Estonie 403 12
82 Arabie Saoudite 402 1
83 Gabon 392 19
84 Australie 390 -5
85 Chypre 388 55
86 Trinité-et-Tobago 374 -6
87 Maroc 371 -6
88 Zambie 365 -4
89 Bélarus 364 -1
90 Irak 357 1
91 Botswana 356 -5
92 Zimbabwe 353 -2
93 Rwanda 349 8
94 Bolivie 346 -23
95 Azerbaïdjan 344 -22
96 Qatar 342 -4
97 RP Chine 341 0
98 Malawi 340 8
99 Lettonie 333 1
100 Jamaïque 321 -15
101 Angola 312 -26
102 Palestine 311 -14
103 Lituanie 309 0
104 Bahreïn 305 3
105 Moldavie 302 -6
106 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 301 28
107 République dominicaine 295 19
107 Niger 295 11
109 Mozambique 294 -2
110 Géorgie 290 -15
111 Kenya 288 -7
http://fr.fifa.com/worldranking/rankingtable/gender=m/library/_print.html 3/69/18/2014 Classement mondial FIFA/Coca-Cola: - FIFA.com
112 ARY Macédoine 286 -36
113 Namibie 284 1
114 Guinée Équatoriale 280 -1
115 Tanzanie 277 -5
115 Lesotho 277 -10
117 Saint-Kitts-et-Nevis 276 42
118 Nouvelle-Zélande 274 -20
119 Haïti 266 -2
120 Canada 265 2
121 Liban 264 -6
122 Cuba 257 2
123 Sainte-Lucie 256 15
124 Koweït 250 -13
125 Togo 245 -38
126 Libéria 241 -7
127 Luxembourg 239 -18
127 Kazakhstan 239 4
129 Aruba 233 -5
130 Guinée-Bissau 226 -7
130 Burundi 226 -1
132 Ethiopie 222 -20
133 Soudan 221 -18
134 Philippines 218 -6
135 Afghanistan 214 -6
136 Tadjikistan 213 -16
137 Grenade 209 5
137 Nouvelle-Calédonie 209 -1
137 République centrafricaine 209 -17
140 Mauritanie 198 -7
141 Turkménistan 197 -4
142 Viêt-Nam 194 -3
143 Myanmar 193 17
144 Tchad 185 -4
145 Maldives (Iles) 183 0
146 Madagascar 180 -3
147 Suriname 175 -16
148 Curacao 164 34
149 Singapour 163 3
150 RDP Corée 160 -4
http://fr.fifa.com/worldranking/rankingtable/gender=m/library/_print.html 4/69/18/2014 Classement mondial FIFA/Coca-Cola: - FIFA.com
151 Kirghizistan 158 -7
152 Syrie 154 -5
153 Guyana 148 0
154 Malaisie 134 1
155 Malte 133 -5
156 Indonésie 130 -3
157 Porto Rico 126 -2
158 Inde 116 -8
158 Thaïlande 116 -1
160 Swaziland 114 -2
161 Barbade 112 8
162 Tahiti 106 9
163 Belize 103 -1
164 Guam 102 -1
164 Hongkong 102 -3
166 Gambie 101 -18
167 Dominique 89 1
168 Montserrat 86 -3
169 Laos 84 3
170 Bermudes 83 3
170 Nicaragua 83 5
172 Liechtenstein 81 -5
172 Seychelles 81 8
174 Comores 80 1
175 Pakistan 77 -11
176 Sri Lanka 76 2
177 Sao Tomé e Principe 72 0
178 Chinese Taipei 70 1
179 Féroé (Iles) 67 4
180 Turks et Caicos 66 1
181 Bangladesh 65 -11
182 Salomon (Iles) 64 -9
183 Népal 62 -17
184 Yémen 58 0
185 Soudan du Sud 43 0
186 Macau 41 0
187 Samoa 37 4
188 Vanuatu 33 -2
189 Maurice 32 -1
http://fr.fifa.com/worldranking/rankingtable/gender=m/library/_print.html 5/69/18/2014 Classement mondial FIFA/Coca-Cola: - FIFA.com
189 Maurice 32 -1
190 30 -1Fidji
191 Mongolie 29 -1
192 Iles Vierges Américaines 28 -1
193 Bahamas 26 0
193 Brunei 26 0
193 Timor Oriental 26 0
193 Samoa américaines 26 5
193 Tonga 26 0
198 Caïmans (Iles) 23 -1
199 Cambodge 13 2
199 Iles Vierges Britanniques 13 2
199 Papouasie-Nouvelle-Guinée 13 1
202 Erythrée 11 1
203 Andorre 9 -4
204 Somalie 8 0
205 Djibouti 6 0
205 Cook (Iles) 6 1
207 Anguilla 1 0
208 Bhoutan 0 0
208 Saint-Marin 0 0
http://fr.fifa.com/worldranking/rankingtable/gender=m/library/_print.html 6/6

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents