Marché automobile français en chute 9,6% en juillet 2016/2015
4 pages
Français

Marché automobile français en chute 9,6% en juillet 2016/2015

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Marché automobile français en chute 9,6% en juillet 2016/2015

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 août 2016
Nombre de lectures 138
Langue Français

Extrait


erParis, le 1 août 2016
CCFA : INFORMATION PRESSE

Marché automobile français (VP) juillet 2016/2015 : - 9,6 %
7 mois 2016/2015 : + 6,1 % (données brutes)

• JUILLET 2016

(VP) Voitures particulières : - 9,6 % / - 0,6 %
En juillet 2016, avec 132 999 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en
baisse de 9,6 % en données brutes et de 0,6 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à juillet
2015 (20 jours en juillet 2016 et 22 jours en juillet 2015).

(VP + VUL) Véhicules légers : - 7,7 % / + 1,5 %
Avec 161 277 immatriculations au mois de juillet 2016, le marché français des véhicules légers neufs (voitures
particulières et véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes) est en baisse de 7,7 % en données brutes et
en hausse de 1,5 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à juillet 2015.

(VUL) Véhicules utilitaires légers : + 2,5 % / + 12,8 %
28 278 véhicules utilitaires légers neufs (moins de 5,1 tonnes) ont été immatriculés en juillet 2016, soit une
hausse de 2,5 % en données brutes et de 12,8 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à
juillet 2015.

(VI) Véhicules industriels : + 8,1 % **
Avec 3 891 immatriculations au mois de juillet, le marché français du véhicule industriel de plus de 5 tonnes est
en hausse de 8,1 % par rapport à juin 2015.

• 7 MOIS 2016 (janvier à juillet)

(VP) Voitures particulières : + 6,1 % / + 5,4 % *
Sur les sept premiers mois de 2016, avec 1 235 428 immatriculations, le marché français des voitures
particulières neuves est en hausse de 6,1 % en données brutes et de 5,4 % à nombre de jours ouvrables
comparable par rapport à la même période de 2015 (146 jours sur les sept premiers mois de 2016 et 145 jours
sur la même période de 2015).

(VP + VUL) Véhicules légers : + 6,9 % / + 6,1 % *
Avec 1 479 128 immatriculations de janvier à juillet 2016, le marché français des véhicules légers neufs (moins
de 5,1 tonnes) est en hausse de 6,9 % en données brutes et de 6,1 % à nombre de jours ouvrables
comparable par rapport à la même période de 2015.

(VUL) Véhicules utilitaires légers : + 11,0 % / + 10,3 % *
243 700 véhicules utilitaires légers neufs (voitures particulières et véhicules utilitaires légers de moins de 5,1
tonnes) ont été immatriculés au cours des sept premiers mois de 2016, soit une hausse de 11,0 % en données
brutes et de 10,3 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport aux sept premiers mois de 2015.

(VI) Véhicules industriels : + 16,6 % **
Avec 28 478 immatriculations sur les sept premiers mois de 2016, le marché français du véhicule industriel de
plus de 5 tonnes est en hausse de 16,6 % par rapport à la même période de 2015.

• MARCHE DU VEHICULE D’OCCASION **

Le marché du véhicule d’occasion en juillet 2016 est estimé à 461 016 voitures particulières soit une baisse
de 10,5 % par rapport à juillet 2015 (cumul sept mois 2016 : 3 327 733 voitures particulières soit une hausse de
1,2 % par rapport à la même période de 2015).

*c.j.o. : corrigé des jours ouvrables

* Pour les véhicules industriels de plus de 5 tonnes ainsi que pour le marché de l’occasion, les chiffres
sont arrêtés au vendredi 29 juillet 2016.

Direction de la Communication, François Roudier : 01 49 52 51 24 Immatriculations de VPN et VUN de moins de 5T1
Chiffres Provisoires
dimanche 31 juil. 2016
juil. 2015 juil. 2016 janv. à juil. 2015 janv. à juil. 2016
22j. 20/20j. 145j. 146/146j.
MARQUE Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 174 713 100,00 161 277 100,00 -7,7 1 384 094 100,00 1 479 128 100,00 +6,9
GROUPES FRANCAIS 93 567 53,55 84 069 52,13 -10,2 778 408 56,24 829 541 56,08 +6,6
GROUPE PSA 55 858 31,97 47 802 29,64 -14,4 414 811 29,97 431 046 29,14 +3,9
PEUGEOT 31 023 17,76 27 900 17,30 -10,1 237 040 17,13 249 503 16,87 +5,3
CITROEN 22 253 12,74 17 713 10,98 -20,4 159 082 11,49 162 063 10,96 +1,9
DS 2 582 1,48 2 189 1,36 -15,2 18 689 1,35 19 480 1,32 +4,2
GROUPE RENAULT 37 626 21,54 36 180 22,43 -3,8 362 986 26,23 397 848 26,90 +9,6
RENAULT 29 229 16,73 27 864 17,28 -4,7 298 589 21,57 326 686 22,09 +9,4
DACIA 8 397 4,81 8 316 5,16 -1,0 64 397 4,65 71 162 4,81 +10,5
AUTRES 83 0,05 87 0,05 5 611 0,04 647 0,04 +5,9
GROUPES ETRANGERS 81 146 46,45 77 208 47,87 -4,9 605 686 43,76 649 587 43,92 +7,2
GROUPE VOLKSWAGEN 23 261 13,31 19 544 12,12 -16,0 163 240 11,79 165 849 11,21 +1,6
VOLKSWAGEN 13 429 7,69 10 769 6,68 -19,8 98 960 7,15 96 966 6,56 -2,0
5 622 3,22 4 996 3,10 -11,1 35 316 2,55 38 688 2,62 +9,5AUDI
SKODA 1 733 0,99 1 575 0,98 -9,1 12 680 0,92 14 104 0,95 +11,2
SEAT 1 942 1,11 1 904 1,18 -2,0 13 227 0,96 13 064 0,88 -1,2
PORSCHE 523 0,30 277 0,17 -47,0 2 982 0,22 2 931 0,20 -1,7
BENTLEY 8 0,00 14 0,01 +75,0 44 0,00 51 0,00 +15,9
LAMBORGHIN 4 0,00 9 0,01 +125,0 30 0,00 45 0,00 +50,0
QUATTRO 1 0,00 -100,0
GROUPE B.M.W. 6 093 3,49 6 704 4,16 +10,0 43 305 3,13 51 396 3,47 +18,7
BMW 4 194 2,40 4 483 2,78 +6,9 30 010 2,17 35 828 2,42 +19,4
MINI 1 898 1,09 2 219 1,38 +16,9 13 289 0,96 15 563 1,05 +17,1
ROLLS ROYC 1 0,00 2 0,00 +100,0 6 0,00 5 0,00 -16,7
GROUPE FORD 7 235 4,14 7 069 4,38 -2,3 64 081 4,63 65 551 4,43 +2,3
FORD 7 235 4,14 7 069 4,38 -2,3 64 081 4,63 65 551 4,43 +2,3
GROUPE TOYOTA 6 602 3,78 6 357 3,94 -3,7 48 582 3,51 51 030 3,45 +5,0
TOYOTA 6 298 3,60 5 943 3,68 -5,6 46 087 3,33 48 158 3,26 +4,5
LEXUS 304 0,17 414 0,26 +36,2 2 495 0,18 2 872 0,19 +15,1
GROUPE FCA 9 677 5,54 9 960 6,18 +2,9 73 394 5,30 82 275 5,56 +12,1
FIAT 7 107 4,07 7 445 4,62 +4,8 54 344 3,93 62 448 4,22 +14,9
846 0,48 821 0,51 -3,0 6 350 0,46 6 768 0,46 +6,6JEEP
ALFA ROMEO 478 0,27 509 0,32 +6,5 3 804 0,27 3 852 0,26 +1,3
MASERATI 48 0,03 50 0,03 +4,2 339 0,02 320 0,02 -5,6
FERRARI 20 0,01 17 0,01 -15,0 124 0,01 148 0,01 +19,4
LANCIA 99 0,06 13 0,01 -86,9 1 263 0,09 147 0,01 -88,4
IVECO 1 078 0,62 1 105 0,69 +2,5 7 167 0,52 8 589 0,58 +19,8
DODGE 1 0,00 -100,0 3 0,00 3 0,00
GROUPE NISSAN 6 255 3,58 5 177 3,21 -17,2 51 141 3,69 50 941 3,44 -0,4
NISSAN 6 097 3,49 4 715 2,92 -22,7 50 416 3,64 48 748 3,30 -3,3
INFINITI 158 0,09 462 0,29 +192,4 725 0,05 2 193 0,15 +202,5
GROUPE G.M. 2,72 4 338 2,69 -8,7 44 241 3,20 47 306 3,20 +6,94 749
OPEL 4 739 2,71 4 316 2,68 -8,9 44 149 3,19 47 211 3,19 +6,9
CHEVROLET 6 0,00 20 0,01 +233,3 82 0,01 75 0,01 -8,5
CADILLAC 4 0,00 2 0,00 -50,0 10 0,00 20 0,00 +100,0
GROUPE DAIMLER 6 828 3,91 6 904 4,28 +1,1 45 133 3,26 49 848 3,37 +10,4
MERCEDES 6 189 3,54 6 374 3,95 +3,0 40 795 2,95 44 663 3,02 +9,5
SMART 623 0,36 500 0,31 -19,7 4 214 0,30 5 022 0,34 +19,2
FUSO 16 0,01 30 0,02 +87,5 124 0,01 163 0,01 +31,5
GROUPE HYUNDAI 2,60 4 735 2,94 +4,2 31 840 2,30 37 087 2,51 +16,54 543
KIA 2 577 1,47 2 354 1,46 -8,7 17 649 1,28 20 226 1,37 +14,6
HYUNDAI 1 966 1,13 2 381 1,48 +21,1 14 191 1,03 16 861 1,14 +18,8
GROUPE VOLVO CARS 1 216 0,70 1 050 0,65 -13,7 8 349 0,60 9 342 0,63 +11,9
VOLVO 1 216 0,70 1 050 0,65 -13,7 8 349 0,60 9 342 0,63 +11,9
AUTRES 4 687 2,68 5 370 3,33 +14,6 32 380 2,34 38 962 2,63 +20,3
Source : AAA DATA Immatriculations de Voitures Particulières Neuves
Chiffres Provisoires
dimanche 31 juil. 2016
juil. 2015 juil. 2016 janv. à juil. 2015 janv. à juil. 2016
22j. 20/20j. 145j. 146/146j.
MARQUE Volume % Volume % %Var Volume % Volume % %Var
TOTAL MARCHE 147 125 100,00 132 999 100,00 -9,6 1 164 618 100,00 1 235 428 100,00 +6,1
GROUPES FRANCAIS 77 069 52,38 67 617 50,84 -12,3 639 214 54,89 676 039 54,72 +5,8
GROUPE PSA 32,03 38 907 29,25 -17,4 345 938 29,70 355 018 28,74 +2,647 119
PEUGEOT 26 764 18,19 23 578 17,73 -11,9 202 693 17,40 210 588 17,05 +3,9
CITROEN 17 789 12,09 13 171 9,90 -26,0 124 815 10,72 125 269 10,14 +0,4
DS 2 566 1,74 2 158 1,62 -15,9 18 430 1,58 19 161 1,55 +4,0
GROUPE RENAULT 29 867 20,30 28 624 21,52 -4,2 292 665 25,13 320 375 25,93 +9,5
21 586 14,67 20 390 15,33 -5,5 230 190 19,77 250 216 20,25 +8,7RENAULT
DACIA 8 281 5,63 8 234 6,19 -0,6 62 475 5,36 70 159 5,68 +12,3
AUTRES 83 0,06 86 0,06 4 611 0,05 646 0,05 +5,7
GROUPES ETRANGERS 70 056 47,62 65 382 49,16 -6,7 525 404 45,11 559 389 45,28 +6,5
GROUPE VOLKSWAGEN 21 744 14,78 17 984 13,52 -17,3 152 577 13,10 154 143 12,48 +1,0
VOLKSWAGEN 12 013 8,17 9 362 7,04 -22,1 89 191 7,66 86 192 6,98 -3,4
AUDI 5 562 3,78 4 897 3,68 -12,0 34 861 2,99 38 130 3,09 +9,4
SKODA 1 709 1,16 1 542 1,16 -9,8 12 509 1,07 13 897 1,12 +11,1
SEAT 1 925 1,31 1 883 1,42 -2,2 12 961 1,11 12 897 1,04 -0,5
PORSCHE 523 0,36 277 0,21 -47,0 2 980 0,26 2 931 0,24 -1,6
BENTLEY 8 0,01 14 0,01 +75,0 44 0,00 51 0,00 +15,9
4 0,00 9 0,01 +125,0 30 0,00 45 0,00 +50,0LAMBORGHIN
QUATTRO 1 0,00 -100,0
GROUPE B.M.W. 6 038 4,10 6 657 5,01 +10,3 42 951 3,69 51 064 4,13 +18,9
BMW 4 151 2,82 4 445 3,34 +7,1 29 753 2,55 35 589 2,88 +19,6
MINI 1 886 1,28 2 21

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents