Tablature guitare Europa de Santana
8 pages
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
8 pages
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)de Santana est l'une des plus belles chansons instrumentales en guitare. Si vous voulez la jouer, retrouvez notre tablature d'Europa de Santana.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 23 avril 2014
Nombre de lectures 1 289

Extrait

Tablature de Europa de Santana H = Hammer P = Pull off ~ = vibrato /\ = slide |----------8--10--10^11---8---||-------------------------| |--------8------------------11||-8^9---------------------| |-----------------------------||-------------------------| |-----------------------------||-------------------------| |-----------------------------||-------------------------| |-----------------------------||-------------------------| |---------8-8^10-8------------|--------------------------| |----9-11-----------11--------|--------------------------| |--------------------------10 / 12-----------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |--8--9---11-11/13--11--9-8---|-------8------------------| |---------------------------8 / 10-------8-10------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |---------8--9-9^11--9-8------|--------------------------| |(10)-10-----------------10-8-|-(8)-----10^8-------------| |-----------------------------|--------------10-8--------| |-----------------------------|-------------------10 \ 3-| |-----------------------------|--------------------------| |-8-----8--10-10^11--10---8---|--------------------------| |-8---8---------------------11|-8^9----------------------| |-8---------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-------8-8^10--8-------------|--------------------------| |--9-11-------------11--------|--------------------------| |--------------------------10 / 12-----------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |--8--9--11-11/13-11--9-8-----|--------------------------| |-------------------------8/10|-(10)-------8^10----------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------| |-------8-9-9^11--9-9^8^9-----|--------------------------| |(10)10--------------------10 / 12-----------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |------------------------13b--||--13b--------------------| |------------------13---------||-------------------------| |------------12---------------||-------------------------| |-----------------------------||-------------------------| |-----------------------------||-------------------------| |-----------------------------||-------------------------| |(13)--10--11-13-(13)/16------| |---------------------------11| |------------------------12---| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-10-13-13^11-13b---13-11-13^11-| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |(11)^13--13b---13b--13b---11---| |-----------------------------13| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-13^11^10-(10)^11^10------------| |--------------------------------| |----------------------12^10^8\7-| |--------------------------------| |--------------------------------| |--------------------------------| |----11b----11^8---------------| |----------------11-8----------| |---------------------10b--8---| |----------------------------10| |------------------------------| |------------------------------| |------------------------------| |8-----------------------------| |--8---------------------------| |----10--------8---------------| |----------------10\8-6--------| |------------------------8--8--|
|8------------------------|----------------------------| |8------------------------|-----8------------8---------| |8----------7--------8----|8^10---------8^10-----------| |-----10------------------|-----------8-------------8--| |-------------------------|----------------------------| |-------------------------|----------------------------| |-------------------------|----------------------------| |------8------------------|--7/8-11------7/8-11--------| |8^10---------10----8-10-8|----------------------------| |----------8--------------|------------8------------8--| |-------------------------|----------------------------| |-------------------------|----------------------------| |--------------8----------8---------| |8-11-11^8^11----11-(11)b--11-------| |----------------------------10b-8--| |---------------------------------10| |-----------------------------------| |-----------------------------------| |--------------------------| |-----8-----------8--------| |8^10--------8^10----------| |----------8-------------8-| |--------------------------| |--------------------------| |-------8------------------------|-----------------------| |----8-----11-(8)-------------8--|-----------------------| |10b-------------10b----8--10---8|-(8)---10^8------------| |------------------------10------|-----------10/8-6-10-6-| |--------------------------------|-----------------------| |--------------------------------|-----------------------| |--------------------------|---------------------------| |--------------------------|------8------------8-------| |--------------7----8------|8^10----------8^10---------| |--------/10-----------10--|------------8-----------8--| |--------------------------|---------------------------| |-8------------------------|---------------------------| |--------------------------|-----------------------------| |-----8--------------------|-7/8---11--------7/8---11----| |8^10-----------10---8-10-8|-----------------------------| |------------8-------------|--------------8-------------8| |--------------------------|-----------------------------| |--------------------------|-----------------------------| |-------------8----------8-------| |8-11-11^8^11---11-(11)b--11-8---| |-----------------------------10b| |--------------------------------| |--------------------------------| |--------------------------------|
|------8------------------------| |----8---11-8--------8----8-----| |(10)--------10b-8----8^10--10--| |-----------------10------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |---------8---------------------| |--------8---11-8---------------| |(10)-10b--------10b--8---8--10 / |-----------------------10------| |-------------------------------| |-------------------------------| |----------------------------------| |----------------------------------| 12--------------12-12^14-12-12^14--| |---------10-12/14-----------------| |----10/12-------------------------| |----------------------------------| |----------------------13b-||--13b-----------------------| |----------------13--------||----------------------------| |-12-----12----------------||----------------------------| |--------------------------||----------------------------| |--------------------------||----------------------------| |--------------------------||----------------------------| |(13)----13b---11-13---11-13b-|-13b-(13)^11-13-11^13-----| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |-----------------------------|--------------------------| |---13b----13b----(13)^11-----| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-13-13b(13)^11-13^11\10---11^10--| |---------------------------------| |---------------------------------| |---------------------------------| |---------------------------------| |---------------------------------| |--11b----11---8--------------|----------------------| |----------------11-8---------|-8--------------------| |---------------------10b--8--|---8------------------| |---------------------------10|-----10------------8--| |-----------------------------|----------------------| |-----------------------------|----------------------|
|---------------------------|-------------------------| |---------------------------|----8-8-----------8-11-9-| |----8-8--------------------|-------------------------| |-10---------------------8--|-10----------------------| |---------------------------|-------------------------| |---------------------------|-------------------------| |-----------------------------------| |(9)--8-11-9--8---------------------| |---------------10/12\10-8--10^8----| |-------------------------10----10-8| |-----------------------------------| |-----------------------------------| |----------------------------| |----8-8-----------8^11/13-13| |----------------------------| |10--------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----11------------------8-11-10^11^10^8| |(13)------------------8----------------| |---------------------------------------| |---------------------------------------| |---------------------------------------| |---------------------------------------| |11-10^11^10^8-11-10b(10)^8-11-10^8-11-10^11^10^8--11^10^8-11b-| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |(11)------(11)^10^8-11^10^8-----------------11-13b| |----------------------------9^8-----------13------| |--------------------------------10^8--------------| |-------------------------------------10-----------| |--------------------------------------------------| |--------------------------------------------------| |(13)-----13b--13b|13b-(13)b-(13)b--13b--------| |-----------------|----------------------------| |-----------------|----------------------------| |-----------------|----------------------------| |-----------------|----------------------------| |-----------------|----------------------------| |(13)------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------|
|(13)---------------------13-| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |(13)-11--11--11--11--11--11--11--11-| |------------------------------------| |------------------------------------| |------------------------------------| |------------------------------------| |------------------------------------| |(11)-8-8-----8--------------| |---------11b--11-8----------| |------------------10b10-8--8| |-------------------------10-| |----------------------------| |----------------------------| |--------------------------------------| |------8-------------------------------| |(8)10--8------------------------7-8-10| |---------10-8-----------8-10--10------| |-------------10\8-6-8/10--------------| |--------------------------------------| |----------------------|--------------------------| |8--8----11--9--8--9-8-|(8)-9-8-------8-----------| |-10--10---------------|-------10-8-10------7-8-10| |----------------------|-----------------10-------| |----------------------|--------------------------| |----------------------|--------------------------| |---------------------------------| |8------8---------11--9--8--9-6/8-| |---10-------10-------------------| |---------------------------------| |---------------------------------| |---------------------------------| |---------------------------------| |(8)--9^8-------8-----------------| |--------10-8-10------------7/8-10| |------------------------10-------| |---------------------10----------| |---------------------------------| |-------------------------------------| |8-------8-------11---9---8---9-6/8---| |-----10----10------------------------| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |-------------------------------------|
|-------------------------------------| |(8)--8---------8---------------------| |-------10-8-10---------------7-8-10--| |-------------------------10----------| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |8----8--------11--9--8-(8)^9---------| |--10----10--------------------10/12--| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |---------------------------|---11(11)-------11---11-13b| |-----------------8-11/13-13|(13)---------------13------| |(12)-----------------------|---------------------------| |---------------------------|---------------------------| |---------------------------|---------------------------| |---------------------------|---------------------------| |(13)-----13b---13b--13b--13b|(13)---------------------| |----------------------------|-------------------------| |----------------------------|-------------------------| |----------------------------|-------------------------| |----------------------------|-------------------------| |----------------------------|-------------------------| |13---11--11---11--11---13b--(13)^11-13-11\-| |-------------------------------------------| |-------------------------------------------| |-------------------------------------------| |-------------------------------------------| |-------------------------------------------| |15-18-18-15-18b-18b--18b---18b-----15| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |-------------------------------------| |---15-15-18^15---15-15-18^15---15-15-18^15---15-15-18^15-|18b-----------18b-----------18b-----------18b------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------15-18^15---15-18b--| -18b--------18b--------| -----------------------| -----------------------| -----------------------| -----------------------|
|(18)----18b-----18b----18b---15--------18--18--18-| |----------------------------------18b-------------| |--------------------------------------------------| |--------------------------------------------------| |--------------------------------------------------| |--------------------------------------------------| |---18-18---18-18---18-18---18-18-18-18--18-| |18b-----18b-----18b-----18b----------------| |-------------------------------------------| |-------------------------------------------| |-------------------------------------------| |-------------------------------------------| |------18------18------18---------------------------| |18b-----18b-----18b--------------------------------| |---------------------------//------//-------//-----| |---------------------------------------------------| |---------------------------------------------------| |---------------------------------------------------| |----18-----------------11b-----11b--| |18b-------18\-----------------------| |------------------------------------| |------------------------------------| |------------------------------------| |------------------------------------| |11b--11-8----------------------------------------8-----| |---------11-8------------------------------------------| |-------------10b--8--10-8---------------------10b--10^8| |-------------------10----10-8--------------------------| |-----------------------------10\8-6--------------------| |------------------------------------8------------------| |----------------------------------------------------11b| |-----8--11^8---8--11^8---8^11------11-8----------------| |10b---------10b-------10b--------------10-8------------| |---------------------------------------------(9)-------| |-------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------|
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents