Régions françaises
1 page
Français

Régions françaises

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Les régions françaises

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 3
Langue Français

Extrait

1 TERRITOIRE ... 1.7 Régions françaises
Les régions françaises
Régions Superficie ardts (1) cantons communes population densité
(km²) en milliers (2)  (hab./km²)
Alsace 8 280 13 75 904 1 827 221
Aquitaine 41 308 19 235 2 296 3 151 76
Auvergne 26 013 14 158 1 310 1 339 51
Bourgogne 31 582 15 174 2 046 1 634 52
Bretagne 27 208 15 201 1 270 3 120 115
Centre 39 151 20 198 1 842 2 527 65
Champagne-Ardenne 25 606 15 146 1 949 1 339 52
Corse 8 680 5 52 360 229 34
Franche-Comté 16 202 9 116 1 785 1 159 72
Île-de-France 12 012 25 317 1 281 11 599 966
Basse-Normandie 17 589 11 141 1 812 1 461 83
Haute-Normandie 12 317 6 112 1 420 1 817 147
Languedoc-Roussillon 27 376 14 186 1 545 2 561 94
Limousin 16 942 8 106 747 737 44
Lorraine 23 547 19 157 2 339 2 340 99
Midi-Pyrénées 45 348 22 293 3 019 2 811 62
Nord-Pas-de-Calais 12 414 13 156 1 547 4 022 324
Pays de la Loire 32 082 17 203 1 502 3  483 109
Picardie 19 399 13 129 2 291 1 900 98
Poitou-Charentes 25 810 14 157 1 462 1 740 67
Provence-Alpes-Côte d’Azur 31 400 18 236 963 4 864 155
Rhône-Alpes 43 698 25 335 2 879 6 066 139
Métropole 543 965 330 3 883 36 569 61 796 114
Guadeloupe 1 703 2 40 32 401 235
Guyane 83 534 2 19 22 213 3
Martinique 1 128 4 45 34 398 353
Réunion 2 504 4 49 24 794 317
doM 88 868 12 153 112 1 805 20
France métropolitaine et doM 632 834 342 4 036 36 681 63 601 101
collectivités d'outre-mer
Mayotte (données 2007) 374 /// 19 17 187 511
Nouvelle-Calédonie (2004) 18 576 3 /// 33 19 1
Polynésie française (2007) 3 521 5 /// 48 265 75
Saint-Pierre et Miquelon (2007) 242 /// /// 2 6 26
Wallis-et-Futuna (2008) 142 3 /// /// 14 100
Saint-Barthélemy (2007) 24 /// /// /// 8 350
Saint-Martin (Partie française - 2007) 56 /// /// /// 36 637
(1) : arrondissements, ou autres subdivisions administratives
(2) : populations légales 2007, en vigueur au 1er janvier 2010.
Champ : République française, limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2008.
Sources : direction générale des Impôts (services du Cadastre) bureau des Longitudes Insee Isee Ispf.erSource : INSEE - Code officiel géographique au 1 janvier 2009, Recensement de la population 2006.
TEM 2010 20 INSEE MAYOTTE INSEE MAYOTTE 21 TEM 2010

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents