Etude-Diabete-2009
6 pages
Vietnamese
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
6 pages
Vietnamese
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

!"#$%"&'()*+","-./Etude
LeBootCamp
réalisée
sur
6
mois
sur
2
échanlons
de
400
personnes
suivant
le
programme
LeBootCamp
En début de programme Poids après (kg) Diabète après (g/L)Identifiant Année de naissance Département Poids perdus apres 1 moispoids de départ (kg) diabète départ (g/L) 1 mois 3 mois 6 mois 1 mois 3 mois 6 mois1 1941 83 4 79 1,66 75 75 71 1,55 1,54 1,472 1951 87 7 98 1,52 91 89 88 1,46 1,35 1,283 1945 43 10 98 2,28 88 87 86 2,18 2,09 1,994 1951 11 1 106 2,32 105 101 98 2,23 2,18 2,115 1953 73 5 85 2,38 80 78 75 2,24 2,16 2,116 1984 94 6 63 2,00 57 55 54 1,86 1,73 1,697 1953 11 8 62 2,66 54 54 53 2,54 2,46 2,418 1969 6 7 81 2,92 74 74 70 2,86 2,77 2,689 1984 93 11 94 1,34 83 78 74 1,25 1,18 1,1610 1946 45 5 67 1,93 62 58 57 1,85 1,73 1,6711 1939 25 7 98 1,64 91 89 88 1,58 1,50 1,4412 1967 3 4 102 2,80 98 98 94 2,77 2,64 2,5813 1940 52 1 65 1,75 64 61 60 1,71 1,68 1,5814 1942 58 3 57 2,64 54 51 51 2,50 2,46 2,3915 1965 35 9 107 2,67 98 96 92 2,53 2,51 2,4316 1982 91 8 63 2,41 55 53 50 2,38 2,30 2,2117 1940 89 8 99 1,85 91 88 84 1,75 1,60 1,5618 1944 78 11 76 2,90 65 64 62 2,81 2,67 2,6019 1940 28 1 66 2,24 65 63 59 2,18 2,09 2,0220 1962 28 7 65 2,93 58 53 53 2,85 2,72 2,7021 1953 29 1 82 2,59 81 78 75 2,49 2,36 2,3322 1985 93 1 60 2,31 59 58 58 2,28 2,13 2,0523 1968 25 7 58 2,29 51 48 47 2,24 2,18 2,1624 1963 18 8 92 2,09 84 80 76 2,03 1,91 1,8425 1975 8 7 58 2,17 51 51 51 2,11 1,96 1,9026 1972 90 12 85 2,07 73 69 67 2,01 1,94 ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 75
Langue Vietnamese

Extrait

!"#$%"&'()*+","-./
Etude
LeBootCamp
réalisée
sur
6
mois
sur
2
échanlons
de
400
personnes
suivant
le
programme
LeBootCamp

En début de programme Poids après (kg) Diabète après (g/L)Identifiant Année de naissance Département Poids perdus apres 1 mois
poids de départ (kg) diabète départ (g/L) 1 mois 3 mois 6 mois 1 mois 3 mois 6 mois
1 1941 83 4 79 1,66 75 75 71 1,55 1,54 1,47
2 1951 87 7 98 1,52 91 89 88 1,46 1,35 1,28
3 1945 43 10 98 2,28 88 87 86 2,18 2,09 1,99
4 1951 11 1 106 2,32 105 101 98 2,23 2,18 2,11
5 1953 73 5 85 2,38 80 78 75 2,24 2,16 2,11
6 1984 94 6 63 2,00 57 55 54 1,86 1,73 1,69
7 1953 11 8 62 2,66 54 54 53 2,54 2,46 2,41
8 1969 6 7 81 2,92 74 74 70 2,86 2,77 2,68
9 1984 93 11 94 1,34 83 78 74 1,25 1,18 1,16
10 1946 45 5 67 1,93 62 58 57 1,85 1,73 1,67
11 1939 25 7 98 1,64 91 89 88 1,58 1,50 1,44
12 1967 3 4 102 2,80 98 98 94 2,77 2,64 2,58
13 1940 52 1 65 1,75 64 61 60 1,71 1,68 1,58
14 1942 58 3 57 2,64 54 51 51 2,50 2,46 2,39
15 1965 35 9 107 2,67 98 96 92 2,53 2,51 2,43
16 1982 91 8 63 2,41 55 53 50 2,38 2,30 2,21
17 1940 89 8 99 1,85 91 88 84 1,75 1,60 1,56
18 1944 78 11 76 2,90 65 64 62 2,81 2,67 2,60
19 1940 28 1 66 2,24 65 63 59 2,18 2,09 2,02
20 1962 28 7 65 2,93 58 53 53 2,85 2,72 2,70
21 1953 29 1 82 2,59 81 78 75 2,49 2,36 2,33
22 1985 93 1 60 2,31 59 58 58 2,28 2,13 2,05
23 1968 25 7 58 2,29 51 48 47 2,24 2,18 2,16
24 1963 18 8 92 2,09 84 80 76 2,03 1,91 1,84
25 1975 8 7 58 2,17 51 51 51 2,11 1,96 1,90
26 1972 90 12 85 2,07 73 69 67 2,01 1,94 1,92
27 1943 34 6 70 1,44 64 62 62 1,32 1,19 1,10
28 1976 10 4 89 2,42 85 83 83 2,27 2,24 2,22
29 1951 5 2 110 2,75 108 104 102 2,69 2,58 2,56
30 1979 13 3 57 1,81 54 54 51 1,68 1,55 1,47
31 1959 31 2 102 2,94 100 97 95 2,82 2,80 2,71
32 1959 91 7 78 1,74 71 68 66 1,70 1,64 1,59
33 1978 7 3 101 2,89 98 96 96 2,84 2,75 2,72
34 1959 41 2 99 2,24 97 94 92 2,19 2,12 2,04
35 1946 73 1 106 1,82 105 104 102 1,67 1,61 1,51
36 1940 7 6 110 2,49 104 100 100 2,39 2,31 2,27
37 1957 23 7 63 1,91 56 56 52 1,82 1,75 1,73
38 1966 20 6 71 1,83 65 63 62 1,80 1,75 1,66
39 1968 42 6 55 2,42 49 50 50 2,31 2,24 2,19
40 1962 67 11 67 2,26 56 53 51 2,21 2,17 2,09
41 1950 4 4 108 1,60 104 100 96 1,54 1,53 1,47
42 1956 88 10 78 2,79 68 63 61 2,66 2,60 2,52
43 1976 66 3 66 1,85 63 63 63 1,74 1,72 1,67
44 1955 53 2 56 2,72 54 52 53 2,60 2,59 2,56
45 1975 43 2 106 1,57 104 100 97 1,46 1,36 1,32
46 1966 91 7 92 2,24 85 85 85 2,21 2,16 2,08
47 1974 19 6 100 2,36 94 94 90 2,25 2,19 2,15
48 1981 61 8 111 2,32 103 99 97 2,26 2,12 2,08
49 1963 83 9 72 1,83 63 60 60 1,76 1,62 1,60
50 1977 56 12 94 2,91 82 82 78 2,83 2,74 2,64
51 1968 64 8 115 1,94 107 104 104 1,80 1,76 1,74
52 1962 29 8 99 1,68 91 88 88 1,65 1,63 1,57
53 1978 42 2 75 2,13 73 68 68 2,04 1,91 1,82
54 1975 71 10 105 1,47 95 90 86 1,42 1,30 1,24
55 1951 29 6 60 1,73 54 50 50 1,61 1,58 1,51
56 1943 27 5 73 2,50 68 65 61 2,46 2,33 2,27
57 1940 46 8 89 2,36 81 77 75 2,22 2,13 2,11
58 1973 6 6 114 2,10 108 108 107 1,97 1,86 1,83
59 1974 33 6 92 1,63 86 86 86 1,55 1,51 1,41
60 1974 83 6 106 2,51 100 95 95 2,41 2,28 2,24
61 1958 56 7 85 2,02 78 77 77 1,92 1,89 1,86
62 1984 2 1 96 2,29 95 94 91 2,23 2,13 2,07
63 1977 58 4 60 2,69 56 55 53 2,63 2,50 2,47
64 1977 41 3 114 2,47 111 110 106 2,42 2,29 2,20
65 1965 42 6 95 2,15 89 88 87 2,03 1,96 1,90
66 1964 53 3 70 2,63 67 63 61 2,52 2,42 2,39
67 1973 3 6 57 2,16 51 51 50 2,13 2,04 1,94
68 1946 23 3 110 2,38 107 107 106 2,34 2,24 2,21
Septembre
2009
à
Février
2010
Etude
LeBootCamp
réalisée
sur
6
mois
sur
2
échanlons
de
400
personnes
suivant
le
programme
LeBootCamp

!"#$%"&'()*+","-./
69 1967 1 9 67 1,56 58 57 57 1,48 1,44 1,41
70 1946 27 6 56 2,97 50 50 50 2,88 2,85 2,76
71 1984 65 11 115 1,59 104 102 101 1,54 1,48 1,43
72 1965 54 5 110 1,50 105 104 100 1,44 1,30 1,27
73 1951 7 1 62 2,68 61 57 55 2,56 2,50 2,46
74 1950 27 5 90 1,65 85 85 84 1,52 1,39 1,37
75 1975 60 3 78 2,42 75 70 67 2,34 2,20 2,15
76 1945 46 1 109 1,52 108 105 104 1,46 1,42 1,35
77 1944 58 3 80 2,47 77 75 73 2,42 2,38 2,34
78 1972 16 5 58 1,61 53 50 51 1,53 1,43 1,35
79 1968 29 2 60 2,72 58 55 54 2,58 2,43 2,33
80 1954 5 1 101 2,76 100 100 98 2,70 2,55 2,49
81 1981 11 12 105 1,71 93 92 88 1,58 1,52 1,44
82 1945 3 8 80 2,42 72 72 69 2,28 2,22 2,19
83 1979 79 11 72 1,75 61 57 57 1,66 1,62 1,54
84 1958 1 12 72 2,91 60 55 54 2,80 2,72 2,63
85 1964 61 3 94 2,76 91 90 89 2,71 2,64 2,58
86 1983 29 5 99 2,21 94 94 91 2,09 2,02 1,96
87 1941 10 1 92 1,76 91 90 90 1,67 1,56 1,53
88 1957 23 4 68 1,40 64 61 57 1,33 1,20 1,14
89 1965 52 2 74 1,35 72 72 68 1,29 1,20 1,12
90 1953 51 6 95 2,43 89 88 84 2,32 2,27 2,23
91 1968 31 1 92 1,73 91 88 88 1,60 1,49 1,41
92 1985 30 7 81 1,51 74 72 69 1,43 1,42 1,39
93 1972 26 9 109 2,70 100 96 93 2,61 2,59 2,52
94 1938 16 9 82 2,07 73 68 66 1,95 1,81 1,76
95 1975 95 7 82 2,13 75 75 71 2,05 1,98 1,89
96 1976 87 4 103 1,80 99 96 92 1,76 1,69 1,60
97 1976 5 4 77 2,66 73 73 72 2,51 2,36 2,29
98 1964 93 5 84 2,67 79 75 72 2,62 2,56 2,48
99 1966 58 1 109 1,46 108 106 104 1,33 1,30 1,21
100 1944 94 8 66 1,93 58 57 56 1,84 1,82 1,77
101 1985 7 9 91 2,02 82 82 80 1,91 1,82 1,77
102 1985 92 8 78 1,93 70 70 69 1,89 1,82 1,78
103 1939 89 2 66 1,53 64 64 62 1,49 1,35 1,31
104 1973 91 11 109 1,65 98 96 94 1,54 1,42 1,39
105 1964 21 3 69 1,40 66 62 62 1,30 1,22 1,13
106 1950 19 7 97 2,35 90 87 86 2,28 2,19 2,14
107 1968 19 12 95 1,87 83 83 81 1,74 1,72 1,70
108 1977 27 4 61 2,41 57 57 56 2,38 2,25 2,17
109 1948 63 2 107 2,84 105 103 101 2,70 2,58 2,49
110 1954 68 6 90 1,85 84 83 83 1,75 1,61 1,55
111 1957 14 2 100 2,97 98 94 94 2,87 2,72 2,67
112 1943 60 6 90 1,62 84 82 79 1,57 1,55 1,52
113 1958 51 8 79 2,70 71 69 69 2,64 2,50 2,46
114 1944 1 12 110 2,38 98 93 92 2,33 2,19 2,10
115 1960 27 8 81 1,47 73 69 68 1,41 1,35 1,29
116 1964 68 10 85 2,20 75 70 70 2,09 2,06 1,98
117 1965 50 1 86 2,87 85 80 78 2,80 2,78 2,71
118 1978 20 6 93 2,13 87 84 82 2,05 2,03 1,93
119 1971 17 8 60 2,26 52 52 53 2,21 2,18 2,12
120 1950 48 7 85 1,52 78 73 70 1,38 1,36 1,31
121 1954 70 9 62 2,83 53 51 52 2,79 2,78 2,71
122 1975 46 10 95 2,28 85 84 82 2,20 2,12 2,03
123 1966 33 3 96 1,59 93 90 86 1,55 1,49 1,43
124 1976 43 9 103 2,26 94 92 90 2,20 2,10 2,07
125 1942 2 10 94 1,68 84 82 78 1,62 1,55 1,51
126 1945 2 5 83 2,40 78 76 74 2,36 2,30 2,25
127 1955 3 7 77 2,80 70 70 69 2,73 2,62 2,56
128 1954 48 10 99 1,87 89 88 86 1,83 1,76 1,68
129 1982 4 3 95 2,94 92 89 85 2,90 2,86 2,77
130 1951 87 10 108 2,31 98 96 95 2,17 2,12 2,06
131 1943 72 8 103 2,79 95 95 95 2,64 2,52 2,50
132 1977 41 12 107 1,42 95 91 90 1,28 1,20 1,16
133 1948 59 3 90 1,71 87 82 80 1,63 1,53 1,44
134 1942 26 11 83 2,41 72 71 69 2,34 2,31 2,21
135 1968 42 7 57 1,62 50 50 49 1,57 1,45 1,42
136 1978 30 10 65 2,53 55 51 51 2,43 2,33 2,27
137 1951 30 8 62 2,88 54 52 51 2,79 2,73 2,64
138 1944 52 6 74 2,93 68 67 63 2,79 2,75 2,68
139 1982 47 3 76 2,89 73 69 65 2,80 2,69 2,67
140 1956 64 9 92 1,32 83 83 82 1,18 1,03 0,96
141 1957 7 3 88 2,00 85 81 79 1,91 1,87 1,78
142 1964 71 5 55 1,99 50 51 50 1,94 1,92 1,83
Septembre
2009
à
Février
2010
Etude
LeBootCamp
réalisée
sur
6
mois
sur
2
échanlons
de
400
personnes
suivant
le
programme
LeBootCamp
 !"#$%"&'()*+","-./
143 1943 49 12 90 2,44 78 77 73 2,38 2,30 2,28
144 1972 82 7 115 2,43 108 106 104 2,33 2,22 2,15
145 1964 31 3 113 2,57 110 108 105 2,45 2,36 2,26
146 1946 6 7 101 1,81 94 93 90 1,66 1,53 1,43
147 1971 50 9 107 2,51 98 93 89 2,39 2,33 2,30
148 1982 23 4 68 2,59 64 63 61 2,44 2,30 2,20
149 1978 14 1 113 2,91 112 108 104 2,77 2,75 2,71
150 1985 43 7 102 1,37 95 92 89 1,23 1,11 1,04
151 1979 93 11 81 1,37 70 70 70 1,24 1,16 1,08
152 1952 36 12 81 1,44 69 68 64 1,30 1,16 1,11
153 1981 15 7 82 2,69 75 72 72 2,66 2,64 2,62
154 1946 68 9 98 1,66 89 86 86 1,52 1,42 1,38
155 1958 36 8 112 1,43 104 102 98 1,33 1,24 1,22
156 1973 80 2 110 1,38 108 107 107 1,35 1,28 1,20
157 1967 76 3 76 2,51 73 69 68 2,45 2,41 2,35
158 1956 87 9 55 2,33 46 43 39 2,28 2,21 2,15
159 1952 33 4 62 2,57 58 57 56 2,52 2,41 2,36
160 1954 24 6 98 2,46 92 90 89 2,43 2,31 2,27
161 1975 78 6 91 2,59 85 85 81 2,46 2,44 2,41
162 1946 84 8 99 2,68 91 86 83 2,54 2,40 2,34
163 1945 52 1 81 2,22 80 80 76 2,14 2,01 1,94
164 1958 34 7 84 2,94 77 75 71 2,88 2,74 2,70
165 1952 20 7 76 1,47 69 65 64 1,35 1,31 1,22
166 1954 72 6 103 1,76 97 93 90 1,63 1,57 1,49
167 1940 10 7 90 2,25 83 79 75 2,17 2,02 1,96
168 1947 3 11 86 2,35 75 70 68 2,30 2,18 2,13
169 1951 65 1 70 2,29 69 68 65 2,20 2,17 2,11
170 1941 76 10 55 1,96 45 41 40 1,83 1,71 1,69
171 1954 77 4 66 2,09 62 60 60 2,06 1,98 1,94
172 1941 49 1 97 1,61 96 96 92 1,52 1,44 1,37
173 1981 87 7 65 2,79 58 56 52 2,76 2,70 2,62
174 1960 72 9 67 2,44 58 53 53 2,34 2,26 2,21
175 1973 30 12 69 2,53 57 55 55 2,39 2,36 2,27
176 1974 65 3 56 2,82 53 52 52 2,68 2,60 2,51
177 1946 19 3 73 1,35 70 66 64 1,23 1,13 1,04
178 1979 25 1 69 2,52 68 65 64 2,42 2,28 2,26
179 1977 35 6 112 2,45 106 104 104 2,34 2,32 2,29

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents