Quelques méthodes pour l estimation des propriétés effectives des plaques hétérogènes, Some methods for estimating the effective properties of heterogeneous plates
160 pages
English

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Quelques méthodes pour l'estimation des propriétés effectives des plaques hétérogènes, Some methods for estimating the effective properties of heterogeneous plates

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
160 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sous la direction de Karam Sab, Guy Bonnet
Thèse soutenue le 22 septembre 2008: Paris Est
Depuis le début du vingtième siècle, l'usage des matériaux sous la forme de plaques et de poutres s'est considérablement développé jusqu'à nos jours que ce soit dans l'industrie automobile, la construction, et plus récemment en aéronautique. Pourtant une des difficultés dans l’étude du comportement de ces structures réside essentiellement dans leur caractère hétérogène. L'utilisation de méthodes numériques classiques pour estimer les constantes élastiques globales des structures multicouches et hétérogènes est coûteuse en temps de calcul C'est pourquoi de nombreuses méthodes simplifiées ont vu le jour, notamment quand la taille de l'hétérogénéité est petite devant les dimensions caractéristiques de la structure. Dans ce cas cette dernière peut être perçue comme un milieu continu homogène et des méthodes d'homogénéisation peuvent donc très utilisées. En revanche, il existe des structures hétérogènes pour lesquelles la taille de l'hétérogénéité est du même ordre que l'épaisseur. Dans ce cas l'utilisation des méthodes d'homogénéisation n'est plus appropriée. Dans le cadre de cette thèse, nous étudions quelques nouvelles méthodes pour l'estimation des propriétés effectives des plaques hétérogènes. Nous proposons dans la première partie un modèle de plaque basé sur la théorie de déformation en cisaillement de premier ordre pour les matériaux fonctionnellement gradués où les coefficients de correction de cisaillement sont identifiés. Dans la deuxième partie, nous proposons une nouvelle méthode numérique pour calculer des propriétés élastiques effectives des plaques hétérogènes périodiques. La méthode est basée sur un nouvel opérateur de Green pour les milieux périodiques avec des conditions aux limites de bord libre, un procédé itératif et la Transformée de Fourier Rapide. Une étude de l’effet d’échelle des plaques hétérogènes est également effectuée. Le résultat obtenu montre que cet effet est faible
-Plaques fonctionnellement gradués
-Homogénéisation des plaques périodiques
-Transformée de Fourier
-Principe variationnel de Hashin-Shtrikman
-Opérateur de Green
-Fourier Transformations de
-Green Fonctions de
From the beginning of the twentieth century, the use of materials in the form of plates and beams has grown until today, especially in the automobile industry, construction, and more recently in aeronautics. However one of the difficulties of studying the mechanical behavior of these structures consists of its heterogeneous nature. Using conventional numerical methods for estimating the global elastic constants of heterogeneous and multi-layered structures is costly in time of computation. That is why many simplified methods have been presented, particularly when the size of the heterogeneity is much smaller than the characteristic dimensions of the structure. In this case, the latter may be perceived as a continuous homogeneous medium and homogenization methods can be therefore widely used. On the other hand, there are heterogeneous structures for which the size of the heterogeneity is the same order as the thickness. In this case, the use of homogenization methods is not appropriate anymore. In the context of this thesis, we study some new methods for estimating the effective properties of heterogeneous plates. We propose in the first part a plate model based on the first-order shear deformation theory for functionally graded materials where shear correction coefficients are identified. In the second part, we propose a new numerical method for computing the effective elastic properties of periodic heterogeneous plates. The method is based on a new Green’s operator for periodic media with traction-free boundary conditions, an iterative method and the Fast Fourier Transform. A study of scale effect is also performed. The obtained result shows that this effect is small
Source: http://www.theses.fr/2008PEST0270/document

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue English
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

tel-00469274, version 1 - 1 Apr 2010

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents