Les personnalités dont les Français ont le plus parlé en avril : Etude Harris Interactive
10 pages
Français

Les personnalités dont les Français ont le plus parlé en avril : Etude Harris Interactive

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
10 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Selon cette Enquête réalisée en ligne du 25 au 28 avril 2013, François Hollande, Jérôme Cahuzac et Frigide Barjot sont les trois personnalités testées dont ont le plus parlé les Français ce mois-ci

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 30 avril 2013
Nombre de lectures 59
Langue Français

Extrait

© Harris Interactive
Les personnalités dont les Français ont le plus parlé en avril
Rapport rédigé par : Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département PolitiqueOpinion Marion Desreumaux, Chef de groupe au Département PolitiqueOpinion Marine Rey, Chargée d’études au Département Politique –Opinion 04/2013
Méthodologie d’enquête
Enquête réalisée en ligne du 25 au 28 avril 2013.
Echantillon de 1658 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir del’access panel Harris Interactive.
Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région del’interviewé(e).
Aide à la lecture des résultats détaillés : Les chiffres sur fond vert sont ceux qui apparaissent le plus significativement au-dessus du chiffre auprès del’ensemblede la population interrogée tandis que les chiffres sur fond orange sont ceux qui apparaissent le plus significativement en-dessous. Les chiffres des colonnes comportant une astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs.
© Harris Interactive
2
François Hollande, Jérôme Cahuzac et Frigide Barjot sont les personnalités testées dont ont le plus parlé les Français ce mois-ci
trois
Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous parlé avec vos proches ou vos collègues ce mois-ci ? En % de réponses Oui - À tous -
© Harris Interactive
François Hollande
Jérôme Cahuzac
Frigide Barjot Margaret Thatcher Christiane Taubira Nicolas Sarkozy Le pape François Lionel Messi Carla Bruni Edwy Plenel Le grand rabbin Gilles Bernheim Michel Houellebecq
8%
20% 20% 19% 17%
53% 48% 43% 42% 42%
70% 66%
3
François Hollande, Jérôme Cahuzac et Frigide Barjot sont les trois personnalités testées dont ont le plus parlé les Français ce mois-ci
Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous parlé avec vos proches ou vos collègues ce mois-ci ? - À tous -Sous-total Oui François Hollande70% 30% 40% 30% Jérôme Cahuzac66% 24% 42% 34% 13% 40% 47% Frigide Barjot53% 6% 42% 52% Margaret Thatcher48% Christiane Taubira 15% 28% 57%43% Nicolas Sarkozy 12% 30% 58%42% Le pape François 8% 34% 58%42% Lionel Messi 5% 15% 80%20% Carla Bruni 4% 16% 80%20% Edwy Plenel 4% 15% 81%19% Le grand rabbin Gilles Bernheim 2% 15% 83%17% Michel Houellebecq 1%7% 92%8% Oui, beaucoup Oui, un peu Non
© Harris Interactive
4
53% 13% 39% 47%
CSP
54% 14% 40% 46%
Age
49% 11% 37% 51%
60% 18% 42% 40%
39% 10% 29% 61%
54% 8% 46% 46%
66% 25% 41% 34%
55% 12% 43% 45%
52% 12% 41% 48%
66% 23% 43% 34%
66% 24% 42% 34%
72% 31% 41% 28%
77% 37% 40% 23%
70% 30% 40% 30%
56% 17% 39% 44%
64% 23% 41% 36%
Sexe
75% 24% 51% 25%
57% 15% 42% 43%
53% 13% 40% 47%
58% 15% 42% 42%
45% 12% 34% 55%
57% 18% 39% 43%
71% 29% 42% 29%
48% 11% 38% 52%
56% 14% 41% 44%
49% 4% 45% 51%
55% 9% 46% 45%
51% 5% 46% 49%
42% 14% 28% 58%
64% 29% 34% 36%
47% 14% 33% 53%
53% 22% 31% 47%
30% 8% 22% 70%
48% 18% 30% 52%
36% 4% 32% 64%
47% 4% 42% 53%
42% 11% 30% 58%
35% 9% 26% 65%
45% 12% 33% 55%
70% 35% 35% 30%
77% 37% 40% 23%
60% 21% 40% 40%
35% 8% 26% 65%
24% 7% 17% 76%
31% 9% 22% 69%
36% 7% 29% 64%
35% 11% 24% 65%
39% 13% 26% 61%
38% 11% 26% 62%
38% 10% 28% 62%
78% 36% 42% 22%
70% 25% 45% 30%
53% 11% 42% 47%
64% 19% 45% 36%
44% 18% 26% 56%
50% 6% 43% 50%
70% 29% 42% 30%
43% 15% 28% 57%
46% 5% 41% 54%
56% 19% 37% 44%
48% 6% 42% 52%
55% 11% 44% 45%
71% 28% 43% 29%
62% 21% 41% 38%
44% 13% 31% 56%
41% 11% 30% 59%
Région d'habitation
68% 26% 42% 32%
72% 32% 40% 28%
50% 7% 43% 50%
48% 6% 42% 52%
81% 47% 34% 19%
72% 30% 42% 28%
43% 15% 28% 57%
42% 12% 30% 58%
52% 20% 31% 48%
41% 3% 38% 59%
51% 9% 43% 49%
46% 14% 33% 54%
5
Résultats détaillés Total
François Hollande ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Jérôme Cahuzac ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Frigide Barjot ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Margaret Thatcher ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Christiane Taubira ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Nicolas Sarkozy ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non
© Harris Interactive
© Harris Interactive
Le pape François ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Lionel Messi ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Carla Bruni ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Edwy Plenel ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Le grand rabbin Gilles Bernheim ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Michel Houellebecq ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non
19% 4% 15% 81%
20% 7% 13% 80%
12% 1% 11% 88%
6
9% 1% 8% 91%
24% 7% 17% 76%
8% -7% 92%
10% 3% 8% 90%
23% 6% 17% 77%
16% 4% 13% 84%
Région d'habitation
Résultats détaillés Total
7% 1% 6% 93%
9% 2% 6% 91%
8% 1% 7% 92%
9% -9% 91%
22% 2% 20% 78%
17% 2% 15% 83%
17% -17% 83%
13% 2% 12% 87%
8% 1% 7% 92%
9% -8% 91%
3% -3% 97%
3% -2% 97%
12% 2% 11% 88%
18% 4% 14% 82%
51% 15% 36% 49%
42% 9% 33% 58%
39% 6% 33% 61%
47% 10% 37% 53%
41% 8% 33% 59%
17% 4% 14% 83%
29% 7% 22% 71%
21% 5% 16% 79%
23% 6% 17% 77%
16% 1% 15% 84%
21% 2% 19% 79%
22% 6% 17% 78%
19% 5% 14% 81%
19% 4% 15% 81%
16% 1% 15% 84%
45% 11% 34% 55%
38% 4% 33% 62%
21% 5% 16% 79%
41% 4% 37% 59%
24% 5% 18% 76%
26% 6% 20% 74%
12% 3% 9% 88%
20% 4% 16% 80%
5% -5% 95%
9% 1% 8% 91%
23% 2% 21% 77%
10% 1% 9% 90%
15% 3% 12% 85%
6% 1% 5% 94%
32% 3% 29% 68%
19% 2% 16% 81%
24% 4% 21% 76%
21% 5% 17% 79%
45% 9% 35% 55%
17% 2% 15% 83%
18% 2% 16% 82%
8% 1% 8% 92%
29% 8% 21% 71%
22% 5% 17% 78%
19% 3% 16% 81%
11% 4% 7% 89%
11% 2% 9% 89%
16% 4% 12% 84%
21% 5% 16% 79%
16% 5% 11% 84%
21% 4% 16% 79%
19% 4% 16% 81%
Sexe
40% 8% 32% 60%
44% 9% 35% 56%
42% 8% 34% 58%
20% 5% 15% 80%
28% 8% 20% 72%
26% 9% 16% 74%
13% 2% 10% 87%
Age
28% 3% 24% 72%
CSP
7
© Harris Interactive
51% 12% 39% 49%
39% 13% 27% 61%
48% 5% 43% 52%
50% 5% 44% 50%
58% 16% 42% 42%
50% 10% 40% 50%
57% 18% 38% 43%
56% 14% 42% 44%
66% 15% 51% 34%
56% 18% 38% 44%
47% 11% 36% 53%
42% 12% 30% 58%
44% 11% 32% 56%
38% 12% 26% 62%
41% 12% 29% 59%
60% 19% 42% 40%
46% 17% 29% 54%
54% 21% 33% 46%
54% 14% 39% 46%
48% 12% 37% 52%
47% 14% 34% 53%
50% 13% 36% 50%
49% 17% 32% 51%
48% 10% 37% 52%
53% 13% 40% 47%
58% 20% 39% 42%
41% 5% 36% 59%
44% 6% 39% 56%
42% 17% 25% 58%
48% 5% 43% 52%
49% 8% 41% 51%
69% 22% 47% 31%
52% 7% 45% 48%
49% 5% 44% 51%
François Hollande ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Jérôme Cahuzac ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Frigide Barjot ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Margaret Thatcher ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Christiane Taubira ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non Nicolas Sarkozy ST Oui Oui, beaucoup Oui, un peu Non
67% 23% 43% 33%
41% 4% 38% 59%
48% 6% 42% 52%
43% 15% 28% 57%
41% 16% 24% 59%
67% 23% 44% 33%
73% 26% 47% 27%
57% 13% 44% 43%
73% 31% 42% 27%
62% 9% 53% 38%
57% 13% 44% 43%
50% 13% 38% 50%
62% 26% 36% 38%
41% 13% 28% 59%
55% 14% 41% 45%
54% 7% 47% 46%
36% 12% 25% 64%
35% 12% 23% 65%
48% 16% 32% 52%
40% 16% 24% 60%
70% 30% 40% 30%
70% 30% 40% 30%
71% 28% 42% 29%
68% 30% 38% 32%
61% 24% 37% 39%
66% 24% 42% 34%
66% 26% 39% 34%
61% 22% 39% 39%
Revenus nets mensuels du foyer
Résultats détaillés TotalNiveau de diplôme
69% 19% 49% 31%
69% 27% 42% 31%
61% 20% 41% 39%
59% 20% 39% 41%
72% 34% 38% 28%
Situation familiale
66% 26% 41% 34%
65% 22% 44% 35%
72% 30% 42% 28%
65% 22% 42% 35%
41% 10% 31% 59%
40% 12% 29% 60%
47% 14% 33% 53%
44% 13% 31% 56%
45% 17% 28% 55%
49% 20% 29% 51%
40% 13% 27% 60%
44% 17% 28% 56%
74% 36% 38% 26%
69% 31% 38% 31%
71% 30% 41% 29%
79% 32% 47% 21%
76% 33% 43% 24%
71% 23% 47% 29%
69% 29% 40% 31%
42% 13% 30% 58%
77% 38% 39% 23%
83% 40% 43% 17%
45% 2% 43% 55%
37% 11% 26% 63%
38% 10% 28% 62%
67% 23% 44% 33%
72% 27% 46% 28%
53% 14% 40% 47%
48% 5% 43% 52%
48% 7% 42% 52%
49% 5% 44% 51%
47% 8% 39% 53%
48% 5% 42% 52%
38% 9% 29% 62%
43% 10% 33% 57%
45% 12% 33% 55%
34% 5% 30% 66%
39% 13% 26% 61%
47% 8% 39% 53%
38% 12% 25% 62%
39% 13% 26% 61%
11% 5% 5% 89%
17% 4% 14% 83%
35% 9% 26% 65%
25% 4% 21% 75%
24% 5% 19% 76%
21% 4% 17% 79%
11% 1% 10% 89%
11% 3% 8% 89%
19% 2% 17% 81%
13% 1% 12% 87%
7% 1% 5% 93%
7% 1% 5% 93%
Total
21% 4% 17% 79%
17% 3% 14% 83%
Le pape François ST Oui 42% Oui, beaucoup 8% Oui, un peu 34% Non 58% Lionel Messi ST Oui 20% Oui, beaucoup 5% Oui, un peu 15% Non 80% Carla Bruni ST Oui 20% Oui, beaucoup 4% Oui, un peu 16% Non 80% Edwy Plenel ST Oui 19% Oui, beaucoup 4% Oui, un peu 15% Non 81% Le grand rabbin Gilles Bernheim ST Oui 17% Oui, beaucoup 2% Oui, un peu 15% Non 83% Michel Houellebecq ST Oui 8% Oui, beaucoup 1% Oui, un peu 7% Non 92%
13% 4% 9% 87%
16% 5% 11% 84%
23% 6% 17% 77%
19% 5% 14% 81%
20% 4% 16% 80%
18% 2% 16% 82%
Revenus nets mensuels du foyer
57% 17% 40% 43%
53% 11% 42% 47%
20% 5% 16% 80%
25% 6% 19% 75%
44% 8% 36% 56%
22% 5% 17% 78%
17% 3% 14% 83%
44% 10% 34% 56%
46% 11% 35% 54%
41% 9% 32% 59%
43% 7% 36% 57%
42% 8% 34% 58%
26% 6% 20% 74%
Niveau de diplôme
16% 2% 14% 84%
40% 7% 33% 60%
38% 6% 32% 62%
19% 5% 14% 81%
19% 1% 17% 81%
5% -4% 95%
2% -2% 98%
13% 1% 11% 87%
9% 1% 9% 91%
19% 4% 15% 81%
34% 3% 31% 66%
24% 2% 22% 76%
16% -16% 84%
5% -5% 95%
9% 1% 9% 91%
10% 1% 9% 90%
8% 1% 8% 92% 8
8% 1% 7% 92%
9% 1% 8% 91%
© Harris Interactive
11% 1% 10% 89%
15% 2% 13% 85%
Résultats détaillés
13% 1% 12% 87%
23% 2% 21% 77%
4% -4% 96%
7% 1% 6% 93%
14% 1% 13% 86%
7% -7% 93%
18% 2% 16% 82%
13% 3% 11% 87%
16% 4% 13% 84%
22% 1% 21% 78%
15% 4% 11% 85%
20% 5% 16% 80%
14% 2% 13% 86%
15% 2% 13% 85%
16% 4% 12% 84%
17% 3% 14% 83%
24% 5% 19% 76%
22% 6% 17% 78%
21% 3% 18% 79%
21% 6% 16% 79%
28% 9% 19% 72%
27% 4% 23% 73%
17% 5% 12% 83%
17% 5% 12% 83%
14% 4% 10% 86%
25% -25% 75%
16% 4% 12% 84%
19% 2% 17% 81%
39% 6% 32% 61%
35% 4% 30% 65%
45% 11% 34% 55%
19% 7% 12% 81%
21% 4% 16% 79%
41% 8% 33% 59%
Situation familiale
11% 1% 10% 89%
13% 1% 12% 87%
46% 4% 42% 54%
20% 5% 15% 80%
38% 6% 32% 62%
36% 6% 30% 64%
13% 3% 10% 87%
22% 4% 18% 78%
23% 6% 17% 77%
18% 5% 13% 82%
16% 3% 13% 84%
22% 7% 15% 78%
21% 4% 17% 79%
19% 3% 16% 81%
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents