CSA : Les Français et l affaire Leonarda
14 pages
Français

CSA : Les Français et l'affaire Leonarda

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
14 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

CSA : Les Français et l'affaire Leonarda

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 25 octobre 2013
Nombre de lectures 33
Langue Français

Extrait





















LES FRANÇAIS ET « L ’AFFAIRE LEONARDA »
- Sondage de l'Institut CSA pour Atlantico -
N°1301430 Octobre 2013

















Immeuble Optima - Bâtiment C
10 rue Godefroy 92800 Puteaux Contacts CSA – Pôle Opinion Corporate:
CSA Pôle Opinion-Corporate Yves-Marie CANN – Directeur en charge de l’Opinion (yves-marie.cann@csa.eu)
Tél. (33)01 57 00 59 10 / 11– Fax. (33) 01 57 00 58 01
Nicolas FERT – Chargé d’études sénior (nicolas.fert@csa.eu)
www.csa.eu / @InstitutCSA
SA au capital de 3 387 456 € – Siren 308 293 430 - RCS Paris : 308 293 430
APE 7320 Z - TVA intracommunautaire FR 46 308 293 430



Fiche technique

Sondage exclusif CSA / ATLANTICO réalisé par internet du 22 au 24 octobre 2013.
Echantillon représentatif de 1003 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge,
profession du répondant), après stratification par région et catégorie d’agglomération.






CSA POUR ATLANTICO  LES FRANÇAIS ET « L ’AFFAIRE LEONARDA »  Octobre 2013 2



QUESTION - Suite à la polémique sur l'expulsion de Leonarda Dibrani et de sa famille, diriez-vous
de chacune des personnalités suivantes qu'elle en sort plutôt renforcée ou plutôt affaiblie ?





En sort En sort Ni l'un,
En %
renforcée affaiblie ni l'autre
- Marine Le Pen ................................................................ 100 .................................................................................................... 46 11 43
- Manuel Valls 100 ...... 43 27 30
- Jean-François Copé ................................................................100 ............................................................................................ 15 24 61
- Jean-Luc Mélenchon 100 .......................... 8 31 61
- François Hollande................................................................ 100 ............................................................................................... 7 65 28
- Jean-Marc Ayrault 100 .............................. 6 53 41
- Vincent Peillon ................................................................ 100 ................................................................................................... 5 34 61

CSA POUR ATLANTICO  LES FRANÇAIS ET « L ’AFFAIRE LEONARDA »  Octobre 2013 3



QUESTION - Suite à la polémique sur l'expulsion de Leonarda Dibrani et de sa famille, diriez-vous de chacune des personnalités
suivantes qu'elle en sort plutôt renforcée ou plutôt affaiblie ?

Marine Le Pen
Total En sort renforcée En sort affaiblie Ni l'un, ni l'autre
Ensemble............................................................... 100 46 11 43
Sexe
- Homme ................................ 100 54 12 34
- Femme 100 40 11 49
Age
- 18 à 24 ans .......................................................... 100 33 16 51
- 25 à 34 ans 100 39 13 48
- 35 à 49 ans 100 49 6 45
- 50 à 64 ans 100 48 15 37
- 65 ans et plus ...................................................... 100 53 9 38
Profession de l'interviewé(e)
- Artisan, Commerçant, Chef
100 64 13 23
d'entreprise(*) ........................
CSP + ................................................................... 100 49 12 39
- Cadre, profession libérale .... 100 46 16 38
- Profession intermédiaire ...... 100 51 10 39
CSP - .... 100 43 10 47
- Employé .............................................................. 100 42 12 46
- Ouvrier ................................ 100 44 8 48
Statut du répondant
Actif ..... 100 46 11 43
- Travaille à son compte ......... 100 50 20 30
- Salarié ................................................................. 100 47 9 44
Dont : salarié du privé ............ 100 46 10 44
Dont : salarié d'une entreprise publique ................. 100 37 8 55
Dont : salarié de l'Etat ou d'une
100 60 7 33 collectivité locale ....................................................
- Chômeur(*) .......................... 100 33 15 52
Inactif ................................................................... 100 47 11 42
- Retraité ................................................................ 100 52 12 36
- Femme au foyer(*) ............... 100 36 11 53
- Elève / Etudiant ................... 100 32 13 55
- Autre inactif(*) ...................... 100 38 7 55
Proximité politique
- Gauche ................................................................ 100 39 18 43
Dont : Front de Gauche ......... 100 36 33 31
Dont : P.S. ............................. 100 40 15 45
Dont : Europe Ecologie / Les Verts(*) ..................... 100 35 13 52
- Mouvement Démocrate(*) .................................... 100 60 9 31
- Droite ................................... 100 59 9 32
Dont : U.D.I(*) ........................ 100 55 17 28
Dont : U.M.P .......................... 100 59 8 33
- Front National ...................................................... 100 76 2 22
- Sans préférence partisane ................................... 100 30 11 59
Niveau de diplôme
Inférieur au baccalauréat ....... 100 48 12 40
Baccalauréat .......................................................... 100 40 11 49
Supérieur au baccalauréat ..................................... 100 50 11 39
En cours d'études .................. 100 42 11 47
Région de résidence
- Ile de France ....................................................... 100 53 14 33
- Province .............................. 100 45 11 44
Taille d'agglomération
- Communes rurales (-2000) .................................. 100 49 10 41
- Unités urbaines de 2000h à 20000h .................... 100 43 11 46
- Unités urbaines de 20 à 100000 h ....................... 100 44 12 44
- Unités urbaines de 100 à 200000h et + ............... 100 45 10 45
- Agglomération parisienne .................................... 100 51 15 34
Vote au premier tour de l'élection
présidentielle de 2012
- Jean-Luc MELENCHON ...... 100 36 24 40
- François HOLLANDE ........................................... 100 46 13 41
- François BAYROU ............... 100 51 11 38
- Nicolas SARKOZY 100 56 11 33
- Marine LE PEN .................... 100 75 2 23
- Abstention, Blanc, Nul ......................................... 100 27 11 62
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence
CSA POUR ATLANTICO  LES FRANÇAIS ET « L ’AFFAIRE LEONARDA »  Octobre 2013 4


QUESTION - Suite à la polémique sur l'expulsion de Leonarda Dibrani et de sa famille, diriez-vous de chacune des personnalités
suivantes qu'elle en sort plutôt renforcée ou plutôt affaiblie ?

Manuel Valls
Total En sort renforcée En sort affaiblie Ni l'un, ni l'autre
Ensemble............................................................... 100 43 27 30
Sexe
- Homme ................................ 100 53 24 23
- Femme 100 34 30 36
Age
- 18 à 24 ans .......................................................... 100 24 40 36
- 25 à 34 ans 100 27 34 39
- 35 à 49 ans 100 39 22 39
- 50 à 64 ans 100 53 24 23
- 65 ans et plus ...................................................... 100 61 24 15
Profession de l'interviewé(e)
- Artisan, Commerçant, Chef
100 51 26 23
d'entreprise(*) ........................
CSP + ................................................................... 100 38 33 29
- Cadre, profession libérale .... 100 40 30 30
- Profession intermédiaire ...... 100 37 34 29
CSP - .... 100 36 25 39
- Employé .............................................................. 100 34 26 40
- Ouvrier ................................ 100 39 23 38
Statut du répondant
Actif ..... 100 38 27 35
- Travaille à son compte ......... 100 51 26 23
- Salarié ................................................................. 100 38 28 34
Dont : salarié du privé ............ 100 38 28 34
Dont : salarié d'une entreprise publique ................. 100 29 27 44
Dont : salarié de l'Etat ou d'une
100 39 31 30 collectivité locale ....................................................
- Chômeur(*) .......................... 100 27 21 52
Inactif .............

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents