Choiseul 100 - Les 100 leaders de demain
10 pages
Français

Choiseul 100 - Les 100 leaders de demain

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
10 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Les 100 leaders de demain de moins de 40 ans.

Informations

Publié par
Publié le 15 octobre 2014
Nombre de lectures 63
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e
e
e Entrée 2014
EMMàNuel macron
SeCRétàiRe géNéRàl àdjOiNt Présidence de la République
YàNNiCk BoLLorÉ PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Havas Worldwide
màRgueRite BÉrarD-anDrIEU DiReCtRiCe géNéRàle àdjOiNte BPCE
StéphàNe maQUaIrE
PRésideNt du diReCtOiRe Monoprix
Élie GIrarD DiReCteuR de là stRàtégie et du dévelOppeMeNt Orange
PieRRe KoScIUSKo-morIZET
DiReCteuR géNéRàl Rakuten Europe
FlOReNCe VErZELEn DiReCtRiCe du plàN de peRfORMàNCe GDF SUEZ
màRie cHEVaL PRésideNte-diReCtRiCe géNéRàle Boursorama
SébàstieN ProTo
assOCié géRàNt Rothschild & Cie
PieRRe-ÉdOuàRd STÉrIn PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Otium Capital
36 àNs |SCieNCes-PO, Ena cOMMissiON attàli (2007), rOthsChild & cie (2008) • Associé gérant, Rothschild & CiE (2011-12)
34 àNs |PàRis IX WY PROduCtiONs (2002), BOllORé médià (2009) • DirEctEUr général délégUé, Havas (2011-13)
36 àNs |SCieNCes-PO, PRiNCetON, Ena INspeCtiON des FiNàNCes (2004), PRésideNCe de là république (2007) • DirEctricE dU CabinEt dE X. BErtrand (Travail-Santé, 2010-12)
39 àNs |PONts UNibàil-rOdàMCO (2007), mONOpRix (2008) • DirEctEUr général délégUé, Monoprix (2010-13)
35 àNs|ceNtRàle, HàRvàRd
càbiNet BRetON (miNefi, 2004), càbiNet cOpé (Budget, 2005) • DirEctEUr dE CabinEt dU PDG, francE Télécom (2007-10)
36 àNs |HEc Visuàlis Sa (1998), càpitàl oNe (1999) • PrésidEnt-dirEctEUr général, PricE MinistEr (2001-10)
35 àNs |X-miNes càbiNet JOuyet (affàiRes euROpéeNNes, 2007), GDF SUEZ (2008) • DirEctricE généralE, GDf Suez Qatar (2010-13)
39 àNs |SCieNCes-PO, Ena Là BàNque POstàle (2006), SOCiété GéNéRàle (2011) • DirEctricE transactions Et sErvicEs dE paiEmEnt, Société GénéralE (2012-13)
36 àNs |SCieNCes-PO, ESSEc, Ena INspeCtiON des FiNàNCes (2004), càbiNet WOeRth (Budget & TRàvàil, 2007) • DirEctEUr dU CabinEt dE V. PécrEssE(BUdgEt, 2011-12)
40 àNs |PàRis I, Em LyON ExàNe (1998), BlàCk oRàNge (1999) • PrésidEnt-dirEctEUr général, Smart & Co (2003-13)
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ViNCeNt aBELLo
DiReCteuR des fusiONs et àCquisitiONs Carrefour
EMMàNuel PITron SeCRétàiRe géNéRàl RàTP
38 àNs |EDHEc cOweN new YORk (2000), SOCiété GéNéRàle milàN (2002) • Associé FUsions & acqUisitions, Société GénéralE (2003-05)
37 àNs |SCieNCes-PO, Ena càbiNet de VillepiN (INtéRieuR, 2004), INspeCtiON des FiNàNCes (2005) • DirEctEUr dE CabinEt dU PDG, RATP (2007-11)
auRélieN SonET 38 àNs |ceNtRàle LyON PRésideNt asieDelOitte (1997), SOdexO (2000) Sodexo grands comptes internationaux• DirEctEUr commUnication Et planification stratégiqUE, SodExo (2010-13)
aNgélique BErGE PRésideNte-diReCtRiCe géNéRàle MCRà
LOïC FÉrY PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Chenavari Investment managers
clOtilde L'anGEVIn
SeCRétàiRe géNéRàle Club de Paris
BRis rocHEr PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Yves Rocher
YOhàNN BÉnarD DiReCteuR géNéRàl àlcatel-Lucent Câbles sous-marins
DelphiNe arnaULT DiReCtRiCe géNéRàle àdjOiNte Louis Vuitton
BeNjàMiN FrÉmaUX
DiReCteuR géNéRàl délégué Enrichment Technology
38 àNs |DUT,InSEaD
FRàNCe TéléCOM (1996), Illiàd (1998) • DirEctricE dE la rElation cliEnt, Illiad (1999-2011)
39 àNs |HEc asiàbOOsteR (2000), càlyON (2001) • REsponsablE mondial dEs marchés dE crédit, Calyon(2006-07)
35 àNs |X, EnSaE, LSE miNefi (2005), càbiNet FillON (màtigNON, 2007) • ChEF dU bUrEaU, DG Trésor (2009-11)
35 àNs |autOdidàCte aRthuR aNdeRseN (2000), Yves rOCheR (2003) • DirEctEUr général, YvEs RochEr (2006-10)
38 àNs |HEc, SCieNCes-PO, EnS, Ena càbiNet FillON (màtigNON, 2007), càbiNet LàgàRde (miNefi, 2009) • SEcrétairE général dU GroUpE, AlcatEl-LUcEnt (2011-13)
38 àNs |EDHEc, LSE mCKiNsey (1998), LVmH (2000) • DirEctricE généralE adjointE, Dior CoUtUrE (2008-13)
33 àNs |X-miNes càbiNet du PRéfet (LàNguedOC-rOussillON, 2006), càbiNet LàgàRde (miNefi, 2008) • DirEctEUr dE la stratégiE Et dEs FUsions & acqUisitions, ArEva (2011-12)
7
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
e
e
e Entrée 2014
GàbRiel naoUrI
DiReCteuR de là MàRque, de l'iNNOvàtiON et du digitàl Casino
réMy BaUmE DiReCteuR géNéRàl Zannier
chRistOphe BonnarD
DiReCteuR géNéRàl Sogeti France
alexàNdRe BEnaIS
assOCié géRàNt Lazard Frères
aMélie VErDIEr
DiReCtRiCe Cabinet du ministre du Budget
BeNOit VErBrUGGHE DiReCteuR géNéRàl àrdian
FRédéRiCk JESKE-ScHÖnHoVEn
SeCRétàiRe géNéRàl Siemens France
PieRRe cUnÉo DiReCteuR À là diReCtiON de là stRàtégie Thales
FRàNCk Le oUaY DiReCteuR teChNique Criteo
càtheRiNe SUEUr
DiReCtRiCe géNéRàle déléguée Radio France
32 àNs |PàRis IX L’ oRéàl (2006), càsiNO (2007) DirEctEUr dEs opérations HypErmarchés IlE-dE-francE, Casino(2010-12)
38 àNs |EScP EuROpe, cOluMbià GROupe aRNàult (2008), càRRefOuR (2009) • DirEctEUr marchandisEs non alimEntairEs, CarrEFoUr (2011-13)
39 àNs |HEc, Ena INspeCtiON des FiNàNCes (2000), càbiNets WOeRth et LàgàRde (miNefi, 2007) • DirEctEUr adjoint dU CabinEt dE f. Baroin (MinEfi, 2009-11)
38 àNs |ESSEc SOCiété GéNéRàle INvestMeNt BàNkiNg (1999), LàzàRd FRèRes (2003) • Gérant, LaZard frèrEs (2005-11)
36 àNs |SCieNCes-PO, Ena INspeCtiON des FiNàNCes (2004), DiReCtiON du Budget (2007) • SoUs-dirEctricE, DirEction dU BUdgEt (2010-12)
38 àNs |ESSEc cmD (1998), aXa PRivàte Equity (1999) • REsponsablE dU bUrEaU dE NEw York, AXA PrivatE eqUity (2010-12)
38 àNs |SCieNCes-PO, HEc, Ena BàNque MONdiàle (2008), càbiNets LàgàRde et BàROiN (miNefi, 2010) • ShErpa dU PDG, SiEmEns AG (2012-13)
39 àNs |SCieNCes-PO, EnSaE, Ena càbiNet JOuyet (affàiRes euROpéeNNes, 2007), SncF (2008) • DirEctEUr dU CabinEt dE D. Batho (ÉcologiE, 2012-13)
36 àNs |miNes miCROsOſt (2000) • DirEctEUr dE projEt, eUropEan Microsoſt Innovation CEntEr (2003-04)
38 àNs |X, Ena INspeCtiON des FiNàNCes (2003), musée du LOuvRe (2007) • SEcrétairE généralE, GroUpE LE MondE (2011-12)
8
31
32
33
34 e
35
36
37
38
39
40
Philippe GraVIEr
DiReCteuR géNéRàl àviva Vie
FRàNCk GErVaIS
DiReCteuR géNéRàl Thalys International
miChàël TraBBIa DiReCteuR des àffàiRes publiques Orange
BeNOît cLaVErannE
DiReCteuR géNéRàl pRévOyàNCe et pàtRiMOiNe àXà France
aNtOiNe arnaULT
DiReCteuR géNéRàl Berluti
ràphàël BErGEr
DiReCteuR de là stRàtégie et des études éCONOMiques àreva
alexàNdRà SErIZaY SeCRétàiRe géNéRàle bàNque de détàil HSBC France
GOdefROy de coLomBE
PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Direct àssurance
agNès PannIEr-rUnacHEr
DiReCtRiCe géNéRàle déléguée Compagnie des àlpes
aMélie oUDÉa-caSTEra DiReCtRiCe MàRketiNg, seRviCe et digitàl àXà France
37 àNs |SCieNCes-PO, ESSEc, Ena, DOCtORàt INàlCO miNefi (2003), càbiNet LàgàRde (miNefi, 2010) DirEctEUr financiEr, Aviva francE(dEpUis 2011)
36 àNs |X-PONts, LSE, StàNfORd càbiNet de rObieN (TRàNspORts, 2004), SncF (2006) • DirEctEUr général, eiffagE TravaUx maritimEs Et flUviaUx (2010-11)
37 àNs |X-miNes, TéléCOMs càbiNet EstROsi (TeRRitOiRe, 2005), TDF (2007) • DirEctEUr adjoint dU CabinEt dE C. estrosi (IndUstriE, 2009-10)
36 àNs |SCieNCes-PO, EnS, Ena DG TRésOR (2002), FmI (2007) • DirEctEUr dEs affairEs EUropéEnnEs Et institUtionnEllEs, AXA(2009-11)
36 àNs |HEc mONtRéàl, InSEaD LVmH (2005) DirEctEUr dE la commUnication, LoUis VUitton (2007-11)
32 àNs |X-PONts, mIT aliNdà càpitàl PàRtNeRs (2007), aRevà (2009) • DirEctEUr dEs étUdEs économiqUEs, ArEva (2010-12)
36 àNs |ESSEc DeutsChe BàNk (1999), BàiN & cOMpàNy (2004) • DirEctricE dE la stratégiE Et dE l’organisation, HSBC francE (2011-2013)
38 àNs |HEc, HàRvàRd SCOR (2004), aXa (2008) • DirEctEUr dEs opérations, AXA Global DirEct (2011-12)
39 àNs |HEc, Ena cDc (2006), FSI (2009) DirEctricE dE la division cliEnts, faUrEcia (2011-13)
35 àNs |SCieNCes-PO, ESSEc, Ena cOuRs des cOMptes (2004), aXa (2008) • REsponsablE dE la plannification stratégiqUE, AXA (2010-11)
9
r
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
e
e
Entrée 2014 e
cléMeNtiNe marcoVIcI
DiReCtRiCe du plàN Vallourec
oMRi BEnaYoUn DiReCteuR géNéRàl délégué Cdiscount
FRàNçOis VaLmaGE
DiReCteuR de là stRàtégie et du dévelOppeMeNt àlstom Renewable Power
33 àNs |X-miNesDrIrE LORRàiNe (2006), miNefi (2009) ChargéE dE mission à la DirEction généralE dE l’énErgiE Et dU climat (2011-12)
37 àNs |X-miNes miNefi (2005), Dàssàult SysteMs (2007) DirEctEUr dU plan Et dE la stratégiE, Casino (2010-12)
34 àNs |X-PONts, cOllège des iNgéNieuRs càbiNet LellOuChe (cOMMeRCe extéRieuR, 2010), DG TRésOR (2011) DirEctEUr dEs affairEs pUbliqUEs Et dE l’intElligEncE économiqUE, Alstom (2011-13)
càRiNe KraUS 33 àNs|SCieNCes-PO, ESSEc, Ena càbiNet EstROsi (INdustRie, 2009), càbiNet LàgàRde (miNefi, 2010) DiReCtRiCe de càbiNet du PRésideNt-diReCteuR géNéRàl VeoliaDirEctricE adjointE dU CabinEt d’e. BEsson (IndUstriE, 2010-12)
Sàïd raHmanI DiReCteuR de là stRàtégie et des àffàiRes gOuveRNeMeNtàles afRique du nORd General Electric
màNuel FLam DiReCteuR géNéRàl SNI
nàdRà moUSSaLEm cO-diReCteuR géNéRàl Colony Capital Europe
HélOïse TEmPLE-BoYEr DiReCtRiCe des iNvestisseMeNts àrtemis
céliNe BrUcKEr DiReCtRiCe de pROjet les màisONs d'aRt Chanel
JulieN LaGUBEaU DiReCteuR du plàN et de là stRàtégie Casino
36 àNs |EnTPE, PONts càbiNet BORlOO (ÉCOlOgie, 2009), càbiNet BessON (INdustRie, 2010) DirEctEUr dEs affairEs institUtionnEllEs, Ge enErgy (2011-12)
35 àNs |SCieNCes-PO, ESSEc, Ena miNefi (2006), cOMMissàRiàt géNéRàl àu dévelOppeMeNt duRàble (2009) DirEctEUr dU CabinEt dE C. DUflot (LogEmEnt, 2012-13)
37 àNs |ceNtRàle LyON aXa PRivàte Equity (1999), cOlONy càpitàl (2000) DirEctEUr ExécUtiF, Colony Capital (2007-13)
35 àNs |SCieNCes-PO, ESSEc, HàRvàRd adveNt INteRNàtiONàl (2005), càsiNO (2010) DirEctricE dEs achats intErnationaUx, Casino (2012-13)
40 àNs |HEc GàRNieR (2006), LàsCàd (2009) DirEctricE généralE francE, L'Oréal Paris (2009-13)
36 àNs|X-miNes, TéléCOMs càbiNet WOeRth (Budget, 2007), SeReNdipity INvestMeNt (2009) • ConsEillEr aU CabinEt dE f. fillon (Matignon, 2009-12)
10
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
e
e
e
JeàN-rOMàiN LHommE
cO-diReCteuR géNéRàl Colony Capital Europe
38 àNs |HEc PPr (1997), cOlONy càpitàl (2000) DirEctEUr ExécUtiF,Colony Capital (2007-13)
JéRéMie DUTraY 37 àNs |X, TéléCOMs, PàRis VI DG TRésOR (2002), aPE (2004) DiReCteuR de càbiNet du PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Orange • ConsEillEr aU CabinEt dE C. LagardE (MinEfi, 2007-10)
JulieN DEHornoY
DiReCteuR de càbiNet du PRésideNt-diReCteuR géNéRàl SNCF
PàblO naKHLÉ-cErrUTI DiReCteuR de là COMMuNiCàtiON et des àffàiRes publiques Unibail-Rodamco
FlOReNCe PaSQUIÉ-DUSSoUBS DiReCtRiCe des pàRteNàRiàts àveC les Mutuelles et les iNstitutiONs de pRévOyàNCe àXà France
LudOviC SUBran
chef éCONOMiste Euler Hermès
JeàN-chRistOphe Boccon-GIBoD
DiReCteuR du dévelOppeMeNt COMMeRCiàl BNP Paribas Cardif
JeàNNe rEnarD DiReCtRiCe géNéRàle déléguée Edenred
alexàNdRe mÉrIEUX DiReCteuR géNéRàl délégué BioMérieux
màtthieu LoUVoT
DiReCteuR suppORt et seRviCes Eurocopter
33 àNs |X-PONts DG TRésOR (2006), miNistèRe des TRàNspORts (2008) DirEctEUr général, SNCf AmErica(2010-12)
30 àNs |IEP StRàsbOuRg, EGE FONdàtiON PROMetheus (2006) Chargé dE mission aU CabinEt dE C. LagardE (MinEfi, 2009-11)
34 àNs |TéléCOMs, HEc mCKiNsey & cOMpàNy (2005) DirEctricE dE CabinEt dU dirEctEUr général délégUé, AXA (2010-13)
32 àNs |EnSaI, SCieNCes-PO miNefi (2004), onU (2006) ÉconomistE AmériqUE latinE Et CaraïbEs, BanqUE mondialE (2009-11)
36 àNs |HEc, Ena, LSE, cHEa càbiNet BORlOO (ÉCOlOgie, 2007), GROupàMà (2009) DirEctEUr dEs opérations ViE Et IndividUEllE, GroUpama (2010-12)
39 àNs |InPG BeàRiNg POiNt (2005), olivieR WyMàN (2010) SEcrétairE généralE dU GroUpE, edEnrEd (2011-12)
40 àNs |LyON I, HEc mONtRéàl SillikeR GROup cORpORàtiON (1999) DirEctEUr microbiologiE indUstriEllE, bioMériEUx (2005-11)
38 àNs |X, EnSaE, SCieNCe PO, Ena càbiNet SàRkOzy (INtéRieuR, 2005), PRésideNCe de là république (2007) • DirEctEUr dE la stratégiE Et dU dévEloppEmEnt, eUrocoptEr (2010-13)
11
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
e
e
e Entrée 2014
GONzàgue de PIrEY
DiReCteuR géNéRàl russie, UkRàiNe, cEI Saint-Gobain
HélOïse TarraUD DiReCtRiCe des RelàtiONs extéRieuRes L’àlliance 7
EdwàRd arKWrIGHT
DiReCteuR géNéRàl àdjOiNt àéroports de Paris
chlOé JaY DiReCtRiCe géNéRàle Van Cleef & àrpels France
BRuNO DonJon de SaInT-marTIn
DiReCteuR géNéRàl buReàux Unibail-Rodamco
39 àNs |X-miNes càbiNet de VillepiN (màtigNON, 2005), SàiNt-GObàiN (2007) DirEctEUr général AsiE-PacifiqUE dE l’activité AbrasiFs, Saint-Gobain (2010-12)
38 àNs |IEP LyON, GeORgetOwN, EScP EuROpe PàRleMeNt euROpéeN (2000), FnTP (2001) SEcrétairE généralE, MoUvEmEnt EUropéEn (2002-07)
39 àNs |SCieNCes-PO, ESSEc miNefi (2002), cDc (2007) DirEctEUr aUprès dU PDG, Aéroports dE Paris (2012-13)
36 àNs |EScP EuROpe LàNCôMe (2000), aRMàNi (2005) DirEctricE généralE, KiEhl's francE (2007-12)
33 àNs|X-PONts UNibàil-rOdàMCO (depuis 2005) DirEctEUr dU dévEloppEmEnt dEs cEntrEs commErciaUx, unibail Rodamco (2005-12)
BeRtRàNd coZZaroLo 39 àNs |SCieNCes-PO, Ena DiReCteuR de càbiNet du PRésideNt-diReCteuR géNéRàlSOCiété géNéRàle (2004), mIBàNk (2006) Société GénéraleDirEctEUr général adjoint, SG exprEssbank (2009-11)
SébàstieN de monTESSUS PRésideNt-diReCteuR géNéRàl La Mancha
GuillàuMe aUTIEr respONsàble de ClieNtèle iNstitutiONs fiNàNCièRes BNP Paribas
oDornIoU R des pàRteNàRiàts EmEa ok
LàuRe BaUmE DiReCtRiCe MàRketiNg stRàtégique MONde Club Med
39 àNs |EScP EuROpe ofye (2000), aRevà (2002) DirEctEUr général, ArEva MinEs (2007-12)
36 àNs |X, EnSaE, Ena càbiNets DàRCOs et WOeRth (TRàvàil, 2009), càbiNet BeRtRàNd (affàiRes sOCiàles, 2011) DirEctEUr dE CabinEt à la présidEncE, BNP Paribas (2011-13)
35 àNs |SkeMà BusiNess SChOOl, SàN DiegO UNiveRsity ERNst & YOuNg (2003), miCROsOſt (2005) DirEctEUr à la division platEFormE Et écosystèmE, Microsoſt francE (2010-11)
38 àNs |HEc KRàſt FOOds (1998), club med (2006) DirEctricE markEting francE, BElgiqUE, SUissE, ClUb MEd (2008-12)
12
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
e
e
e
e
màRie SELLIEr respONsàble des àffàiRes publiques et de là pROpRiété iNtelleCtuelle Vivendi
GuillàuMe D’EnGrEmonT
DiReCteuR géNéRàl EDF Invest
màtthieu maLIGE DiReCteuR fiNàNCieR Fnac
FàbRiCe DomanGE
DiReCteuR géNéRàl àIG France
màtthieu EVrarD
DiReCteuR géNéRàl àdjOiNt Louvre Hotels
aNNe BroWaEYS
DiReCtRiCe géNéRàle àdjOiNte Régie àmaury Médias
rOMàiN LaUnaY cONseilleR du PRésideNt Scor
ViRgiNie FaUVEL DiReCtRiCe digitàl et MàRket MàNàgeMeNt àllianz France
nàtàChà VaLLa
DiReCtRiCe de là ReCheRChe éCONOMique Goldman Sachs Paris
SébàstieN SorIano DiReCteuR Cabinet de la ministre déléguée chargée des PME
36 àNs |SCieNCes-PO, ESSEc cOMpletel (2000), alCàtel (2001) ConsEillèrE jUridiqUE, LaZard frèrEs (2004-05)
39 àNs |HEc InG BàRiNgs (2000), rOthsChild (2001) DirEctEUr dEs FUsions & acqUisitions GroUpE, eDf (2010-13)
37 àNs |ÉCOle des tRàvàux publiCs, HEc, UcLaLàzàRd FRèRes (1999), càRRefOuR (2003) DirEctEUr financiEr, CarrEFoUr francE (2009-11)
39 àNs |ISEG GeNeRàl EleCtRiC (1999), aIG (2010) DirEctEUr analysE financièrE emea, AIG PropErty CasUalty (2011-13)
34 àNs |ceNtRàle, PàRis I GROupe B&B (2004), LOuvRe HOtels (2007) DirEctEUr dU dévEloppEmEnt intErnational, LoUvrE HotEls (2009-11)
38 àNs |rOueN BusiNess SChOOl Fullsix FRàNCe (2001) DirEctricE généralE, fUllsix francE (2010-13)
34 àNs |X-miNes DrIrE Ile-de-FRàNCe (2004), miNefi (2007) ConsEillEr tEchniqUE aU CabinEt dE f. fillon (Matignon, 2009-11)
39 àNs |miNes nàNCy ceteleM (1997), BnP PàRibàs (2009) DirEctricE dU projEt HEllobank, BNP Paribas (2012-13)
38 àNs |LyON II, GeORgetOwN, DOCtORàt uNiv. de FlOReNCe FmI (2000) ÉconomistE, BanqUE cEntralE EUropéEnnE (2001-08)
38 àNs|X-TéléCOMs cONseil de là CONCuRReNCe (2001), arcEP (2004) RapportEUr général adjoint, AUtorité dE la concUrrEncE (2009-12)
13
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
e
e
e
e
e
e Entrée 2014
LeNà HEnrY DiReCtRiCe de là stRàtégie Essilor
aMàuRy BESSarD DiReCteuR du dévelOppeMeNt duRàble FRàNCe Ferrero
LudOviC GUILcHEr
DiReCteuR àdjOiNt des RessOuRCes huMàiNes Orange
FàNNy LETIEr DiReCtRiCe Bpifrance Investissement Régions
màthieu GaLLET
PRésideNt INà
FRàNçOis marIon
DiReCteuR du plàN et de là stRàtégie Valéo
BORis VaLLaUD DiReCteuRCabinet du ministre du Redressement productif
PieRRe-alàiN de maLLEraY
DiReCteuR géNéRàl Santiane
màxiMe carmIGnac
DiReCtRiCe géNéRàle UK Carmignac gestion
JeàN rIcHarD de LaToUr DiReCteuR des études, de l'iNNOvàtiON et des àffàiRes publiques Carrefour
38 àNs |ceNtRàle, BeRkeley, HàRvàRd mCKiNsey & cOMpàNy (2004) PartnEr, McKinsEy & Company (2010-13)
32 àNs |PàRis II, EGE BuRsON-màRstelleR (2004), VàleO WipeR SysteMs (2006) DirEctEUr adjoint dEs affairEs pUbliqUEs, fErrEro (2007-11)
39 àNs |HEc, BOCCONi càbiNet SàNtiNi (FONCtiON publique, 2007), càbiNets WOeRth et BàROiN (Budget, 2009) DirEctEUr adjoint dU CabinEt dE V. PécrEssE (BUdgEt, 2011-12)
34 àNs |SCieNCes-PO, JOhN HOpkiNs, Ena maE (2008), DG TRésOR (2010) DirEctricE adjointE dU CabinEt d’A. MontEboUrg (REdrEssEmEnt prodUctiF, 2012-13)
36 àNs |IEP BORdeàux, PàRis I càbiNet LOOs (INdustRie, 2006), càbiNet albàNel (cultuRe, 2007) DirEctEUr adjoint dU CabinEt f. MittErrand(CUltUrE, 2009-10)
38 àNs |TéléCOMs, DOCtORàt PàRis VI aPE (2009), càbiNet LàgàRde (2010) ConsEillEr aU CabinEt dE f. Baroin(MinEfi, 2010-12)
38 àNs |SCieNCes-PO, Ena
cONseil géNéRàl de SàôNe-et-LOiRe (2008) ConsEillEr aU CabinEt d’A. MontEboUrg (REdrEssEmEnt prodUctiF, 2012-13)
36 àNs |X, Ena càbiNets HORtefeux et DàRCOs (TRàvàil, 2009), mutré (2010) DirEctEUr général, MUtRé(2011-13)
34 àNs |ESSEc VisiuM asset màNàgeMeNt (2008), cheyNe càpitàl (2009) GérantE, Carmignac GEstion (2010-12)
32 àNs |SCieNCes-PO, Ena cOMMissiON euROpéeNNe (2006), àles (2008) InspEctEUr dEs financEs, MinEfi(2008-12)
14
91
92
93
94
95
96
97
98
9
100
e
e
e
e
e
e
e
e
aMeNdiNe DUc respONsàble des RelàtiONs àveC le PàRleMeNt et les pOuvOiRs publiCs Unicef
JeàN-FRàNçOis comTE
cO-pRésideNt Lutetia Capital
Isàbelle LaForGUE DiReCtRiCe de càbiNet À là pRésideNCe SFR
rOdOlphe carLE
PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Babilou
GRégORy QUÉrEL PRésideNt-diReCteuR géNéRàl Necotrans
màëlle GaVET
DiReCtRiCe géNéRàle Ozon Holding
BéNédiCte BaHIEr DiReCtRiCe juRidique Legrand
RC SPEIcHErT
eCteuR MàRketiNg GROupe réal
DOMitille FaFIn DiReCtRiCe de là COMMuNiCàtiON Shell France Belux
JeàN-albeRt maSSEnET DiReCteuR géNéRàl du pôle àgRiCOle Euralis
32 àNs |IEP GReNOble, EnS maE (2005), asseMblée NàtiONàle (2006) ConsEillèrE aU CabinEt d’A. JoyandEt (Coopération, 2008-10)
39 àNs |PàRis II, new YORk UNiveRsity LàzàRd FRèRes & cO (1999) • LUtEtia Capital (dEpUis 2008)
33 àNs |X-miNes BàiN & cOMpàNy (2005), SFr (2006) DirEctricE à la dirEction financièrE, SfR(2011-12)
37 àNs |ESSEc mORgàN StàNley (1999), net PàRtNeRs (2000) • Babiloo (dEpUis 2003)
35 àNs |ceNtRàle nàtixis (2001), GROupe neCOtRàNs (2004) • DirEctEUr général délégUé, NEcotrans(2013)
35 àNs |SCieNCes-PO, EnS PRedstàvitelskij (2001), BOstON cONsultiNg GROup (2003) DirEctricE markEting, OZon Holding (2009-11)
37 àNs |ESSEc LiNklàteRs (2002), LegRàNd (2007) REsponsablE jUridiqUE, LEgrand(2010-12)
39 àNs |EScP EuROpe cOlgàte-PàlMOlive (1997) DirEctEUr dU markEting, L’Oréal uSA(2010-13)
29 àNs |SCieNCes-pO, ESSEc miNefi (2006), EDF (2007) • REsponsablE dEs approvisionnEmEnts, BUtagaZ (2010-12)
38 àNs |EnSa reNNes, ESSEc SilOs du miRàNdàis (2004), GeRsyCOOp (2008) DirEctEUr général adjoint dU pôlE agricolE, eUralis (2011-13)
15
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents