TRIAL GREVILLE 27/04/2014
1 page

TRIAL GREVILLE 27/04/2014

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

20 eme TRIAL DE GREVILLE HAGUE DU 27 AVRIL 2014 : 37 PILOTES CATEGORIE : SENIOR 1 5 PILOTES 3,5 TOURS 35 ZONES N° Nom Prénom Moto Nb 0 Nb 1 Nb 2 Nb 3 Nb5 T1 T2 T3 T4 TOTAL RANG 4 CAUDRON TONY GAS GAS 280 8 4 5 11 7 15 24 22 21 82 1 5 2BERTHOU RICHARD BETA 300 2 5 8

Informations

Publié par
Publié le 28 avril 2014
Nombre de lectures 24

Extrait

20 eme TRIAL DE GREVILLE HAGUE DU 27 AVRIL 2014 : 37 PILOTES
CATEGORIE :SENIOR 135 ZONES5 PILOTES3,5 TOURS
N° NomPrénom MotoNb 0Nb 1Nb 2Nb 3Nb5 T1 T2 T3 T4TOTAL RANG
4CAUDRON TONYGAS GAS 28011 78 4 515 24 22 21821
5BERTHOU RICHARDBETA 3002 5 8 812 1531 32 271052
3LEGOIS LOUISOSSA 12512 132 4 413 29 35 361133
2TANGUY MARINGAS GAS 25016 33 31 375 0 312 151174
1BONNEMAINS MAXENCEBETA 25029 251 0 1 448 38 481595
CATEGORIE :SENIOR 24 PILOTES3,5 TOURS35 ZONES
N° NomPrénom MotoNb 0Nb 1Nb 2Nb 3Nb5 T1 T2 T3 T4TOTAL RANG
4NOEL MAXIMESHERCO 12515 1119 37 29 252 4 31101
1OLIVIER HERVESHERCO 29013 34 33 3213 133 4 21122
3KERHOAS JEANYVESSHERCO 29021 222 4 2 634 43 321313
2PROD HOMMEJEREMYGAS GAS 25048 48 5033 250 0 0 21714
CATEGORIE :SENIOR 3+35 ZONES7 PILOTES3,5 TOURS
N° NomPrénom MotoNb 0Nb 1Nb 2Nb 3Nb5 T1 T2 T3 T4TOTAL RANG
5MARIE MAXENCESHERCO 29011 19 13 155 11 212 5581
4DECOUX CLAUDEJOTAGAS 28014 34 10 4 719 20 15612
2LOUVET MICHELSHERCO 29011 36 28 385 1 312 141133
3LOUVET MARCJOTAGAS 28014 37 38 364 1 210 181254
7NOEL PASCALSHERCO 29013 162 2 214 38 39 341255
1JONES CLEMENTINEGAS GAS 1252 1 312 1713 37 41 371286
6LEROY BAPTISTSHERCO 30013 42 38 371 4 012 181307

CATEGORIE :SENIOR 330 ZONES12 PILOTES 3 TOURS
N° NomPrénom MotoNb 0Nb 1Nb 2Nb 3Nb5 T1 T2 T3 T4TOTAL RANG
21GODARD OLIVIERBETA 3008 1614 /12 82 7 1381
31ROLLET NICOLASGAS GAS 250/14 27 234 8 411 3642
33LECOFFRE FRANCOIBULTACO 250/7 8 2 4 913 25 31693
28SIMEON THOMASSHERCO 12515 27 307 4 3 9 7/724
27BONNEMAINS MAURICEGAS GAS 2502 2 6 911 2929 38/965
32JONCOUR DANYGAS GAS 250/19 734 32 320 2 2986
23GODEMENT FRANCOISJOTAGAS 30014 111 3 1/36 28 381027
29NOEL MATTHIEUSHERCO 29018 1136 38 36/0 1 01108
22RUSTIN YANNSHERCO 25018 402 1 5 4/31 421139
30ROLLET DOMINIQUEGAS GAS 280/ /4 2 6 6 220 22Abandon
24LUCDESVERGEZ JEANGAS GAS 250/44 /12 390 0 1 7Abandon
25GAMBART ALAINBETA 2900 0 0 3 744 // /Abandon
CATEGORIE :SENIOR 49 PILOTES30 ZONES3 TOURS
N° NomPrénom MotoNb 0Nb 1Nb 2Nb 3Nb5 T1 T2 T3 T4TOTAL RANG
2BRISSET JEANSHERCO 12519 67 /12 71 1 3261
9MARIE PASCALSHERCO 2504 5 311 722 /8 15452
7BERTHOU GAETANSHERCO 125/10 44 4 823 20 21643
6LEMAZURIER FREDDYMONTESA 280/28 19 255 5 5 9 6724
3VAUTIER TONYGAS GAS 12516 41 5 4/27 30 24815
1RADULPHE JONATHANSHERCO 1252 4 313 827 28 34/896
4GOURLAN ARNAUDMONTESA 250/37 4119 383 1 1 61167
5CAILLE YOHANNGAS GAS 250/ /1 5 1 1 220 /abandon
8MARIE INESBETA 50/ / / // / / / /abandon

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents