Observatoire Crédit Logement / CSA du Financement des Marchés Résidentiels (indicateurs d activité - base 100 en 2010)
4 pages
Français

Observatoire Crédit Logement / CSA du Financement des Marchés Résidentiels (indicateurs d'activité - base 100 en 2010)

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Observatoire Crédit Logement / CSA du Financement des Marchés Résidentiels (indicateurs d'activité - base 100 en 2010). Niveaux annuels glissants.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 06 mai 2013
Nombre de lectures 4 949
Langue Français

Extrait













Observatoire Crédit Logement / CSA
du financement des Marchés Résidentiels

Indicateurs d’activité (base 100 en 2010)

Niveaux annuels glissants

Ensemble du marché Marché du neuf Marché de l'ancien
1-2009 49,7 50,2 47,4
2-2009 48,2 48,9 45,9
3-2009 47,1 48,2 44,8
4-2009 46,6 47,4 44,3
5-2009 46,3 46,7 44,2
6-2009 46,8 46,9 45,0
7-2009 47,8 47,1 46,5
8-2009 49,6 48,4 48,5
9-2009 51,9 50,6 50,9
10-2009 55,3 53,3 54,4
11-2009 59,3 57,2 58,6
12-2009 63,4 61,1 62,6
1-2010 66,8 64,3 66,1
2-2010 69,4 66,4 68,9
3-2010 73,5 70,3 73,3
4-2010 77,1 73,6 77,0
5-2010 80,2 77,8 79,9
6-2010 84,3 83,1 83,7
7-2010 86,9 84,4 87,1
8-2010 88,6 85,8 89,0
9-2010 90,2 86,3 91,0
10-2010 92,4 88,8 93,2
11-2010 97,1 93,9 98,0
12-2010 100,0 100,0 100,0
1-2011 100,3 100,3 99,5
2-2011 102,3 102,9 101,3
3-2011 104,6 105,7 103,2
4- 105,6 107,7 104,0
5-2011 106,4 107,5 105,0
6-2011 105,0 104,3 104,5
7-2011 104,2 105,6 102,7
8-2011 104,0 106,7 102,0
9-2011 103,6 107,6 101,1
10-2011 101,9 106,0 99,0
11-2011 100,2 103,7 97,3
12-2011 99,9 101,9 97,6
1-2012 99,6 102,4 97,2
2-2012 98,2 102,3 94,9
3-2012 93,5 98,9 89,5
4-2012 88,8 94,8 84,2
5-2012 85,5 92,8 80,0
6-2012 82,6 90,8 76,2
7-2012 80,2 89,5 73,3
8-2012 78,6 88,8 71,1
9-2012 77,4 87,2 69,6
10-2012 77,8 89,1 69,1
11-2012 76,5 91,5 66,4
12-2012 73,6 90,2 63,0
1-2013 73,6 89,0 63,7
2-2013 73,9 87,2 65,1
3-2013 75,9 87,7 68,0

erObservatoire Crédit Logement / CSA du Financement des Marchés Résidentiels - 1 Trimestre 2013 1/4
23 avril 2013 – Toute reproduction interdite sans accord de Crédit Logement Observatoire Crédit Logement / CSA
du financement des Marchés Résidentiels

Indicateurs d’activité (base 100 en 2010)

Niveaux trimestriels glissants

Ensemble du marché Marché du neuf Marché de l'ancien
1-2009 31,8 29,7 30,6
2-2009 34,9 36,0 32,8
3-2009 41,2 44,1 38,7
4-2009 52,2 56,2 49,8
5-2009 60,8 61,7 60,2
6-2009 69,0 67,1 69,2
7-2009 73,9 71,4 74,1
8-2009 71,5 68,1 71,6
9-2009 69,5 69,8 68,1
10-2009 71,1 68,9 69,6
11-2009 78,8 77,2 76,7
12-2009 83,3 78,5 82,1
1-2010 79,5 76,3 78,9
2-2010 76,4 75,0 75,4
3-2010 82,9 82,9 82,7
4-2010 94,9 96,0 94,8
5-2010 105,5 110,0 105,6
6-2010 113,5 121,7 112,1
7-2010 114,8 117,1 115,5
8-2010 106,6 101,8 109,2
9-2010 94,2 83,1 98,0
10-2010 93,9 87,6 94,7
11-2010 113,9 111,8 113,7
12-2010 123,8 136,8 119,3
1-2011 112,0 125,1 105,0
2-2011 98,0 113,2 89,0
3-2011 101,9 107,2 96,0
4-2011 116,9 127,2 113,3
5-2011 122,6 129,6 120,9
6-2011 115,4 115,6 117,3
7-2011 108,9 108,4 110,2
8-2011 96,5 98,2 96,7
9-2011 88,0 97,3 84,0
10-2011 84,6 89,2 79,2
11-2011 98,2 99,2 94,4
12-2011 108,8 112,3 105,1
1-2012 102,4 110,1 97,8
2-2012 89,6 107,1 79,0
3-2012 75,3 94,6 62,5
4-2012 72,2 94,7 59,7
5-2012 70,0 89,4 59,6
6-2012 70,2 81,4 62,7
7-2012 73,3 86,0 65,2
8-2012 68,0 81,1 60,1
9-2012 66,6 81,7 56,6
10-2012 74,8 87,4 62,1
11-2012 89,5 110,8 75,0
12-2012 92,9 124,9 77,7
1-2013 84,8 109,7 75,6
2-2013 78,7 88,8 73,5
3-2013 84,9 84,3 83,1

erObservatoire Crédit Logement / CSA du Financement des Marchés Résidentiels - 1 Trimestre 2013 2/4
23 avril 2013 – Toute reproduction interdite sans accord de Crédit Logement Ensemble des prêts bancaires accordés (Crédit Logement / CSA)
Base 100 en 2010
Niveaux annuels glissants
100
70
40


Ensemble du marché Marché du neuf Marché de l'ancien





Ensemble des prêts bancaires accordés (Crédit Logement / CSA)
Base 100 en 2010
Niveaux annuels glissants
100
80
60


Ensemble du marché Marché du neuf Marché de l'ancien

erObservatoire Crédit Logement / CSA du Financement des Marchés Résidentiels - 1 Trimestre 2013 3/4
23 avril 2013 – Toute reproduction interdite sans accord de Crédit Logement
1-2009
1-2010
4-2009
4-2010
7-2009
7-2010
10-2009
10-2010 1-2010
4-2010
1-2011
7-2010
4-2011
10-2010
7-2011
1-2011
4-2011
10-2011
7-2011
1-2012
10-2011
4-2012
1-2012
4-2012
7-2012
7-2012
10-2012
10-2012
1-2013
1-2013Ensemble des prêts bancaires accordés (Crédit Logement / CSA)
Base 100 en 2010
Niveaux trimestriels glissants
140
100
60
20


Ensemble du marché Marché du neuf Marché de l'ancien





Ensemble des prêts bancaires accordés (Crédit Logement / CSA)
Base 100 en 2010
Niveaux trimestriels glissants
150
100
50


Ensemble du marché Marché du neuf Marché de l'ancien
erObservatoire Crédit Logement / CSA du Financement des Marchés Résidentiels - 1 Trimestre 2013 4/4
23 avril 2013 – Toute reproduction interdite sans accord de Crédit Logement
1-2010 1-2009
4-2009
4-2010
7-2009
7-2010
10-2009
10-2010
1-2010
4-2010
1-2011
7-2010
4-2011
10-2010
7-2011
1-2011
4-2011
10-2011
7-2011
1-2012
10-2011
4-2012
1-2012
4-2012
7-2012
7-2012
10-2012
10-2012
1-2013
1-2013

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents