Cours Nortia
1 page
Français

Cours Nortia

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

14-mars-08iContrat proposé dans le cadre de la fiscalité du PEA de CapitalisationEVOLUTION DES SUPPORTSPERFORMANCES des O.P.C.V.M Volatilité COURS SUPPORT GESTIONNAIRE 3 ans EUR7 Jours 31-déc 1 an glissant 3 ans glissant 5 ans glissantVALEURS FRANCAISESAxa France Small Cap FR0000170391 Axa 0,99% -14,01% -18,06% 38,23% 164,40% 15,01% 60,31France Capitalisations FR0000435984 Axa -0,79% -18,11% -13,10% 22,53% 77,11% 13,98% 53,68France Futur FR0010340620 BFT (Crédit Agricole) 0,12% -14,57% -18,78% 18,93% 150,30% 15,46% 40,52Marianne FR0000287989 BFT (Crédit Agricole) -0,27% -18,98% -16,11% 10,00% 65,59% 14,38% 121,27BNP PARIBAS Actions MidCap France FR0010077859 BNP Paribas AM -0,44% -16,35% -22,50% 27,03% 134,61% 15,62% 68,42BNP PARIBAS Valeurs Françaises FR0010028902 BNP Paribas AM -0,65% -18,40% -14,55% 20,40% 91,40% 14,61% 117,02Indosuez France Index FR0007447800 Crédit Agricole -0,54% -11,64% -5,33% 21,11% 78,70% 9,68% 183,91Centifolia FR0007076930 DNCA Finance -0,59% -14,27% -9,57% 27,90% 114,32% 11,16% 209,07Gallica FR0007056072 DNCA Finance -0,65% -18,18% -15,35% 13,38% 73,73% 13,63% 159,31Saint-Honoré PME FR0010505578 Edmond de Rotshchild AM -0,49% -18,65% -21,32% 18,92% 137,08% 14,84% 279,07Tricolore FR0010176487 Edmond de Rotshchild AM -0,18% -18,31% -15,15% 14,95% 85,16% 14,61% 258,87Tricolore Rendement FR0007028576 Edmond de Rotshchild AM -0,50% -13,45% -8,81% 19,50% 107,49% 11,01% 239,11Performance Avenir FR0007082359 Financiere de ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 37
Langue Français

Extrait

14-mars-08
i
Contrat proposé dans le cadre de la fiscalité du PEA de Capitalisation
EVOLUTION DES SUPPORTS
PERFORMANCES des O.P.C.V.M Volatilité COURS
SUPPORT GESTIONNAIRE 3 ans EUR
7 Jours 31-déc 1 an glissant 3 ans glissant 5 ans glissant
VALEURS FRANCAISES
Axa France Small Cap FR0000170391 Axa 0,99% -14,01% -18,06% 38,23% 164,40% 15,01% 60,31
France Capitalisations FR0000435984 Axa -0,79% -18,11% -13,10% 22,53% 77,11% 13,98% 53,68
France Futur FR0010340620 BFT (Crédit Agricole) 0,12% -14,57% -18,78% 18,93% 150,30% 15,46% 40,52
Marianne FR0000287989 BFT (Crédit Agricole) -0,27% -18,98% -16,11% 10,00% 65,59% 14,38% 121,27
BNP PARIBAS Actions MidCap France FR0010077859 BNP Paribas AM -0,44% -16,35% -22,50% 27,03% 134,61% 15,62% 68,42
BNP PARIBAS Valeurs Françaises FR0010028902 BNP Paribas AM -0,65% -18,40% -14,55% 20,40% 91,40% 14,61% 117,02
Indosuez France Index FR0007447800 Crédit Agricole -0,54% -11,64% -5,33% 21,11% 78,70% 9,68% 183,91
Centifolia FR0007076930 DNCA Finance -0,59% -14,27% -9,57% 27,90% 114,32% 11,16% 209,07
Gallica FR0007056072 DNCA Finance -0,65% -18,18% -15,35% 13,38% 73,73% 13,63% 159,31
Saint-Honoré PME FR0010505578 Edmond de Rotshchild AM -0,49% -18,65% -21,32% 18,92% 137,08% 14,84% 279,07
Tricolore FR0010176487 Edmond de Rotshchild AM -0,18% -18,31% -15,15% 14,95% 85,16% 14,61% 258,87
Tricolore Rendement FR0007028576 Edmond de Rotshchild AM -0,50% -13,45% -8,81% 19,50% 107,49% 11,01% 239,11
Performance Avenir FR0007082359 Financiere de Champlain -1,25% -25,08% -31,10% -3,26% - 12,43% 227,49
Agressor PEA FR0010330902 Financiere de l'Echiquier -0,45% -14,25% -18,91% 6,94% 96,19% 11,37% 189,68
Echiquier Junior (Fermé) FR0010434696 Financiere de l'Echiquier 1,47% -16,02% -22,94% -3,36% 114,20% 10,57% 137,58
Echiquier Neteor FR0010433839 Financiere de l'Echiquier -0,82% -18,08% -28,25% -5,62% 126,29% 12,89% 92,71
JPMF France Sélection FR0000443947 JP Morgan Fleming -0,42% -17,82% -13,05% 27,91% 100,18% 14,95% 406,36
La Mondiale Actions France FR0000284499 La Mondiale de Gestion -0,42% -18,54% -12,76% 19,56% 76,85% 14,50% 194,78
ODDO Génération FR0000029928 ODDO & Cie 0,19% -15,92% -16,53% 20,45% 92,09% 13,20% 393,91
Valfrance FR0000973711 Prigest -1,64% -16,01% -10,28% 40,91% 197,29% 13,74% 1 669,97
Richelieu France FR0007373469 Richelieu Finance 0,14% -15,96% -20,40% 1,66% 86,61% 9,36% 354,97
Richelieu Spécial FR0007045737 Richelieu Finance -0,37% -19,92% -24,47% -3,83% 72,36% 10,45% 162,36
SGAM Nouveau Marché FR0000428583 Société Générale 0,14% -18,04% -31,38% -19,59% 70,72% 13,40% 138,35
State Street Actions Euroland FR0000026585 State Street -0,48% -17,39% -10,13% 38,42% 131,16% 13,98% 558,60
Sycomore Midcap ( R ) (Fermé) FR0010111732 Sycomore A.M. 0,38% -16,49% -20,46% 22,17% 204,26% 12,82% 247,33
Ithaque FR0010546945 Tocqueville Finance -1,86% -16,69% -18,94% - - - 10,53
Odyssée FR0010546960 Tocqueville Finance 0,83% -16,22% -22,14% 7,56% - 10,84% 32,85
Tocqueville Dividende FR0010546929 Tocqueville Finance 0,11% -15,29% -17,40% 11,67% 97,24% 9,88% 18,56
Ulysse FR0010546903 Tocqueville Finance -0,59% -19,59% -26,88% 4,33% 85,89% 11,62% 33,98
Agir PEA FR0007072509 Trade Invest -0,14% -13,54% -15,67% -5,73% 36,40% 13,90% 122,32
Trusteam Garp FR0007066725 Trusteam finance -0,42% -12,77% -23,32% -7,13% 109,31% 12,11% 112,40
VALEURS EUROPEENNES
Carmignac Euro-Investissement FR0010149278 Carmignac Gestion -1,51% -9,56% -11,57% 38,55% 113,19% 12,19% 321,47
Carmignac Euro-Patrimoine FR0010149179 Carmignac Gestion -1,07% -4,02% -7,58% 17,17% 49,08% 6,63% 271,87
Centrale Croissance Europe FR0007016068 CCR -0,80% -15,23% -15,14% 31,60% 131,36% 14,02% 399,12
Centrale Valeur FR0007053996 CCR -1,27% -17,63% -13,92% 18,22% 143,08% 13,72% 286,62
Centrale ValueTech FR0007040753 CCR -0,79% -19,32% -31,82% -27,48% 34,55% 15,86% 121,82
Invesco Actions Europe FR0010135871 Invesco -1,86% -14,81% -13,89% 22,10% 90,48% 11,41% 39,01
Centifolia Europe FR0010058008 DNCA Finance -1,37% -14,05% -11,67% 17,99% - 9,95% 131,49
Saint-Honoré Euro PEA Opportunité FR0010505537 Edmond de Rotshchild AM -2,38% -23,22% -23,99% 2,57% 68,81% 14,82% 282,63
Echiquier Agenor FR0010321810 Financiere de l'Echiquier 0,24% -11,51% -20,65% 29,16% - 12,07% 163,09
Echiquier Major FR0010321828 Financiere de l'Echiquier -1,02% -14,10% -14,65% 18,10% - 11,41% 117,72
INVESCO Multi Strategie E FR0010144626 Invesco -0,56% -11,58% -10,92% 14,39% 54,00% 9,11% 25,04
Metropole Midcap euro FR0007078746 Métropole Gestion -0,76% -17,41% -26,47% 4,31% 104,38% 14,86% 354,29
Metropole Selection FR0007078811 Métropole Gestion -1,40% -18,13% -22,87% 8,08% 110,11% 14,14% 368,51
Richelieu Europe FR0000989410 Richelieu Finance -0,78% -12,84% -17,46% 7,79% 80,49% 8,85% 130,91
Rouvier Europe FR0007084066 Rouvier Associés -0,32% -10,97% -8,87% 27,20% - 10,59% 178,53
Synergie Smaller Cies FR0010376343 Sycomore A.M. 0,34% -14,23% -19,13% 22,47% - 12,87% 335,36
Tocqueville value Europe FR0010547067 Tocqueville Finance -1,21% -13,54% -22,67% 4,50% 75,94% 10,44% 123,72
ACTIONS INTERNATIONALES
Richelieu Evolution FR0007030283 Richelieu Finance -0,13% -10,66% -20,85% -5,55% 43,72% 7,10% 334,10
Sinopia Monde PEA FR0000421109 Sinopia A.M -1,39% -15,83% -12,98% 8,70% 64,30% 12,91% 9,25
Sinopia Clic Action PEA Equilibre FR0000443079 Sinopia A.M -0,23% -3,60% -0,97% 10,78% 18,21% 5,44% 250,46
IMMOBILIER
Aurel Leven Invest Immo FR0010080895 Aurel Leven -1,32% -4,81% -24,39% 37,86% 165,29% 16,17% 658,56
MONETAIRE PEA
Sogéactions Sérénité FR0007010657 Société Générale 0,06% 0,66% 3,13% 6,75% 9,49% 0,11% 15 568,51
SUPPORTS PONCTUELS
2,03%Duo Plus FR0000978017 Lyxor Asset Management 0,05% 0,75% 2,80% 5,41% 10,39% 101,50
(1) Base 100 au 01/01/99 et performances de l'allocation courante
Jour & Heure limites de transmission de vos ordres : Jeudi avant 16 Heures
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents