L indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en décembre 2007 : +0,7%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en décembre 2007 : +0,7%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En Guadeloupe, l'indice des prix à la consommation des ménages augmente de 0,7% en décembre 2007. Le glissement annuel (décembre 2007 comparé à décembre 2006) s'établit à +1,2 % et le niveau de l'indice est de 117,5 en base 100 en 1998. Les prix de l'alimentation reculent de 0,6%. Ce recul est imputable à la baisse des prix des produits frais (-2,4%) notamment les prix des légumes (-4,1%) et les prix du poisson frais (- 0,8%). Hors produits frais, les prix des produits alimentaires sont également en baisse de 0,3% en raison des nombreuses promotions de fin d'année sur les boissons non alcoolisées (-2,8%) et alcoolisées(- 2%). Les prix des produits manufacturés progressent de 1,3%. Le secteur de l'habillement et des chaussures, marqué par la fin des promotions, est en hausse de 4,2%. Le secteur de l'énergie est en hausse de 0,7%, en raison de l'augmentation des prix du carburant à compter du 11 décembre 2007. Les prix des services évoluent de (+0,9%), principalement dans les transports et communications (+2,8%) avec une forte hausse saisonnière des tarifs des transports aériens.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Français

Extrait

N°12
JANVIER
2008
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guadeloupe
LES PRIX EN DECEMBRE 2007 : + 0,7%
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Déc. Sept. Oct. Nov. Déc. 2007 dernier derniers derniers 2006 2007 2007 2007 2007
mois mois mois
Ensemble 10 000 116,1 117,0 117,0 116,7 117,5 0,7 0,4 1,2
Alimentation 2 051 114,6 118,8 119,2 117,9 117,2 -0,6 -1,3 2,3
Produits frais 341 109,5 122,1 120,9 117,8 115,0 -2,4 -5,8 5,0
Alimentation hors produits frais 1 710 114,1 116,5 117,2 116,4 116,1 -0,3 -0,3 1,8
Tabac 87 215,2 250,1 250,1 250,1 250,1 0,0 0,0 16,2
Produits manufacturés 2 918 104,2 102,7 102,5 102,1 103,4 1,3 0,7 -0,8
Habillement et chaussures 771 93,6 87,1 85,9 84,9 88,5 4,2 1,6 -5,4
Produits de santé 249 94,8 95,1 94,3 94,3 93,6 -0,7 -1,6 -1,3
Autres produits manufacturés 1 899 109,5 110,1 110,6 110,2 110,8 0,5 0,6 1,2
Énergie 1 067 141,6 141,2 140,6 140,5 141,5 0,7 0,2 -0,1
dont Produits pétroliers 850 158,5 157,6 156,6 156,6 157,9 0,8 0,2 -0,4
Services 3 877 118,5 119,5 119,6 119,8 120,9 0,9 1,2 2,0
Loyers et services rattachés 888 114,3 114,9 116,7 116,8 119,5 2,3 4,0 4,5
Service de santé 404 127,0 129,8 130,4 130,4 130,4 0,0 0,5 2,7
Transports et communications 615 113,1 115,1 110,3 110,0 113,1 2,8 -1,7 0,0
Autres services 1 970 120,0 120,6 121,5 121,8 121,8 0,0 1,0 1,5
Alimentation yc tabac 2 138 117,0 121,9 122,3 121,1 120,3 -0,7 -1,3 2,8
Produits manufacturés yc énergie 3 986 112,2 110,9 110,7 110,3 111,5 1,1 0,5 -0,6
Manufacturés hors habillement et chaussures 2 148 107,6 108,2 108,5 108,2 108,6 0,4 0,4 0,9
Ensemble hors produits frais 9 659 115,7 116,1 116,2 116,0 116,9 0,8 0,7 1,0
Ensemble hors énergie 8 933 113,7 114,7 114,8 114,4 115,2 0,7 0,4 1,3
Ensemble hors tabac 9 913 115,4 116,2 116,2 115,8 116,6 0,7 0,3 1,0
En Guadeloupe, l’indice des prix à la consommation des ménages augmente de 0,7 % en décembre 2007. Le glissement
annuel (décembre 2007 comparé à décembre 2006) s’établit à +1,2 % et le niveau de l’indice est de 117,5 en base 100 en
1998.
Les prix de l’alimentation reculent de 0,6 %. Ce recul est imputable à la baisse des prix des produits frais (-2,4 %) notam-
ment les prix des légumes (-4,1 %) et les prix du poisson frais (- 0,8 %). Hors produits frais, les prix des produits alimentaires
sont également en baisse de 0,3 % en raison des nombreuses promotions de fi n d’année sur les boissons non alcoolisées
(-2,8 %) et alcoolisées(- 2 %).
Les prix des produits manufacturés progressent de 1,3 %. Le secteur de l’habillement et des chaussures, marqué par la fi n
des promotions, est en hausse de 4,2 %.

Le secteur de l’énergie est en hausse de 0,7 %, en raison de l’augmentation des prix du carburant à compter du 11 décem-
bre 2007.
Les prix des services évoluent de (+0,9 %), principalement dans les transports et communications (+2,8 %) avec une forte
hausse saisonnière des tarifs des transports aériens.
<Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guadeloupe>
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2007
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Décembre 2007 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Déc. Sept. Oct. Nov. Déc.
dernier derniers derniers 2007 2006 2007 2007 2007 2007
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 900 114,8 118,8 119,5 118,1 117,5 -0,5 -1,1 2,4
011 Produits alimentaires 1 689 115,7 119,7 120,5 119,3 119,0 -0,3 -0,6 2,9
0111 Pain et céréales 379 116,4 118,3 119,2 119,9 119,7 -0,2 1,2 2,8
0112 Viande 444 115,4 118,0 119,6 117,9 118,4 0,4 0,3 2,6
0113 Poisson 194 125,3 120,2 118,6 124,0 123,0 -0,8 2,3 -1,8
0114 Lait, fromage et oeufs 189 113,9 113,5 116,2 116,4 117,5 0,9 3,5 3,2
0115 Huiles et graisses 59 123,2 121,8 120,2 120,4 121,1 0,6 -0,6 -1,7
0116 Fruits 73 105,8 113,1 115,8 111,3 113,5 2,0 0,4 7,3
0117 Légumes 190 101,4 124,4 123,5 115,2 110,5 -4,1 -11,2 9,0
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 95 118,4 120,2 121,1 119,1 119,7 0,5 -0,4 1,1
0119 Produits alimentaires n.d.a. 66 115,2 115,7 116,6 114,2 115,5 1,1 -0,2 0,3
012 Boissons non alcoolisées 212 105,1 110,1 109,8 106,8 103,8 -2,8 -5,7 -1,2
0121 Café, thé et cacao 32 104,1 104,0 105,9 106,0 104,6 -1,3 0,6 0,5
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 180 105,2 111,1 110,5 107,0 103,6 -3,2 -6,8 -1,5
02 Boissons alcoolisées et tabac 237 139,8 152,3 150,2 150,8 148,9 -1,3 -2,2 6,5
021 Boissons alcoolisées 150 111,2 116,4 113,9 114,5 112,2 -2,0 -3,6 0,9
022 Tabac 87 215,2 250,1 250,1 250,1 250,1 0,0 0,0 16,2
03 Articles d'habillement et articles chaussants 789 93,9 87,5 86,3 85,4 88,9 4,1 1,6 -5,3
031 Articles d'habillement 608 93,5 86,9 85,3 84,5 88,6 4,9 2,0 -5,2
0311 Tissus d' habillement 31 100,8 103,1 98,7 97,9 105,9 8,2 2,7 5,1
0312 Vêtements 533 92,1 84,4 82,9 82,0 86,2 5,1 2,1 -6,4
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 21 102,7 104,6 102,3 102,2 102,7 0,5 -1,8 0,0
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 22 116,9 120,6 120,6 120,6 120,4 -0,2 -0,2 3,0
032 Articles chaussants 180 95,1 89,7 89,9 88,6 90,0 1,6 0,3 -5,4
0321 Chaussures et autres articles chaussants 165 94,1 88,3 88,5 87,1 88,6 1,7 0,3 -5,8
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 15 113,8 113,8 113,8 113,8 113,8 0,0 0,0 0,0
04 Logement,eau,gaz,électricite,autres combustibles 1 356 113,5 114,3 115,5 115,4 117,3 1,6 2,6 3,3
041 Loyers d'habitation réels 609 109,7 110,5 110,5 110,6 110,6 0,0 0,1 0,8
043 Réparation et entretien du logement 138 115,4 119,3 119,4 118,8 118,9 0,1 -0,3 3,0
044 Adduction d'eau, autres services liés au logement 279 127,3 127,3 133,9 133,9 143,3 7,0 12,6 12,6
045 Électricite, gaz et autres combustibles 330 111,2 111,2 111,1 111,0 111,6 0,5 0,4 0,4
0451 Électricite 211 97,5 98,6 98,6 98,6 98,6 0,0 0,0 1,1
0452 Gaz 113 151,3 148,4 147,8 147,8 150,3 1,7 1,3 -0,7
0454 Combustibles solides 6 118,4 115,2 119,5 115,1 114,5 -0,5 -0,6 -3,3
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 663 113,9 112,4 113,7 114,0 113,8 -0,2 1,2 -0,1
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 97 99,9 97,4 100,1 100,0 97,8 -2,2 0,4 -2,1
052 Articles de ménage en textiles 39 107,2 101,4 102,2 102,5 103,1 0,6 1,7 -3,8
053 Appareils ménagers 172 101,4 99,2 100,1 100,0 101,3 1,3 2,1 -0,1
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 39 114,6 111,8 111,2 116,3 117,4 0,9 5,0 2,4
055 Outillage pour la maison et le jardin 83 119,5 117,6 119,0 118,3 116,6 -1,4 -0,9 -2,4
056 Biens et services pour l'entretien de l'habitation 232 127,2 128,4 129,6 129,8 129,4 -0,3 0,8 1,7
06 Santé 652 112,4 114,0 114,0 114,0 113,7 -0,3 -0,3 1,2
061 Produit et appareil therapeutiq : matériel médical 249 94,8 95,1 94,3 94,3 93,6 -0,7 -1,6 -1,3
062 Services de consultation externe 343 123,3 126,1 126,8 126,8 126,8 0,0 0,6 2,8
0621 Services médicaux et paramédicaux 292 118,4 121,7 122,4 122,4 122,4 0,0 0,6 3,4
0622 Services dentaires 50 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 0,0 0,0 0,0
063 Services hospitaliers 61 151,4 153,3 153,3 153,3 153,3 0,0 0,0 1,3
07 Transports 2 001 132,1 133,8 131,9 131,6 133,0 1,1 -0,6 0,7
071 Achats de véhicules 506 114,0 117,7 117,7 117,4 117,5 0,1 -0,2 3,1
072 Utilisation des véhicules personnels 1 183 143,0 143,6 143,3 143,0 143,5 0,3 -0,1 0,3
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 130 111,7 113,9 113,4 111,4 111,5 0,1 -2,1 -0,2
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 744 159,3 158,7 157,7 157,7 158,9 0,8 0,1 -0,3
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 273 131,4 134,1 135,5 135,8 135,0 -0,6 0,7 2,7
0724 Autres services liés aux v 36 105,3 104,4 104,0 102,2 102,1 -0,1 -2,2 -3,0
073 Services de transport 311 129,8 131,9 120,9 120,4 127,3 5,7 -3,5 -1,9
08 Communications 310 92,6 94,6 94,5 94,5 94,6 0,1 0,0 2,2
081 Services postaux 25 126,5 127,7 127,7 127,7 127,7 0,0 0,0 0,9
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 285 90,8 92,9 92,8 92,8 92,9 0,1 0,0 2,3
Insee Service Régional de la Guadeloupe
INSEE 2007
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Base 100 : année 1998Décembre 2007
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Déc. Sept. Oct. Nov. Déc.
dernier derniers derniers 2007 2006 2007 2007 2007 2007
mois mois mois
09 Loisirs et culture 624 102,8 102,4 102,9 102,6 103,2 0,6 0,8 0,4
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 86 81,3 75,7 74,4 74,4 77,3 3,9 2,1 -4,9
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 30 80,1

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents