Indice régional mensuel des prix à la consommation
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Indice régional mensuel des prix à la consommation

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

N°6 Juillet 2010 L’indice mensuel des prix à la consommation Guyane LES PRIX EN Juin 2010 : + 0,2 % Base 100 en 1998 Indice pour le mois de variation (%) au cours Pondération du des 3 des 12 Regroupements Juin Mai Juin Mars Avril 2010 dernier derniers derniers 2010 20102009 2010 2010 mois mois mois Ensemble 10 000 120,8 120,6 120,4 120,5 120,7 0,2 0,1 -0,1 Alimentation 2 285 122,3 123,6 123,2 123,0 124,2 1,0 0,5 1,6 Produits frais 369 125,8 130,3 128,3 126,3 133,3 5,5 2,3 6,0 Alimentation hors produits frais 1 916 121,4 122,1 122,0 122,1 122,3 0,1 0,2 0,7 Tabac 47 360,2 363,6 363,6 363,6 363,6 0,0 0,0 0,9 Produits manufacturés 2 617 96,1 96,0 95,8 95,7 95,8 0,0 -0,2 -0,3 Habillement et chaussures 694 75,7 75,6 75,4 75,3 75,0 -0,5 -0,9 -1,0 Produits de santé 203 92,6 92,2 91,8 91,8 91,6 -0,2 -0,7 -1,0 Autres produits manufacturés 1 720 104,6 104,4 104,3 104,3 104,6 0,3 0,1 -0,0 Énergie 670 127,3 131,4 131,4 131,4 131,4 0,0 0,0 3,2 dont Produits pétroliers 442 133,6 139,8 139,8 139,8 139,8 0,0 0,0 4,6 Services 4 381 129,3 127,6 127,6 127,8 127,6 -0,2 0,0 -1,3 Loyers et services rattachés 1 780 131,1 132,0 132,0 132,0 132,0 0,0 0,0 0,7 Service de santé 168 130,8 130,9 130,9 130,7 131,5 0,6 0,5 0,5 Transports et communications 931 118,1 105,7 105,6 106,6 105,4 -1,1 -0,4 -10,8 Autres services 1 502 128,6 128,8 128,9 129,0 129,2 0,2 0,3 0,5 Alimentation et tabac 2 332 129,5 130,8 130,4 130,2 131,5 1,0 0,5 1,6 Produits

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 14
Langue Français

Extrait

N°6
Juillet
2010
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guyane
LES PRIX EN Juin 2010 : + 0,2 %
Base 100 en 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Juin Mai Juin Mars Avril 2010 dernier derniers derniers
2010 20102009 2010 2010 mois mois mois
Ensemble 10 000 120,8 120,6 120,4 120,5 120,7 0,2 0,1 -0,1
Alimentation 2 285 122,3 123,6 123,2 123,0 124,2 1,0 0,5 1,6
Produits frais 369 125,8 130,3 128,3 126,3 133,3 5,5 2,3 6,0
Alimentation hors produits frais 1 916 121,4 122,1 122,0 122,1 122,3 0,1 0,2 0,7
Tabac 47 360,2 363,6 363,6 363,6 363,6 0,0 0,0 0,9
Produits manufacturés 2 617 96,1 96,0 95,8 95,7 95,8 0,0 -0,2 -0,3
Habillement et chaussures 694 75,7 75,6 75,4 75,3 75,0 -0,5 -0,9 -1,0
Produits de santé 203 92,6 92,2 91,8 91,8 91,6 -0,2 -0,7 -1,0
Autres produits manufacturés 1 720 104,6 104,4 104,3 104,3 104,6 0,3 0,1 -0,0
Énergie 670 127,3 131,4 131,4 131,4 131,4 0,0 0,0 3,2
dont Produits pétroliers 442 133,6 139,8 139,8 139,8 139,8 0,0 0,0 4,6
Services 4 381 129,3 127,6 127,6 127,8 127,6 -0,2 0,0 -1,3
Loyers et services rattachés 1 780 131,1 132,0 132,0 132,0 132,0 0,0 0,0 0,7
Service de santé 168 130,8 130,9 130,9 130,7 131,5 0,6 0,5 0,5
Transports et communications 931 118,1 105,7 105,6 106,6 105,4 -1,1 -0,4 -10,8
Autres services 1 502 128,6 128,8 128,9 129,0 129,2 0,2 0,3 0,5
Alimentation et tabac 2 332 129,5 130,8 130,4 130,2 131,5 1,0 0,5 1,6
Produits manufacturés et énergie 3 287 102,7 103,3 103,2 103,1 103,2 0,0 -0,2 0,5
Manufacturés hors habillement et chaussures 1 923 103,4 103,2 103,0 103,0 103,3 0,2 0,0 -0,1
Ensemble hors produits frais 9 613 120,5 120,1 120,0 120,1 120,1 -0,0 0,0 -0,3
Ensemble hors énergie 9 330 120,3 119,8 119,6 119,7 119,9 0,2 0,1 -0,4
Ensemble hors tabac 9 953 119,0 118,8 118,6 118,6 118,9 0,2 0,1 -0,1
En juin 2010, l’indice des prix à la consommation des ménages en Guyane augmente de 0,2%. Cette hausse s’explique
par l’accroissement des prix de l’alimentation, partiellement compensée par la baisse des prix des services. Les autres
grands groupes demeurent stables ce mois-ci. Le glissement sur un an (juin 2010 par rapport à juin 2009) est de -0,1%.
L’indice des prix de l’alimentation augmente de 1,0%, sous l’infuence de la hausse importante des prix des produits frais.
Ceux-ci progressent en effet de 5,5%. Tous les postes « produits frais » sont affectés par la hausse. Hors frais, le
renchérissement des prix de l’alimentation n’est que de 0,1%.
L’indice des prix des services baisse de 0,2%. Les prix des « transports et communications » diminuent (-1,1%) tandis que
ceux des « services de santé » et ceux des « autres services » augmentent respectivement de 0,6% et 0,2%.
Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guyane
Insee Service Régional de la Guyane INSEE 2010
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Juin 2010 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération
Regroupements du des 3 des 12 2010 Juin Mars Avril Mai Juin dernier derniers derniers
2009 2010 2010 2010 2010
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 2 080 122,6 123,9 123,5 123,2 124,6 1,1 0,5 1,6
011 Produits alimentaires 1 852 124,2 125,7 125,2 124,8 126,5 1,3 0,6 1,8
0111 Pain et céréales 416 139,3 134,5 134,2 134,5 135,3 0,6 0,6 -2,9
0112 Viande 481 110,8 111,6 111,7 111,7 111,9 0,2 0,2 1,0
0113 Poisson 115 120,8 116,5 118,6 113,5 120,0 5,8 3,1 -0,6
0114 Lait, fromage et oeufs 219 130,3 136,8 136,3 136,3 137,0 0,5 0,1 5,1
0115 Huiles et graisses 62 150,3 149,1 149,0 147,5 146,9 -0,4 -1,5 -2,3
0116 Fruits 126 115,6 127,6 116,5 113,3 117,9 4,1 -7,6 2,0
0117 Légumes 255 131,0 136,1 138,5 140,0 144,9 3,5 6,5 10,6
0118 Sucre, conftures, miel, chocolat et confserie 87 128,0 127,1 126,6 127,1 127,7 0,4 0,5 -0,3
0119 Produits alimentaires n.d.a. 91 111,2 113,4 112,9 113,0 112,6 -0,3 -0,7 1,3
012 Boissons non alcoolisées 228 108,8 109,0 109,0 108,8 108,5 -0,3 -0,5 -0,3
0121 Café, thé et cacao 28 111,4 106,8 108,0 107,6 107,8 0,2 0,9 -3,2
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 200 108,3 109,3 109,1 108,9 108,6 -0,4 -0,7 0,2
02 Boissons alcoolisées et tabac 252 175,1 176,7 177,0 178,0 177,5 -0,3 0,4 1,4
021 Boissons alcoolisées 205 119,6 120,7 121,0 121,8 121,4 -0,4 0,6 1,5
022 Tabac 47 360,2 363,6 363,6 363,6 363,6 0,0 0,0 0,9
03 Articles d’habillement et articles chaussants 741 76,0 76,0 75,7 75,7 75,3 -0,5 -0,8 -0,9
031 Articles d’habillement 576 77,1 77,6 77,5 77,6 77,3 -0,4 -0,3 0,3
0311 Tissus d’ habillement 4 79,4 79,5 79,5 79,5 79,5 0,0 0,0 0,1
0312 Vêtements 520 74,4 74,8 74,7 74,8 74,6 -0,4 -0,3 0,2
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 6 97,5 97,2 97,2 97,4 95,0 -2,5 -2,3 -2,6
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 46 122,8 128,1 128,1 128,1 128,1 0,0 0,0 4,3
032 Articles chaussants 165 72,2 70,5 69,7 69,2 68,6 -0,8 -2,7 -5,0
04 Logement,eau,gaz,électricité,autres combustibles 2 152 130,9 131,9 131,9 131,9 132,0 0,0 0,0 0,8
041 Loyers d’habitation réels 1 123 120,2 120,3 120,3 120,3 120,3 0,0 0,0 0,1
043 Réparation et entretien du logement 102 165,2 170,6 170,7 170,7 171,3 0,4 0,4 3,7
044 Adduction d’eau, autres services liés au logement 657 199,6 205,7 205,7 205,7 205,7 0,0 0,0 3,1
045 Électricité, gaz et autres combustibles 270 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 0,0 0,0 0,0
0451 Électricité 224 114,8 114,7 114,7 114,7 114,7 0,0 0,0 -0,1
0452 Gaz 42 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 -0,0
0454 Combustibles solides 4 95,5 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 3,9
05 Ameublement,équipement,entretien de la maison 623 111,0 109,4 109,0 109,1 109,2 0,1 -0,2 -1,6
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 147 82,5 78,6 77,3 77,7 78,0 0,5 -0,7 -5,4
052 Articles de ménage en textiles 69 104,8 100,9 102,6 102,7 101,5 -1,2 0,6 -3,2
053 Appareils ménagers 135 97,4 97,1 96,2 95,1 95,5 0,4 -1,7 -2,0
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 32 103,7 100,5 100,5 100,8 100,6 -0,1 0,2 -3,0
055 Outillage pour la maison et le jardin 28 108,4 111,3 111,3 111,3 111,3 0,0 0,0 2,7
056 Biens et services pour l’entretien de l’habitation 212 130,5 130,7 130,8 131,4 131,6 0,1 0,7 0,8
06 Santé 394 112,0 111,5 111,3 111,2 111,4 0,2 -0,1 -0,6
061 Produit et appareil thérapeutiq : matériel médical 226 92,6 91,9 91,5 91,6 91,4 -0,2 -0,6 -1,3
062 Services de consultation externe 168 133,9 133,8 133,9 133,7 134,5 0,6 0,5 0,4
07 Transports 1 877 130,4 127,2 127,2 127,7 127,4 -0,2 0,1 -2,3
071 Achats de véhicules 491 110,9 113,2 113,1 113,2 113,7 0,5 0,5 2,5
072 Utilisation des véhicules personnels 823 137,1 141,0 141,1 141,1 141,2 0,1 0,1 3,0
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 64 105,6 109,6 109,6 109,7 109,8 0,1 0,1 4,0
0722 Carburants et lubrifants pour v 406 133,2 139,5 139,5 139,6 139,6 0,0 0,0 4,8
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 254 158,1 156,8 156,8 156,9 157,2 0,2 0,2 -0,6
0724 Autres services liés aux v 99 121,2 121,8 122,0 122,0 122,0 0,0 0,2 0,7
073 Services de transport 563 168,9 120,1 119,7 121,7 119,9 -1,5 -0,1 -29,0
08 Communications 368 107,8 109,0 109,1 109,1 108,3 -0,7 -0,7 0,4
081 Services postaux 22 128,0 128,4 128,4 128,4 128,4 0,0 0,0 0,3
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 346 106,8 108,0 108,0 108,0 107,2 -0,7 -0,7 0,4
Insee Service Régional de la Guyane
INSEE 2010-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Base 100 : année 1998Juin 2010
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Juin Juin Mars Avril Mai 2010 dernier derniers derniers
2009 2010 2010 2010 2010 mois mois mois
09 Loisirs et culture 525 109,2 109,8 109,7 109,4 109,7 0,3 -0,0 0,5
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 164 80,1 77,9 77,8 77,4 77,4 0,0 -0,7 -3,3
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 50 68,3 67,1 67,0 66,4 66,4 -0,0 -1,2 -2,9
0912 Équipement photo et cinéma, instruments d’optique 18 82,3 80,1 79,0 79,0 79,0 0,0 -1,3 -4,0
0913 Équipement informatique 72 69,7 68,5 68,5 68,5 68,5 0,0 0,0 -1,7
0914 Supports d’enregistrement 21 74,0 70,8 70,8 69,8 69,8 0,0 -1,5 -5,7
0915 Réparation équipemt audiovisuel,photo,informatique 3 134,4 138,7 138,7 138,7 142,0 2,4 2,4 5,6
092 Autre bien durable pour les loisirs et la culture 10 115,3 113,5 113,1 115,5 115,5 0,0 1,8 0,2
093 Autres articles de loisirs, jardins et animaux 165 111,0 112,5 112,5 112,1 112,4 0,3 -0,1 1,3
0931 Jeux , jouets et passe-temps 54 59,7 56,6 56,2 56,2 56,9 1,2 0,5 -4,7

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents