Cours Nortia
1 page
Vietnamese

Cours Nortia

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Vietnamese
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

CAPITAL STRATEGIES02-mars-07PERFORMANCES des O.P.C.V.M VolatIVité Frais CoursSUPPORT Devise 3 ans d'entrée EURCotation 7 Jours 31-déc 1 an Glissant 3 ans Glissant 5 ans GlissantACTIF EN EUROS 1 EUR 0,09% 0,81% 4,80% 15,59% 29,06% NS 167,07ACTIONS FRANCAISESAGRESSOR FR0010321802 EUR -3,30% 2,66% 7,48% 49,11% 92,08% 7,58% 1 279,75BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE FR0010077859 EUR -5,09% 0,19% 16,82% 88,43% 80,05% 12,36% 88,27CENTIFOLIA FR0007076930 EUR -3,72% -0,69% 15,77% 63,57% - 8,71% 232,03ITHAQUE FR0010204115 EUR -3,70% -0,16% 12,51% - - - 12,77ECHIQUIER JUNIOR (fermé) FR0010434696 EUR -3,37% 4,33% 8,71% 68,02% 76,93% 7,95% 178,49ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 EUR 5,24% 2,82% -8,59% -32,90% -30,06% 11,89% 587,81FRANCE FUTUR FR0010340620 EUR -5,53% 0,10% 9,23% 83,50% 53,06% 12,39% 50,07JPMF FRANCE SELECTION FR0000443947 EUR -5,31% -1,29% 11,71% 40,35% 41,88% 12,19% 0,50% 470,43ODDO GENERATION FR0000029928 EUR -5,17% 3,95% 13,36% 53,51% 35,77% 10,53% 465,72ODDO FRANCE FR0000991978 EUR -5,29% -1,67% 6,99% 40,35% 13,48% 11,82% 134,76PERFORMANCE AVENIR FR0007082359 EUR -3,37% 4,22% 5,87% 96,72% - 9,79% 331,25RICHELIEU SPECIAL FR0007045737 EUR -2,03% 0,71% 7,70% 48,72% 76,16% 5,94% 210,72ROYAL CAO FR0010264796 EUR -3,68% -0,97% 8,88% 32,70% 21,41% 8,77% 1 291,82SGAM NOUVEAU MARCHE FR0000428583 EUR -5,21% 2,70% -7,29% 37,57% -10,16% 11,61% 202,84SYCOMORE MIDCAP ( R ) (fermé) FR0010111732 EUR -3,42% 3,93% 14,95% 105,72% 162,77% 9,27% 311,25TRICOLORE ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 49
Langue Vietnamese

Extrait

CAPITAL STRATEGIES
02-mars-07
PERFORMANCES des O.P.C.V.M VolatIVité Frais Cours
SUPPORT Devise 3 ans d'entrée EUR
Cotation 7 Jours 31-déc 1 an Glissant 3 ans Glissant 5 ans Glissant
ACTIF EN EUROS 1 EUR 0,09% 0,81% 4,80% 15,59% 29,06% NS 167,07
ACTIONS FRANCAISES
AGRESSOR FR0010321802 EUR -3,30% 2,66% 7,48% 49,11% 92,08% 7,58% 1 279,75
BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE FR0010077859 EUR -5,09% 0,19% 16,82% 88,43% 80,05% 12,36% 88,27
CENTIFOLIA FR0007076930 EUR -3,72% -0,69% 15,77% 63,57% - 8,71% 232,03
ITHAQUE FR0010204115 EUR -3,70% -0,16% 12,51% - - - 12,77
ECHIQUIER JUNIOR (fermé) FR0010434696 EUR -3,37% 4,33% 8,71% 68,02% 76,93% 7,95% 178,49
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 EUR 5,24% 2,82% -8,59% -32,90% -30,06% 11,89% 587,81
FRANCE FUTUR FR0010340620 EUR -5,53% 0,10% 9,23% 83,50% 53,06% 12,39% 50,07
JPMF FRANCE SELECTION FR0000443947 EUR -5,31% -1,29% 11,71% 40,35% 41,88% 12,19% 0,50% 470,43
ODDO GENERATION FR0000029928 EUR -5,17% 3,95% 13,36% 53,51% 35,77% 10,53% 465,72
ODDO FRANCE FR0000991978 EUR -5,29% -1,67% 6,99% 40,35% 13,48% 11,82% 134,76
PERFORMANCE AVENIR FR0007082359 EUR -3,37% 4,22% 5,87% 96,72% - 9,79% 331,25
RICHELIEU SPECIAL FR0007045737 EUR -2,03% 0,71% 7,70% 48,72% 76,16% 5,94% 210,72
ROYAL CAO FR0010264796 EUR -3,68% -0,97% 8,88% 32,70% 21,41% 8,77% 1 291,82
SGAM NOUVEAU MARCHE FR0000428583 EUR -5,21% 2,70% -7,29% 37,57% -10,16% 11,61% 202,84
SYCOMORE MIDCAP ( R ) (fermé) FR0010111732 EUR -3,42% 3,93% 14,95% 105,72% 162,77% 9,27% 311,25
TRICOLORE RENDEMENT FR0007028576 EUR -4,07% -1,12% 12,02% 53,16% 78,44% 8,46% 261,36
ULYSSE (FERME) FR0007475769 EUR -3,84% 1,50% 14,75% 58,47% 68,68% 8,43% 45,29
VALFRANCE FR0000973711 EUR -4,16% 4,01% 17,25% 105,76% 107,71% 9,85% 1 862,60
VENDOME SELECTION FR0007371729 EUR -4,93% -0,47% 12,01% 69,75% 49,65% 11,58% 78,61
ACTIONS INTERNATIONALES
CARMIGNAC INVESTISSEMENT FR0010148981 EUR -6,70% -4,72% 1,00% 48,34% 105,55% 15,95% 6 208,18
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE FR0010147603 EUR -5,65% -4,88% -1,21% - - - 149,22
COMGEST MONDE FR0000284689 EUR -3,42% -1,02% 3,85% 29,83% 12,91% 9,38% 828,19
CPR CROISSANCE REACTIVE FR0010097683 EUR -2,17% 0,13% 1,31% 28,64% 33,74% 6,92% 288,96
FORTIS OBAM EQUITY WORLD LU0185157681 EUR -6,28% 1,13% 10,70% 57,22% 31,93% 14,92% 161,65
SOCGEN INTERNATIONAL LU0068578508 USD -3,25% 0,47% 4,14% 45,41% 59,40% 17,89% 3 245,51
ROUVIER VALEUR FR0000401374 EUR -3,49% -1,58% 10,29% 49,63% 61,50% 8,09% 77,68
VALEUR INTRINSEQUE FR0000979221 EUR -4,59% -1,95% 7,90% 36,46% 42,69% 10,64% 1 759,12
MIXTES DIVERSIFIES
CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010135103 EUR -3,19% -1,92% 0,07% 23,38% 51,87% 6,62% 3 762,11
CPR CROISSANCE REACTIVE FR0010097683 EUR -2,17% 0,13% 1,31% 28,64% 33,74% 6,92% 288,96
DNCA EVOLUTIF FR0007050190 EUR -2,76% -0,18% 7,55% 28,14% 28,60% 6,71% 78,46
EUROSE FR0007051040 EUR -0,51% 0,06% 3,98% 15,79% 18,82% 1,89% 237,92
NORTIA SELECTION FR0007478714 EUR -2,45% 0,57% 2,72% 20,51% 19,91% 4,82% 256,56
THIRIET PATRIMOINE FR0000937435 EUR -3,35% -0,25% 6,65% 32,29% 38,97% 5,53% 258,53
VENDOME PATRIMOINE FCP FR0000986267 EUR -2,67% -0,81% 5,12% 19,50% 11,42% 5,65% 19,71
ACTIONS SECTORIELLES
AUREL LEVEN INVEST IMMO FR0010080895 EUR -5,77% 4,56% 31,50% 142,18% 222,46% 9,80% 883,47
CIE IMMOBILIERE ACOFI C (fermé) FR0000288532 EUR -5,66% 3,84% 36,06% 126,13% 224,20% 10,19% 718,72
CENTRALE VALUETECH FR0007040753 EUR -6,50% 2,21% -8,29% -1,00% -7,83% 16,50% 174,62
ECHIQUIER NETEOR FR0010433839 EUR -5,05% 1,31% 2,53% 58,05% 56,73% 10,64% 129,68
FIDELITY TELECOMMUNICATIONS LU0099575291 EUR -4,87% 0,38% 16,90% 47,59% 21,66% 12,38% 7,76
MERCURE BIOTECH FR0007028063 EUR -7,45% -1,31% -14,03% -3,11% -29,16% 18,16% 190,88
SAINT-HONORE TECHNO MEDIA FR0010148940 EUR -3,85% -2,07% -2,68% 0,24% -34,44% 15,42% 69,60
SAINT-HONORE VIE & SANTE FR0010193227 EUR -4,68% -1,24% 1,69% 22,99% 7,87% 9,19% 405,49
ACTIONS EUROPEENNES
CPR EUROPE FR0000281420 EUR -5,34% -1,53% 12,14% 55,20% 27,50% 10,57% 109,45
AUREL LEVEN EUROPE FR0000029944 EUR -3,96% -1,27% 9,08% 53,87% 68,04% 8,94% 618,79
AXA EUROPE DU SUD FR0000990608 EUR -5,81% -0,19% 15,40% 79,41% 101,90% 10,63% 85,06
CENTRALE VALEUR FR0007053996 EUR -4,97% -1,18% 10,37% 44,89% 60,26% 13,05% 332,71
CENTRALE CROISSANCE EUROPE FR0007016068 EUR -5,58% -0,88% 15,11% 82,73% 80,01% 11,33% 468,95
CPR EUROPE NOUVELLE FR0010330258 EUR -6,86% -4,83% 1,76% 114,82% 145,26% 21,89% 5 385,17
CPR CROISSANCE REACTIVE FR0010097683 EUR -2,17% 0,13% 1,31% 28,64% 33,74% 6,92% 288,96
ECHIQUIER AGENOR FR0010321810 EUR -3,98% 6,84% 19,99% 101,86% - - 201,76
ECHIQUIER MAJOR FR0010321828 EUR -3,48% 3,02% 14,63% - - - 138,24
FIDELITY EUROPEAN GROWTH LU0048578792 EUR -5,48% -1,39% 5,32% 52,84% 56,55% 11,79% 12,07
FIDELITY NORDIC FUND LU0048588080 SEK -4,73% -1,27% 10,81% 68,94% 49,92% 14,44% 74,85
INVESCO ACTIONS EUROPE FR0010135871 EUR -4,53% -1,33% 11,18% 56,93% 28,65% 9,28% 45,26
IINVESCO MULTI STRATEGIE E FR0010144626 EUR -1,98% 1,74% 10,27% 41,04% 36,41% 7,23% 28,66
JPMF EUROPE EQUITY LU0053685029 EUR -5,61% -1,68% 9,00% 52,04% 35,05% 11,48% 0,50% 49,17
RICHELIEU EUROPE FR0000989410 EUR -3,29% 0,04% 7,67% 47,97% 38,92% 7,30% 157,17
SAINT-HONORE EUROPE PME FR0010177998 EUR -6,31% 0,50% 13,90% 81,72% 97,29% 13,64% 329,57
SYNERGY SMALLER CIES FR0010376343 EUR -3,79% 5,92% 14,98% 89,73% - 9,26% 408,56
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE FR0007371562 EUR -3,87% 0,49% 12,33% 56,30% 52,28% 8,05% 158,93
ACTIONS AMERICAINES
AMERICA LMM FR0007056064 EUR -3,92% -0,58% 0,31% 17,17% 22,86% 10,17% 61,97
AMERIQUE RENDEMENT FR0010201426 EUR -3,24% -0,20% 1,76% 19,69% 7,93% 10,32% 114,81
CS EQUITY FUND USA LU0055732977 USD -5,19% -3,29% -5,99% 5,82% -30,63% 12,90% 530,51
ELAN MIDCAP US FR0010139337 EUR -4,97% 1,80% -2,94% 21,04% 0,47% 12,73% 335,64
FIDELITY AMERICAN GROWTH LU0077335932 USD -4,43% 0,96% -12,91% 5,82% -15,79% 17,62% 20,26
JPMF AMERICA EQUITY LU0053666078 USD -3,95% -0,10% 1,18% 16,13% -18,25% 12,35% 0,50% 67,71
ACTIONS JAPONAISES
JPMF JAPANESE FUND LU0053696224 USD -2,78% 3,35% -7,87% 33,12% 9,63% 20,05% 0,50% 24,61
NIPPON ENTERPRISE LU0028119526 JPY -4,47% -3,31% -24,59% 5,52% -1,56% 27,49% 0,25% 7,03
OFIJAPON FR0007497854 EUR -2,31% 4,26% -5,89% 21,02% 0,81% 17,03% 357,55
ACTIONS PAYS EMERGENTS
FIDELITY ASEAN FUND LU0048573645 USD -7,80% 1,65% 18,76% 55,97% 44,00% 14,68% 14,31
FIDELITY KOREA FUND LU0061324488 USD -4,84% -3,02% 0,87% 82,53% 51,93% 23,64% 12,83
FIDELITY SINGAPORE FUND LU0048588163 USD -7,97% 5,00% 23,25% 82,01% 50,23% 14,55% 27,82
FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0048597586 USD -7,78% -2,43% 12,98% 68,01% 54,98% 17,98% 3,36
FIDELITY THAILAND FUND LU0048621477 USD -2,15% 2,10% -8,25% 13,44% 57,57% 26,04% 13,65
INV. GLOBAL EMERGING MARKET LU0028120375 USD -7,79% -4,51% -4,01% 94,08% 60,48% 19,88% 0,25% 9,81
IXIS AM EMERGING EUROPE R LU0147918923 EUR -7,09% -1,94% 9,49% 163,55% - 19,51% 26 410,75
JPMF EASTERN EUROPEAN EQUITY LU0051759099 EUR -8,30% -1,37% 6,74% 122,38% 200,37% 22,13% 0,50% 49,08
JPMF INDIA EQUITY LU0058908533 USD -6,66% -8,74% 4,74% 114,63% 197,44% 21,37% 46,32
JPMF LATIN AMERICAN EQUITY LU0053687314 USD -8,59% -1,23% 9,19% 156,78% 128,56% 23,79% 0,50% 32,11
JPMF PACIFIC EQUITY LU0052474979 USD -5,13% -2,81% -5,60% 30,16% 14,75% 17,11% 0,50% 48,02
MAGELLAN FR0000292278 EUR -6,49% -3,04% 11,34% 97,60% 142,38% 14,19% 1 253,13
OFI MING FR0007043781 EUR -7,19% -2,09% 12,49% 32,91% 96,26% 15,78% 217,30
SAINT-HONORE ASIE FR0010148916 EUR -6,94% -2,17% 12,13% 56,23% 34,20% 15,43% 118,69
ACTIONS OR / M-P
BNP PARIBAS ENERGIE FR0010077461 EUR -4,54% -7,51% -5,07% 31,00% 15,26% 15,49% 107,66
CARMIGNAC COMMODITIES LU0164455502 EUR -7,31% -3,87% 8,53% 80,12% - 22,96% 268,76
ORSAY RESSOURCES FR0000431876 EUR -4,01% 0,07% -0,90% 44,91% 117,82% 22,51% 1 454,12
SOGESECTOR OR FR0000424319 EUR -8,75% -3,55% -3,87% 40,96% 94,43% 26,68% 380,32
GESTION ALTERNATIVE
SWAN ALTERN. LONG/SHORT EQUITY FR0007027529 EUR -1,70% 0,55% 5,36% 13,03% 28,06% 3,75% 128,06
SWAN MULTIGESTION ALTERNATIF FR0010416131 EUR -1,64% 0,87% 4,64% 5,84% 16,04% 3,77% 324,45
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE FR0010028761 EUR -3,03% -0,06% 6,17% 26,72% 34,10% 5,45% 51,60
FORTIS BOND CONVERTIBLE EUROPE LU0128352480 EUR -2,48% 0,69% 6,94% 19,89% - 4,58% 126,75
OBLIGATIONS INTERNATIONALES
CA-AM OBLIG INTERNATIONALES FR0010032573 EUR -0,08% 0,49% 0,18% 27,75% 57,32% 5,43% 300,35
LES PROFILS GERES
TYPE GESTIONNAIRE PERFORMANCES Volatilité COURS
7 Jours 31-déc 1 an glissant 3 ans glissant 5 ans glissant 3 ans Base 100= 31/12/97
PRUDENT CAPMONPRU LA MONDIALE PRUDENT -0,94% 0,29% 2,23% 14,77% 22,60% 3,05% 151,57
EQUILIBRES PROFLEX60 FLEXIBLE 60 -3,03% -0,22% 4,03% 30,53% - 5,59% 138,20
OFFENSIFS PROFLEX100 FLEXIBLE 100 149,20-4,27% -1,20% 3,36% 37,52% - 8,70%
NB : Les transactions sur les O.P.C.V.M en devises supportent des frais de change de 0,35 % Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.
Jour & Heure limites de transmission de vos ordres : Jeudi avant 16 Heures

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents