Remaniement ministériel : baromètre politique YouGov (Mai 2013)
13 pages
Français

Remaniement ministériel : baromètre politique YouGov (Mai 2013)

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
13 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Remaniement ministériel : baromètre politique YouGov pour le Huffington Post et ITélé (Mai 2013)
55% des Français voit ce possible remaniement comme "un signe que le président répond au mécontentement populaire"

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 14 mai 2013
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

YouGov France / Le Huffington post / I>Télé
Echantillon représentatif de la
population adulte Française (1008
personnes)
Sondage réalisé sur Internet entre le
3 et 7 Mai 2013 (méthode des
quotas)
Proximité partisane déclarée Age Genre
LO, NPA, PS EE- Modem
Le Huffington Post, I>Télé Total UMP FN 18-34 35-54 55+ Hommes Femmes
PCF, PG LV UDI
Echantillon pondéré 1008 139 238 84 186 104 239 330 439 507 501
Echantillon brut 109 246 80 199 143 222 357 429 471 5371008
En général, diriez-vous que vous
avez tout à  fait confiance, plutôt
Rappe
confiance, plutôt pas confiance ou
l Avril
pas confiance du tout dans les
13
responsables politiques et la qualité
de la démocratie en France?
Tout à  fait confiance 3 2 2 6 0 3 1 3 2 3 4 1
Plutôt confiance 18 19 25 40 23 17 4 15 19 22 23 16
TOTAL CONFIANCE 21 21 27 46 23 20 5 18 21 25 27 17
Plutôt pas confiance 37 35 32 40 46 43 28 34 36 36 33 38
Pas confiance du tout 39 38 41 11 29 36 67 38 39 37 37 38
TOTAL PAS / PEU CONFIANCE 76 73 73 51 75 79 95 72 75 73 70 76
NSP 4 5 1 3 2 1 1 10 5 3 4 7
En politique, quel est votre principal
sujet de préoccupation?
Le chômage, l'emploi 42 48 48 45 39 32 41 44 41 42 4244
La protection sociale (retraites,
14 14 25 15 8 11 6 8 13 18 13 16
sécurité sociale...)
La dette et les finances publiques 13 10 4 9 15 16 9 6 11 11 10 9
L'immigration 7 7 2 1 1 11 26 3 6 9 6 8
La croissance 6 4 8 20 5 3 5 9 4 9 35
L'insécurité 4 4 1 2 0 9 7 5 3 4 4 4
Les impôts 2 4 1 2 3 5 8 6 3 3 5 3
L'Union Européenne 2 3 4 3 2 2 5 2 2 3 2 3
Le logement 2 2 1 4 2 0 1 4 2 1 1 3
L'environnement 2 3 6 0 0 0 4 2 2 2 31
Les affaires internationales (hors UE) 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
L'éducation 2 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 2
Les transports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSP 4 5 2 1 2 2 1 12 4 2 5 5
Quel jugement portez-vous sur
l'action de François Hollande
comme Président de la République?
Très favorable 3 3 1 8 1 1 1 2 2 3 3 2
Plutôt favorable 17 16 21 47 10 0 3 15 17 17 18 15
TOTAL FAVORABLE 20 19 22 55 11 1 4 17 19 20 21 17
Plutôt défavorable 29 27 47 26 42 14 12 22 28 29 26 28
Très défavorable 45 45 28 10 41 83 84 43 43 47 46 43
74 72 75 36 83 97 96 65 71 76 72 71TOTAL DEFAVORABLE
NSP 7 9 4 9 6 1 0 18 10 4 7 12
Quel jugement portez-vous sur
l'action de Jean-Marc Ayrault
comme Premier Ministre ?
Très favorable 2 2 2 5 1 1 0 2 1 3 2 1
Plutôt favorable 14 16 21 44 6 1 4 15 18 15 18 13
TOTAL FAVORABLE 16 18 23 49 7 2 4 17 19 18 20 14
Plutôt défavorable 32 30 44 30 54 20 20 27 29 32 27 33
Très défavorable 44 41 29 11 31 77 72 34 41 44 44 37
TOTAL DEFAVORABLE 76 71 73 41 85 97 92 61 70 76 71 70
NSP 9 12 5 10 7 1 3 22 11 6 7 16
1 © 2013 YouGov. Tous droits réservés. recherche.yougov.frProximité partisane déclarée Age Genre
LO, NPA, PS EE- Modem
Le Huffington Post, I>Télé Total UMP FN 18-34 35-54 55+ Hommes Femmes
PCF, PG LV UDI
Echantillon pondéré 139 238 84 186 104 239 330 439 507 5011008
Quel jugement portez-vous sur
l'action du Gouvernement ?
Très favorable 2 3 2 6 2 1 3 4 1 3 3 2
Plutôt favorable 15 16 20 47 11 4 1 14 17 17 18 14
17 19 22 53 13 5 4 18 18 20 21 16TOTAL FAVORABLE
Plutôt défavorable 32 32 49 33 48 17 17 32 33 31 30 33
Très défavorable 44 42 27 9 35 77 78 36 41 46 44 40
TOTAL DEFAVORABLE 76 74 76 42 83 94 95 68 74 77 74 73
NSP 6 8 2 5 3 1 1 15 8 3 5 10
Dans quelle mesure êtes-vous
d'accord ou pas d'accord avec les
affirmations suivantes?
Le gouvernement protège les
intérêts des personnes comme moi
Tout à  fait d'accord 3 4 3 11 0 0 3 5 3 3 4 3
Plutôt d'accord 14 14 15 39 12 2 4 15 15 13 15 13
TOTAL D'ACCORD 17 18 18 50 12 2 7 20 18 16 19 16
Plutôt pas d'accord 24 26 29 25 40 24 12 28 26 24 27 24
Pas d'accord du tout 50 48 45 18 44 72 80 38 46 54 47 49
TOTAL PAS D'ACCORD 74 74 74 43 84 96 92 66 72 78 74 73
NSP 8 9 8 7 4 2 2 13 10 6 7 11
La société que prône le
gouvernement est globalement celle
dans laquelle je souhaite vivre
Tout à  fait d'accord 4 6 9 13 3 0 2 8 5 5 7 4
Plutôt d'accord 17 17 15 46 23 4 3 17 18 17 20 14
TOTAL D'ACCORD 21 23 24 59 26 4 5 25 23 22 27 18
Plutôt pas d'accord 26 22 29 17 30 18 16 22 24 20 22 21
Pas d'accord du tout 45 45 40 16 37 73 76 38 42 51 43 47
TOTAL PAS D'ACCORD 71 67 69 33 67 91 92 60 66 71 65 68
NSP 8 11 6 7 7 5 3 16 11 7 8 13
Le gouvernement est composé de
personnes compétentes
Tout à  fait d'accord 4 4 5 13 2 0 1 6 3 4 6 3
Plutôt d'accord 18 19 31 42 16 4 7 15 20 20 22 16
TOTAL D'ACCORD 22 23 36 55 18 4 8 21 23 24 28 19
Plutôt pas d'accord 30 29 36 24 43 29 23 29 30 28 28 30
Pas d'accord du tout 40 36 20 11 37 63 68 33 34 40 37 36
TOTAL PAS D'ACCORD 70 65 56 35 80 92 91 62 64 68 65 66
NSP 9 11 9 10 2 4 1 16 12 7 8 14
Le gouvernement est prêt à 
prendre des décisions impopulaires
si elles sont bonnes pour le pays
Tout à  fait d'accord 6 10 12 22 5 4 6 11 8 11 11 8
Plutôt d'accord 30 27 30 48 22 15 19 22 33 25 27 27
TOTAL D'ACCORD 36 37 42 70 27 19 25 33 41 36 38 35
Plutôt pas d'accord 24 25 31 18 45 24 20 26 23 25 27 23
Pas d'accord du tout 30 28 20 6 27 52 49 23 26 32 28 29
TOTAL PAS D'ACCORD 54 53 51 24 72 76 69 49 49 57 55 52
NSP 9 10 8 6 1 6 7 17 9 7 7 13
Le gouvernement a une ligne claire,
dont il ne bouge pas
Tout à  fait d'accord 5 7 9 14 5 4 5 9 6 6 9 4
Plutôt d'accord 19 19 19 39 11 8 12 13 21 20 20 18
TOTAL D'ACCORD 24 26 28 53 16 12 17 22 27 26 29 22
Plutôt pas d'accord 26 26 35 28 35 20 21 28 28 24 26 27
Pas d'accord du tout 43 39 31 13 48 65 60 35 34 45 39 39
TOTAL PAS D'ACCORD 69 65 66 41 83 85 81 63 62 69 65 66
NSP 8 9 6 7 2 2 3 15 9 6 6 12
2 © 2013 YouGov. Tous droits réservés. recherche.yougov.frProximité partisane déclarée Age Genre
LO, NPA, PS EE- Modem
Le Huffington Post, I>Télé Total UMP FN 18-34 35-54 55+ Hommes Femmes
PCF, PG LV UDI
Echantillon pondéré 139 238 84 186 104 239 330 439 507 5011008
Le gouvernement a de bonnes
intentions, même si je ne suis pas
toujours d'accord avec ses
positions
Tout à  fait d'accord 5 7 7 19 8 2 2 9 7 6 9 5
Plutôt d'accord 29 27 35 51 29 12 5 26 27 28 30 25
TOTAL D'ACCORD 34 34 42 70 37 14 7 35 34 34 39 30
Plutôt pas d'accord 27 27 29 17 33 32 31 27 27 26 23 30
Pas d'accord du tout 31 31 23 8 28 53 59 25 31 35 32 30
58 58 52 25 61 85 90 52 58 61 55 60TOTAL PAS D'ACCORD
NSP 8 8 6 4 2 2 2 13 8 5 5 10
Le gouvernement s'adresse à  toute
la population, pas seulement à  ses
électeurs
Tout à  fait d'accord 7 8 7 24 3 2 4 9 7 8 10 7
Plutôt d'accord 27 27 39 49 24 11 8 27 29 25 28 26
TOTAL D'ACCORD 34 35 46 73 27 13 12 36 36 33 38 33
Plutôt pas d'accord 23 20 22 14 29 24 17 21 21 20 21 20
Pas d'accord du tout 37 36 23 7 40 61 67 30 32 42 37 35
TOTAL PAS D'ACCORD 60 56 45 21 69 85 84 51 53 62 58 55
NSP 6 9 8 5 2 3 4 12 10 6 5 12
Le gouvernement va de l'avant, et
propose des mesures modernes
Tout à  fait d'accord 3 4 4 11 3 1 1 8 3 4 6 3
Plutôt d'accord 17 17 21 43 16 5 3 16 20 16 18 17
TOTAL D'ACCORD 20 21 25 54 19 6 4 24 23 20 24 20
Plutôt pas d'accord 28 26 27 23 37 22 19 29 26 24 27 25
Pas d'accord du tout 45 42 39 14 42 69 74 32 41 49 43 41
TOTAL PAS D'ACCORD 73 68 66 37 79 91 93 61 67 73 70 66
NSP 7 10 8 9 2 2 3 14 10 7 6 14
Dans quelle mesure êtes-vous
d'accord ou pas d'accord avec les
affirmations suivantes?
L'UMP protège les intérêts des
personnes comme moi
Tout à  fait d'accord 6 5 3 0 2 17 6 5 4 5 5 5
Plutôt d'accord 18 21 7 8 29 63 26 22 19 22 21 21
TOTAL D'ACCORD 24 26 10 8 31 80 32 27 23 27 26 26
Plutôt pas d'accord 25 24 19 28 36 14 29 26 23 25 25 24
Pas d'accord du tout 41 38 68 58 27 3 31 29 41 40 42 33
TOTAL PAS D'ACCORD 66 62 87 86 63 17 60 55 64 65 67 57
NSP 11 12 4 6 7 4 7 19 13 8 8 16
La société que prône l'UMP est
globalement celle dans laquelle je
souhaite vivre
Tout à  fait d'accord 7 6 3 0 4 22 9 5 4 9 6 7
Plutôt d'accord 19 22 7 6 29 64 25 23 20 23 22 23
TOTAL D'ACCORD 26 28 10 6 33 86 34 28 24 32 28 30
Plutôt pas d'accord 23 23 17 25 36 10 25 27 22 20 23 22
Pas d'accord du tout 39 37 68 61 27 3 34 27 41 40 42 33
TOTAL PAS D'ACCORD 62 60 85 86 63 13 59 54 63 60 65 55
NSP 11 12 5 8 4 1 7 17 13 8 7 17
L'UMP est composée de personnes
compétentes
Tout à  f

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents