L indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe  en septembre 2008 : + 0,5%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en septembre 2008 : + 0,5%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En Guadeloupe, l'indice des prix à la consommation des ménages augmente de 0,5% en septembre 2008. Le glissement annuel (septembre 2008 comparé à septembre 2007) s'établit à +3% et le niveau de l'indice est de 120,5 en base 100 en 1998. Les prix de l'alimentation sont en hausse de 1,2%. Hors produits frais les prix de l'alimentation augmentent de 1,2% alors que les produits frais progressent seulement de 0,7%. Les principales hausses affectent les légumes (+3,6%), les eaux, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes (+3,4%), les huiles et graisses (+1,8%), les sucres, confitures, miel, chocolat et confiseries (+1,6%), des boissons alcoolisées (+1,6%) et la viande (+1,5%). En revanche, les baisses concernent surtout le poste fruits (-0,6%), les pains et céréales (-0,4%) et les fromages et oeufs (-0,3%). Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2%, en particulier l'habillement et les chaussures (+0,7%). Les produits de santé sont en baisse de 0,4%. L'indice des services augmente de 0,2% bien que l'on constate une baisse du prix des transports et communications de 0,4%.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 6
Langue Français

Extrait

N°09
Octobre
2008
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guadeloupe
LES PRIX EN SEPTEMBRE 2008 : + 0,5%
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Sept. Juin Juill. Août Sept.. 2008 dernier derniers derniers
2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
Ensemble 10 000 117,0 118,5 119,3 119,9 120,5 0,5 1,7 3,0
Alimentation 2 073 118,8 120,0 119,6 120,8 122,2 1,2 1,8 2,9
Produits frais 354 122,1 108,7 107,9 111,8 112,6 0,7 3,6 -7,8
Alimentation hors produits frais 1 719 116,5 120,8 120,5 121,1 122,5 1,2 1,4 5,2
Tabac 100 250,1 254,4 254,4 254,4 254,4 0,0 0,0 1,7
Produits manufacturés 2 862 102,7 103,0 103,3 103,5 103,7 0,2 0,7 1,0
Habillement et chaussures 720 87,1 86,5 86,8 87,6 88,2 0,7 2,0 1,3
Produits de santé 243 95,1 93,7 92,9 92,6 92,2 -0,4 -1,6 -3,0
Autres produits manufacturés 1 900 110,1 111,1 111,5 111,5 111,7 0,2 0,5 1,5
Énergie 1 054 141,2 145,8 149,9 153,2 154,3 0,7 5,8 9,3
dont Produits pétroliers 837 157,6 163,9 169,7 174,4 174,4 0,0 6,4 10,7
Services 3 911 119,5 121,5 122,6 122,5 122,8 0,2 1,1 2,8
Loyers et services rattachés 917 114,9 121,1 123,4 123,4 123,5 0,1 2,0 7,5
Service de santé 410 129,8 130,4 130,4 130,4 130,6 0,2 0,2 0,6
Transports et communications 608 115,1 110,0 113,1 111,6 111,2 -0,4 1,1 -3,4
Autres services 1 977 120,6 123,2 123,3 123,7 124,2 0,4 0,8 3,0
Alimentation yc tabac 2 172 121,9 123,2 122,8 124,0 125,3 1,0 1,7 2,8
Produits manufacturés yc énergie 3 916 110,9 112,1 113,2 114,1 114,5 0,4 2,1 3,2
Manufacturés hors habillement et chaussures 2 142 108,2 108,9 109,2 109,1 109,2 0,1 0,3 0,9
Ensemble hors produits frais 9 646 116,1 118,2 119,1 119,5 120,1 0,5 1,6 3,4
Ensemble hors énergie 8 946 114,7 115,9 116,4 116,7 117,2 0,4 1,1 2,2
Ensemble hors tabac 9 900 116,2 117,7 118,5 119,1 119,6 0,4 1,6 2,9
En Guadeloupe, l’indice des prix à la consommation des ménages augmente de 0,5% en septembre 2008. Le
glissement annuel (septembre 2008 comparé à septembre 2007) s’établit à +3% et le niveau de l’indice est de
120,5 en base 100 en 1998.
Les prix de l’alimentation sont en hausse de 1,2%. Hors produits frais les prix de l’alimentation augmentent de
1,2% alors que les produits frais progressent seulement de 0,7%. Les principales hausses affectent les légumes
(+3,6%), les eaux, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes (+3,4%), les huiles et graisses (+1,8%), les sucres,
confi tures, miel, chocolat et confi series (+1,6%), des boissons alcoolisées (+1,6%) et la viande (+1,5%). En re-
vanche, les baisses concernent surtout le poste fruits (-0,6%), les pains et céréales (-0,4%) et les fromages et œufs
(-0,3%).
Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2%, en particulier l’habillement et les chaussures (+0,7%).
Les produits de santé sont en baisse de 0,4%.

L’indice des services augmente de 0,2% bien que l’on constate une baisse du prix des transports et communica-
tions de 0,4%.
Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guadeloupe
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2008
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Septembre 2008 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Sept. Juin Juill. Août Sept.
dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 923 118,8 120,3 119,8 121,1 122,4 1,1 1,7 3,0
011 Produits alimentaires 1 716 119,7 121,6 121,3 122,6 123,6 0,8 1,6 3,3
0111 Pain et céréales 385 118,3 123,8 123,7 126,1 125,6 -0,4 1,5 6,2
0112 Viande 450 118,0 124,2 124,5 123,8 125,7 1,5 1,2 6,5
0113 Poisson 189 120,2 124,9 122,3 126,2 125,9 -0,2 0,8 4,7
0114 Lait, fromage et oeufs 193 113,5 123,5 122,0 122,3 121,9 -0,3 -1,3 7,4
0115 Huiles et graisses 57 121,8 126,8 128,2 132,3 134,7 1,8 6,2 10,6
0116 Fruits 77 113,1 109,5 110,5 109,1 108,4 -0,6 -1,0 -4,2
0117 Légumes 204 124,4 102,3 103,8 106,7 110,5 3,6 8,0 -11,2
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 95 120,2 123,3 120,7 121,7 123,6 1,6 0,2 2,8
0119 Produits alimentaires n.d.a. 66 115,7 118,2 116,5 117,9 119,2 1,1 0,8 3,0
012 Boissons non alcoolisées 207 110,1 108,3 106,5 107,5 110,8 3,1 2,3 0,6
0121 Café, thé et cacao 31 104,0 104,1 103,1 105,6 106,6 0,9 2,4 2,5
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 176 111,1 109,0 107,1 107,8 111,5 3,4 2,3 0,4
02 Boissons alcoolisées et tabac 250 152,3 152,3 153,2 152,9 154,3 0,9 1,3 1,3
021 Boissons alcoolisées 150 116,4 115,2 116,3 115,9 117,7 1,6 2,2 1,1
022 Tabac 100 250,1 254,4 254,4 254,4 254,4 0,0 0,0 1,7
03 Articles d’habillement et articles chaussants 738 87,5 87,0 87,3 88,0 88,6 0,7 1,8 1,3
031 Articles d’habillement 570 86,9 86,4 86,8 87,9 89,0 1,3 3,0 2,4
0311 Tissus d’ habillement 32 103,1 106,4 105,9 109,9 110,0 0,1 3,4 6,7
0312 Vêtements 493 84,4 83,6 84,1 85,0 86,2 1,4 3,1 2,1
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 21 104,6 104,6 104,5 106,6 105,7 -0,8 1,1 1,1
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 23 120,6 122,2 121,6 121,6 123,6 1,6 1,1 2,5
032 Articles chaussants 169 89,7 88,9 88,8 88,6 87,6 -1,1 -1,5 -2,3
0321 Chaussures et autres articles chaussants 154 88,3 87,3 87,2 86,9 85,9 -1,2 -1,6 -2,7
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 15 113,8 115,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 1,1
04 Logement,eau,gaz,électricite,autres combustibles 1 385 114,3 119,2 120,8 121,5 122,2 0,6 2,5 6,9
041 Loyers d’habitation réels 606 110,5 112,6 112,9 113,0 113,1 0,1 0,4 2,4
043 Réparation et entretien du logement 141 119,3 122,5 123,2 123,3 122,6 -0,6 0,1 2,8
044 Adduction d’eau, autres services liés au logement 310 127,3 143,9 151,3 151,3 151,3 0,0 5,1 18,9
045 Électricite, gaz et autres combustibles 328 111,2 113,5 113,5 116,3 119,1 2,4 4,9 7,1
0451 Électricite 211 98,6 98,6 98,6 98,6 102,4 3,9 3,9 3,9
0452 Gaz 111 148,4 157,4 157,4 168,7 168,7 0,0 7,2 13,7
0454 Combustibles solides 6 115,2 117,5 117,5 118,1 118,1 0,0 0,5 2,5
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 654 112,4 114,7 114,7 114,7 114,6 -0,1 -0,1 2,0
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 94 97,4 98,7 99,2 98,5 98,4 -0,1 -0,3 1,0
052 Articles de ménage en textiles 37 101,4 105,2 106,9 110,4 108,6 -1,6 3,2 7,1
053 Appareils ménagers 170 99,2 98,8 98,0 98,7 98,2 -0,5 -0,6 -1,0
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 40 111,8 117,1 114,6 113,9 115,9 1,8 -1,0 3,7
055 Outillage pour la maison et le jardin 80 117,6 119,7 119,8 118,5 119,7 1,0 0,0 1,8
056 Biens et services pour l’entretien de l’habitation 234 128,4 132,6 133,2 133,1 132,5 -0,5 -0,1 3,2
06 Santé 652 114,0 113,8 113,4 113,3 113,2 -0,1 -0,5 -0,7
061 Produit et appareil therapeutiq : matériel médical 243 95,1 93,7 92,9 92,6 92,2 -0,4 -1,6 -3,0
062 Services de consultation externe 348 126,1 126,9 126,9 126,9 127,1 0,2 0,2 0,8
0621 Services médicaux et paramédicaux 299 121,7 123,1 123,1 123,1 122,6 -0,4 -0,4 0,7
0622 Services dentaires 50 160,7 155,7 155,7 155,7 161,4 3,7 3,7 0,4
063 Services hospitaliers 61 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 0,0 0,0 0,0
07 Transports 1 991 133,8 134,3 138,0 138,7 138,6 -0,1 3,2 3,6
071 Achats de véhicules 516 117,7 116,5 118,3 117,9 118,2 0,3 1,5 0,4
072 Utilisation des véhicules personnels 1 174 143,6 148,6 152,3 154,8 154,6 -0,1 4,0 7,7
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 128 113,9 112,0 111,7 112,0 113,2 1,1 1,1 -0,6
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 734 158,7 164,7 171,3 174,9 175,0 0,1 6,3 10,3
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 277 134,1 140,5 141,8 143,5 141,4 -1,5 0,6 5,4
0724 Autres services liés aux v 35 104,4 110,0 104,1 104,0 105,9 1,8 -3,7 1,4
073 Services de transport 302 131,9 119,8 126,8 123,6 123,5 -0,1 3,1 -6,4
08 Communications 313 94,6 94,9 94,8 94,8 94,3 -0,5 -0,6 -0,3
081 Services postaux 25 127,7 130,9 131,0 131,0 131,0 0,0 0,1 2,6
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 288 92,9 93,0 92,9 92,9 92,3 -0,6 -0,8 -0,6
Insee Service Régional de la Guadeloupe
INSEE 2008
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Septembre 2008 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Sept. Juin Juill. Août Sept. dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
09 Loisirs et culture 618 102,4 103,9 104,1 104,2 105,1 0,9 1,2 2,6
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 81 75,7 72,8 72,2 73,9 74,0 0,1 1,6 -2,2
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 28 73,2 73,1 73,6 74,6 75,5 1,2 3,3 3,1
0912 Équipemen

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents