L indice mensuel des prix à la consommation de  Guadeloupe en novembre 2007 : - 0,3%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en novembre 2007 : - 0,3%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En Guadeloupe, l'indice des prix à la consommation des ménages diminue de 0,3% en novembre 2007. Le glissement annuel (novembre 2007 comparé à novembre 2006) s'établit à +1,4% et le niveau de l'indice est de 116,7 en base 100 en 1998. Les prix de l'alimentation sont en baisse de 1,1%. Les produits frais (-2,6%) participent à cette tendance notamment les prix des légumes frais (-8,8%) et des fruits frais (-4,4%) tandis que les prix du poisson frais augmentent de 4,6%. Hors produits frais, les prix des produits alimentaires sont également en baisse de 0,7% en raison des nombreuses promotions sur les viandes (-1,4%), le sucre (-2,1%), les boissons non alcoolisées (-2,7%) et le poste « eau, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes » (-3,2%). Les prix des produits manufacturés baissent de 0,4%, du fait de la poursuite des promotions sur les vêtements (-1%) et articles chaussants (-1,4%) . Les prix des services évoluent peu ce mois-ci (+0,2%). A noter la légère augmentation des prix du poste « autres services » (+0,2%) essentiellement expliquée par l'augmentation des tarifs des crèches et gardes maternelles (+4,9%).

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 3
Langue Français

Extrait

N°11
Décembre
2007
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guadeloupe
LES PRIX EN NOVEMBRE 2007 : - 0,3%
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Nov Août Sept Oct Nov2007 dernier derniers derniers 2006 2007 2007 2007 2007
mois mois mois
Ensemble 10 000 115,1 116,0 117,0 117,0 116,7 -0,3 0,5 1,4
Alimentation 2 051 114,7 115,3 118,8 119,2 117,9 -1,1 2,3 2,8
Produits frais 341 110,3 110,9 122,1 120,9 117,8 -2,6 6,2 6,8
Alimentation hors produits frais 1 710 114,0 114,7 116,5 117,2 116,4 -0,7 1,5 2,1
Tabac 87 215,2 242,8 250,1 250,1 250,1 0,0 3,0 16,2
Produits manufacturés 2 918 102,2 102,9 102,7 102,5 102,1 -0,4 -0,8 -0,1
Habillement et chaussures 771 88,0 88,5 87,1 85,9 84,9 -1,2 -4,1 -3,5
Produits de santé 249 95,4 95,3 95,1 94,3 94,3 0,0 -1,0 -1,2
Autres produits manufacturés 1 899 108,9 109,8 110,1 110,6 110,2 -0,4 0,4 1,2
Énergie 1 067 141,6 141,4 141,2 140,6 140,4 -0,1 -0,6 -0,8
dont Produits pétroliers 850 158,5 158,2 157,6 156,6 156,5 0,0 -1,0 -1,2
Services 3 877 117,6 118,7 119,5 119,6 119,8 0,2 0,9 1,9
Loyers et services rattachés 888 113,2 114,9 114,9 116,7 116,8 0,1 1,7 3,2
Service de santé 404 127,0 129,7 129,8 130,4 130,4 0,0 0,5 2,7
Transports et communications 615 110,0 111,8 115,1 110,3 110,0 -0,3 -1,6 0,0
Autres services 1 970 119,9 120,1 120,6 121,5 121,8 0,2 1,4 1,6
Alimentation yc tabac 2 138 117,1 118,4 121,9 122,3 121,1 -1,0 2,3 3,4
Produits manufacturés yc énergie 3 986 110,6 111,1 110,9 110,7 110,2 -0,4 -0,7 -0,3
Manufacturés hors habillement et chaussures 2 148 107,2 108,0 108,2 108,5 108,2 -0,3 0,2 0,9
Ensemble hors produits frais 9 659 114,7 115,6 116,1 116,2 116,0 -0,2 0,3 1,1
Ensemble hors énergie 8 933 112,6 113,6 114,7 114,8 114,4 -0,3 0,7 1,6
Ensemble hors tabac 9 913 114,5 115,2 116,2 116,2 115,8 -0,3 0,5 1,1
En Guadeloupe, l’indice des prix à la consommation des ménages diminue de 0,3 % en novembre 2007. Le glissement annuel
(novembre 2007 comparé à novembre 2006) s’établit à +1,4 % et le niveau de l’indice est de 116,7 en base 100 en 1998.
Les prix de l’alimentation sont en baisse de 1,1 %. Les produits frais (- 2,6 %) participent à cette tendance notamment les prix des
légumes frais (- 8,8 %) et des fruits frais (- 4,4 %) tandis que les prix du poisson frais augmentent de 4,6 %. Hors produits frais, les
prix des produits alimentaires sont également en baisse de 0,7 % en raison des nombreuses promotions sur les viandes (-1,4 %),
le sucre (- 2,1 %), les boissons non alcoolisées (-2,7 %) et le poste « eau, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes » (- 3,2 %).
Les prix des produits manufacturés baissent de 0,4 %, du fait de la poursuite des promotions sur les vêtements (-1 %) et
articles chaussants (- 1,4 %) .
Les prix des services évoluent peu ce mois-ci (+ 0,2 %). A noter la légère augmentation des prix du poste « autres ser-
vices » (+ 0,2 %) essentiellement expliquée par l’augmentation des tarifs des crèches et gardes maternelles (+ 4,9 %).
<Retrouvez tous les mois l’indice des prix den ligne sur www.insee.fr/guadeloupe>
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2007
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Novembre 2007 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Nov Août Sept Oct Nov
dernier derniers derniers 2007 2006 2007 2007 2007 2007 mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 900 114,8 115,3 118,8 119,5 118,1 -1,2 2,4 2,9
011 Produits alimentaires 1 689 115,7 116,2 119,7 120,5 119,3 -1,0 2,7 3,1
0111 Pain et céréales 379 116,0 116,4 118,3 119,2 119,9 0,6 3,0 3,4
0112 Viande 444 116,1 117,3 118,0 119,6 117,9 -1,4 0,5 1,6
0113 Poisson 194 120,7 116,8 120,2 118,6 124,0 4,6 6,2 2,7
0114 Lait, fromage et oeufs 189 113,5 113,8 113,5 116,2 116,4 0,2 2,3 2,6
0115 Huiles et graisses 59 120,6 121,5 121,8 120,2 120,4 0,2 -0,9 -0,2
0116 Fruits 73 107,4 108,3 113,1 115,8 111,3 -3,9 2,8 3,6
0117 Légumes 190 105,8 108,4 124,4 123,5 115,2 -6,7 6,3 8,9
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 95 117,7 116,3 120,2 121,1 119,1 -1,7 2,4 1,2
0119 Produits alimentaires n.d.a. 66 112,5 114,1 115,7 116,6 114,2 -2,1 0,1 1,5
012 Boissons non alcoolisées 212 105,6 106,3 110,1 109,8 106,8 -2,7 0,5 1,1
0121 Café, thé et cacao 32 104,6 102,6 104,0 105,9 106,0 0,1 3,3 1,3
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 180 105,8 107,0 111,1 110,5 107,0 -3,2 0,0 1,1
02 Boissons alcoolisées et tabac 237 140,1 149,1 152,3 150,2 150,8 0,4 1,1 7,6
021 Boissons alcoolisées 150 111,5 114,6 116,4 113,9 114,5 0,5 -0,1 2,7
022 Tabac 87 215,2 242,8 250,1 250,1 250,1 0,0 3,0 16,2
03 Articles d'habillement et articles chaussants 789 88,4 88,8 87,5 86,3 85,4 -1,0 -3,8 -3,4
031 Articles d'habillement 608 88,2 88,1 86,9 85,3 84,5 -0,9 -4,1 -4,2
0311 Tissus d' habillement 31 98,7 102,4 103,1 98,7 97,9 -0,8 -4,4 -0,8
0312 Vêtements 533 86,3 85,8 84,4 82,9 82,0 -1,1 -4,4 -5,0
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 21 100,7 101,8 104,6 102,3 102,2 -0,1 0,4 1,5
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 22 116,9 120,6 120,6 120,6 120,6 0,0 0,0 3,2
032 Articles chaussants 180 89,0 91,6 89,7 89,9 88,6 -1,4 -3,3 -0,4
0321 Chaussures et autres articles chaussants 165 87,5 90,2 88,3 88,5 87,1 -1,6 -3,4 -0,5
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 15 113,8 113,8 113,8 113,8 113,8 0,0 0,0 0,0
04 Logement,eau,gaz,électricite,autres combustibles 1 356 112,8 114,0 114,3 115,5 115,4 -0,1 1,2 2,3
041 Loyers d'habitation réels 609 109,7 110,5 110,5 110,5 110,6 0,1 0,1 0,8
043 Réparation et entretien du logement 138 115,3 118,4 119,3 119,4 118,8 -0,5 0,3 3,0
044 Adduction d'eau, autres services liés au logement 279 123,2 127,3 127,3 133,9 133,9 0,0 5,2 8,7
045 Électricite, gaz et autres combustibles 330 111,2 110,5 111,2 111,1 111,0 -0,1 0,5 -0,2
0451 Électricite 211 97,5 97,5 98,6 98,6 98,6 0,0 1,1 1,1
0452 Gaz 113 151,3 148,7 148,4 147,8 147,8 0,0 -0,6 -2,3
0454 Combustibles solides 6 118,4 115,2 115,2 119,5 115,1 -3,7 -0,1 -2,8
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 663 112,7 112,6 112,4 113,7 114,0 0,3 1,2 1,2
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 97 98,9 97,2 97,4 100,1 100,0 -0,1 2,9 1,1
052 Articles de ménage en textiles 39 100,2 102,7 101,4 102,2 102,5 0,3 -0,2 2,3
053 Appareils ménagers 172 101,0 99,3 99,2 100,1 100,0 -0,1 0,7 -1,0
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 39 110,2 117,7 111,8 111,2 116,3 4,6 -1,2 5,5
055 Outillage pour la maison et le jardin 83 118,6 117,5 117,6 119,0 118,3 -0,6 0,7 -0,3
056 Biens et services pour l'entretien de l'habitation 232 126,9 127,7 128,4 129,6 129,8 0,2 1,6 2,3
06 Santé 652 112,6 114,1 114,0 114,0 114,0 0,0 -0,1 1,2
061 Produit et appareil therapeutiq : matériel médical 249 95,3 95,3 95,1 94,3 94,3 0,0 -1,0 -1,0
062 Services de consultation externe 343 123,3 126,0 126,1 126,8 126,8 0,0 0,6 2,8
0621 Services médicaux et paramédicaux 292 118,4 121,6 121,7 122,4 122,4 0,0 0,7 3,4
0622 Services dentaires 50 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 0,0 0,0 0,0
063 Services hospitaliers 61 151,4 153,3 153,3 153,3 153,3 0,0 0,0 1,3
07 Transports 2 001 130,9 132,3 133,8 131,9 131,5 -0,3 -0,6 0,5
071 Achats de véhicules 506 114,1 116,7 117,7 117,7 117,4 -0,3 0,6 2,9
072 Utilisation des véhicules personnels 1 183 142,9 143,5 143,6 143,3 142,9 -0,3 -0,4 0,0
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 130 111,2 113,7 113,9 113,4 111,4 -1,8 -2,0 0,2
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 744 159,3 159,3 158,7 157,7 157,5 -0,1 -1,1 -1,1
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 273 131,4 133,1 134,1 135,5 135,8 0,2 2,0 3,3
0724 Autres services liés aux v 36 105,2 101,5 104,4 104,0 102,2 -1,7 0,7 -2,9
073 Services de transport 311 122,8 124,3 131,9 120,9 120,4 -0,4 -3,1 -2,0
08 Communications 310 92,5 94,6 94,6 94,5 94,5 0,0 -0,1 2,2
081 Services postaux 25 126,5 127,7 127,7 127,7 127,7 0,0 0,0 0,9
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 285 90,8 92,9 92,9 92,8 92,8 0,0 -0,1 2,2
Insee Service Régional de la Guadeloupe
INSEE 2007
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Base 100 : année 1998Novembre 2007
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Nov Août Sept Oct Nov
dernier derniers derniers 2007 2006 2007 2007 2007 2007
mois mois mois
09 Loisirs et culture 624 102,8 102,6 102,4 102,9 102,6 -0,3 0,0 -0,2
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 86 81,7 77,3 75,7 74,4 74,4 0,0 -3,8 -8,9
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 30 79,7 74,6 73,2 73,0 73,5 0,7 -1,5 -7,8
0912 Équipe

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents