Lindice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en octobre 2008 : -0,6%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Lindice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en octobre 2008 : -0,6%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En Guadeloupe, l’indice des prix à la consommation des ménages diminue de 0,6% en octobre 2008. Le glissement annuel (octobre 2008 comparé à octobre 2007) est de +2,4% et le niveau de l’indice s’établit à 119,8 en base 100 en 1998. Les prix de l’alimentation, affichent ce mois-ci une hausse sensiblement égale à celle du mois précédent (+1,1% contre 1,2%). En revanche, les évolutions par types de produits sont beaucoup plus marquées. Ainsi, les prix hors produits frais sont stables (+0,1%) alors que ceux des produits frais enregistrent une forte progression (+6,1% contre 0,7% le mois dernier). Cette hausse est due essentiellement aux prix des légumes (+8,4%). Dans une moindre mesure, elle affecte aussi les prix des fruits, pains et céréales, fromages et œufs (+1% maximum). A l’inverse l’indice des prix des boissons recule (-1%), ainsi que celui des huiles et graisses (-0,3%). Les prix des produits manufacturés affichent une baisse de 1,7%, notamment grâce aux soldes qui ont touché les secteurs de l’habillement (-5,6%), des chaussures (-4,8%) et des articles d’équipement ménager (-4,7% pour les ustensiles, -3,8% pour les textiles). Les prix des produits de santé sont stables. L’indice de l’énergie fléchit de 1,9%. S’ajoutant à la chute du prix du gaz (-4,9%), les prix des produits pétroliers ont été dévalorisés de 2,4%. Globalement les tarifs des services enregistrent une légère baisse (-0,2%). Y participent les prix des services de santé (-0,2%) mais surtout le ralentissement des dépenses liées à l’utilisation des véhicules personnels (-1,4%) et les prix des services de transport (-2,6%).

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 3
Langue Français

Extrait

N°10
Novembre
2008
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guadeloupe
LES PRIX EN OCTOBRE 2008 : - 0,6%
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Oct. Juil. Août Sept. Oct. 2008 dernier derniers derniers
2007 2008 2008 2008 2008 mois mois mois
Ensemble 10 000 117,0 119,3 119,9 120,5 119,8 -0,6 0,4 2,4
Alimentation 2 073 119,2 119,6 120,8 122,2 123,5 1,1 3,3 3,6
Produits frais 354 120,9 107,9 111,8 112,6 119,5 6,1 10,8 -1,2
Alimentation hors produits frais 1 719 117,2 120,5 121,1 122,5 122,6 0,1 1,7 4,6
Tabac 100 250,1 254,4 254,4 254,4 254,4 0,0 0,0 1,7
Produits manufacturés 2 862 102,5 103,3 103,5 103,7 101,9 -1,7 -1,4 -0,6
Habillement et chaussures 720 85,9 86,8 87,6 88,2 83,7 -5,1 -3,6 -2,6
Produits de santé 243 94,3 92,9 92,6 92,2 92,2 0,0 -0,8 -2,2
Autres produits manufacturés 1 900 110,6 111,5 111,5 111,7 110,9 -0,7 -0,5 0,3
Énergie 1 054 140,6 149,9 153,2 154,3 151,3 -1,9 0,9 7,6
dont Produits pétroliers 837 156,6 169,7 174,4 174,4 170,2 -2,4 0,3 8,7
Services 3 911 119,6 122,6 122,5 122,8 122,6 -0,2 0,0 2,5
Loyers et services rattachés 917 116,7 123,4 123,4 123,5 123,7 0,2 0,2 6,0
Service de santé 410 130,4 130,4 130,4 130,6 130,3 -0,2 -0,1 -0,1
Transports et communications 608 110,3 113,1 111,6 111,2 109,8 -1,3 -2,9 -0,5
Autres services 1 977 121,5 123,3 123,7 124,2 124,3 0,1 0,8 2,3
Alimentation yc tabac 2 172 122,3 122,8 124,0 125,3 126,6 1,0 3,1 3,5
Produits manufacturés yc énergie 3 916 110,7 113,2 114,1 114,5 112,5 -1,7 -0,6 1,6
Manufacturés hors habillement et chaussures 2 142 108,5 109,2 109,1 109,2 108,6 -0,5 -0,5 0,1
Ensemble hors produits frais 9 646 116,2 119,1 119,5 120,1 119,2 -0,7 0,1 2,6
Ensemble hors énergie 8 946 114,8 116,4 116,7 117,2 116,8 -0,3 0,3 1,7
Ensemble hors tabac 9 900 116,2 118,5 119,1 119,6 119,0 -0,5 0,4 2,4
En Guadeloupe, l’indice des prix à la consommation des ménages diminue de 0,6% en octobre 2008. Le glissement annuel (octo-
bre 2008 comparé à octobre 2007) est de +2,4% et le niveau de l’indice s’établit à 119,8 en base 100 en 1998.
Les prix de l’alimentation, affi chent ce mois-ci une hausse sensiblement égale à celle du mois précédent (+1,1% contre 1,2%). En
revanche, les évolutions par types de produits sont beaucoup plus marquées. Ainsi, les prix hors produits frais sont stables (+0,1%)
alors que ceux des produits frais enregistrent une forte progression (+6,1% contre 0,7% le mois dernier). Cette hausse est due essen-
tiellement aux prix des légumes (+8,4%). Dans une moindre mesure, elle affecte aussi les prix des fruits, pains et céréales, fromages
et œufs (+1% maximum). A l’inverse l’indice des prix des boissons recule (-1%), ainsi que celui des huiles et graisses (-0,3%).
Les prix des produits manufacturés affi chent une baisse de 1,7%, notamment grâce aux soldes qui ont touché les secteurs de l’ha-
billement (-5,6%), des chaussures (-4,8%) et des articles d’équipement ménager (-4,7% pour les ustensiles, -3,8% pour les textiles).
Les prix des produits de santé sont stables.

L’indice de l’énergie fl échit de 1,9%. S’ajoutant à la chute du prix du gaz (-4,9%), les prix des produits pétroliers ont été dévalo-
risés de 2,4%.
Globalement les tarifs des services enregistrent une légère baisse (-0,2%). Y participent les prix des services de santé (-0,2%)
mais surtout le ralentissement des dépenses liées à l’utilisation des véhicules personnels (-1,4%) et les prix des services de transport
(-2,6%).
Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guadeloupe
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2008
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Octbre 2008 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Oct. Juil. Août Sept. Oct.
dernier derniers derniers 2008 2007 2008 2008 2008 2008
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 923 119,5 119,8 121,1 122,4 123,8 1,1 3,3 3,6
011 Produits alimentaires 1 716 120,5 121,3 122,6 123,6 125,4 1,5 3,4 4,1
0111 Pain et céréales 385 119,2 123,7 126,1 125,6 126,6 0,8 2,3 6,2
0112 Viande 450 119,6 124,5 123,8 125,7 125,6 -0,1 0,9 5,0
0113 Poisson 189 118,6 122,3 126,2 125,9 128,1 1,7 4,7 8,0
0114 Lait, fromage et oeufs 193 116,2 122,0 122,3 121,9 122,8 0,7 0,7 5,7
0115 Huiles et graisses 57 120,2 128,2 132,3 134,7 134,3 -0,3 4,8 11,7
0116 Fruits 77 115,8 110,5 109,1 108,4 109,5 1,0 -0,9 -5,4
0117 Légumes 204 123,5 103,8 106,7 110,5 119,8 8,4 15,4 -3,0
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 95 121,1 120,7 121,7 123,6 123,9 0,2 2,7 2,3
0119 Produits alimentaires n.d.a. 66 116,6 116,5 117,9 119,2 117,5 -1,4 0,9 0,8
012 Boissons non alcoolisées 207 109,8 106,5 107,5 110,8 109,9 -0,8 3,2 0,1
0121 Café, thé et cacao 31 105,9 103,1 105,6 106,6 106,6 0,0 3,4 0,7
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 176 110,5 107,1 107,8 111,5 110,4 -1,0 3,1 -0,1
02 Boissons alcoolisées et tabac 250 150,2 153,2 152,9 154,3 154,5 0,1 0,8 2,9
021 Boissons alcoolisées 150 113,9 116,3 115,9 117,7 117,9 0,2 1,4 3,5
022 Tabac 100 250,1 254,4 254,4 254,4 254,4 0,0 0,0 1,7
03 Articles d’habillement et articles chaussants 738 86,3 87,3 88,0 88,6 84,2 -5,0 -3,6 -2,4
031 Articles d’habillement 570 85,3 86,8 87,9 89,0 84,3 -5,3 -2,9 -1,2
0311 Tissus d’ habillement 32 98,7 105,9 109,9 110,0 100,6 -8,5 -5,0 1,9
0312 Vêtements 493 82,9 84,1 85,0 86,2 81,4 -5,6 -3,2 -1,8
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 21 102,3 104,5 106,6 105,7 107,1 1,3 2,5 4,7
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 23 120,6 121,6 121,6 123,6 123,6 0,0 1,6 2,5
032 Articles chaussants 169 89,9 88,8 88,6 87,6 83,8 -4,3 -5,6 -6,8
0321 Chaussures et autres articles chaussants 154 88,5 87,2 86,9 85,9 81,8 -4,8 -6,2 -7,6
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 15 113,8 115,0 115,0 115,0 115,2 0,2 0,2 1,2
04 Logement,eau,gaz,électricite,autres combustibles 1 385 115,5 120,8 121,5 122,2 121,8 -0,3 0,8 5,5
041 Loyers d’habitation réels 606 110,5 112,9 113,0 113,1 113,3 0,2 0,4 2,5
043 Réparation et entretien du logement 141 119,4 123,2 123,3 122,6 122,8 0,2 -0,3 2,8
044 Adduction d’eau, autres services liés au logement 310 133,9 151,3 151,3 151,3 151,3 0,0 0,0 13,0
045 Électricite, gaz et autres combustibles 328 111,1 113,5 116,3 119,1 117,1 -1,7 3,2 5,4
0451 Électricite 211 98,6 98,6 98,6 102,4 102,4 0,0 3,9 3,9
0452 Gaz 111 147,8 157,4 168,7 168,7 160,5 -4,9 2,0 8,6
0454 Combustibles solides 6 119,5 117,5 118,1 118,1 118,1 0,0 0,5 -1,2
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 654 113,7 114,7 114,7 114,6 113,0 -1,4 -1,5 -0,6
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 94 100,1 99,2 98,5 98,4 96,7 -1,7 -2,5 -3,4
052 Articles de ménage en textiles 37 102,2 106,9 110,4 108,6 104,5 -3,8 -2,2 2,3
053 Appareils ménagers 170 100,1 98,0 98,7 98,2 96,9 -1,3 -1,1 -3,2
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 40 111,2 114,6 113,9 115,9 110,5 -4,7 -3,6 -0,6
055 Outillage pour la maison et le jardin 80 119,0 119,8 118,5 119,7 117,2 -2,1 -2,2 -1,5
056 Biens et services pour l’entretien de l’habitation 234 129,6 133,2 133,1 132,5 132,4 -0,1 -0,6 2,2
06 Santé 652 114,0 113,4 113,3 113,2 113,0 -0,2 -0,4 -0,9
061 Produit et appareil therapeutiq : matériel médical 243 94,3 92,9 92,6 92,2 92,2 0,0 -0,8 -2,2
062 Services de consultation externe 348 126,8 126,9 126,9 127,1 126,8 -0,2 -0,1 0,0
0621 Services médicaux et paramédicaux 299 122,4 123,1 123,1 122,6 122,9 0,2 -0,2 0,4
0622 Services dentaires 50 160,7 155,7 155,7 161,4 156,6 -3,0 0,6 -2,6
063 Services hospitaliers 61 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 0,0 0,0 0,0
07 Transports 1 991 131,9 138,0 138,7 138,6 137,0 -1,2 -0,7 3,9
071 Achats de véhicules 516 117,7 118,3 117,9 118,2 118,4 0,2 0,1 0,6
072 Utilisation des véhicules personnels 1 174 143,3 152,3 154,8 154,6 152,5 -1,4 0,1 6,4
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 128 113,4 111,7 112,0 113,2 112,3 -0,8 0,5 -1,0
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 734 157,7 171,3 174,9 175,0 171,4 -2,1 0,1 8,7
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 277 135,5 141,8 143,5 141,4 141,5 0,1 -0,2 4,4
0724 Autres services liés aux v 35 104,0 104,1 104,0 105,9 106,1 0,2 1,9 2,0
073 Services de transport 302 120,9 126,8 123,6 123,5 120,3 -2,6 -5,1 -0,5
08 Communications 313 94,5 94,8 94,8 94,3 94,1 -0,2 -0,7 -0,4
081 Services postaux 25 127,7 131,0 131,0 131,0 131,0 0,0 0,0 2,6
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 288 92,8 92,9 92,9 92,3 92,1 -0,2 -0,9 -0,8
Ins

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents