Lindice mensuel des prix à la consommation de Guyane en août 2009 : -0,1%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Lindice mensuel des prix à la consommation de Guyane en août 2009 : -0,1%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En Août 2009 l’indice d’ensemble des prix à la consommation des ménages de Guyane est en légère baisse (-0,1%). Tous les grands postes de l’indice sont stables ou à la baisse. Le poste qui contribue le plus à cette évolution est l’alimentation (-0,3%), du fait essentiellement de la chute du prix des légumes frais (-3,9%). Le recul du prix du poisson frais y participe (-2,0%), mais dans une bien moindre mesure. Malgré la légère baisse d’Août la hausse sur le dernier trimestre passe de 0,4% à 0,5%. Quant à l’évolution très modeste des douze derniers mois (+0,1%), elle tient à la flambée des prix en fin d’année dernière.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Français

Extrait

N°8
Septembre
2009
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guyane
LES PRIX EN AOÛT 2009 : -0,1 %
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondération du des 3 des 12 Regroupements Août Mai Juin Juil. Août 2009 dernier derniers derniers
2008 2009 2009 2009 2009
mois mois mois
Ensemble 10 000 120,9 120,4 120,8 121,1 121,0 -0,1 0,5 0,1
Alimentation 2 226 119,4 121,9 122,3 123,3 122,9 -0,3 0,8 2,9
Produits frais 532 125,8 125,4 125,8 131,5 128,2 -2,5 2,2 1,9
Alimentation hors produits frais 1 694 117,8 121,1 121,4 121,3 121,6 0,2 0,4 3,2
Tabac 182 374,6 359,7 360,2 360,2 360,2 0,0 0,1 -3,8
Produits manufacturés 2 141 96,3 96,0 96,1 96,5 96,5 0,0 0,5 0,2
Habillement et chaussures 478 76,5 75,6 75,7 76,3 76,2 -0,1 0,8 -0,4
Produits de santé 168 95,3 92,6 92,6 92,5 91,9 -0,6 -0,8 -3,6
Autres produits manufacturés 1 494 104,2 104,5 104,6 105,0 105,0 0,0 0,5 0,8
Énergie 737 155,9 127,3 127,3 127,3 127,3 0,0 0,0 -18,3
dont Produits pétroliers 523 179,6 133,6 133,6 133,6 133,6 0,0 0,0 -25,6
Services 4 714 126,4 128,7 129,3 129,3 129,2 -0,1 0,4 2,2
Loyers et services rattachés 1 853 125,3 130,0 131,1 131,1 131,2 0,1 0,9 4,7
Service de santé 240 130,5 129,0 130,8 131,2 131,2 0,0 1,7 0,5
Transports et communications 378 123,6 116,3 118,1 115,7 114,7 -0,9 -1,4 -7,2
Autres services 2 243 126,1 128,5 128,6 129,0 128,8 -0,2 0,2 2,1
Alimentation yc tabac 2 407 127,1 129,1 129,5 130,5 130,1 -0,3 0,8 2,4
Produits manufacturés yc énergie 2 879 108,5 102,6 102,7 103,0 102,9 -0,1 0,3 -5,2
Manufacturés hors habillement et chaussures 1 663 103,4 103,3 103,4 103,7 103,7 0,0 0,4 0,3
Ensemble hors produits frais 9 468 120,6 120,1 120,5 120,6 120,6 0,0 0,4 0,0
Ensemble hors énergie 9 263 118,4 119,9 120,3 120,6 120,5 -0,1 0,5 1,8
Ensemble hors tabac 9 818 119,0 118,6 119,0 119,3 119,1 -0,2 0,4 0,1
En Août 2009 l’indice d’ensemble des prix à la consommation des ménages de Guyane est en légère
baisse (-0,1%). Tous les grands postes de l’indice sont stables ou à la baisse.
Le poste qui contribue le plus à cette évolution est l’alimentation (-0,3%), du fait essentiellement de
la chute du prix des légumes frais (-3,9%). Le recul du prix du poisson frais y participe (-2,0%), mais
dans une bien moindre mesure.
Malgré la légère baisse d’Août la hausse sur le dernier trimestre passe de 0,4% à 0,5%. Quant à l’évo-
lution très modeste des douze derniers mois (+0,1%), elle tient à la fl ambée des prix en fi n d’année
dernière.
Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/Guyane
Insee Service Régional de la Guyane INSEE 2009
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Août 2009 Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Août Mai Juin Juil. Août
dernier derniers derniers 2009 2008 2009 2009 2009 2009
mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 2 004 119,8 122,3 122,6 123,8 123,2 -0,5 0,7 2,8
011 Produits alimentaires 1 822 121,1 123,7 124,2 125,5 124,9 -0,5 1,0 3,1
0111 Pain et céréales 310 131,5 139,1 139,3 138,8 139,1 0,2 0,0 5,8
0112 Viande 410 108,5 110,2 110,8 110,6 110,7 0,1 0,5 2,0
0113 Poisson 229 124,9 122,5 120,8 126,9 126,0 -0,7 2,9 0,9
0114 Lait, fromage et oeufs 200 126,6 129,9 130,3 130,5 130,7 0,2 0,6 3,2
0115 Huiles et graisses 64 140,5 150,0 150,3 149,4 149,5 0,1 -0,3 6,4
0116 Fruits 121 104,7 110,9 115,6 113,0 113,0 0,0 1,9 7,9
0117 Légumes 338 129,2 130,2 131,0 135,9 131,9 -2,9 1,3 2,1
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 91 127,8 126,9 128,0 127,8 128,2 0,3 1,0 0,3
0119 Produits alimentaires n.d.a. 59 107,4 110,8 111,2 111,1 111,4 0,3 0,5 3,7
012 Boissons non alcoolisées 182 108,2 109,4 108,8 108,8 109,0 0,2 -0,4 0,7
0121 Café, thé et cacao 32 109,2 111,6 111,4 110,6 110,4 -0,2 -1,1 1,1
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 150 107,9 109,0 108,3 108,4 108,6 0,2 -0,4 0,6
02 Boissons alcoolisées et tabac 403 175,3 174,6 175,1 175,2 175,6 0,2 0,6 0,2
021 Boissons alcoolisées 221 116,1 119,1 119,6 119,7 120,1 0,3 0,8 3,4
022 Tabac 182 374,6 359,7 360,2 360,2 360,2 0,0 0,1 -3,8
03 Articles d’habillement et articles chaussants 487 76,7 75,8 76,0 76,5 76,4 -0,1 0,8 -0,4
031 Articles d’habillement 379 77,7 77,0 77,1 77,6 77,8 0,3 1,0 0,1
0311 Tissus d’ habillement 12 77,8 79,4 79,4 79,4 79,4 0,0 0,0 2,1
0312 Vêtements 322 75,3 74,3 74,4 75,0 75,2 0,3 1,2 -0,1
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 37 96,9 97,5 97,5 97,5 97,0 -0,5 -0,5 0,1
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 9 121,6 122,8 122,8 122,8 122,8 0,0 0,0 1,0
032 Articles chaussants 108 73,1 71,8 72,2 72,8 71,9 -1,2 0,1 -1,6
0321 Chaussures et autres articles chaussants 100 72,0 70,6 71,0 71,7 70,7 -1,4 0,1 -1,8
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 8 92,3 92,3 92,3 92,3 93,3 1,1 1,1 1,1
04 Logement,eau,gaz,électricité,autres combustibles 2 233 126,2 130,0 130,9 130,9 131,0 0,1 0,8 3,8
041 Loyers d’habitation réels 1 471 117,7 119,8 120,2 120,2 120,3 0,1 0,4 2,2
043 Réparation et entretien du logement 124 164,3 165,2 165,2 165,2 165,3 0,1 0,1 0,6
044 Adduction d’eau, autres services liés au logement 383 173,0 194,1 199,6 199,6 199,6 0,0 2,8 15,4
045 Électricité, gaz et autres combustibles 255 117,6 116,7 116,7 116,7 116,7 0,0 0,0 -0,8
0451 Électricité 212 110,5 114,8 114,8 114,8 114,8 0,0 0,0 3,9
0452 Gaz 41 168,1 130,0 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 -22,7
0454 Combustibles solides 2 91,3 95,5 95,5 95,5 95,5 0,0 0,0 4,6
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 692 111,7 111,1 111,0 111,3 111,4 0,1 0,3 -0,3
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 92 83,8 82,9 82,5 83,3 83,3 0,0 0,5 -0,6
052 Articles de ménage en textiles 75 113,8 104,8 104,8 106,2 106,2 0,0 1,3 -6,7
053 Appareils ménagers 100 96,6 97,4 97,4 97,3 97,4 0,1 0,0 0,8
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 24 103,3 103,7 103,7 103,7 103,7 0,0 0,0 0,4
055 Outillage pour la maison et le jardin 28 104,2 108,3 108,4 108,3 109,1 0,7 0,7 4,7
056 Biens et services pour l’entretien de l’habitation 374 129,9 130,5 130,5 130,4 130,5 0,1 0,0 0,5
06 Santé 408 113,2 111,1 112,0 112,2 111,9 -0,3 0,7 -1,1
061 Produit et appareil thérapeutiq : matériel médical 168 95,3 92,6 92,6 92,5 91,9 -0,6 -0,8 -3,6
062 Services de consultation externe 218 133,6 131,9 133,9 134,4 134,4 0,0 1,9 0,6
0621 Services médicaux et paramédicaux 163 123,9 122,1 123,1 123,7 123,7 0,0 1,3 -0,2
0622 Services dentaires 55 178,2 176,7 183,3 183,3 183,3 0,0 3,7 2,9
063 Services hospitaliers 22 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 0,0 0,0 0,0
07 Transports 1 261 147,1 129,8 130,4 130,4 129,8 -0,5 0,0 -11,8
071 Achats de véhicules 364 110,3 110,9 110,9 112,5 112,4 -0,1 1,4 1,9
072 Utilisation des véhicules personnels 801 162,7 137,1 137,1 137,6 137,3 -0,2 0,1 -15,6
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 59 104,3 105,6 105,6 105,6 106,7 1,0 1,0 2,3
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 495 178,2 133,2 133,2 133,2 133,3 0,1 0,1 -25,2
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 226 152,2 158,1 158,1 159,8 158,2 -1,0 0,1 3,9
0724 Autres services liés aux v 20 114,7 121,2 121,2 122,2 122,2 0,0 0,8 6,5
073 Services de transport 97 196,9 160,0 168,9 155,9 150,2 -3,7 -6,1 -23,7
08 Communications 282 108,3 107,7 107,8 107,8 107,8 0,0 0,1 -0,5
081 Services postaux 7 125,2 128,0 128,0 128,0 128,0 0,0 0,0 2,2
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 274 107,4 106,7 106,8 106,8 106,8 0,0 0,1 -0,6
Insee Service Régional de la Guyane INSEE 2009
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane
Base 100 : année 1998Août 2009
Indice pour le mois de variation (%) au cours
pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Août Mai Juin Juil. Août
dernier derniers derniers 2008 2008 2009 2009 2009 2009
mois mois mois
09 Loisirs et culture 566 107,8 108,5 109,2 109,2 108,9 -0,3 0,4 1,0
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 76 82,1 80,2 80,1 80,2 80,0 -0,2 -0,2 -2,6
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 24 69,9 68,4 68,3 68,4 68,4 0,0 0,0 -2,1
0912 Équipement photo et cinéma, instruments d’optique 6 82,7 82,3 82,3 82,3 80,1 -2,7 -2,7 -3,1
0913 Équipement informatique 7 69,8 69,7 69,7 70,2 70,2 0,0 0,7 0,6
0914 Supports d’enregistrement 24 80,3 74,2 74,0 74,0 74,1 0,1 -0,1 -7,7
0915 Réparation équipemt audiovisuel,photo,informatique 17 129,1 134,4 134,4 134,4 134,4 0,0 0,0 4,1
092 Autre bien durable pour les loisirs e

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents