Recensement de la population de 1999 - Premier comptage national
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Recensement de la population de 1999 - Premier comptage national

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Au 8 mars 1999, la population de la France s'établit à 60 082 000 habitants, 58 416 500 en métropole et 1 665 500 dans les quatre départements d'outre-mer. Par rapport au recensement précédent de 1990, l'augmentation est de 2 008 000 personnes, soit un taux de 0,38 % par an. Cette croissance est légèrement inférieure à celle de la période intercensitaire précédente, 1982-1990. La croissance est notable dans beaucoup de grandes villes-centres de plus de 100 000 habitants et dans les communes rurales situées en périphérie des pôles urbains importants.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Français

Extrait

N°663 JUILLET 1999
Prix : 15 F (2,29 $)
Recensement de la population
de 1999
Premier comptage national
Division Recensements de la population, Insee
La métropole compte 58 416 500 habitantsu 8 mars 1999, la population de la
et les Dom 1 665 500. Le ralentissement de
France s’établit à 60 082 000 habi la croissance se manifeste en métropole etAtants, 58 416 500 en métropole et dans les Dom.
1 665 500 dans les quatre départements
Croissance des grandes villesd’outre mer. Par rapport au recensement
précédent de 1990, l’augmentation est deEn métropole, en retenant les délimitations
de 1990, les populations urbaines et rurales2 008 000 personnes, soit un taux de
s’établissent respectivement à 43 et 15,4
0,38 % par an. Cette croissance est légè millions de personnes. Le recensement de
rement inférieure à celle de la période 1999 confirme que les tendances observées
depuis vingt ans continuent de se dévelop intercensitaire précédente, 1982 1990.
per : la croissance démographique des com
La croissance est notable dans beaucoupmunes rurales (+ 0,51 % par an) est
de grandes villes centres de plus de beaucoup plus forte que celles des commu
nes urbaines (+ 0,29 % par an).100 000 habitants et dans les communes
Globalement, pour les communes rurales,
rurales situées en périphérie des pôles l’excédent des naissances sur les décès est
urbains importants. légèrement positif (+ 47 500) alors qu’il était
nul au cours de la période intercensitaire
précédente et le solde des entrées sorties
Au 8 mars 1999, 60 082 000 habitants ontest toujours élevé bien qu’en retrait
été recensés en métropole et dans les qua (+ 644 000). A l’intérieur du monde rural, ce
tre départements d’outre mer (Dom). De puis sont les communes les plus proches des pô
1990, l’augmentation est de 2 008 000 per les urbains importants qui absorbent l’es
sonnes soit un taux de 0,38 % par an. Au vusentiel de la croissance. Au contraire, il y a
de ces premiers comptages, la croissance ap stagnation pour les communes rurales si
paraît légèrement ralentie par rapport à la pé tuées à l’écart de la zone d’influence des
riode précédente (0,55 % par an). villes, voire une légère dégradation pour les
plus éloignées.
La population des petites unités urbaines
de moins de 10 000 habitants progresseLa population de la France métropolitaine
plus vite que la moyenne nationale. Adepuis 1946 d’après les recensements
l’intérieur des unités urbaines, la crois
sance des communes de banlieue se ra
lentit : 0,41 % par an contre 0,86 %
pendant la période intercensitaire précé
dente. En revanche, les communes de
plus de 100 000 habitants, dont la popula
tion avait globalement diminué entre 1982
et 1990, retrouvent souvent le chemin de
la croissance. Paris est la plus notable ex
ception. Les grandes villes les plus dynami
ques sont Nantes, Toulouse, Montpellier,
Aix en Provence, Lyon, Orléans et Angers
avec des taux de croissance supérieurs à
Source : recensements de la population, Insee 0,7 % par an.
INSEE
PREMIEREÉVOLUTION DE LA POPULATION SANS DOUBLES COMPTES PAR PÉRIODE INTERCENSITAIRE 1982/1990 ET 1990/1999
Premier comptage (chiffres arrêtés au 28/06/99)
Accroissement annuel (en %)Population Variation absolue 90 99
sans doubles comptes (milliers) (milliers) 90 99 82 90
Régions et Départements
1 1 1
Excédent Solde Excédent Solde Excédent Solde
en 1999 en 1990 en 1982 Totale Total Total
naturel apparent naturel apparent naturel apparent
Alsace 1 729,8 1 624,4 1 566,0 105,5 70,6 34,9 0,70 0,47 0,23 0,46 0,46 0,00
Bas Rhin 1 023,6 953,1 915,7 70,6 42,8 27,8 0,80 0,48 0,31 0,50 0,44 0,06
Haut Rhin 706,2 671,3 650,4 34,9 27,9 7,0 0,56 0,45 0,11 0,40 0,48 0,08
Aquitaine 2 902,4 2 795,8 2 656,5 106,6 4,1 102,5 0,42 0,02 0,40 0,64 0,05 0,59
Dorgogne 387,6 386,4 377,4 1,2 12,6 13,9 0,04 0,36 0,40 0,30 0,31 0,60
Gironde 1 284,8 1 213,5 1 127,5 71,3 25,6 45,7 0,64 0,23 0,41 0,92 0,24 0,68
Landes 327,0 311,5 297,4 15,6 3,9 19,5 0,54 0,14 0,68 0,58 0,11 0,69
Lot et Garonne 304,9 306,0 298,5 1,1 3,1 2,0 0,04 0,11 0,07 0,31 0,01 0,32
Pyrénées Atlantiques 598,1 578,5 555,7 19,6 1,8 21,4 0,37 0,03 0,40 0,50 0,00 0,51
Auvergne 1 307,2 1 321,2 1 332,7 14,0 14,2 0,2 0,12 0,12 0,00 0,11 0,06 0,04
Allier 344,6 357,7 369,6 13,1 9,8 3,3 0,41 0,31 0,10 0,41 0,32 0,09
Cantal 150,6 158,7 162,8 8,2 4,9 3,3 0,58 0,35 0,23 0,32 0,19 0,12
Haute Loire 209,0 206,6 205,9 2,5 2,2 4,7 0,13 0,12 0,25 0,04 0,15 0,19
Puy de Dôme 603,0 598,2 594,4 4,8 2,6 2,1 0,09 0,05 0,04 0,08 0,15 0,07
Bourgogne 1 609,5 1 609,7 1 596,1 0,2 5,4 5,6 0,00 0,04 0,04 0,11 0,13 0,03
Côte d’Or 506,8 493,9 473,5 12,9 15,7 2,7 0,29 0,35 0,06 0,53 0,49 0,04
Nièvre 225,0 233,3 239,6 8,3 7,7 0,6 0,40 0,37 0,03 0,34 0,30 0,03
Saône et Loire 544,6 559,4 571,9 14,8 0,9 13,9 0,30 0,02 0,28 0,27 0,09 0,36
Yonne 333,0 323,1 311,0 9,9 1,7 11,6 0,34 0,06 0,39 0,48 0,01 0,49
Bretagne 2 902,6 2 795,6 2 707,9 107,0 34,8 72,2 0,42 0,14 0,28 0,40 0,22 0,18
Côtes d’Armor 541,0 538,4 538,9 2,6 6,9 9,5 0,05 0,14 0,19 0,01 0,02 0,01
Finistère 852,1 838,7 828,4 13,5 0,8 12,7 0,18 0,01 0,17 0,15 0,12 0,04
Ille et Vilaine 866,7 798,7 749,8 68,0 34,2 33,7 0,91 0,46 0,45 0,79 0,50 0,29
Morbihan 642,8 619,8 590,9 23,0 6,7 16,3 0,40 0,12 0,29 0,60 0,23 0,37
Centre 2 437,4 2 371,0 2 264,2 66,3 42,8 23,5 0,31 0,20 0,11 0,58 0,27 0,31
Cher 313,1 321,6 320,2 8,5 2,2 6,3 0,30 0,08 0,22 0,05 0,02 0,07
Eure et Loir 407,6 396,1 362,8 11,5 14,4 2,9 0,32 0,40 0,08 1,10 0,54 0,57
Indre 231,1 237,5 243,2 6,4 6,4 0,0 0,30 0,30 0,00 0,29 0,29 0,00
Indre et Loire 553,8 529,3 506,1 24,5 12,8 11,7 0,50 0,26 0,24 0,56 0,37 0,19
Loir et Cher 314,6 305,9 296,2 8,6 1,3 7,3 0,31 0,05 0,26 0,40 0,08 0,32
Loiret 617,2 580,6 535,7 36,6 22,9 13,7 0,68 0,43 0,25 1,01 0,49 0,52
Champagne Ardenne 1 341,4 1 347,8 1 345,9 6,5 40,8 47,3 0,05 0,34 0,39 0,02 0,48 0,46
Ardennes 290,0 296,4 302,3 6,3 8,5 14,9 0,24 0,32 0,56 0,25 0,47 0,72
Aube 291,8 289,2 289,3 2,6 6,4 3,8 0,10 0,24 0,14 0,00 0,29 0,29
Marne 564,8 558,2 543,6 6,6 22,5 15,9 0,13 0,45 0,31 0,33 0,62 0,29
Haute Marne 194,7 204,1 210,7 9,3 3,4 12,7 0,52 0,19 0,71 0,40 0,39 0,79
Corse 256,0 250,4 240,2 5,6 0,8 4,8 0,25 0,04 0,21 0,52 0,08 0,44
Corse du Sud 116,0 118,8 108,6 2,8 0,6 3,4 0,27 0,05 0,32 1,13 0,11 1,02
Haute Corse 140,0 131,6 131,6 8,4 0,3 8,2 0,69 0,02 0,67 0,00 0,05 0,06
Franche Comté 1 115,6 1 097,3 1 084,0 18,4 36,5 18,1 0,18 0,37 0,18 0,15 0,49 0,33
Doubs 498,2 484,8 477,2 13,4 23,9 10,5 0,30 0,54 0,24 0,20 0,70 0,50
Jura 250,5 248,8 242,9 1,7 4,3 2,5 0,08 0,19 0,11 0,30 0,23 0,06
Haute Saône 229,6 229,7 232,0 0,1 2,4 2,5 0,00 0,12 0,12 0,13 0,27 0,40
Territoire de Belfort 137,4 134,1 132,0 3,3 5,8 2,5 0,27 0,48 0,21 0,20 0,55 0,35
Île de France 10 925,6 10 660,6 10 073,1 265,0 783,4 518,4 0,27 0,81 0,53 0,71 0,77 0,06
Paris 2 116,2 2 152,4 2 176,2 36,3 105,2 141,4 0,19 0,55 0,73 0,14 0,45 0,59
Seine et Marne 1 192,9 1 078,2 887,1 114,8 77,8 36,9 1,13 0,77 0,36 2,47 0,74 1,72
Yvelines 1 352,6 1 307,2 1 196,1 45,5 104,4 58,9 0,38 0,87 0,49 1,12 0,95 0,16
Essonne 1 132,9 1 084,8 988,0 48,0 87,6 39,5 0,48 0,88 0,40 1,17 0,88 0,30
Hauts de Seine 1 423,2 1 391,7 1 387,0 31,6 106,3 74,7 0,25 0,84 0,59 0,04 0,71 0,67
Seine Saint Denis 1 382,1 1 381,2 1 324,3 0,9 125,8 125,0 0,01 1,01 1,00 0,53 1,02 0,49
Val de Marne 1 222,9 1 215,5 1 193,7 7,3 87,2 79,8 0,07 0,79 0,73 0,23 0,71 0,48
Val d’Oise 1 102,8 1 049,6 920,6 53,2 89,2 35,9 0,55 0,92 0,37 1,65 0,98 0,67
Languedoc Roussillon 2 293,4 2 115,0 1 926,5 178,4 18,1 160,3 0,90 0,09 0,81 1,17 0,07 1,10
Aude 309,6 298,7 280,7 10,8 4,3 15,2 0,40 0,16 0,55 0,78 0,20 0,98
Gard 622,3 585,0 530,5 37,3 9,4 27,9 0,69 0,17 0,51 1,23 0,18 1,05
Hérault 896,0 794,6 706,5 101,4 18,6 82,8 1,34 0,25 1,10 1,48 0,20 1,28
Lozère 73,5 72,8 74,3 0,7 1,6 2,2 0,10 0,24 0,34 0,25 0,19 0,06
Pyrénées Orientales 392,0 363,8 334,6 28,2 4,0 32,2 0,83 0,12 0,95 1,05 0,09 1,14
Limousin 710,0 722,9 737,2 12,8 25,9 13,1 0,20 0,40 0,20 0,24 0,39 0,14
Corrèze 232,1 237,9 241,4 5,8 8,7 2,9 0,27 0,41 0,14 0,18 0,37 0,19
Creuse 124,5 131,3 140,0 6,9 9,1 2,2 0,59 0,78 0,19 0,79 0,82 0,03
Haute Vienne 353,4 353,6 355,7 0,1 8,2 8,0 0,00 0,26 0,25 0,08 0,23 0,16
1. Solde apparent des entrées sorties de population
Source : recensements de la population, InseeAccroissement annuel (en %)Population Variation absolue 90 99
sans doubles comptes (milliers) (milliers) 90 99 82 90
Régions et Départements
1 1 1
Excédent Solde Excédent Solde Excédent Solde
en 1999 en 1990 en 1982 Totale Total Total
nature

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents