Tableaux des resultats etude kaviarsimplifiée
5 pages
Français

Tableaux des resultats etude kaviarsimplifiée

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
5 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Q1 / Au niveau de vos dépenses en général, diriez-vous que vous les avez freinées, stabilisées ou augmentées ?2003 2004Nbre Nbre Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs EntrepreneursFreinées 22 22,00% 17 34,00% 39 26,00% 24 24,00% 15 30,00% 39 26,00%Stabilisées 57 57,00% 25 50,00% 82 54,67% 52 52,00% 30 60,00% 82 54,67%Augmentées  21 21,00% 8 16,00% 29 19,33% 24 24,00% 5 10,00% 29 19,33%TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%Q2 / Au niveau de vos dépenses de consommation courante (produits d’alimentation, entretien, hygiène, etc…), diriez-vous que vous les avez freinées, stabilisées ou augmentées ?2003 2004Nbre Nbre Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs EntrepreneursFreinées 10 10,00% 8 16,00% 18 12,00% 11 11,00% 9 18,00% 20 13,33%Stabilisées 70 70,00% 31 62,00% 101 67,33% 71 71,00% 35 70,00% 106 70,67%Augmentées  20 20,00% 11 22,00% 31 20,67% 18 18,00% 6 12,00% 24 16,00%TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%Q3 / Au niveau de vos dépenses de loisirs et de vacances, diriez-vous que vous les avez freinées, stabilisées ou augmentées ?2003 2004Nbre Nbre Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs EntrepreneursFreinées 28 28,00% 16 32,00% 44 29,33% 18 18,00% ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 54
Langue Français

Extrait

Q1 / Au niveau de vos dépenses en général, diriez-vous que vous les avez freinées, stabilisées ou augmentées ?
2003 2004
Nbre Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs Entrepreneurs
Freinées 22 22,00% 17 34,00% 39 26,00% 24 24,00% 15 30,00% 39 26,00%
Stabilisées 57 57,00% 25 50,00% 82 54,67% 52 52,00% 30 60,00% 82 54,67%
Augmentées  21 21,00% 8 16,00% 29 19,33% 24 24,00% 5 10,00% 29 19,33%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
Q2 / Au niveau de vos dépenses de consommation courante (produits d’alimentation, entretien, hygiène, etc…), diriez-vous que vous les avez freinées, stabilisées ou augmentées ?
2003 2004
Nbre Nbre Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs Entrepreneurs
Freinées 10 10,00% 8 16,00% 18 12,00% 11 11,00% 9 18,00% 20 13,33%
Stabilisées 70 70,00% 31 62,00% 101 67,33% 71 71,00% 35 70,00% 106 70,67%
Augmentées  20 20,00% 11 22,00% 31 20,67% 18 18,00% 6 12,00% 24 16,00%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
Q3 / Au niveau de vos dépenses de loisirs et de vacances, diriez-vous que vous les avez freinées, stabilisées ou augmentées ?
2003 2004
Nbre Nbre Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs Entrepreneurs
Freinées 28 28,00% 16 32,00% 44 29,33% 18 18,00% 12 24,00% 30 20,00%
Stabilisées 34 34,00% 24 48,00% 58 38,67% 45 45,00% 27 54,00% 72 48,00%
Augmentées  38 38,00% 10 20,00% 48 32,00% 37 37,00% 11 22,00% 48 32,00%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
Q4 / Avez-vous réalisé ou comptez-vous réaliser de grosses dépenses investissements (voiture, travaux dans votre habitation…) ?
2003 2004
Nbre Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs Entrepreneurs
Oui en général 50 49,50% 25 50,00% 75 37,31% 60 59,41% 24 48,00% 84 41,79%
Oui Voiture-motos 15 14,85% 9 18,00% 24 11,94% 17 16,83% 5 10,00% 22 10,95%
Oui Travaux dans votre habitation 37 36,63% 14 28,00% 51 25,37% 45 44,55% 15 30,00% 60 29,85%
Oui Equipement maison : Cuisine, SDB… 24 23,76% 8 16,00% 32 15,92% 26 25,74% 7 14,00% 33 16,42%
Oui Mobilier - Œuvre d’art 10 9,90% 6 12,00% 16 7,96% 13 12,87% 7 14,00% 20 9,95%Q5 / Avez-vous ou comptez-vous investir dans des produits immobilier ou d’épargne ?
2003 2004
Nbre Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs Entrepreneurs
Oui en général 41 40,59% 23 46,00% 64 31,84% 42 41,58% 23 46,00% 65 32,34%
Oui Achat résidence principale 2 1,98% 1 2,00% 3 1,49% 6 5,94% 0 0,00% 6 2,99%
Oui Achat résidence secondaire 4 3,96% 1 2,00% 5 2,49% 2 1,98% 2 4,00% 4 1,99%
Oui Immobilier locatif défiscalisant (Besson-De
2 1,98% 4 8,00% 6 2,99% 14 13,86% 7 14,00% 21 10,45%
Robien, LMP…)
Oui Assurance Vie 22 21,78% 14 28,00% 36 17,91% 22 21,78% 13 26,00% 35 17,41%
Oui Sicav, placements collectifs, boursiers 24 23,76% 12 24,00% 36 17,91% 21 20,79% 11 22,00% 32 15,92%
Q6 / Avez-vous ou comptez-vous acheter des produits de luxe ?
2003 2004
Nbre Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs Entrepreneurs
Oui en général 28 27,72% 12 24,00% 40 19,90% 25 24,75% 12 24,00% 37 18,41%
Oui Gastronomie 11 10,89% 9 18,00% 20 9,95% 13 12,87% 4 8,00% 17 8,46%
Oui Vins 22 21,78% 11 22,00% 33 16,42% 19 18,81% 9 18,00% 28 13,93%
Oui Bijoux 10 9,90% 4 8,00% 14 6,97% 10 9,90% 4 8,00% 14 6,97%
Oui Vêtements et accessoires 13 12,87% 9 18,00% 22 10,95% 18 17,82% 9 18,00% 27 13,43%
Q7 / Achetez-vous ou comptez-vous achetez par correspondance et si oui, quel type de produit ?
2003 2004
Nbre Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs Entrepreneurs
Oui en général 71 70,30% 25 50,00% 96 47,76% 70 69,31% 24 48,00% 94 46,77%
Oui Livres, CD-DVD-K7 de Musique ou Films 39 38,61% 13 26,00% 52 25,87% 37 36,63% 11 22,00% 48 23,88%
Oui Vêtements 48 47,52% 17 34,00% 65 32,34% 46 45,54% 15 30,00% 61 30,35%
Oui Informatique-Télécom 12 11,88% 0 0,00% 12 5,97% 10 9,90% 0 0,00% 10 4,98%
Oui Photo – Multimédia 14 13,86% 0 0,00% 14 6,97% 12 11,88% 0 0,00% 12 5,97%
Oui Gastronomie-Vins 12 11,88% 6 12,00% 18 8,96% 11 10,89% 6 12,00% 17 8,46%
Oui Cinéma-Théatre-Loisirs 19 18,81% 1 2,00% 20 9,95% 18 17,82% 1 2,00% 19 9,45%
Oui Jeux et Jouets 18 17,82% 7 14,00% 25 12,44% 17 16,83% 5 10,00% 22 10,95%
OuiVoyages 21 20,79% 2 4,00% 23 11,44% 18 17,82% 2 4,00% 20 9,95%Q8 / Si oui, avez-vous acheté ou comptez-vous acheter sur Internet ?
2003 2004
Nbre Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs Entrepreneurs
Oui 48 48,00% 11 22,00% 59 39,33% 46 46,00% 8 16,00% 54 36,00%
Non 51 51,00% 39 78,00% 90 60,00% 41 41,00% 39 78,00% 80 53,33%
Ne sait pas 1 1,00% 0 0,00% 1 0,67% 13 13,00% 3 6,00% 16 10,67%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
Q9 / Avez-vous ou comptez-vous faire des dons à des œuvres caritatives ?
2003 2004
Nbre Nbre Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs Entrepreneurs
Oui 78 78,00% 39 78,00% 117 78,00% 75 75,00% 38 76,00% 113 75,33%
Non 17 17,00% 11 22,00% 28 18,67% 14 14,00% 9 18,00% 23 15,33%
Ne veut pas répondre 5 5,00% 0 0,00% 5 3,33% 11 11,00% 3 6,00% 14 9,33%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
Q10 / Lisez-vous ou comptez-vous lire régulièrement ?
2003 2004
Nbre Nbre Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs Entrepreneurs
Oui en général 94 93,07% 43 86,00% 137 68,16% 95 94,06% 43 86,00% 138 68,66%
Oui Presse Quotidienne 61 60,40% 32 64,00% 93 46,27% 61 60,40% 32 64,00% 93 46,27%
Oui Magazines Economiques, d’actualité 72 71,29% 37 74,00% 109 54,23% 73 72,28% 37 74,00% 110 54,73%
Oui Magazines féminin 47 46,53% 27 54,00% 74 36,82% 48 47,52% 27 54,00% 75 37,31%
Oui Magazines sportifs 24 23,76% 14 28,00% 38 18,91% 24 23,76% 14 28,00% 38 18,91%
Q11 / Pour terminer, pouvez-vous me dire si vous vivez en couple et combien vous avez d’enfants habitant dans votre foyer ?
2003
Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs
Oui en couple 97 97,00% 44 88,00% 141 94,00%
Non, pas en couple 3 3,00% 6 12,00% 9 6,00%
Ne veut pas répondre 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%2003
Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs
Pas d'enfants 32 32,00% 23 46,00% 55 36,67%
1 enfant 15 15,00% 3 6,00% 18 12,00%
2 enfants 28 28,00% 13 26,00% 41 27,33%
3 enfants 16 16,00% 8 16,00% 24 16,00%
4 enfants 5 5,00% 2 4,00% 7 4,67%
5 enfants 4 4,00% 1 2,00% 5 3,33%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
Q12 / Etes-vous propriétaire ou locataire de votre résidence principale et de résidence secondaire?
2003
Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs
Propriétaire Résidence Principale 89 89,00% 43 86,00% 132 88,00%
Locataire Résidence Principale 10 10,00% 7 14,00% 17 11,33%
Ne veut pas répondre 1 1,00% 0 0,00% 1 0,67%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
2003
Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % Total
Entrepreneurs
Propriétaire Résidence Secondaire 33 33,00% 15 30,00% 48 32,00%
Locataire Résidence Secondaire 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Pas de Résidence Secondaire 67 67,00% 35 70,00% 102 68,00%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 100,00%
Q13 / Quelles marques et types de voitures possédez-vous ?
2003
Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs
Compacte 85 45,45% 37 50,68% 122 46,92%
Moyen de Gamme 50 26,74% 12 16,44% 62 23,85%
Haut de Gamme 52 27,81% 20 27,40% 72 27,69%
Ne veut pas répondre 0 0,00% 4 5,48% 4 1,54%
TOTAL 187 100,00% 73 100,00% 260 100,00%Q14 / Etes-vous connecté à Internet et si oui avec quelles types de liaison ?
2003
Nbre
Nbre Cadres % Cadres % Entrepreneurs Total % TotalEntrepreneurs
RTC 43 43,00% 20 40,00% 63 42,00%
Cable 3 3,00% 2 4,00% 5 3,33%
ADSL 27 27,00% 7 14,00% 34 22,67%
SATELITE 2 2,00% 1 2,00% 3 2,00%
Ne sait pas quel type de connexion 3 3,00% 0 0,00% 3 7,14%
AUCUN 22 22,00% 20 40,00% 42 28,00%
TOTAL 100 100,00% 50 100,00% 150 105,14%

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents