L indice mensuel des prix à la consommation de  Guadeloupe en mai 2007 : +1,0%
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'indice mensuel des prix à la consommation de Guadeloupe en mai 2007 : +1,0%

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

L'indice des prix à la consommation des ménages en Guadeloupe augmente de 1,0% au mois de mai 2007. Le glissement annuel (mai 2007 comparé à mai 2006) s'établit à +1,1% et le niveau de l'indice est de 116,1 en base 100 en 1998. Les prix de l'alimentation progressent légèrement (+0,2 %). Les prix des produits frais sont en baisse (-4,0%), plus particulièrement ceux des fruits (-2,9%),du poisson (-1,7%) et ceux des légumes (-3,7%). Cependant, les prix des autres produits alimentaires augmentent de 1,1%, notamment ceux des boissons alcoolisées (+1,8%).et non alcoolisées (+3,6%). Les prix des produits manufacturés progressent de 2,3% en raison de la fin des promotions, surtout dans l'habillement et chaussures (+7,3%), mais aussi dans les autres produits manufacturés qui augmentent de 0,9% Le secteur de l'énergie enregistre une hausse de 2,3% suite à l'augmentation du prix des carburants (+2,9%) et de la bouteille de gaz (+2,9%) le 11 mai 2007. Les prix des services sont en hausse (+0,3%) ce mois, principalement ceux des transports et communications (+1,2%) avec une forte hausse saisonnière dans les transports aériens vers la métropole (+13,1%).

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 11
Langue Français

Extrait

N°05
Juin 2007
L’indice mensuel des prix à la consommation
Guadeloupe
LES PRIX EN MAI 2007 : + 1,0 %
Base 100 : année 1998
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondération du des 3 des 12 Regroupements Mai. Fév. Mars. Avril. Mai.2007 dernier derniers derniers
2006 2007 2007 2007 2007
mois mois mois
Ensemble 10 000 114,8 116,3 115,3 114,9 116,1 1,0 -0,2 1,1
Alimentation 2 051 112,4 114,2 114,4 115,3 115,5 0,2 1,1 2,8
Produits frais 341 104,0 109,5 108,1 110,9 106,5 -4,0 -2,7 2,4
Alimentation hors produits frais 1 710 112,7 113,6 114,2 114,6 115,9 1,1 2,0 2,8
Tabac 87 215,2 215,2 240,9 242,3 242,3 0,0 12,6 12,6
Produits manufacturés 2 918 104,6 104,3 101,9 101,6 103,9 2,3 -0,4 -0,7
Habillement et chaussures 771 95,1 92,9 86,6 85,5 91,7 7,3 -1,3 -3,6
Produits de santé 249 96,5 95,2 94,6 95,5 94,8 -0,7 -0,4 -1,8
Autres produits manufacturés 1 899 109,1 109,9 109,2 109,0 110,0 0,9 0,1 0,8
Énergie 1 067 139,2 142,7 136,8 135,4 138,5 2,3 -2,9 -0,5
dont Produits pétroliers 850 155,1 160,1 151,8 149,9 154,2 2,9 -3,7 -0,6
Services 3 877 116,4 118,9 119,3 118,3 118,6 0,3 -0,3 1,9
Loyers et services rattachés 888 112,1 114,4 114,4 114,4 114,5 0,1 0,1 2,1
Service de santé 404 120,1 129,7 129,8 129,0 129,0 0,0 -0,5 7,4
Transports et communications 615 108,6 111,8 114,3 109,7 111,0 1,2 -0,7 2,2
Autres services 1 970 119,9 120,7 120,6 120,5 120,5 0,0 -0,2 0,5
Alimentation yc tabac 2 138 114,9 116,6 117,4 118,3 118,5 0,2 1,6 3,1
Produits manufacturés yc énergie 3 986 112,0 112,5 109,4 108,8 111,3 2,3 -1,1 -0,6
Manufacturés hors habillement et chaussures 2 148 107,5 108,0 107,3 107,4 108,1 0,7 0,1 0,6
Ensemble hors produits frais 9 659 114,6 115,9 114,9 114,4 115,8 1,2 -0,1 1,0
Ensemble hors énergie 8 933 112,5 113,8 113,3 113,0 114,0 0,9 0,2 1,3
Ensemble hors tabac 9 913 114,1 115,6 114,5 114,1 115,3 1,1 -0,3 1,1
L’indice des prix à la consommation des ménages en Guadeloupe augmente de 1,0 % au mois de mai 2007. Le glissement annuel (mai
2007 comparé à mai 2006) s’établit à +1,1 % et le niveau de l’indice est de 116,1 en base 100 en 1998.
Les prix de l’alimentation progressent légèrement (+0,2 %). Les prix des produits frais sont en baisse (-4,0 %), plus particulièrement ceux
des fruits (-2,9 %),du poisson (-1,7 %) et ceux des légumes (-3,7 %). Cependant, les prix des autres produits alimentaires augmentent de
1,1 %, notamment ceux des boissons alcoolisées (+1,8 %).et non alcoolisées (+3,6, %)..
Les prix des produits manufacturés progressent de 2,3 % en raison de la fi n des promotions, surtout dans l’habillement et chaussures
(+7,3 %), mais aussi dans les autres produits manufacturés qui augmentent de 0,9 %
Le secteur de l’énergie enregistre une hausse de 2,3 % suite à l’augmentation du prix des carburants (+2,9 %) et de la bouteille de gaz
(+2,9 %) le 11 mai 2007.
Les prix des services sont en hausse (+0,3 %) ce mois, principalement ceux des transports et communications (+1,2 %) avec une forte
hausse saisonnière dans les transports aériens vers la métropole (+13,1 %).
<Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guadeloupe>
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2007
-1-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Base 100 : année 1998Mai 2007
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Mai. Fév. Mars. Avril. Mai. dernier derniers derniers 2007 2006 2007 2007 2007 2007 mois mois mois
01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 1 900 112,5 114,2 114,3 115,4 115,5 0,1 1,1 2,7
011 Produits alimentaires 1 689 113,5 115,4 115,4 116,4 116,0 -0,3 0,5 2,2
0111 Pain et céréales 379 115,1 116,6 116,8 117,0 117,7 0,6 0,9 2,3
0112 Viande 444 114,7 115,3 116,7 116,7 116,9 0,2 1,4 1,9
0113 Poisson 194 123,1 119,9 117,5 121,6 119,5 -1,7 -0,3 -2,9
0114 Lait, fromage et oeufs 189 112,6 112,3 112,8 114,3 116,0 1,5 3,3 3,0
0115 Huiles et graisses 59 119,4 121,7 121,0 122,4 123,1 0,6 1,2 3,1
0116 Fruits 73 103,0 112,4 109,2 119,2 115,7 -2,9 2,9 12,3
0117 Légumes 190 94,2 102,8 102,4 100,7 97,0 -3,7 -5,6 3,0
0118 Sucre, confi tures, miel, chocolat et confi serie 95 115,3 117,0 118,1 117,5 119,0 1,3 1,7 3,2
0119 Produits alimentaires n.d.a. 66 113,6 115,0 114,4 115,2 116,0 0,7 0,9 2,1
012 Boissons non alcoolisées 212 102,6 103,1 103,7 105,3 109,1 3,6 5,8 6,3
0121 Café, thé et cacao 32 102,1 103,3 103,4 104,8 105,3 0,5 1,9 3,1
0122 Eaux,boissons gazeuses,jus de fruits et de légumes 180 102,7 103,0 103,7 105,4 109,8 4,2 6,6 6,9
02 Boissons alcoolisées et tabac 237 139,2 140,6 148,3 147,4 149,0 1,1 6,0 7,0
021 Boissons alcoolisées 150 110,4 112,2 114,1 112,6 114,6 1,8 2,1 3,8
022 Tabac 87 215,2 215,2 240,9 242,3 242,3 0,0 12,6 12,6
03 Articles d’habillement et articles chaussants 789 95,4 93,2 87,0 86,0 92,0 7,0 -1,3 -3,6
031 Articles d’habillement 608 94,3 92,5 86,3 85,4 91,4 7,0 -1,2 -3,1
0311 Tissus d’ habillement 31 96,8 100,9 95,3 93,5 98,3 5,1 -2,6 1,5
0312 Vêtements 533 93,3 91,0 84,2 83,4 89,8 7,7 -1,3 -3,8
0313 Autres articles et accessoires vestimentaires 21 101,7 101,5 101,4 99,0 100,5 1,5 -1,0 -1,2
0314 Nettoyage, réparation et location de vêtements 22 115,5 118,6 120,1 120,1 120,5 0,3 1,6 4,3
032 Articles chaussants 180 99,2 95,5 89,7 87,9 94,0 6,9 -1,6 -5,2
0321 Chaussures et autres articles chaussants 165 98,5 94,5 88,2 86,3 92,9 7,6 -1,7 -5,7
0322 Entretien, réparations et location de chaussures 15 113,8 113,8 113,8 113,8 113,8 0,0 0,0 0,0
04 Logement,eau,gaz,électricite,autres combustibles 1 356 111,6 113,3 113,4 113,2 113,7 0,4 0,4 1,9
041 Loyers d’habitation réels 609 108,3 109,8 109,9 109,8 110,0 0,2 0,2 1,6
043 Réparation et entretien du logement 138 114,9 117,0 118,0 118,1 119,3 1,0 2,0 3,8
044 Adduction d’eau, autres services liés au logement 279 123,2 127,3 127,3 127,3 127,3 0,0 0,0 3,3
045 Électricite, gaz et autres combustibles 330 109,5 109,3 109,3 108,8 109,9 1,0 0,5 0,4
0451 Électricite 211 97,6 97,5 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 -0,1
0452 Gaz 113 144,5 143,9 143,9 142,4 146,6 2,9 1,9 1,5
0454 Combustibles solides 6 118,4 118,4 118,4 110,5 111,5 0,9 -5,8 -5,8
05 Ameublement, équipement et entretien de la maison 663 112,3 113,6 112,1 111,5 113,2 1,5 -0,4 0,8
051 Meubles, tapis et autres revêtements de sol 97 101,3 100,4 95,5 92,6 97,0 4,8 -3,4 -4,2
052 Articles de ménage en textiles 39 108,2 101,6 101,5 102,2 103,2 1,0 1,6 -4,6
053 Appareils ménagers 172 100,9 102,0 99,6 98,7 101,0 2,3 -1,0 0,1
054 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 39 114,1 115,4 115,0 115,4 116,3 0,8 0,8 1,9
055 Outillage pour la maison et le jardin 83 116,8 119,0 119,3 118,4 118,8 0,3 -0,2 1,7
056 Biens et services pour l’entretien de l’habitation 232 122,7 126,6 126,6 127,2 127,7 0,4 0,9 4,1
06 Santé 652 109,4 114,1 113,8 113,8 113,4 -0,4 -0,6 3,7
061 Produit et appareil therapeutiq : matériel médical 249 96,5 95,2 94,6 95,5 94,7 -0,8 -0,5 -1,9
062 Services de consultation externe 343 115,3 126,3 126,3 125,4 125,4 0,0 -0,7 8,8
0621 Services médicaux et paramédicaux 292 117,1 121,8 121,8 120,8 120,8 0,0 -0,8 3,2
0622 Services dentaires 50 100,4 160,7 160,7 160,7 160,7 0,0 0,0 60,1
063 Services hospitaliers 61 151,4 151,7 152,2 152,2 152,2 0,0 0,3 0,5
07 Transports 2 001 129,8 133,1 131,2 128,9 130,7 1,4 -1,8 0,7
071 Achats de véhicules 506 113,9 115,3 115,0 115,3 115,9 0,5 0,5 1,8
072 Utilisation des véhicules personnels 1 183 140,5 145,1 140,0 138,7 140,9 1,6 -2,9 0,3
0721 Pièces et accessoires pour véhicule personnel 130 110,8 112,4 113,7 112,3 110,8 -1,3 -1,4 0,0
0722 Carburants et lubrifi ants pour v 744 156,4 162,2 152,7 150,8 155,0 2,8 -4,4 -0,9
0723 Entretien et réparations des véhicules personnels 273 128,7 132,1 132,4 132,4 132,9 0,4 0,6 3,3
0724 Autres services liés aux v 36 104,4 108,5 109,6 109,6 107,5 -1,9 -0,9 3,0
073 Services de transport 311 124,0 127,0 132,6 122,3 125,1 2,3 -1,5 0,9
08 Communications 310 89,5 92,5 92,4 92,5 92,8 0,3 0,3 3,7
081 Services postaux 25 125,4 126,5 126,5 127,7 127,7 0,0 0,9 1,8
082 Équipement et services de téléphone et télécopie 285 87,6 90,7 90,7 90,7 91,0 0,3 0,3 3,9
Insee Service Régional de la Guadeloupe INSEE 2007
-2-Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Base 100 : année 1998Mai 2007
Indice pour le mois de variation (%) au cours
Pondé-
du des 3 des 12 Regroupements ration Mai. Fév. Mars. Avril. Mai.
dernier derniers derniers 2007 2006 2007 2007 2007 2007
mois mois mois
09 Loisirs et culture 624 103,6 103,8 102,8 102,8 103,3 0,5 -0,5 -0,3
091 Équipements audiovisuels, photos et informatiques 86 83,7 81,2 79,6 79,2 80,1 1,1 -1,4 -4,3
0911 Appareils de réception,enregistrement,reproduction 30 80,7 78,8 75,2 75,1 77,7 3,5 -

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents