Rhône-Alpes : 6,6 millions d habitants en 2030
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Rhône-Alpes : 6,6 millions d'habitants en 2030

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En 2030, si les tendances passées se poursuivent (1) , la population de Rhône-Alpes serait de 6,6 millions d'habitants, soit un rythme annuel de croissance de 0,5 %. Cette forte progression (la quatrième parmi les régions françaises) s'appuierait en particulier sur la très forte croissance de deux départements, la Haute-Savoie (+1,1 % par an) et l'Ain (+1 % par an). Mais l'Isère (+0,7 % par an) et la Savoie (+0,6 % par an) apporteraient aussi une contribution importante au dynamisme régional. Le Rhône, premier département de la région par sa population, mais en croissance plus limitée, verrait son poids diminuer de 28 % à 26 % de la population rhônalpine. Seul le département de la Loire perdrait des habitants.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Français

Extrait

2000 2010 2020 2030
Insee Rhône-Alpes
Résultats
Numéro 89 Rhône-Alpes :
Octobre 2001
6,6 millions d'habitants en 2030
(1)En 2030, si les tendances passées se poursuivent , la population de
Rhône-Alpes serait de 6,6 millions d'habitants, soit un rythme an-
nuel de croissance de 0,5 %. Cette forte progression (la quatrième
parmi les régions françaises) s'appuierait en particulier sur la très
forte croissance de deux départements, la Haute-Savoie (+1,1 % par
an) et l'Ain (+1 % par an). Mais l'Isère (+0,7 % par an) et la Savoie
(+0,6 % par an) apporteraient aussi une contribution importante au
dynamisme régional. Le Rhône, premier département de la région
par sa population, mais en croissance plus limitée, verrait son poids
diminuer de 28 % à 26 % de la population rhônalpine. Seul le dépar-
tement de la Loire perdrait des habitants.
Pascal Arros
Population par département : évolution 2000-2030
Base 100 en 2000
150
Haute-Savoie140
Ain
130
Isère
120 Savoie
Rhône-Alpes
Drôme
110 Rhône
Ardèche
100
Loire90
80
Source : INSEE, modèle OMPHALE 2000
(1)Tout au long du document, les données présentées s’entendent « dans l’hypothèse d’une poursuite
des tendances constatées entre 1982 et 1999». Voir page 4
Ce numéro d’INSEE Rhône-Alpes Résultats est téléchargeable à partir du site Internet
www.Insee.fr/rhone-alpes, à la rubrique «Publications».Avec près de 6,6 millions d'habitants rait sa deuxème position se renforcer.La Loire dépassée
à l'horizon 2030, la région Rhône- La Haute-Savoie dès 2010, puis l'Ainpar la Haute-Savoie
Alpes verrait sa population augmen- en 2030, dépasseraient la Loire qui
et par l'Ain
ter d'environ 900 000 personnes en perdrait 9 % de sa population en trente
30 ans, soit une progression de 16 %. ans. Troisième département rhônalpin
Le Rhône resterait le premier dépar- en 2000 par sa population, la Loire se
tement de la région avec un peu plus placerait ainsi au cinquième rang en
de 1,7 million d'habitants, soit un 2030.
rhônalpin sur quatre. Mais sa part Ensemble, la Haute-Savoie, l'Isère et
dans la région baisserait légèrement, l'Ain contribueraient pour les trois
passant de 28 % à 26 %. L'Isère, avec quarts à l'accroissement de population
plus de 1,3 million d'habitants, ver- de la région.
On observerait un net vieillissement une hausse de 13 points. A l'inverse,Les plus de 60 ans
de la population à l'horizon 2030. la part des " moins de 20 ans " dimi-représenteraient 38 %
Ainsi, les personnes de plus de 60 ans, nuerait dans tous les départements dede la population
qui représentaient moins de 20 % de la région. Cependant, leur effectif se-
ardéchoise en 2030 la population régionale en 2000, en rait en augmentation dans les trois
représenteraient près de 30 % en départements les plus dynamiques :
2030. C'est en Ardèche que ce vieillis- l'Ain, l'Isère et la Haute-Savoie. Par-
sement serait le plus spectaculaire : tout ailleurs le nombre de jeunes de
la part des plus de 60 ans, passerait moins de 20 ans diminuerait à l'hori-
de près de 25 % (ce qui constituait déjà zon 2030.
le premier rang régional) à 38 %, soit
Projections de population par sexe et âge, pour chaque département entre 2000 et 2030
en milliers
2000 2010 2020 2030
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Ain
De 0 à 19 ans 74,3 70,7 145,0 77,1 72,4 149,5 81,5 75,9 157,4 87,5 81,4 168,9
De 20 à 39 ans 72,3 70,6 142,9 75,9 72,5 148,4 84,9 80,8 165,7 87,2 81,7 168,9
De 40 à 59 ans 70,4 68,2 138,6 81,5 82,0 163,5 82,5 81,6 164,1 87,6 84,8 172,4
De 60 à 74 ans 29,7 32,4 62,1 38,8 39,9 78,7 51,5 55,9 107,4 57,8 63,6 121,4
75 ans et plus 12,0 20,8 32,8 16,7 26,7 43,4 21,5 31,9 53,4 33,3 47,7 81,0
Ensemble 258,7 262,7 521,4 290,0 293,5 583,5 321,9 326,1 648,0 353,4 359,2 712,6
Ardèche
De 0 à 19 ans 35,5 33,4 68,9 33,0 30,9 63,9 31,1 29,5 60,6 29,9 28,2 58,1
De 20 à 39 ans 36,1 34,6 70,7 33,7 31,6 65,3 33,6 31,4 65,0 30,8 28,7 59,5
De 40 à 59 ans 38,3 37,9 76,2 42,2 42,7 84,9 39,0 38,7 77,7 36,6 35,4 72,0
De 60 à 74 ans 21,5 23,8 45,3 23,9 25,5 49,4 30,4 32,7 63,1 31,7 34,4 66,1
75 ans et plus 9,6 16,7 26,3 12,9 20,4 33,3 14,4 22,1 36,5 20,6 29,4 50,0
Ensemble 141,0 146,4 287,4 145,7 151,1 296,8 148,5 154,4 302,9 149,6 156,1 305,7
Drôme
De 0 à 19 ans 59,6 56,3 115,9 56,6 53,4 110,0 56,0 52,9 108,9 55,6 52,5 108,1
De 20 à 39 ans 56,5 56,4 112,9 55,9 54,4 110,3 57,4 55,6 113,0 54,1 52,2 106,3
De 40 à 59 ans 57,4 58,4 115,8 63,2 65,5 128,7 59,9 61,2 121,1 59,6 59,2 118,8
De 60 à 74 ans 29,0 33,0 62,0 34,3 37,2 71,5 43,5 47,6 91,1 46,2 50,7 96,9
75 ans et plus 12,6 21,3 33,9 17,0 27,3 44,3 20,4 31,4 51,8 29,0 42,3 71,3
Ensemble 215,1 225,4 440,5 227,0 237,8 464,8 237,2 248,7 485,9 244,5 256,9 501,4
Isère
De 0 à 19 ans 152,3 144,5 296,8 158,0 149,3 307,3 161,1 152,2 313,3 161,5 152,7 314,2
De 20 à 39 ans 163,7 160,2 323,9 165,1 159,0 324,1 165,9 159,1 325,0 170,9 163,1 334,0
De 40 à 59 ans 141,5 142,5 284,0 155,9 160,3 316,2 163,5 163,8 327,3 164,9 162,6 327,5
De 60 à 74 ans 61,8 70,5 132,3 76,6 82,7 159,3 95,1 107,3 202,4 102,4 114,3 216,7
75 ans et plus 23,4 42,0 65,4 33,4 56,1 89,5 42,0 66,2 108,2 60,8 92,6 153,4
Ensemble 542,7 559,7 1 102,4 589,0 607,4 1 196,4 627,6 648,6 1 276,2 660,5 685,3 1 345,8
2Projections de population par sexe et âge, pour chaque département entre 2000 et 2030
en milliers
2000 2010 2020 2030
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Loire
De 0 à 19 ans 93,7 89,7 183,4 83,9 79,8 163,7 76,5 72,6 149,1 67,7 64,4 132,1
De 20 à 39 ans 96,0 94,6 190,6 89,3 86,1 175,4 79,7 76,6 156,3 70,9 67,5 138,4
De 40 à 59 ans 92,9 94,8 187,7 93,1 96,9 190,0 87,4 88,2 175,6 81,6 80,3 161,9
De 60 à 74 ans 48,0 58,8 106,8 52,2 58,6 110,8 60,9 69,9 130,8 57,7 65,8 123,5
75 ans et plus 20,6 38,7 59,3 26,9 48,6 75,5 29,6 50,4 80,0 40,4 63,0 103,4
Ensemble 351,2 376,6 727,8 345,4 370,0 715,4 334,1 357,7 691,8 318,3 341,0 659,3
Rhône
De 0 à 19 ans 212,9 205,7 418,6 215,2 209,4 424,6 209,6 204,6 414,2 200,0 195,3 395,3
De 20 à 39 ans 236,2 245,7 481,9 227,8 236,1 463,9 218,2 221,9 440,1 219,2 224,1 443,3
De 40 à 59 ans 192,3 202,1 394,4 202,7 217,9 420,6 211,9 228,0 439,9 204,3 218,6 422,9
De 60 à 74 ans 86,4 104,2 190,6 100,9 114,8 215,7 113,5 138,1 251,6 119,9 143,2 263,1
75 ans et plus 33,6 65,2 98,8 46,7 83,2 129,9 56,1 92,7 148,8 74,3 120,4 194,7
Ensemble 761,4 822,9 1 584,3 793,3 861,4 1 654,7 809,3 885,3 1 694,6 817,7 901,6 1 719,3
Savoie
De 0 à 19 ans 49,2 46,1 95,3 49,4 46,6 96,0 49,1 46,4 95,5 48,9 46,3 95,2
De 20 à 39 ans 53,3 52,1 105,4 52,4 50,4 102,8 53,3 50,6 103,9 53,2 50,4 103,6
De 40 à 59 ans 49,9 49,4 99,3 56,2 56,5 112,7 55,8 56,0 111,8 55,1 54,1 109,2
De 60 à 74 ans 23,1 26,9 50,0 27,4 30,4 57,8 35,9 40,0 75,9 38,8 43,3 82,1
75 ans et plus 9,2 17,0 26,2 13,1 22,4 35,5 15,7 25,8 41,5 23,1 35,4 58,5
Ensemble 184,7 191,5 376,2 198,5 206,3 404,8 209,8 218,8 428,6 219,1 229,5 448,6
Haute-Savoie
De 0 à 19 ans 89,2 84,0 173,2 93,8 87,7 181,5 97,5 91,5 189,0 105,2 98,9 204,1
De 20 à 39 ans 93,8 91,5 185,3 96,5 90,9 187,4 108,1 101,4 209,5 113,0 105,2 218,2
De 40 à 59 ans 86,6 86,4 173,0 102,0 104,4 206,4 105,9 104,0 209,9 110,2 104,6 214,8
De 60 à 74 ans 33,9 38,9 72,8 47,2 50,4 97,6 62,2 70,3 132,5 72,2 81,0 153,2
75 ans et plus 12,8 23,1 35,9 19,1 32,0 51,1 26,7 40,3 67,0 41,8 61,2 103,0
Ensemble 316,3 323,9 640,2 358,6 365,4 724,0 400,4 407,5 807,9 442,4 450,9 893,3
Rhône-Alpes
De 0 à 19 ans 766,7 730,4 1 497,1 767,0 729,5 1 496,5 762,4 725,6 1 488,0 756,3 719,7 1 476,0
De 20 à 39 ans 807,9 805,7 1 613,6 796,6 781,0 1 577,6 801,1 777,4 1 578,5 799,3 772,9 1 572,2
De 40 à 59 ans 729,3 739,7 1 469,0 796,8 826,2 1 623,0 805,9 821,5 1 627,4 799,9 799,6 1 599,5
De 60 à 74 ans 333,4 388,5 721,9 401,3 439,5 840,8 493,0 561,8 1 054,8 526,7 596,3 1 123,0
75 ans et plus 133,8 244,8 378,6 185,8 316,7 502,5 226,4 360,8 587,2 323,3 492,0 815,3
Ensemble 2 771,1 2 909,1 5 680,2 2 947,5 3 092,9 6 040,4 3 088,8 3 247,1 6 335,9 3 205,5 3 380,5 6 586,0
Source : INSEE, modèle OMPHALE 2000
3Méthodologie Pour en savoir plus
« Projections régionales de popu-Se fondant sur les résultats du publication sont toutes effectuées
lation pour 2030 : l'impact des mi-recensement de 1999, l'Insee a réa- selon le scénario dit « central » : la
grations », Insee Première n° 805,lisé des projections de population à poursuite des tendances constatées
septembre 2001.l'aide du modèle " Omphale ". Ces entre 1982 et 1999, pour chacune
(1) « Projections de population à l'ho-projections de population ne sont pas des variables :

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents