Féminisation des instances dirigeantes - Le palmarès des entreprises 2013
1 page
Français

Féminisation des instances dirigeantes - Le palmarès des entreprises 2013

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Féminisation des instances dirigeantes - Le palmarès des entreprises 2013 dévoilés par Najat Vallaud-Belkacem

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 17 octobre 2013
Nombre de lectures 463
Langue Français

Extrait

FéminisationduConseil FéminisationdesDirigeants PolitiquesdeFéminisation
Partdesfemmes Partdesfemmes
Partdesfemmes FemmePrésidente Note Partdesfemmes Partdesfemmes Note Objectifdemixité Présenced’un Note Note
dansleComité dansleComité
dansleConseil deComité Totale dansleComex dansleTop100 Totale danslarémuneration réseaudefemmes Totale Globale
deRemunération deNomination
30points 4points 4points 2points 30points 20points 7points 3points
1 ORANGE 30,0% 18,0 50,0% 4,0 50,0% 4,0 Oui 2 28,0 25,0% 15,0 35 14,0 29,0 Oui 7 Oui 3 10 67,0
2 MEDICA 44,4% 26,6 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 34,0 50,0% 30,0 NC 30 NC 0 NC 0 0 64,0
3 SAINTGOBAIN 37,5% 22,5 50,0% 4,0 50,0% 4,0 Non 0 30,5 25,0% 15,0 16 6,4 21,4 Oui 7 Oui 3 10 61,9
4 VIRBAC 33,3% 20,0 33,3% 2,7 NA Oui 2 24,6 40,0% 24,0 33 13,2 37,2 Non 0 Non 0 0 61,8
5 PUBLICISGROUPSA 50,0% 30,0 40,0% 3,2 20,0% 1,6 Oui 2 36,8 16,7% 10,0 30 12,0 22,0 Non 0 Oui 3 3 61,8
6 SODEXO 38,5% 23,1 33,3% 2,7 50,0% 4,0 Oui 2 31,8 28,6% 17,2 22 8,8 25,96 Non 0 Oui 3 3 60,7
7 MERCIALYS 30,0% 18,0 20,0% 1,6 20,0% 1,6 Non 0 21,2 28,6% 17,2 NA 17,2 Oui 7 Oui 3 10 60,5
8 ICADE 28,6% 17,2 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 17,2 50,0% 30,0 24 9,6 39,6 Non 0 Oui 3 3 59,8
9 ACCOR 40,0% 24,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 28,0 33,3% 20,0 21 8,4 28,38 Non 0 Oui 3 3 59,4
10 KERING 36,4% 21,8 60,0% 4,0 33,3% 2,7 Oui 2 30,5 30,0% 18,0 26 10,4 28,4 Non 0 Non 0 0 58,9
11 WENDEL 36,4% 21,8 50,0% 4,0 50,0% 4,0 Non 0 29,8 28,6% 17,2 NA 17,16 Non 0 Non 0 0 58,8
12 AREVA 37,5% 22,5 66,7% 4,0 66,7% 4,0 Non 0 30,5 27,3% 16,4 15 6,0 22,38 Non 0 Oui 3 3 55,9
13 AXA 33,3% 20,0 50,0% 4,0 50,0% 4,0 Non 0 28,0 12,5% 7,5 23 9,2 16,7 Oui 7 Oui 3 10 54,7
14 CLUBMEDITERRANEESA 28,6% 17,2 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Oui 2 23,2 30,0% 18,0 33 13,2 31,2 Non 0 Non 0 0 54,4
15 HERMESINTERNATIONAL 23,1% 13,9 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 21,2 28,6% 17,2 40 16,0 33,16 Non 0 Non 0 0 54,3
16 CNPASSURANCES 23,5% 14,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 14,1 38,5% 23,1 32 12,8 35,9 Non 0 Oui 3 3 53,0
17 GDFSUEZ 27,3% 16,4 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Non 0 21,7 21,1% 12,7 18 7,2 19,86 Oui 7 Oui 3 10 51,6
18 AEROPORTSDEPARIS(ADP) 50,0% 30,0 50,0% 4,0 NA Oui 2 36,0 8,3% 5,0 24 9,6 14,58 Non 0 Non 0 0 50,6
19 IPSEN 27,3% 16,4 0,0% 0,0 33,3% 2,7 Oui 2 21,0 25,0% 15,0 35 14,0 29 Non 0 Non 0 0 50,0
20 IPSOSSA 17,6% 10,6 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 17,9 20,0% 12,0 58 20,0 32 Non 0 Non 0 0 49,9
21 CGGVERITAS 33,3% 20,0 40,0% 3,2 40,0% 3,2 Non 0 26,4 30,0% 18,0 11 4,4 22,4 NC 0 Non 0 0 48,8
22 EULERHERMESS.A 18,2% 10,9 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 18,2 31,2% 18,7 NC 18,72 Oui 7 Oui 3 10 47,0
23 UBISOFTENTERTAINMENT 28,6% 17,2 50,0% 4,0 NA Oui 2 23,2 20,0% 12,0 27 10,8 22,8 Non 0 Non 0 0 46,0
24 APERAM 28,6% 17,2 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Non 0 22,5 28,6% 17,2 7 2,8 19,96 Non 0 Oui 3 3 45,4
25 INGENICO 33,3% 20,0 60,0% 4,0 60,0% 4,0 Non 0 28,0 13,3% 8,0 23 9,2 17,18 Non 0 Non 0 0 45,2
26 BNPPARIBAS 30,8% 18,5 50,0% 4,0 50,0% 4,0 Non 0 26,5 5,6% 3,4 12 4,8 8,16 Oui 7 Oui 3 10 44,6
27 JCDECAUXSA 25,0% 15,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 15,0 36,4% 21,8 19 7,6 29,44 Non 0 Non 0 0 44,4
28 DASSAULTSYSTEMESSA 33,3% 20,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 20,0 22,2% 13,3 20 8,0 21,32 Non 0 Oui 3 3 44,3
29 SANOFI 25,0% 15,0 20,0% 1,6 16,7% 1,3 Non 0 17,9 16,7% 10,0 15 6,0 16,02 Oui 7 Oui 3 10 44,0
30 GROUPEM6 23,1% 13,9 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 13,9 26,7% 16,0 34 13,6 29,62 Non 0 Non 0 0 43,5
31 TELEVISIONFRANCAISE1(TF1) 30,0% 18,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 18,0 25,0% 15,0 23 9,2 24,2 Non 0 Non 0 0 42,2
32 CASINOGUICHARD-PERRACHON 21,4% 12,8 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Oui 2 18,8 10,0% 6,0 18 7,2 13,2 Oui 7 Oui 3 10 42,0
33 NEXITY 36,4% 21,8 50,0% 4,0 50,0% 4,0 Non 0 29,8 20,0% 12,0 NC 12 NC 0 Non 0 0 41,8
34 TECHNIP 41,7% 25,0 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Non 0 30,3 0,0% 0,0 11 4,4 4,4 Oui 7 Non 0 7 41,7
35 LEGRANDS.A 40,0% 24,0 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 31,3 0,0% 0,0 NC 0 Oui 7 Oui 3 10 41,3
36 SCHNEIDERELECTRICS.A 23,1% 13,9 40,0% 3,2 0,0% 0,0 Non 0 17,1 13,3% 8,0 15 6,0 13,98 Oui 7 Oui 3 10 41,0
37 L'ORÉAL 28,6% 17,2 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 17,2 20,0% 12,0 22 8,8 20,8 Non 0 Oui 3 3 41,0
38 VIVENDI 38,5% 23,1 50,0% 4,0 33,3% 2,7 Oui 2 31,8 0,0% 0,0 15 6,0 6 Non 0 Oui 3 3 40,8
39 SILIC 33,3% 20,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 20,0 33,3% 20,0 NC 19,98 NC 0 NC 0 0 40,0
40 ESSILORINTERNATIONAL 26,7% 16,0 25,0% 2,0 0,0% 0,0 Non 0 18,0 16,0% 9,6 23 9,2 18,8 Non 0 Oui 3 3 39,8
41 AIRLIQUIDE 27,3% 16,4 0,0% 0,0 33,3% 2,7 Non 0 19,0 8,3% 5,0 14 5,6 10,58 Oui 7 Oui 3 10 39,6
42 ILIAD 27,3% 16,4 33,3% 2,7 NA Oui 2 21,0 16,7% 10,0 21 8,4 18,42 Non 0 Non 0 0 39,5
43 MICHELIN 37,5% 22,5 37,5% 3,0 37,5% 3,0 Non 0 28,5 8,3% 5,0 7 2,8 7,78 Non 0 Oui 3 3 39,3
44 GROUPEEUROTUNNELSA 36,4% 21,8 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 29,2 16,7% 10,0 NC 10,02 NC 0 Non 0 0 39,2
45 SUEZENVIRONNEMENT 23,5% 14,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 14,1 22,2% 13,3 17 6,8 20,12 NC 0 Oui 3 3 37,2
46 RENAULT 21,4% 12,8 0,0% 0,0 25,0% 2,0 Non 0 14,8 20,0% 12,0 17 6,8 18,8 Non 0 Oui 3 3 36,6
47 FONCIÈREDESRÉGIONS 23,1% 13,9 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 13,9 12,5% 7,5 37 14,8 22,3 Non 0 Non 0 0 36,2
48 UNIBAILRODAMCOSE 20,0% 12,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 16,0 15,0% 9,0 20 8,0 17 Non 0 Oui 3 3 36,0
49 KLEPIERRESA 33,3% 20,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 24,0 20,0% 12,0 NC 12 Non 0 Non 0 0 36,0
50 HAVAS 18,2% 10,9 0,0% 0,0 33,3% 2,7 Non 0 13,6 12,5% 7,5 37 14,8 22,3 Non 0 Non 0 0 35,9
51 ALCATEL-LUCENT 27,3% 16,4 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 20,4 9,1% 5,5 16 6,4 11,86 Non 0 Oui 3 3 35,2
52 PERNODRICARD 28,6% 17,2 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 24,5 6,2% 3,7 10 4,0 7,72 Non 0 Oui 3 3 35,2
53 SOLOCALGROUP 20,0% 12,0 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Non 0 17,3 11,1% 6,7 27 10,8 17,46 Non 0 Non 0 0 34,8
54 SOCIETEGENERALE 30,8% 18,5 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 18,5 15,4% 9,2 10 4,0 13,24 Non 0 Oui 3 3 34,7
55 ALTRANTECHNOLOGIES 30,0% 18,0 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 25,3 0,0% 0,0 14 5,6 5,6 Non 0 Oui 3 3 33,9
56 AIRFRANCEKLM 27,3% 16,4 40,0% 3,2 25,0% 2,0 Non 0 21,6 0,0% 0,0 30 12,0 12 Non 0 Non 0 0 33,6
57 VALEO 25,0% 15,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 19,0 7,1% 4,3 18 7,2 11,46 Non 0 Oui 3 3 33,5
58 ALTEN 40,0% 24,0 NA NA Non 0 24,0 0,0% 0,0 15 6,0 6 Non 0 Oui 3 3 33,0
59 TOTALSA 33,3% 20,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 20,0 0,0% 0,0 25 10,0 10 Non 0 Oui 3 3 33,0
60 SAFTGROUPESA 20,0% 12,0 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Non 0 17,3 10,0% 6,0 22 8,8 14,8 Non 0 Non 0 0 32,1
61 LVMH 17,6% 10,6 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 10,6 6,2% 3,7 37 14,8 18,52 Non 0 Oui 3 3 32,1
62 VINCI 30,8% 18,5 33,3% 2,7 0,0% 0,0 Non 0 21,1 0,0% 0,0 2 0,8 0,8 Oui 7 Oui 3 10 31,9
63 NATIXIS 26,7% 16,0 16,7% 1,3 16,7% 1,3 Oui 2 20,7 0,0% 0,0 20 8,0 8 Non 0 Oui 3 3 31,7
64 SAFRANSA 27,3% 16,4 20,0% 1,6 20,0% 1,6 Non 0 19,6 9,5% 5,7 16 6,4 12,1 Non 0 Non 0 0 31,7
65 EUROFINSSCIENTIFIC 40,0% 24,0 NA NA Non 0 24,0 0,0% 0,0 19 7,6 7,6 Non 0 Non 0 0 31,6
66 VALLOUREC 36,4% 21,8 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Non 0 27,2 0,0% 0,0 11 4,4 4,4 Non 0 Non 0 0 31,6
67 EUTELSATCOMMUNICATIONS 30,0% 18,0 33,3% 2,7 33,3% 2,7 Oui 2 25,3 0,0% 0,0 15 6,0 6 Non 0 Non 0 0 31,3
68 BIC 30,0% 18,0 66,7% 4,0 66,7% 4,0 Non 0 26,0 0,0% 0,0 13 5,2 5,2 Non 0 Non 0 0 31,2
69 SCORSE 25,0% 15,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 19,0 0,0% 0,0 30 12,0 12 Non 0 Non 0 0 31,0
70 NICOXSA 20,0% 12,0 33,3% 2,7 0,0% 0,0 Non 0 14,7 16,7% 10,0 15 6,0 16,02 Non 0 Non 0 0 30,7
71 CARREFOURSA 21,4% 12,8 0,0% 0,0 50,0% 4,0 Non 0 16,8 16,7% 10,0 9 3,6 13,62 NC 0 Non 0 0 30,5
72 BOUYGUES 33,3% 20,0 33,3% 2,7 0,0% 0,0 Oui 2 24,6 0,0% 0,0 7 2,8 2,8 Non 0 Oui 3 3 30,4
73 THALES 18,2% 10,9 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 10,9 7,7% 4,6 12 4,8 9,42 Oui 7 Oui 3 10 30,3
74 NEOPOSTSA 30,0% 18,0 50,0% 4,0 25,0% 2,0 Oui 2 26,0 0,0% 0,0 10 4,0 4 Non 0 Non 0 0 30,0
75 ZODIACAEROSPACE 30,0% 18,0 25,0% 2,0 0,0% 0,0 Non 0 20,0 9,1% 5,5 11 4,4 9,86 Non 0 Non 0 0 29,9
76 GECINA 23,1% 13,9 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 13,9 0,0% 0,0 39 15,6 15,6 Non 0 Non 0 0 29,5
77 ATOSSE 30,8% 18,5 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 18,5 6,5% 3,9 10 4,0 7,9 Non 0 Oui 3 3 29,4
78 GEMALTON.V. 27,3% 16,4 25,0% 2,0 20,0% 1,6 Non 0 20,0 0,0% 0,0 16 6,4 6,4 Non 0 Oui 3 3 29,4
79 CREDITAGRICOLESA 33,3% 20,0 20,0% 1,6 33,3% 2,7 Oui 2 26,2 0,0% 0,0 NC 0 Non 0 Oui 3 3 29,2
80 RUBIS 23,1% 13,9 NA NA Non 0 13,9 0,0% 0,0 38 15,2 15,2 Non 0 Non 0 0 29,1
81 GROUPESTERIASCA 20,0% 12,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 12,0 11,1% 6,7 23 9,2 15,86 Non 0 Non 0 0 27,9
82 PSAPEUGEOTCITROEN 35,7% 21,4 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 21,4 0,0% 0,0 8 3,2 3,2 Non 0 Oui 3 3 27,6
83 IMERYS 26,7% 16,0 20,0% 1,6 20,0% 1,6 Non 0 19,2 0,0% 0,0 13 5,2 5,2 Non 0 Oui 3 3 27,4
84 ALSTOMSA 28,6% 17,2 20,0% 1,6 20,0% 1,6 Non 0 20,4 0,0% 0,0 10 4,0 4 Non 0 Oui 3 3 27,4
85 LAFARGE 20,0% 12,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 12,0 18,2% 10,9 11 4,4 15,32 Non 0 Non 0 0 27,3
86 BUREAUVERITAS 33,3% 20,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 24,0 0,0% 0,0 8 3,2 3,2 Non 0 Non 0 0 27,2
87 DANONE 21,4% 12,8 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 12,8 10,0% 6,0 12 4,8 10,8 Non 0 Oui 3 3 26,6
88 BIOMERIEUXSA 11,1% 6,7 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 6,7 8,3% 5,0 12 4,8 9,78 Oui 7 Oui 3 10 26,4
89 EURAZEO 25,0% 15,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 15,0 10,0% 6,0 NA 6 NC 0 Non 0 0 26,3
90 REMYCOINTREAUSA 25,0% 15,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Non 0 15,0 0,0% 0,0 28 11,2 11,2 Non 0 Non 0 0 26,2
91 EIFFAGESA 27,3% 16,4 50,0% 4,0 50,0% 4,0 Non 0 24,4 0,0% 0,0 4 1,6 1,6 Non 0 Non 0 0 26,0
92 PLASTICOMNIUM 30,8% 18,5 25,0% 2,0 NA Non 0 20,5 NC 12 4,8 4,8 Non 0 Non 0 0 25,3
93 EDENRED 20,0% 12,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 16,0 15,4% 9,2 NC 9,24 NC 0 NC 0 0 25,2
94 CAPGEMINI 16,7% 10,0 25,0% 2,0 25,0% 2,0 Non 0 14,0 7,1% 4,3 8 3,2 7,46 Non 0 Oui 3 3 24,5
95 LAGARDÈRESCA 40,0% 24,0 0,0%

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents