Ginko septembre 2020  : ligne  22
2 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

destination Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les conducteurs s’ef orcent de les respecter mais sont soumis aux aléas de la circulation (travaux, 22 CHRU Minjoz embouteillages…). Merci de votre compréhension.

Informations

Publié par
Publié le 21 août 2020
Nombre de lectures 0
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

destination
Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les conducteurs s’ef orcent
de les respecter mais sont soumis aux aléas de la circulation (travaux, 22 CHRU Minjoz embouteillages…). Merci de votre compréhension.22
Lundi au vendredi
Avanne-Aveney <> CHRU Minjoz
Période scolaire et vacances scolaires
AVANNE-AVENEY
Mairie 5:57 6:27 6:54 7:25 8:00 8:35 9:10 10:00 10:40 11:20 12:00 12:35 13:15 14:00 15:05 16:05 16:48 17:25 18:05 18:53 19:20
Grand Prés 5:58 6:28 6:55 7:26 8:01 8:36 9:11 10:01 10:41 11:21 12:01 12:36 13:16 14:01 15:06 16:06 16:49 17:26 18:06 18:54 19:21
Vallon 5:59 6:29 6:56 7:27 8:02 8:37 9:12 10:02 10:42 11:22 12:02 12:37 13:17 14:02 15:07 16:07 16:50 17:27 18:07 18:55 19:22
Maison de Retraite 6:01 6:31 6:58 7:29 8:04 8:39 9:14 10:04 10:44 11:24 12:04 12:39 13:19 14:04 15:09 16:09 16:52 17:29 18:09 18:57 19:24
BESANÇON
Valéry 6:02 6:32 6:59 7:30 8:05 8:40 9:15 10:05 10:45 11:25 12:05 12:40 13:20 14:05 15:10 16:10 16:53 17:30 18:10 18:58 19:25
Béarn 6:02 6:32 7:00 7:31 8:06 8:41 9:16 10:06 10:46 11:26 12:06 12:41 13:21 14:06 15:11 16:11 16:54 17:31 18:11 18:59 19:26
Languedoc (c) 6:03 6:33 7:01 7:32 8:07 8:42 9:17 10:07 10:47 11:27 12:07 12:42 13:22 14:07 15:12 16:12 16:55 17:32 18:12 19:00 19:27
6:04 6:34 7:02 7:33 8:08 8:43 9:18 10:08 10:48 11:28 12:08 12:43 13:23 14:08 15:13 16:13 16:56 17:33 18:13 19:01 19:28Vivarais
Pavie 6:05 6:35 7:02 7:34 8:09 8:44 9:19 10:09 10:49 11:29 12:09 12:44 13:24 14:09 15:14 16:14 16:57 17:34 18:14 19:02 19:29Horaires Voltaire 6:06 6:36 7:03 7:35 8:10 8:45 9:20 10:10 10:50 11:30 12:10 12:45 13:25 14:10 15:15 16:15 16:58 17:35 18:15 19:03 19:30
6:07 6:37 7:04 7:36 8:11 8:46 9:21 10:12 10:52 11:32 12:12 12:47 13:27 14:12 15:17 16:17 17:00 17:37 18:17 19:05 19:32Piémont (b)Du 31 août 2020 au 29 août 2021
Belin 6:08 6:38 7:06 7:38 8:13 8:48 9:23 10:14 10:54 11:34 12:14 12:49 13:29 14:14 15:19 16:19 17:02 17:39 18:19 19:07 19:34
CHRU Minjoz (a) 6:09 6:39 7:07 7:39 8:14 8:49 9:24 10:16 10:56 11:36 12:16 12:51 13:31 14:16 15:21 16:21 17:04 17:41 18:21 19:09 19:36
Vacances été
AVANNE-AVENEY
Mairie 5:57 6:27 6:54 7:25 8:10 8:45 9:10 10:00 10:40 11:20 12:00 12:35 13:15 14:00 15:05 16:05 16:48 17:25 18:05 18:53 19:20
Grand Prés 5:58 6:28 6:55 7:26 8:11 8:46 9:11 10:01 10:41 11:21 12:01 12:36 13:16 14:01 15:06 16:06 16:49 17:26 18:06 18:54 19:21
Vallon 5:59 6:29 6:56 7:27 8:12 8:47 9:12 10:02 10:42 11:22 12:02 12:37 13:17 14:02 15:07 16:07 16:50 17:27 18:07 18:55 19:22
6:01 6:31 6:58 7:29 8:14 8:49 9:14 10:04 10:44 11:24 12:04 12:39 13:19 14:04 15:09 16:09 16:52 17:29 18:09 18:57 19:24Maison de Retraite
BESANÇON
Valéry 6:02 6:32 6:59 7:30 8:15 8:50 9:15 10:05 10:45 11:25 12:05 12:40 13:20 14:05 15:10 16:10 16:53 17:30 18:10 18:58 19:25
Béarn 6:02 6:32 7:00 7:31 8:16 8:51 9:16 10:06 10:46 11:26 12:06 12:41 13:21 14:06 15:11 16:11 16:54 17:31 18:11 18:59 19:26
Languedoc (c) 6:03 6:33 7:01 7:32 8:17 8:52 9:17 10:07 10:47 11:27 12:07 12:42 13:22 14:07 15:12 16:12 16:55 17:32 18:12 19:00 19:27
6:04 6:34 7:02 7:33 8:18 8:53 9:18 10:08 10:48 11:28 12:08 12:43 13:23 14:08 15:13 16:13 16:56 17:33 18:13 19:01 19:28Vivarais
Pavie 6:05 6:35 7:02 7:34 8:19 8:54 9:19 10:09 10:49 11:29 12:09 12:44 13:24 14:09 15:14 16:14 16:57 17:34 18:14 19:02 19:29
Voltaire 6:06 6:36 7:03 7:35 8:20 8:55 9:20 10:10 10:50 11:30 12:10 12:45 13:25 14:10 15:15 16:15 16:58 17:35 18:15 19:03 19:30
Piémont (b) 6:07 6:37 7:04 7:36 8:21 8:56 9:21 10:12 10:52 11:32 12:12 12:47 13:27 14:12 15:17 16:17 17:00 17:37 18:17 19:05 19:32
Belin 6:08 6:38 7:06 7:38 8:23 8:58 9:23 10:14 10:54 11:34 12:14 12:49 13:29 14:14 15:19 16:19 17:02 17:39 18:19 19:07 19:34
CHRU Minjoz (a) 6:09 6:39 7:07 7:39 8:24 8:59 9:24 10:16 10:56 11:36 12:16 12:51 13:31 14:16 15:21 16:21 17:04 17:41 18:21 19:09 19:36
(a) Arrêt CHRU Minjoz correspondances avec les lignes de Tram et la ligne
(b) Arrêt Piémont correspondances avec les lignes de Tram (station Ile de France) et la LIANES
(c) Arrêt Languedoc corres avec la LIANES et les lignes 58
www.ginko.voyage
horaires • itinéraires • info traf c • boutique en ligne
Samedi, toute l’année
L’appli Ginko Mobilités
AVANNE-AVENEYhoraires en temps réel • itinéraires • info traf c
Mairie 5:54 7:03 8:03 9:01 11:02 12:00 13:00 13:45 14:30 15:10 15:50 16:30 17:40 18:20
03 70 27 71 60 (prix d’un appel local) Grand Prés 5:55 7:04 8:04 9:02 11:03 12:01 13:01 13:46 14:31 15:11 15:51 16:31 17:41 18:21
lundi au samedi / 7h • 19h Vallon 5:56 7:05 8:05 9:03 11:04 12:02 13:02 13:47 14:32 15:12 15:52 16:32 17:42 18:22
Maison de Retraite 5:58 7:07 8:07 9:05 11:06 12:04 13:04 13:49 14:34 15:14 15:54 16:34 17:44 18:24La boutique Ginko
BESANÇONCentre St Pierre
Valéry 5:59 7:08 8:08 9:06 11:07 12:05 13:05 13:50 14:35 15:15 15:55 16:35 17:45 18:2528, rue de la République • Besançon
lundi au samedi / 10h • 19h Béarn 6:00 7:09 8:09 9:07 11:08 12:06 13:06 13:51 14:36 15:16 15:56 16:36 17:46 18:26
6:01 7:10 8:10 9:08 11:09 12:07 13:07 13:52 14:37 15:17 15:57 16:37 17:47 18:27Languedoc (c)La boutique Mobilignes
6:02 7:11 8:11 9:09 11:10 12:08 13:08 13:53 14:38 15:18 15:58 16:38 17:48 18:28Vivarais
Gare Viotte • Besançon
Pavie 6:03 7:12 8:12 9:10 11:11 12:09 13:09 13:54 14:39 15:19 15:59 16:39 17:49 18:29
Voltaire 6:04 7:13 8:13 9:11 11:12 12:10 13:10 13:55 14:40 15:20 16:00 16:40 17:50 18:30
6:06 7:15 8:15 9:13 11:14 12:12 13:12 13:57 14:42 15:22 16:02 16:42 17:52 18:32Piémont (b)
Belin 6:08 7:17 8:17 9:15 11:16 12:14 13:14 13:59 14:44 15:24 16:04 16:44 17:54 18:34
CHRU Minjoz (a) 6:10 7:19 8:19 9:17 11:18 12:16 13:16 14:01 14:46 15:26 16:06 16:46 17:56 18:36destination
Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les conducteurs s’ef orcent
de les respecter mais sont soumis aux aléas de la circulation (travaux, 22Ligne 22 Avanne-Aveney embouteillages…). Merci de votre compréhension.
Avanne-Aveney <> CHRU Minjoz
Lundi au vendredi
Du lundi au vendredi en période scolaire
et vacances scolaires Période scolaire et vacances scolaires
• 12 allers et 13 retours
BESANÇON
• 9 allers et 7 retours sur réservation en complément soit
CHRU Minjoz (a) 7:08 7:40 8:15 8:50 10:20 11:00 11:40 12:10 12:52 13:32 14:17 14:45 15:15 15:45 16:25 17:05 17:42 18:22 19:10 19:50
un bus toutes les 30 minutes environ en heures de pointe
Belin 7:10 7:42 8:17 8:52 10:22 11:02 11:42 12:12 12:54 13:34 14:19 14:47 15:17 15:47 16:27 17:07 17:44 18:24 19:12 19:52
Piémont (b) 7:11 7:44 8:19 8:54 10:24 11:04 11:44 12:14 12:56 13:36 14:21 14:49 15:19 15:49 16:29 17:09 17:46 18:26 19:14 19:54Du lundi au vendredi
7:12 7:45 8:20 8:55 10:26 11:06 11:46 12:16 12:58 13:38 14:23 14:51 15:21 15:51 16:31 17:11 17:48 18:28 19:16 19:56Voltaire
pendant les vacances d’été Pavie 7:13 7:46 8:21 8:56 10:27 11:07 11:47 12:17 12:59 13:39 14:24 14:52 15:22 15:52 16:32 17:12 17:49 18:29 19:17 19:57
• 7 allers et 7 retours Vivarais 7:13 7:47 8:22 8:57 10:28 11:08 11:48 12:18 13:00 13:40 14:25 14:53 15:23 15:53 16:33 17:13 17:50 18:30 19:18 19:58
• 14 allers et 13 retours sur réservation en complément 7:14 7:48 8:23 8:58 10:29 11:09 11:49 12:19 13:01 13:41 14:26 14:54 15:24 15:54 16:34 17:14 17:51 18:31 19:19 19:59Languedoc (c)
Béarn 7:15 7:49 8:24 8:59 10:30 11:10 11:50 12:20 13:02 13:42 14:27 14:55 15:25 15:55 16:35 17:15 17:52 18:32 19:20 20:00
Le samedi toute l’année De Vigny 7:16 7:50 8:25 9:00 10:31 11:11 11:51 12:21 13:03 13:43 14:28 14:56 15:26 15:56 16:36 17:16 17:53 18:33 19:21 20:01
• 14 allers-retours sur réservation uniquement AVANNE-AVENEY
Maison de Retraite 7:18 7:52 8:27 9:02 10:33 11:13 11:53 12:23 13:05 13:45 14:30 14:58 15:28 15:58 16:38 17:18 17:55 18:35 19:23 20:03
Desserte Vallon 7:19 7:53 8:28 9:03 10:34 11:14 11:54 12:24 13:06 13:46 14:31 14:59 15:29 15:59 16:39 17:19 17:56 18:36 19:24 20:04
Maison de retraite d’Avanne, CHRU Minjoz Grand Prés 7:20 7:54 8:29 9:04 10:35 11:15 11:55 12:25 13:07 13:47 14:32 15:00 15:30 16:00 16:40 17:20 17:57 18:37 19:25 20:05
Cimetière d'Avanne 7:21 7:55 8:30 9:05 10:36 11:16 11:56 12:26 13:08 13:48 14:33 15:01 15:31 16:01 16:41 17:21 17:58 18:38 19:26 20:06
Mairie 7:22 7:56 8:31 9:06 10:37 11:17 11:57 12:27 13:09 13:49 14:34 15:02 15:32 16:02 16:42 17:22 17:59 18:39 19:27 20:07
Horaires : mode d’emploi
Horaires sur réservation
Certains horaires, signalés par un picto, sont ef ectués
sur réservation sans supplément de prix, avec les mêmes Vacances été
itinéraires. BESANÇON
CHRU Minjoz (a) 7:08 7:45 8:25 8:50 10:20 11:00 11:40 12:10 12:52 13:32 14:17 14:45 15:15 15:45 16:25 17:05 17:42 18:22 19:10 19:50Réservez votre voyage
Belin 7:10 7:47 8:27 8:52 10:22 11:02 11:42 12:12 12:54 13:34 14:19 14:47 15:17 15:47 16:27 17:07 17:44 18:24 19:12 19:52Jusqu’à la veille de votre déplacement avant 18h* :
Piémont (b) 7:11 7:49 8:29 8:54 10:24 11:04 11:44 12:14 12:56 13:36 14:21 14:49 15:19 15:49 16:29 17:09 17:46 18:26 19:14 19:54• sur www.ginko.voyage > Se déplacer
Voltaire 7:12 7:50 8:30 8:55 10:26 11:06 11:46 12:16 12:58 13:38 14:23 14:51 15:21 15:51 16:31 17:11 17:48 18:28 19:16 19:56• au 03 70 27 71 60 (pri

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents