Répartition des droits TV 2013-2014
1 page
Français

Répartition des droits TV 2013-2014

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

DROITS AUDIOVISUELS 2013/2014 TABLEAU DE SYNTHESE PROVISOIRE DE LA REPARTITION LIGUE 1 CLASSEMENT SPORTIF NOTORIETE CLUB PART FIXE LICENCE CLUB TOTAL Saison en cours 5 saisons révolues 5 saisons révolues

Informations

Publié par
Publié le 04 juin 2014
Nombre de lectures 2 931
Langue Français

Extrait

CLUB

PARIS SAINT-GERMAIN
AS MONACO FC
LOSC LILLE
AS SAINT ETIENNE
OLYMPIQUE LYONNAIS
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
GIRONDINS DE BORDEAUX
FC LORIENT
TOULOUSE FC
SC BASTIA
STADE DE REIMS
STADE RENNAIS FC
FC NANTES
EVIAN TG FC
MONTPELLIER HERAULT SC
EA GUINGAMP
OGC NICE
FC SOCHAUX-MONTBELIARD
VALENCIENNES FC
AC AJACCIO
TOTAL

DROITS AUDIOVISUELS 2013/2014
TABLEAU DE SYNTHESE PROVISOIRE DE LA REPARTITION LIGUE 1

CLASSEMENT SPORTIF
PART FIXELICENCE CLUB
Saison en cours
Classement Classement
Montant repartissable au 16
provisoire nonminimum
juin
homologué acquis
9 393 5522 348 3881 116 908 392
9 393 5522 348 3882 214 700 908
9 393 5522 348 3883 312 775 230
9 393 5522 348 3884 411 107 874
9 393 5522 348 3885 5 9651 874
9 393 5522 348 3886 6 8395 486
9 393 5522 348 3887 7 7303 486
9 393 5522 348 3888 9 5518 711
9 393 5522 348 3889 10 4790 711
9 393 5522 348 38810 133 146 840
9 393 5522 348 38811 114 168 388
9 393 5522 348 38812 123 628 259
9 393 5522 348 38813 133 146 840
9 393 5522 348 38814 142 735 872
9 393 5522 348 38815 152 383 614
9 393 5522 348 38816 162 066 581
9 393 5522 348 38817 171 796 517
9 393 5522 348 38818 180
9 393 5522 348 38819 190
9 393 5522 348 38820 200
187 871 04046 967 760114 225 583

5 saisons révolues

NOTORIETE
5 saisons révolues

TOTAL

4ex 2029 0073 14005 95244 685 291
14 504903 122 590 16729 537 918
3 2519 8205 9522 68636 559 676
10 904129 68 228 78131 982 724
1 3381 6782 16219 21140 994 703
2 2916 6971 18807 02041 861 143
4ex 2029 0074 11020 89132 095 324
9 1047 38110 3452 38121 760 413
7 1404 3369 4000 70721 937 694
16ex 349910 171 240 29016 478 980
18 281807 19926 40217 118 537
6 1625 0847 7093 77724 089 060
19 241884 151 663 76516 794 429
15 434452 161 440 67816 352 942
8 1211 7688 6129 02321 466 345
20 209007 20803 50814 821 036
12 676336 132 234 79216 449 585
13 584749 141 932 25314 258 942
11 782013 112 992 89915 516 852
16ex 349910 181 073 95213 165 802
23 483 879115 379 135487 927 397

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents